26家中央金融企业名录出炉!
为贯彻落实《中共中央 国务院关于完善国有金融资本管理的指导意见》精神,切实加强国有金融资本管理,更好地履行国有金融资本出资人职责,财政
为贯彻落实《中共中央 国务院关于完善国有金融资本管理的指导意见》精神,切实加强国有金融资本管理,更好地履行国有金融资本出资人职责,财政部官网2月20日发布了关于印发《中央金融企业名录管理暂行规定》的通知。该规定指出,中央金融企业指由国务院及其授权机构代表国家履行国有金融资本出资人职责的国有独资、国有控股以及国家实际控制的金融企业,从公布的名录看,目前共有26家。以下为中央金融企业名录以及该规定全文:
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 中国农业发展银行 |
| 2 | 中国进出口银行 |
| 3 | 国家开发银行 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 6 | 中国银行股份有限公司 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 8 | 交通银行股份有限公司 |
| 9 | 中国出口信用保险公司 |
| 10 | 中国人民保险集团股份有限公司 |
| 11 | 中国人寿保险(集团)公司 |
| 12 | 中国太平保险集团有限责任公司 |
| 13 | 中国中信集团有限公司 |
| 14 | 中国光大集团股份公司 |
| 15 | 中国投资有限责任公司 |
| 16 | 中国华融资产管理股份有限公司 |
| 17 | 中国长城资产管理股份有限公司 |
| 18 | 中国东方资产管理股份有限公司 |
| 19 | 中国信达资产管理股份有限公司 |
| 20 | 中央国债登记结算有限责任公司 |
| 21 | 中国农业再保险股份有限公司 |
| 22 | 中国政企合作投资基金股份有限公司 |
| 23 | 国家融资担保基金有限责任公司 |
| 24 | 中国银河金融控股有限责任公司 |
| 25 | 中国建银投资有限责任公司 |
| 26 | 中国再保险(集团)股份有限公司 |
中央金融企业名录管理暂行规定
表情