PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(4.10)
2013-04-10 19:381688
品种月份 昨结算 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 空盘量 增减量 成交额(万元) TA309 7,932 8,088 7,960 8,084 8,036 152 104 1,528,768 621,992 90,202 6,142,490.43
生意社04月10日讯
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | ||
TA304 | 7,888 | 8,002 | 7,964 | 8,002 | 7,998 | 114 | 110 | 140 | 2,906 | -112 | 559.88 | ||
TA305 | 7,938 | 8,090 | 7,980 | 8,090 | 8,042 | 152 | 104 | 6,532 | 30,004 | -2,018 | 26,264.37 | ||
TA306 | 7,932 | 8,068 | 8,018 | 8,062 | 8,026 | 130 | 94 | 560 | 1,148 | 472 | 2,246.93 | ||
TA307 | 7,938 | 8,076 | 8,018 | 8,076 | 8,024 | 138 | 86 | 854 | 1,536 | 824 | 3,425.74 | ||
TA308 | 7,946 | 8,082 | 8,020 | 8,064 | 8,050 | 118 | 104 | 52 | 184 | 14 | 209.29 | ||
TA309 | 7,932 | 8,088 | 7,960 | 8,084 | 8,036 | 152 | 104 | 1,528,768 | 621,992 | 90,202 | 6,142,490.43 | ||
TA310 | 7,918 | 8,078 | 7,964 | 8,078 | 8,036 | 160 | 118 | 106 | 86 | 6 | 425.89 | ||
TA311 | 7,932 | 7,978 | 7,978 | 7,978 | 7,978 | 46 | 46 | 2 | 8 | 0 | 7.98 | ||
TA312 | 7,932 | 0 | 0 | 0 | 8,060 | 128 | 128 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | ||
TA401 | 7,898 | 8,054 | 7,930 | 8,054 | 8,000 | 156 | 102 | 4,090 | 8,050 | 198 | 16,360.35 | ||
TA402 | 7,902 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 78 | 78 | 2 | 18 | 0 | 7.98 | ||
TA403 | 7,896 | 7,916 | 7,916 | 7,916 | 7,916 | 20 | 20 | 10 | 0 | -10 | 39.58 | ||
小计 | 1,541,116 | 665,938 | 89,576 | 6,192,038.42 | |||||||||
|
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
(6) 交割结算价:7,818
0