PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(4.9)
2013-04-09 19:041541
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量 5 申银万国 28,826 6,964 南华期货 14,377 829 中国国际 9,927 718
生意社04月09日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | ||
1 | 华安期货 | 68,170 | 1,434 | 中粮期货 | 40,703 | -8 | 永安期货 | 31,588 | 5,699 | ||
2 | 永安期货 | 41,450 | 16,479 | 永安期货 | 18,352 | -689 | 银河期货 | 19,514 | -2,006 | ||
3 | 银河期货 | 40,690 | 11,045 | 银河期货 | 16,994 | 2,196 | 光大期货 | 13,998 | -557 | ||
4 | 中证期货 | 36,649 | -3,242 | 上海通联 | 14,456 | 5 | 东海期货 | 11,053 | 442 | ||
5 | 申银万国 | 28,826 | 6,964 | 南华期货 | 14,377 | 829 | 中国国际 | 9,927 | 718 | ||
6 | 东海期货 | 28,295 | 7,029 | 中国国际 | 12,887 | -146 | 大越期货 | 8,619 | -84 | ||
7 | 南华期货 | 27,688 | 1,100 | 浙江新世纪 | 12,370 | 126 | 南华期货 | 8,599 | -2,587 | ||
8 | 光大期货 | 26,409 | 11,007 | 宝城期货 | 10,410 | -517 | 格林期货 | 8,499 | -801 | ||
9 | 徽商期货 | 23,819 | 6,050 | 中证期货 | 7,110 | 134 | 浙商期货 | 8,074 | 415 | ||
10 | 华西期货 | 22,465 | -3,384 | 海通期货 | 6,792 | -345 | 国贸期货 | 7,443 | 370 | ||
11 | 浙商期货 | 20,379 | 3,649 | 浙商期货 | 6,507 | 430 | 宝城期货 | 7,438 | -1,500 | ||
12 | 海通期货 | 20,005 | -10,337 | 新湖期货 | 6,272 | 6 | 弘业期货 | 7,185 | 370 | ||
13 | 宏源期货 | 19,801 | 14,683 | 广发期货 | 5,461 | -161 | 海通期货 | 6,312 | -252 | ||
14 | 万达期货 | 19,700 | 1,613 | 华鑫期货 | 4,417 | -18 | 中粮期货 | 5,604 | -712 | ||
15 | 弘业期货 | 19,659 | 5,346 | 浙江中大 | 4,100 | 330 | 申银万国 | 5,457 | 693 | ||
16 | 中国国际 | 18,446 | -3,972 | 光大期货 | 3,787 | -206 | 国泰君安 | 5,210 | 62 | ||
17 | 大有期货 | 18,098 | -2,461 | 安信期货 | 3,572 | 906 | 华泰长城 | 5,085 | 53 | ||
18 | 金瑞期货 | 17,017 | 9,322 | 鲁证期货 | 3,544 | 555 | 万达期货 | 4,759 | 2,322 | ||
19 | 鲁证期货 | 16,532 | -30 | 东吴期货 | 3,260 | 230 | 新湖期货 | 4,532 | 568 | ||
20 | 安粮期货 | 16,287 | 3,305 | 东海期货 | 3,117 | -1,319 | 上海中财 | 4,305 | 1,586 | ||
合计 | 530,385 | 75,600 | 198,488 | 2,338 | 183,201 | 4,799 | |||||
|
0