上半年北京地区保险投诉事件219起 人保财险居投诉榜首
2011-08-17 17:46811
2011年7月15日,北京保监局公布了2011年上半年北京地区保险公司信访情况,据统计,上半年北京地区保险投诉事件共219起,其中寿险投诉事件121起,财险投诉事件共98起。
2011年7月15日,北京保监局公布了2011年上半年北京地区保险公司信访情况,据统计,上半年北京地区保险投诉事件共219起,其中寿险投诉事件121起,财险投诉事件共98起。位居寿险投诉榜前三名的寿险公司分别是:平安人寿(18起),泰康人寿(15起),中国人寿(14起)。位居财险投诉榜前三名的财险公司分别是:人保财险(33起),平安财险(17起),安邦财险(9起)。
2011年上半年北京地区保险公司信访情况统计表(寿险)
保险公司 | 来信 | 来访 | 网络 | 一季度 | 二季度 | 上半年累计 |
中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司 | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | 18 |
泰康人寿保险股份有限公司北京分公司 | 2 | 0 | 8 | 5 | 10 | 15 |
中国人寿保险股份有限公司北京市分公司 | 0 | 1 | 4 | 9 | 5 | 14 |
太平人寿保险有限公司北京分公司 | 3 | 0 | 4 | 2 | 7 | 9 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司北京分公司 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 |
美国友邦保险有限公司北京分公司 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 |
生命人寿保险股份有限公司北京分公司 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 |
新华人寿保险股份有限公司北京分公司 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
中意人寿保险有限公司北京分公司 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
华夏人寿保险股份有限公司北京分公司 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
信诚人寿保险有限公司北京分公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
中国人民人寿保险股份有限公司北京市分公司 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
民生人寿保险股份有限公司北京分公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
阳光人寿保险股份有限公司北京分公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
中法人寿保险有限责任公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合众人寿保险股份有限公司北京分公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
英大泰和人寿保险股份有限公司北京分公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
光大永明人寿保险有限公司北京分公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
招商信诺人寿保险有限公司北京分公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
华泰人寿保险股份有限公司北京分公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
长城人寿保险股份有限公司北京分公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
国华人寿保险股份有限公司北京分公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
幸福人寿保险股份有限公司北京分公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
新光海航人寿保险有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
恒安标准人寿保险有限公司北京分公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
中英人寿保险有限公司北京分公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
中美大都会人寿保险有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国人民健康保险股份有限公司北京分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中德安联人寿保险有限公司北京分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆仑健康保险股份有限公司北京分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平安养老保险股份有限公司北京分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
信泰人寿保险股份有限公司北京分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中航三星人寿保险有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海康人寿保险有限公司北京分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中邮人寿保险股份有限公司北京分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金盛人寿保险有限公司北京分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百年人寿保险股份有限公司北京分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑞泰人寿保险有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中宏人寿保险有限公司北京分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中荷人寿保险有限公司北京分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
嘉禾人寿保险股份有限公司北京分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平安健康保险股份有限公司北京分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正德人寿保险股份有限公司北京分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国泰人寿保险有限责任公司北京分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太平养老保险股份有限公司北京分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泰康养老保险股份有限公司北京分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国人寿养老保险股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 23 | 7 | 32 | 59 | 62 | 121 |
注:表中数据来自北京保监局网站
2011年上半年北京地区保险公司信访情况统计表(产险)
保险公司 | 来信 | 来访 | 网络 | 一季度 | 二季度 | 上半年累计 |
中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司 | 7 | 1 | 12 | 13 | 20 | 33 |
中国平安财产保险股份有限公司北京分公司 | 2 | 1 | 5 | 9 | 8 | 17 |
安邦财产保险股份有限公司北京分公司 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 |
中国太平洋财产保险股份有限公司北京分公司 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 |
长安责任保险股份有限公司北京市分公司 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
阳光财产保险股份有限公司北京分公司 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
利宝保险有限公司北京分公司 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
中国大地财产保险股份有限公司北京分公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
中华联合财产保险股份有限公司北京分公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
永诚财产保险股份有限公司北京分公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
太平财产保险有限公司北京分公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
信达财产保险股份有限公司北京分公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
华泰财产保险股份有限公司北京分公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
安华农业保险股份有限公司北京分公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
太阳联合保险(中国)有限公司北京分公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
华安财产保险股份有限公司北京分公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
中国人寿财产保险股份有限公司北京市分公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
天平汽车保险股份有限公司北京分公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
渤海财产保险股份有限公司北京分公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
安诚财产保险股份有限公司北京分公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
紫金财产保险股份有限公司北京分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中银保险有限公司北京分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中意财产保险有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国出口信用保险公司总公司营业部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永安财产保险股份有限公司北京分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英大泰和财产保险股份有限公司营业部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现代财产保险(中国)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天安保险股份有限公司北京分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苏黎世保险公司北京分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三星财产保险(中国)有限公司北京分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三井住友海上火灾保险(中国)有限公司北京分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
民安保险(中国)有限公司北京分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美亚财产保险有限公司北京分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华农财产保险股份有限公司北京市分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
都邦财产保险股份有限公司北京分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 20 | 3 | 30 | 45 | 53 | 98 |
0