157份中报本周亮相 17只股具高送转潜力

2011-07-25 11:37550

  根据交易所中报预约披露时间表安排,本周两市将有157家公司公布2011年中期业绩报告。其中,99家公司已发布中期业绩预告,预增公司66家,预亏和预降公司各有12家。在业绩预增公司中,凯迪电力、雏鹰农牧、紫鑫药业、黄河旋风、秀强股份、东方园林、南宁糖业7家公司预计今年上半年净利润较去年同期增幅超过100%。

  根据交易所中报预约披露时间表安排,本周两市将有157家公司公布2011年中期业绩报告。其中,99家公司已发布中期业绩预告,预增公司66家,预亏和预降公司各有12家。在业绩预增公司中,凯迪电力、雏鹰农牧、紫鑫药业、黄河旋风、秀强股份、东方园林、南宁糖业7家公司预计今年上半年净利润较去年同期增幅超过100%。

  在本周即将披露中报的公司中蕴藏着一些高送转潜力股,据统计,这157家即将披露中报的公司中,有17家一季度每股未分配利润超过2元,同时每股公积金在5元以上。本周二公布中报的杰瑞股份,一季度每股未分配利润高达4.32元,其每股公积金14.5元,每股收益0.51元,预计上半年净利润同比增长50%—70%。本周四披露中报的汤臣倍健,一季度每股公积金高达25.99元,其每股未分配利润3.15元,每股收益0.75元。

  

本周预约披露中报公司一季度财务指标
代码 简称 中报预约披露日期 业绩预告类型 业绩预告摘要 一季度每股收益 一季度每股未分配利润 每股公积金 A股总股本 收盘价 6月21日以来涨跌幅
300146 汤臣倍健 7.28 预增 净利润增长50%-70% 0.75 3.15 25.99 10936.00 60.83 25.97
300077 国民技术 7.26 预降 净利润下降40%-50% 0.39 2.80 21.16 27200.00 28.49 9.70
002353 杰瑞股份 7.26 预增 净利润增长50%-70%。 0.51 4.32 14.50 22963.60 68.36 16.56
300078 中瑞思创 7.29     0.25 2.23 14.25 16750.00 21.71 16.72
300182 捷成股份 7.27 预增 净利润增长约50%-60% 0.36 1.59 13.70 11200.00 37.60 30.83
300144 宋城股份 7.25     0.16 1.48 12.56 36960.00 21.71 15.54
300105 龙源技术 7.29 预增 净利润增长40%-60% 0.02 3.16 12.52 15840.00 50.50 10.50
002528 英飞拓 7.29 预降 净利润下降30%-40% 0.07 1.68 12.39 23520.00 23.55 18.56
300167 迪威视讯 7.29     0.04 2.34 11.99 6672.00 27.46 26.95
002441 众业达 7.26 预增 净利润增长5-30% 0.41 2.72 11.00 23200.00 22.13 35.43
002557 洽洽食品 7.28 预增 净利润增长幅度0-30% 0.25 1.67 9.48 20000.00 35.65 26.87
300059 东方财富 7.29 预增 净利润增长40%-60% 0.15 1.07 9.44 21000.00 24.32 11.36
002477 雏鹰农牧 7.28 预增 净利润增长320%-350% 0.32 1.54 9.42 26700.00 32.68 14.55
002400 省广股份 7.28 预增 净利润增长30-50% 0.23 2.09 9.27 14826.92 20.31 12.21
300098 高新兴 7.29     0.05 2.04 8.62 8892.00 27.90 15.86
300073 当升科技 7.25 预降 净利润下降75%-85% 0.05 1.05 8.37 16000.00 16.32 15.74
300160 秀强股份 7.25 预增 净利润增长约127%-141% 0.24 1.31 7.87 9340.00 32.70 9.47
002546 新联电子 7.28 预增 净利润增长幅度50-80% 0.16 2.33 7.73 8400.00 41.50 14.55
002495 佳隆股份 7.28 预增 净利润增长10-30% 0.11 1.26 7.50 18720.00 14.32 20.34
300045 华力创通 7.29     0.09 1.48 7.38 13400.00 22.65 19.09
002389 南洋科技 7.28 预增 净利润增长幅度10-30% 0.34 2.55 7.27 13400.00 28.20 20.00
300104 乐视网 7.28 预增 净利润增长85%-90% 0.29 1.32 7.24 22000.00 23.24 16.26
601101 昊华能源 7.26     0.75 2.98 7.13 99999.86 28.44 12.19
002323 中联电气 7.26 预平 净利润变动幅度-25-5% 0.16 1.99 7.06 8276.00 24.50 8.64
002457 青龙管业 7.28 预平 净利润变动幅度-10-20% 0.06 2.13 7.06 22332.80 21.78 27.89
300026 红日药业 7.28     0.19 2.40 6.55 15102.60 28.92 16.19
002387 黑牛食品 7.29 预平 净利润变动幅度-5-30% 0.10 1.70 6.52 24030.00 17.80 4.52
002335 科华恒盛 7.29 预增 净利润增长0-30% 0.08 2.72 6.42 15600.00 20.79 17.86
601137 博威合金 7.26     0.18 0.84 6.41 21500.00 22.78 17.18
002499 科林环保 7.28 预平 净利润变动幅度-20-20% 0.15 1.03 6.11 7500.00 30.48 13.18
002313 日海通讯 7.29 预增 净利润增长50%-70% 0.12 2.22 5.94 10000.00 48.88 26.30
002549 凯美特气 7.28 预增 净利润增长幅度10-20% 0.07 1.38 5.82 12000.00 28.30 8.89
002568 百润股份 7.28 预增 净利润增长15-25% 0.11 0.67 5.71 8000.00 23.82 18.92
300004 南风股份 7.28     0.18 1.36 5.57 18800.00 32.00 38.95
002396 星网锐捷 7.28 预平 净利润变动幅度-10-20% -0.08 2.24 5.42 35106.00 15.90 27.80
300058 蓝色光标 7.28 预增 净利润同比增长65-75% 0.15 0.95 5.40 12000.00 36.55 16.59
600893 航空动力 7.29     0.07 0.60 5.38 108957.32 18.59 28.47
002347 泰尔重工 7.28 预增 净利润增减幅度为:0-30% 0.18 1.54 5.19 10400.00 22.09 9.52
002311 海大集团 7.28 预增 净利润增长40%-70% 0.01 1.41 5.01 58240.00 17.32 19.86
600157 永泰能源 7.28 预增 净利润大幅增长 0.28 0.65 5.00 56765.07 18.17 16.62
002425 凯撒股份 7.29 预增 净利润增长15-35% 0.19 1.90 4.95 21400.00 19.50 -2.35
300002 神州泰岳 7.29     0.23 2.22 4.94 37920.00 29.33 11.69
002438 江苏神通 7.26 预增 净利润增长10-30% 0.06 1.16 4.92 10400.00 25.00 26.71
300120 经纬电材 7.26     0.09 0.69 4.80 11310.00 15.48 9.01
002310 东方园林 7.26 预增 净利润增长100%-130% -0.06 2.65 4.70 15024.39 111.40 35.08
002344 海宁皮城 7.27 预增 净利润增长50-80% 0.25 1.52 4.57 56000.00 24.68 23.52
002350 北京科锐 7.26 预增 净利润增长幅度30%~50% 0.04 1.10 4.52 12840.00 23.30 38.53
002331 皖通科技 7.29 预增 净利润增减幅度为0-30% 0.05 1.11 4.40 12139.97 15.35 23.79
300215 电科院 7.26 预增 净利润上升60%-90% 0.64 2.81 4.38 4500.00 103.80 38.40
002272 川润股份 7.26 预增 净利润增长幅度在0~30% 0.09 1.17 4.09 17055.00 13.53 19.63
600063 皖维高新 7.29 预增 净利润增长110%-130% 0.07 0.48 3.91 46807.92 14.17 28.47
002321 华英农业 7.28 预增 净利润增长50-70% 0.11 1.38 3.91 14700.00 18.80 13.94
002118 紫鑫药业 7.29 预增 净利润增长幅度338-357% 0.26 1.47 3.82 51299.14 22.87 33.74
002473 圣莱达 7.28 预降 净利润下降10%-15% 0.07 0.61 3.77 16000.00 14.53 24.40
300044 赛为智能 7.29     0.03 0.44 3.77 10000.00 19.56 32.61
600458 时代新材 7.29 预增 净利润增长50%以上 0.36 1.74 3.64 51734.14 21.00 22.81
002453 天马精化 7.27 预增 净利润增长40%-60% 0.15 1.25 3.62 12000.00 34.48 8.43
002507 涪陵榨菜 7.29 预增 净利润增长幅度10-30% 0.11 0.84 3.60 15500.00 20.18 13.63
300122 智飞生物 7.26     0.08 0.67 3.52 40000.00 31.28 14.87
002471 中超电缆 7.28 预增 净利润增长幅度20-50% 0.08 0.84 3.43 20800.00 14.15 12.21
600551 时代出版 7.26     0.17 1.88 3.42 50582.53 11.87 4.21
002491 通鼎光电 7.26 预增 净利润增长幅度15-45% 0.15 0.99 3.34 26780.00 17.46 16.48
002236 大华股份 7.27 预增 净利润增长60-100% 0.28 3.88 3.33 27908.04 44.30 13.91
002367 康力电梯 7.29 预增 净利润增长20-50% 0.12 0.88 3.22 24030.00 17.18 14.15
600290 华仪电气 7.26     0.05 0.93 3.17 52688.37 14.56 0.69
300017 网宿科技 7.29     0.04 0.61 3.13 15421.43 13.43 10.85
600369 西南证券 7.26 预警 净利润无法进行准确估计 0.13 0.62 2.99 232255.46 11.87  
002279 久其软件 7.29 预增 净利润增长幅度0-50% -0.04 1.45 2.97 10987.21 20.11 11.29
002086 东方海洋 7.29 预增 净利润增长30-50% 0.02 0.84 2.80 24385.00 16.11 18.54
000911 南宁糖业 7.28 预增 净利润同比增长80-120% 0.16 0.86 2.79 28664.00 19.39 17.44
002199 东晶电子 7.29 预平 净利润减变动幅度-25-5% 0.04 0.63 2.70 12625.89 17.65 20.89
002177 御银股份 7.29 预增 净利润增长幅度80%至110% 0.13 1.12 2.70 34443.05 13.88 23.05
600870 ST厦华 7.29 预降 净利润下降幅度50%以上 0.02 -6.23 2.60 37081.87 5.73 8.11
000799 酒鬼酒 7.29     0.07 -1.59 2.51 30305.00 20.64 20.56
300121 阳谷华泰 7.26     0.04 0.40 2.49 10800.00 14.69 10.04
600615 丰华股份 7.29     -0.02 -1.10 2.46 18802.05 10.64 18.49
300014 亿纬锂能 7.27 预增 净利润增长约60%-90% 0.10 0.97 2.43 19800.00 17.26 22.07
002280 新世纪 7.29 预平 净利润变动幅度-10-20% 0.05 1.03 2.31 10700.00 18.12 6.97
600802 福建水泥 7.28 预增 净利润为9100万元左右 0.06 0.02 2.21 38187.37 13.87 32.98
600469 风神股份 7.28     0.20 1.59 2.17 37494.21 12.21 12.70
002216 三全食品 7.26 预增 净利润增长50%-60% 0.27 2.63 2.06 18700.00 38.20 10.12
600365 *ST通葡 7.26 预亏 业绩将出现亏损 0.01 -2.13 2.04 14000.00 11.81 8.35
000661 长春高新 7.28     0.13 0.81 1.97 13132.66 51.05 13.19
600116 三峡水利 7.28     -0.02 0.58 1.92 26753.32 17.32 4.72
002046 轴研科技 7.29 预增 净利润增长0-30% 0.08 1.87 1.89 10809.00 22.86 17.84
600720 祁连山 7.28     0.08 2.24 1.83 47490.23 17.62 8.03
000514 渝开发 7.29 预降 净利润同比下降40%-50% 0.01 0.48 1.73 69733.14 7.65 4.08
600603 ST兴业 7.26 预亏 净利润可能出现亏损 -0.03 -4.48 1.72 19464.19 9.96 24.50
600141 兴发集团 7.26     0.11 1.71 1.70 36548.00 22.28 16.04
002014 永新股份 7.26 预增 净利润增长0-30% 0.16 0.97 1.65 18301.92 16.35 12.84
300024 机器人 7.29 预增 净利润增长50%-70% 0.06 0.73 1.65 29766.00 24.08 19.21
002017 东信和平 7.26 预平 净利润变动幅度-15-15% 0.04 0.59 1.61 21841.88 17.69 17.07
600719 大连热电 7.26 预降 净利润减少85.18% 0.16 0.58 1.51 20229.98 11.45 10.62
000756 新华制药 7.25     0.06 0.84 1.48 30731.28 7.58 12.30
600318 巢东股份 7.26     0.30 -0.08 1.46 24200.00 21.52 17.08
002052 同洲电子 7.26 预亏 净利润亏损2000-2200万元 -0.07 0.66 1.46 34147.98 10.42 2.16
600423 柳化股份 7.28     0.01 0.94 1.46 39934.75 9.37 11.15
600172 黄河旋风 7.27 预增 净利润同比增长100%以上 0.12 1.45 1.45 31374.24 17.51 20.34
600452 涪陵电力 7.29     0.03 -0.59 1.45 16000.00 13.98 17.58
002098 浔兴股份 7.29 预增 净利润增长70-100% 0.02 1.16 1.43 15500.00 13.58 8.73
600409 三友化工 7.29 预警 净利润可能发生大幅度变动 0.18 0.94 1.43 105958.03 11.00 7.63
002167 东方锆业 7.27 预增 净利润增长50-80% 0.11 0.94 1.37 20698.20 43.70 27.59
600265 景谷林业 7.29     0.00 -0.28 1.36 12980.00 11.19 -1.93
600123 兰花科创 7.29     0.59 7.63 1.30 57120.00 45.15 24.21
601872 招商轮船 7.28     0.03 0.92 1.27 343339.77 3.74 2.14
600860 ST北人 7.28 预盈 2011年上半年将实现盈利 0.02 -0.56 1.24 32200.00 7.15 5.93
002175 广陆数测 7.26 预增 净利润增长幅度10-20% 0.01   1.23 8539.83 14.01 12.98
002184 海得控制 7.29 预降 净利润下降幅度20-50% -0.04 0.85 1.17 22000.00 11.90 4.09
600699 *ST得亨 7.28 预亏 净利润可能为亏损 0.00 -2.31 1.17 18572.37 10.69 5.01
600673 东阳光铝 7.26 预增 公司净利润增长60%-90% 0.09 0.63 1.08 82746.68 15.90 13.57
600190 锦州港 7.26     0.05 0.27 1.07 133898.04 4.40 3.52
600722 ST金化 7.26     -0.07 -3.06 1.07 42142.00 8.21 22.35
002298 鑫龙电器 7.28 预增 净利润增长幅度20-50% 0.04 0.83 1.04 16500.00 12.73 17.11
000881 大连国际 7.29     0.17 2.07 1.03 30891.84 12.28 17.40
600793 ST宜纸 7.28 预亏 净利润仍将出现亏损 -0.06 -1.96 1.00 10530.00 14.36 38.88
600488 天药股份 7.27     0.03 0.82 0.94 54289.00 8.40 8.95
600396 金山股份 7.27     0.01 0.94 0.92 34060.00 8.86 15.67
600212 江泉实业 7.28     0.01 0.00 0.86 51169.72 5.86 16.04
000791 西北化工 7.28     -0.01 -0.19 0.86 18900.00 7.73 12.03
600248 延长化建 7.27     0.04 -0.20 0.86 42598.92 10.85 10.94
600894 广钢股份 7.28     -0.04 -1.55 0.86 76240.96 8.70 17.09
002231 奥维通信 7.29 预增 净利润增长幅度80%~110% 0.01 0.63 0.84 16050.00 13.07 14.85
600663 陆家嘴 7.29     0.03 2.47 0.83 135808.40 13.85 2.82
300216 千山药机 7.29     0.21 1.66 0.78 6700.00 36.41 20.17
002162 斯米克 7.28 预降 净利润下降1020%-1100% -0.10 0.14 0.77 41800.00 11.05 8.55
300231 银信科技 7.27     0.24 1.27 0.69 4000.00 29.81 23.90
300204 舒泰神 7.28     0.23 1.68 0.69 6670.00 40.26 9.25
000665 武汉塑料 7.27     0.03 -0.83 0.68 17748.86 13.02 13.12
600422 昆明制药 7.29 预增 净利润增长60—80% 0.05 0.59 0.63 31417.60 14.26 32.28
600706 ST长信 7.29 预亏 净利润为负 -0.03 -2.47 0.62 8733.34 14.66 6.46
000422 湖北宜化 7.29     0.26 3.16 0.57 54237.81 21.20 13.07
600381 ST贤成 7.28     0.01 -0.90 0.56 45332.98 10.44 14.47
000678 襄阳轴承 7.28 预降 净利润同比下降约69% 0.00 -0.13 0.54 30107.98 6.88 10.61
000751 锌业股份 7.27 预亏 净利润亏损约21100万元 -0.04 -0.82 0.53 111013.33 7.77 4.58
600617 *ST联华 7.28     0.00 -2.07 0.45 10263.64 12.70 4.61
002265 西仪股份 7.28 预亏 净利润亏损900-1200万元 0.00 0.38 0.41 29102.60 11.26 3.40
000908 ST天一 7.29 预亏 净利润亏损1900万元左右 -0.04 -1.32 0.40 28000.00 9.43 15.42
002012 凯恩股份 7.29 预增 净利润增长0-30% 0.14 1.06 0.28 19478.93 15.60 28.08
002063 远光软件 7.29 预平 净利润变动幅度-30-5% 0.11 1.47 0.28 33737.58 17.92 4.07
000809 中汇医药 7.27 预亏 净利润亏损100万元左右 -0.01 -0.17 0.26 11457.00 26.59 23.44
600467 好当家 7.29     0.04 0.82 0.21 63360.00 12.36 10.75
600698 *ST轻骑 7.27 预亏 净利润将出现亏损 -0.03 -1.03 0.20 74181.74 6.03 23.82
000516 开元投资 7.28     0.06 0.28 0.18 71341.97 5.34 5.74
002210 飞马国际 7.29 预增 净利润增长30-50% 0.09 0.43 0.17 30600.00 9.28 11.27
000686 东北证券 7.27     0.16 3.00 0.13 63931.24 20.29 19.63
600814 杭州解百 7.29     0.11 0.81 0.13 31038.30 8.24 14.13
000502 绿景地产 7.29 预亏 净利润亏损约1200万元 -0.11 -0.05 0.12 18481.96 8.14 1.75
000558 莱茵置业 7.28     0.01 0.81 0.08 63026.92 6.92 -8.95
000651 格力电器 7.27     0.33 3.18 0.07 281788.88 23.59 11.06
002128 露天煤业 7.27 预降 净利润降低0%-20% 0.39 1.91 0.04 132668.62 21.34 5.02
600666 西南药业 7.26     0.10 1.08 0.01 29014.63 10.55 16.96
000939 凯迪电力 7.25 预增 净利润增长400-449.98% 0.88 2.74 0.00 94330.88 14.33 29.09
300227 光韵达 7.26     0.09 0.89 0.00 6700.00 18.40 23.57
300210 森远股份 7.26 预增 净利润增长91%-109% 0.27 1.82 0.00 7485.00 27.50 37.23
000918 嘉凯城 7.28 预降 净利润同比下降98.90% -0.06 1.59 -0.51 180419.15 7.15 4.38
300220 金运激光 7.29     0.20 1.90   3500.00 34.81 30.13
600547 山东黄金 7.29 预增 净利润同比增长50-100% 0.31 1.84   142307.24 48.49 9.98

 

0
发表评论
同步到贸金圈表情
最新评论

线上课程推荐

火热融资租赁42节精品课,获客、风控、资金从入门到精通

  • 精品
  • 上架时间:2020.10.11 10:35
  • 共 42 课时
相关新闻

叮咚买菜Q3业绩创新高,经调整净利润同比增长超9倍

2024-11-11 14:55
52816

硕世生物前三季度净利润同比增长115.40%

2024-10-29 15:10
68339

中国平安:前三季度归属于母公司股东的净利润同比增长36.1%

2024-10-22 15:38
60553

“内地小贷第一股”瀚华金控上半年净利润下滑超50%

2024-09-12 15:07
102251

长银五八消费金融上半年净利润1.5亿元,同比下降66.3%

2024-09-12 15:07
103050

建信消费金融上半年业绩出炉,净利润0.63亿元

2024-09-12 15:06
103454
7日热点新闻
热点栏目
贸金说图
专家投稿
贸金招聘
贸金微博
贸金书店

福费廷二级市场

贸金投融 (投融资信息平台)

活动

研习社

消息

我的

贸金书城

贸金公众号

贸金APP