去年百只牛股今年仅4只坚守
上半年行情在震荡中收官,大盘蓝筹股略显坚挺,上证指数和深成指小幅下挫。相比之下,中小盘股很受伤,创业板指数与中小板指数分别下跌25.64%和14.83%。统计发现,去年牛股今年大换血,座次排定出现明显变化,2010年全年涨幅前100名的A股中,今年仅剩巨化股份、包钢稀土、江特电机、苏州固锝4只跻身其中,并且,84只已跌落至排名后500的熊股行列中。
上半年行情在震荡中收官,大盘蓝筹股略显坚挺,上证指数和深成指小幅下挫。相比之下,中小盘股很受伤,创业板指数与中小板指数分别下跌25.64%和14.83%。统计发现,去年牛股今年大换血,座次排定出现明显变化,2010年全年涨幅前100名的A股中,今年仅剩巨化股份、包钢稀土、江特电机、苏州固锝4只跻身其中,并且,84只已跌落至排名后500的熊股行列中。
据统计,今年与去年的行业热点出现明显轮换。今年以来,房地产和石油化工行业较为强劲,涨幅均超过3%,纺织服装、金属非金属、金融服务、采掘、食品饮料行业也均有不同程度的小幅上扬;医药生物、文化传播行业表现最弱,跌幅超过13%,信息技术、电子、农林牧渔三大行业也均有一成以上的跌幅。去年,电子、医药生物、农林牧渔三大行业以20%以上的涨幅稳居榜首,而金融服务、房地产、采掘等权重板块个股跌幅居前。
截至昨日,去年年底前上市可比的2004只A股中,今年以来743只上涨,逾六成下跌。68只个股涨幅超过五成,其中,迪康药业、西藏发展、三爱富等13只个股涨幅翻倍;另有169只个股涨幅超过两成。1251只下跌个股中,跌幅超过三成的达114只,其中,48只为创业板个股。可见,在经历了高估值后,一批中小盘股的股价逐步回归理性。
今年涨幅翻倍的13只个股中,无一只去年跻身前百强,并且7只排在1000名之后,如,迪康药业今年以来涨幅195.93%,排名第一,去年下跌8.27%,排名1311;包钢股份今年涨幅123.22%,排名第四,去年跌幅18.32%,排名1584;豫能控股与ST 黑化今年均涨幅翻倍,但去年表现不佳,分别排名1967和1622。
同样,去年的牛股今年大多魅力不再。据统计,2010年涨幅前10名的个股今年全部与百强无缘,并且,广发证券、东方园林、莱宝高科、金螳螂等个股今年已落入千名之后。
315只个股今年与去年呈现持续上扬态势,并且,西藏发展、常铝股份、ST中源等53只个股涨幅均超过两成,三爱富、巨化股份、包钢稀土5只个股更是实现了连续涨幅逾五成的骄人表现。与之相比,489只个股跟随大盘经历了2010年度的下跌后,2011年以来继续呈现下跌格局。近两年跌幅均超过两成的个股共41只,其中,创业板19只,中小板20只,深沪主板仅为2只。
今年以来涨幅前100只个股板块分布显示,深市主板20只,中小板14只,沪市66只,值得关注的是,创业板公司无一入围。随着中报披露的临近,涨幅前100名个股中,37只已公布中期业绩预告,其中,27只预增,3只预盈,报喜家数合计占比逾八成。从行业分布看,百只牛股分布在19个行业,石油化工、金属非金属、房地产包揽前三,分别有20只、19只和10只个股入选。 (李千)
去年与今年涨幅均超过20%A股
|
|||||
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%)今年以来 | 涨跌幅(%)去年 | 行业 |
000752 | 西藏发展 | 32.78 | 185.79 | 27.43 | 食品、饮料 |
600636 | 三爱富 | 37.94 | 158.62 | 52.02 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600645 | ST 中源 | 20.47 | 118.23 | 24.57 | 社会服务业 |
002160 | 常铝股份 | 16.13 | 100.06 | 21.00 | 金属、非金属 |
600318 | 巢东股份 | 22.41 | 92.03 | 43.37 | 金属、非金属 |
600200 | 江苏吴中 | 12.87 | 91.24 | 29.37 | 医药、生物制品 |
600160 | 巨化股份 | 32.90 | 89.96 | 168.66 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600801 | 华新水泥 | 25.53 | 70.38 | 28.18 | 金属、非金属 |
002171 | 精诚铜业 | 18.69 | 66.42 | 47.68 | 金属、非金属 |
600783 | 鲁信创投 | 27.03 | 55.99 | 46.68 | 金属、非金属 |
002176 | 江特电机 | 25.50 | 53.58 | 124.50 | 机械、设备、仪表 |
600490 | *ST 合臣 | 24.12 | 53.14 | 38.16 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600111 | 包钢稀土 | 72.49 | 52.35 | 160.84 | 金属、非金属 |
600784 | 鲁银投资 | 16.89 | 51.62 | 25.59 | 金属、非金属 |
600637 | 广电信息 | 12.69 | 51.43 | 22.69 | 电子 |
000789 | 江西水泥 | 18.61 | 51.08 | 65.95 | 金属、非金属 |
000801 | 四川九洲 | 11.90 | 45.57 | 39.39 | 电子 |
000732 | 福建三农 | 9.24 | 44.38 | 87.13 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600585 | 海螺水泥 | 28.33 | 44.34 | 20.28 | 金属、非金属 |
002408 | 齐翔腾达 | 31.97 | 43.64 | 51.20 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
601101 | 昊华能源 | 30.31 | 43.35 | 23.69 | 采掘业 |
600805 | 悦达投资 | 15.92 | 43.00 | 22.84 | 综合类 |
002079 | 苏州固锝 | 18.60 | 41.10 | 96.00 | 电子 |
600572 | 康恩贝 | 14.22 | 40.75 | 64.84 | 医药、生物制品 |
600114 | 东睦股份 | 16.02 | 40.31 | 63.99 | 金属、非金属 |
600979 | 广安爱众 | 7.49 | 40.09 | 34.25 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
601002 | 晋亿实业 | 18.95 | 39.38 | 76.11 | 机械、设备、仪表 |
600773 | 西藏城投 | 25.57 | 39.27 | 100.44 | 批发和零售贸易 |
600116 | 三峡水利 | 17.29 | 39.27 | 35.27 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
000697 | *ST 偏转 | 16.50 | 38.42 | 21.88 | 电子 |
000939 | 凯迪电力 | 13.43 | 38.08 | 40.65 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
002256 | 彩虹精化 | 22.17 | 37.79 | 66.50 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
000411 | 英特集团 | 14.14 | 36.49 | 43.69 | 批发和零售贸易 |
002006 | 精功科技 | 60.29 | 33.83 | 215.26 | 机械、设备、仪表 |
600372 | 中航电子 | 42.50 | 33.10 | 282.85 | 机械、设备、仪表 |
600262 | 北方股份 | 22.21 | 32.01 | 33.47 | 机械、设备、仪表 |
000995 | ST 皇台 | 17.39 | 31.84 | 89.51 | 食品、饮料 |
002450 | 康得新 | 20.98 | 31.67 | 59.10 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600303 | 曙光股份 | 9.69 | 31.44 | 21.10 | 机械、设备、仪表 |
600031 | 三一重工 | 18.78 | 30.54 | 86.74 | 机械、设备、仪表 |
600188 | 兖州煤业 | 36.26 | 29.95 | 24.97 | 采掘业 |
600101 | 明星电力 | 17.21 | 29.87 | 52.24 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
000415 | ST 汇通 | 14.09 | 29.50 | 21.97 | 建筑业 |
600306 | 商业城 | 18.36 | 29.39 | 32.74 | 批发和零售贸易 |
000026 | 飞亚达A | 15.95 | 26.94 | 36.34 | 批发和零售贸易 |
600891 | ST 秋林 | 14.03 | 23.07 | 72.09 | 批发和零售贸易 |
600316 | 洪都航空 | 32.88 | 22.87 | 28.58 | 机械、设备、仪表 |
600113 | 浙江东日 | 8.27 | 22.47 | 60.13 | 其他制造业 |
600713 | 南京医药 | 14.62 | 22.24 | 23.81 | 医药、生物制品 |
600131 | 岷江水电 | 9.61 | 21.49 | 25.56 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
600496 | 精工钢构 | 13.15 | 20.56 | 38.96 | 建筑业 |
600176 | 中国玻纤 | 30.61 | 20.51 | 35.97 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002179 | 中航光电 | 22.11 | 20.13 | 31.73 | 电子 |
去年与今年跌幅均超过20%A股
|
|||||
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%)今年以来 | 涨跌幅(%)去年 | 行业 |
002399 | 海普瑞 | 40.48 | -40.46 | -20.57 | 医药、生物制品 |
300116 | 坚瑞消防 | 19.80 | -38.79 | -28.95 | 其他制造业 |
300141 | 和顺电气 | 29.59 | -37.42 | -23.00 | 机械、设备、仪表 |
300081 | 恒信移动 | 20.27 | -34.74 | -20.93 | 信息技术业 |
300148 | 天舟文化 | 13.64 | -34.70 | -20.38 | 传播与文化产业 |
300066 | 三川股份 | 18.42 | -34.43 | -33.95 | 机械、设备、仪表 |
300075 | 数字政通 | 23.92 | -32.44 | -21.47 | 信息技术业 |
300063 | 天龙集团 | 18.13 | -31.10 | -32.15 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300068 | 南都电源 | 17.00 | -30.78 | -34.37 | 机械、设备、仪表 |
002391 | 长青股份 | 18.90 | -30.57 | -22.16 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300038 | 梅泰诺 | 15.60 | -29.35 | -37.82 | 信息技术业 |
002499 | 科林环保 | 29.82 | -27.77 | -30.75 | 机械、设备、仪表 |
600596 | 新安股份 | 10.98 | -27.25 | -24.96 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002366 | 丹甫股份 | 14.20 | -27.10 | -28.66 | 机械、设备、仪表 |
300031 | 宝通带业 | 16.30 | -27.07 | -20.42 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002507 | 涪陵榨菜 | 19.64 | -26.48 | -33.48 | 食品、饮料 |
000996 | 中国中期 | 19.33 | -26.17 | -34.76 | 综合类 |
300106 | 西部牧业 | 16.55 | -26.05 | -25.35 | 农、林、牧、渔业 |
002319 | 乐通股份 | 16.18 | -25.95 | -29.42 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002255 | 海陆重工 | 32.40 | -25.67 | -20.36 | 机械、设备、仪表 |
300042 | 朗科科技 | 22.20 | -25.60 | -42.47 | 信息技术业 |
002364 | 中恒电气 | 16.49 | -25.49 | -30.43 | 机械、设备、仪表 |
002383 | 合众思壮 | 32.22 | -25.47 | -42.68 | 信息技术业 |
002380 | 科远股份 | 36.47 | -25.41 | -36.11 | 机械、设备、仪表 |
002286 | 保龄宝 | 19.80 | -24.71 | -23.89 | 食品、饮料 |
002394 | 联发股份 | 18.22 | -23.90 | -21.61 | 纺织、服装、皮毛 |
002510 | 天汽模 | 16.58 | -23.67 | -25.71 | 机械、设备、仪表 |
002373 | 联信永益 | 20.88 | -23.63 | -42.96 | 信息技术业 |
300095 | 华伍股份 | 20.83 | -22.82 | -27.05 | 机械、设备、仪表 |
300023 | 宝德股份 | 12.84 | -22.42 | -35.56 | 机械、设备、仪表 |
002509 | 天广消防 | 24.54 | -21.47 | -23.22 | 机械、设备、仪表 |
300013 | 新宁物流 | 12.13 | -21.18 | -28.84 | 交通运输、仓储业 |
300071 | 华谊嘉信 | 13.10 | -20.93 | -22.37 | 传播与文化产业 |
002381 | 双箭股份 | 17.42 | -20.87 | -43.04 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300073 | 当升科技 | 18.29 | -20.59 | -25.97 | 金属、非金属 |
300017 | 网宿科技 | 13.31 | -20.35 | -32.77 | 信息技术业 |
002382 | 蓝帆股份 | 19.29 | -20.32 | -37.16 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002468 | 艾迪西 | 16.76 | -20.28 | -38.99 | 金属、非金属 |
300028 | 金亚科技 | 8.38 | -20.25 | -37.81 | 信息技术业 |
002336 | 人人乐 | 19.31 | -20.18 | -22.61 | 批发和零售贸易 |
002363 | 隆基机械 | 16.56 | -20.03 | -20.50 | 机械、设备、仪表 |
今年以来涨幅前100名A股
|
|||||||||
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 今年以来涨跌幅(%) | 今年以来排名 | 去年涨跌幅(%) | 去年排名 | 动态市盈率(倍) | 2011年一季净利润(万元) | 2011年中期业绩预告 |
600466 | 迪康药业 | 11.55 | 195.93 | 1 | -8.27 | 1 311 | 452.84 | 279.93 | - |
000752 | 西藏发展 | 32.78 | 185.79 | 2 | 27.43 | 544 | 489.67 | 441.42 | - |
600636 | 三爱富 | 37.94 | 158.62 | 3 | 52.02 | 267 | 14.84 | 22 198.13 | - |
600010 | 包钢股份 | 8.45 | 123.22 | 4 | -18.32 | 1 584 | 135.15 | 10 040.77 | - |
600645 | ST 中源 | 20.47 | 118.23 | 5 | 24.57 | 587 | 426.46 | 390.05 | - |
002102 | 冠福家用 | 10.54 | 110.44 | 6 | 18.04 | 687 | 28.33 | 3 806.77 | 预增 |
600340 | ST 国祥 | 11.24 | 106.14 | 7 | -37.31 | 1 938 | - | -90.01 | - |
600112 | 长征电气 | 23.34 | 104.56 | 8 | -31.77 | 1 867 | 332.52 | 744.61 | - |
600179 | ST 黑化 | 11.13 | 103.85 | 9 | -19.82 | 1 622 | - | -7 153.75 | - |
600618 | 氯碱化工 | 16.51 | 103.33 | 10 | -6.02 | 1 248 | 47.06 | 10 142.97 | 预增 |
001896 | 豫能控股 | 10.06 | 100.80 | 11 | -40.50 | 1 967 | - | -5 153.59 | - |
000056 | 深国商 | 23.25 | 100.60 | 12 | 14.87 | 744 | - | -838.19 | - |
002160 | 常铝股份 | 16.13 | 100.06 | 13 | 21.00 | 639 | 88.83 | 1 543.45 | 预增 |
600152 | 维科精华 | 14.20 | 98.95 | 14 | -0.14 | 1 090 | 7.85 | 13 277.55 | 预增 |
002180 | 万力达 | 27.03 | 98.22 | 15 | -11.37 | 1 400 | 232.09 | 363.91 | 预平 |
600656 | ST 方源 | 13.57 | 97.24 | 16 | 10.61 | 839 | - | -732.61 | 预亏 |
600740 | 山西焦化 | 16.46 | 95.02 | 17 | -9.93 | 1 361 | 26.87 | 8 662.93 | 预增 |
600503 | 华丽家族 | 21.02 | 94.76 | 18 | 10.31 | 844 | 10.78 | 34 719.93 | - |
600714 | 金瑞矿业 | 22.66 | 93.34 | 19 | 4.64 | 967 | 325.55 | 475.75 | - |
600318 | 巢东股份 | 22.41 | 92.03 | 20 | 43.37 | 347 | 18.62 | 7 280.39 | - |
600200 | 江苏吴中 | 12.87 | 91.24 | 21 | 29.37 | 514 | 467.8 | 428.98 | - |
600160 | 巨化股份 | 32.90 | 89.96 | 22 | 168.66 | 24 | 15.76 | 41 554.05 | 预增 |
000048 | ST康达尔 | 10.04 | 87.31 | 23 | 8.28 | 880 | 520.84 | 188.32 | - |
002136 | 安纳达 | 30.42 | 85.71 | 24 | 11.81 | 806 | 75.42 | 1 084.02 | 预增 |
000558 | 莱茵置业 | 7.89 | 82.41 | 25 | -5.81 | 1 242 | 235.37 | 528.19 | - |
000011 | 深物业A | 12.34 | 80.67 | 26 | -36.11 | 1 925 | 6.46 | 28 460.52 | 预增 |
002034 | 美欣达 | 25.38 | 79.87 | 27 | 6.81 | 919 | 7.86 | 6 549.60 | 预增 |
600882 | 大成股份 | 14.65 | 78.01 | 28 | 3.52 | 998 | - | -2 558.28 | - |
600069 | 银鸽投资 | 10.03 | 77.84 | 29 | -10.29 | 1 369 | - | -989.71 | - |
600502 | 安徽水利 | 15.93 | 77.71 | 30 | 5.74 | 942 | 21.12 | 6 309.36 | - |
000100 | TCL 集团 | 3.05 | 77.57 | 31 | -33.14 | 1 892 | 28.98 | 22 303.60 | - |
000809 | 中汇医药 | 27.43 | 76.51 | 32 | -31.30 | 1 855 | - | -119.86 | - |
600876 | 洛阳玻璃 | 11.63 | 75.41 | 33 | -16.08 | 1 516 | 20.64 | 7 042.78 | - |
600614 | 鼎立股份 | 16.08 | 75.35 | 34 | 16.67 | 716 | 203.58 | 1 120.42 | - |
600801 | 华新水泥 | 25.53 | 70.38 | 35 | 28.18 | 531 | 51.02 | 10 098.20 | 预增 |
600229 | 青岛碱业 | 10.24 | 69.82 | 36 | -14.10 | 1 471 | - | -283.72 | 预亏 |
600810 | 神马股份 | 16.77 | 69.22 | 37 | -21.41 | 1 660 | 27.73 | 6 687.99 | 预增 |
002233 | 塔牌集团 | 13.58 | 67.81 | 38 | -0.77 | 1 109 | 26.81 | 11 330.45 | 预增 |
600051 | 宁波联合 | 16.06 | 67.13 | 39 | -21.74 | 1 671 | 10.27 | 11 823.71 | - |
002225 | 濮耐股份 | 13.33 | 66.50 | 40 | -2.94 | 1 163 | 68.02 | 3 578.65 | 预增 |
600721 | 百花村 | 23.40 | 66.43 | 41 | 3.46 | 1 000 | 196.13 | 801.89 | - |
002171 | 精诚铜业 | 18.69 | 66.42 | 42 | 47.68 | 303 | 61.61 | 2 472.51 | 预增 |
600072 | 中船股份 | 25.23 | 65.73 | 43 | 13.35 | 771 | 706.58 | 427.08 | - |
600695 | 大江股份 | 8.78 | 64.11 | 44 | -27.90 | 1 794 | - | -1 236.89 | 预警 |
601008 | 连云港 | 10.20 | 63.72 | 45 | -18.68 | 1 595 | 50.2 | 3 171.21 | - |
000576 | ST 甘化 | 11.90 | 63.24 | 46 | 6.11 | 936 | - | -670.93 | 预亏 |
600056 | 中国医药 | 25.95 | 59.35 | 47 | -23.11 | 1 698 | 34.89 | 5 782.81 | - |
600532 | 华阳科技 | 14.54 | 59.08 | 48 | 3.28 | 1 003 | - | -950.25 | - |
600851 | 海欣股份 | 10.27 | 58.24 | 49 | 10.56 | 841 | - | -176.52 | - |
600802 | 福建水泥 | 12.51 | 57.76 | 50 | 0.51 | 1 067 | 49.99 | 2 389.09 | 预盈 |
600155 | *ST 宝硕 | 6.65 | 57.21 | 51 | -23.37 | 1 706 | 193.67 | 354.11 | - |
000902 | 中国服装 | 13.89 | 56.95 | 52 | 18.32 | 678 | 2 934.40 | 30.53 | - |
600724 | 宁波富达 | 9.25 | 56.78 | 53 | -37.10 | 1 935 | 19.23 | 17 379.18 | 预增 |
600962 | 国投中鲁 | 17.82 | 56.73 | 54 | -14.96 | 1 493 | 662.23 | 135.69 | 预增 |
000656 | ST 东源 | 14.45 | 56.22 | 55 | -41.46 | 1 976 | 650.08 | 138.95 | - |
000822 | 山东海化 | 10.68 | 56.14 | 56 | -13.53 | 1 452 | 25.94 | 9 213.15 | 预增 |
600783 | 鲁信创投 | 27.03 | 55.99 | 57 | 46.68 | 311 | 19.78 | 25 432.17 | - |
601117 | 中国化学 | 8.95 | 54.84 | 58 | 0.52 | 1 065 | 34.48 | 32 007.69 | - |
002173 | 山下湖 | 14.39 | 54.09 | 59 | 13.84 | 759 | 83.91 | 861.78 | 预增 |
000707 | 双环科技 | 11.30 | 53.61 | 60 | -29.15 | 1 819 | 39.06 | 3 356.82 | 预增 |
002176 | 江特电机 | 25.50 | 53.58 | 61 | 124.50 | 51 | 122.86 | 1 012.85 | 预增 |
600490 | *ST 合臣 | 24.12 | 53.14 | 62 | 38.16 | 392 | 454.85 | 174.99 | - |
600111 | 包钢稀土 | 72.49 | 52.35 | 63 | 160.84 | 28 | 45.36 | 48 386.30 | 预增 |
000626 | 如意集团 | 12.29 | 52.10 | 64 | -3.81 | 1 185 | 17.36 | 3 584.06 | 预增 |
600784 | 鲁银投资 | 16.89 | 51.62 | 65 | 25.59 | 567 | 7.17 | 14 618.92 | - |
600167 | 联美控股 | 14.59 | 51.51 | 66 | -8.55 | 1 321 | 17.9 | 4 299.12 | - |
600637 | 广电信息 | 12.69 | 51.43 | 67 | 22.69 | 614 | 168.06 | 1 338.17 | - |
000789 | 江西水泥 | 18.61 | 51.08 | 68 | 65.95 | 184 | 21.2 | 8 687.49 | 预盈 |
600736 | 苏州高新 | 6.52 | 49.56 | 69 | -36.69 | 1 930 | 56.72 | 3 040.24 | - |
600807 | 天业股份 | 10.35 | 49.48 | 70 | -24.95 | 1 735 | 28.39 | 2 927.31 | - |
600816 | 安信信托 | 20.28 | 49.12 | 71 | -31.17 | 1 852 | 73.16 | 3 146.80 | - |
600339 | 天利高新 | 12.43 | 48.54 | 72 | -4.02 | 1 191 | 19.64 | 9 146.81 | 预增 |
000035 | *ST科健 | 9.83 | 47.16 | 73 | -3.19 | 1 168 | 77.28 | 477.05 | - |
600240 | 华业地产 | 10.95 | 46.98 | 74 | -8.48 | 1 317 | 56.36 | 3 132.84 | - |
600290 | 华仪电气 | 14.58 | 46.48 | 75 | -6.73 | 1 270 | 114.32 | 1 679.95 | - |
601678 | 滨化股份 | 18.48 | 46.29 | 76 | -14.14 | 1 472 | 19.57 | 15 583.97 | - |
600747 | 大连控股 | 8.35 | 46.23 | 77 | -24.27 | 1 726 | - | -1 965.74 | - |
000975 | 科学城 | 9.17 | 46.02 | 78 | -16.27 | 1 525 | 451.75 | 316.12 | - |
600021 | 上海电力 | 5.76 | 46.00 | 79 | -31.38 | 1 857 | 22.18 | 13 892.70 | - |
000801 | 四川九洲 | 11.90 | 45.57 | 80 | 39.39 | 380 | 113.71 | 994.18 | - |
600409 | 三友化工 | 11.88 | 45.49 | 81 | -4.18 | 1 194 | 17.63 | 17 846.35 | 预警 |
600652 | 爱使股份 | 8.65 | 44.89 | 82 | -11.69 | 1 411 | 513.92 | 234.38 | - |
600539 | ST 狮头 | 12.40 | 44.52 | 83 | 2.75 | 1 018 | 837.45 | 85.14 | - |
000732 | 福建三农 | 9.24 | 44.38 | 84 | 87.13 | 111 | - | -2 526.15 | - |
600585 | 海螺水泥 | 28.33 | 44.34 | 85 | 20.28 | 648 | 16.94 | 221 607.97 | - |
600776 | 东方通信 | 7.38 | 43.85 | 86 | -16.51 | 1 533 | 56.21 | 4 122.80 | - |
000532 | 力合股份 | 13.15 | 43.83 | 87 | -25.24 | 1 745 | 487.96 | 232.24 | 预增 |
002408 | 齐翔腾达 | 31.97 | 43.64 | 88 | 51.20 | 273 | 26.65 | 14 011.03 | 预增 |
601101 | 昊华能源 | 30.31 | 43.35 | 89 | 23.69 | 600 | 22.32 | 33 949.87 | - |
600805 | 悦达投资 | 15.92 | 43.00 | 90 | 22.84 | 612 | 12.64 | 22 331.12 | - |
002197 | 证通电子 | 14.97 | 42.87 | 91 | -32.09 | 1 873 | 53.3 | 1 473.24 | 预增 |
600768 | 宁波富邦 | 13.29 | 42.75 | 92 | 4.26 | 977 | 707.6 | 62.8 | - |
600493 | 凤竹纺织 | 7.89 | 42.72 | 93 | 5.08 | 962 | 95.99 | 558.95 | - |
600319 | 亚星化学 | 9.42 | 41.87 | 94 | -5.14 | 1 216 | 61.51 | 1 208.35 | 预盈 |
600128 | 弘业股份 | 16.09 | 41.76 | 95 | -36.59 | 1 928 | 720.2 | 137.83 | - |
002075 | 沙钢股份 | 8.86 | 41.76 | 96 | -11.22 | 1 395 | 34.98 | 9 980.60 | 预降 |
600107 | 美尔雅 | 15.46 | 41.58 | 97 | -28.91 | 1 814 | 376.88 | 369.19 | - |
002079 | 苏州固锝 | 18.60 | 41.10 | 98 | 96.00 | 94 | 74.22 | 2 247.84 | 预增 |
600353 | 旭光股份 | 10.18 | 40.90 | 99 | 11.21 | 825 | 567.76 | 121.86 | - |
600572 | 康恩贝 | 14.22 | 40.75 | 100 | 64.84 | 189 | 21.96 | 11 390.19 | - |
(注:专题数据由上海聚源数据服务有限公司提供,数据来源于上市公司公告,若有出入,请以公告为准)