27只封闭式基金上周平均折价率为7.71%
本本周A股市场继续呈现上涨态势,具体来看截止4月15日的一周内(4.11-4.15),上证指数收于3050.53点,上涨0.68%,深证成指收于12965.75点,下跌0.54%,沪深300指数收于3358.94点,上涨0.17%,上证180指数收于7113.25点,上涨0.41%,上证50指数收于2201.09点,上涨0.72%,中小板综指收于6433.80点,下跌1.24%,中证500收于5162.42点,上涨0.26%。证券简称 证券代码 最新单位净值(元) 最新单位价格(元) 折价率 期间收益率
本本周A股市场继续呈现上涨态势,具体来看截止4月15日的一周内(4.11-4.15),上证指数收于3050.53点,上涨0.68%,深证成指收于12965.75点,下跌0.54%,沪深300指数收于3358.94点,上涨0.17%,上证180指数收于7113.25点,上涨0.41%,上证50指数收于2201.09点,上涨0.72%,中小板综指收于6433.80点,下跌1.24%,中证500收于5162.42点,上涨0.26%。国债指数收于127.75点,企债指数收于127.90点,变动幅度甚微。从具有代表性的沪深300指数和中证500指数的表现来看(两者分别代表大市值板块行情和中小市值股票走势),中小板行业个股行情整体表现好于大市值板块个股行情。
受基础市场影响,本期封闭式基金相关指数均有所上涨,其中上证基金指数上涨0.28%,深证基金指数上涨0.30%。本周纳入统计范围的27只封闭式基金整体折价率有所收窄,27只封闭式基金平均折价率为7.71%。其中基金久嘉、基金银丰继续保持较高的折价率,基金鸿阳、基金丰和等次之。基金汉盛本期折价率继续保持最低。
从单只基金的净值数据上看,本周纳入统计范围的27只封闭式基金净值收益表现依旧存在分化,但略有加大,平均净值收益差距接近3个百分点。其中,建信优势本期净值收益率较高,本期净值收益率超过1%。27只基金中有24只基金的本期收益在-1.5%- 0.5%之间,基金景宏本期净值收益率最低,本期27只封闭式基金净值增长略有分化。本期封闭式基金二级市场价格变动分化较上周有所收窄,平均价格变动幅度为0.19%。其中建信优势其二级市场价格表现最为突出,涨幅为2.86%。基金普惠,二级市场价格涨幅低于-2.5%。总体来看,本期封闭式基金期间价格平均波动幅度高于收益增长率平均变动幅度,27只封闭式基金,基金二级市场表现好于基金净值收益表现。
表:封闭式基金本期净值及折价表现(4.8-4.15)
证券简称 | 证券代码 | 最新单位净值(元) | 最新单位价格(元) | 折价率 | 期间收益率 | 期间价格变动率 | 济安评级 |
大成优选 | 150002 | 1.092 | 1.031 | 5.59% | -1.80% | -0.58% | ★★★★ |
建信优势 | 150003 | 0.973 | 0.899 | 7.61% | 1.04% | 2.86% | - |
基金开元 | 184688 | 1.1835 | 1.115 | 5.79% | 0.20% | 0.90% | ★ |
基金普惠 | 184689 | 1.1893 | 1.095 | 7.93% | 0.35% | -2.58% | ★★ |
基金同益 | 184690 | 1.1254 | 1.018 | 9.54% | 0.08% | 0.39% | ★★ |
基金景宏 | 184691 | 1.2397 | 1.17 | 5.62% | -1.82% | -0.34% | ★★ |
基金裕隆 | 184692 | 1.0602 | 0.973 | 8.22% | -0.09% | 1.99% | ★★★★ |
基金普丰 | 184693 | 1.129 | 1.015 | 10.10% | -0.64% | 0.69% | ★★★ |
基金天元 | 184698 | 1.0619 | 0.95 | 10.54% | -0.03% | 0.21% | ★★★ |
基金同盛 | 184699 | 1.3052 | 1.191 | 8.75% | -0.47% | 0.42% | ★★★ |
基金景福 | 184701 | 1.2674 | 1.163 | 8.24% | -1.15% | -1.19% | ★★★ |
基金丰和 | 184721 | 1.1028 | 0.978 | 11.32% | -0.23% | 1.03% | ★★★★ |
基金久嘉 | 184722 | 1.0813 | 0.953 | 11.87% | -0.01% | 0.74% | ★★★ |
基金鸿阳 | 184728 | 0.8779 | 0.78 | 11.15% | 0.55% | 2.23% | ★ |
基金金泰 | 500001 | 1.3096 | 1.216 | 7.15% | -0.02% | -0.33% | ★★★ |
基金泰和 | 500002 | 1.0397 | 1 | 3.82% | -1.40% | -0.89% | ★★★ |
基金安信 | 500003 | 1.1624 | 1.086 | 6.57% | -0.15% | -0.18% | ★★★ |
基金汉盛 | 500005 | 1.6021 | 1.565 | 2.32% | -0.58% | -0.19% | ★★★★ |
基金裕阳 | 500006 | 1.051 | 0.994 | 5.42% | -1.23% | 0.40% | ★★★★ |
基金兴华 | 500008 | 1.0571 | 1.028 | 2.75% | 0.06% | -0.77% | ★★★★★ |
基金安顺 | 500009 | 1.1601 | 1.12 | 3.46% | -0.68% | -0.36% | ★★★★★ |
基金金鑫 | 500011 | 1.2211 | 1.098 | 10.08% | -0.68% | -0.27% | ★★★★ |
基金汉兴 | 500015 | 1.2161 | 1.119 | 7.98% | -0.34% | -0.71% | ★★ |
基金兴和 | 500018 | 1.1171 | 1.017 | 8.96% | 0.09% | 0.79% | ★★★ |
基金通乾 | 500038 | 1.3375 | 1.277 | 4.52% | -0.65% | 0.00% | ★★★★★ |
基金科瑞 | 500056 | 1.1844 | 1.064 | 10.17% | -0.74% | 0.76% | ★★ |
基金银丰 | 500058 | 1.115 | 0.973 | 12.74% | 0.00% | 0.00% | ★★★ |
资料来源:经济安金信基金综合评价系统(计算日期:2011-4-15)