中国2009年6月出口铬铁按国别和地区统计表
2009-07-31 19:20730
中国2009年6月按国别和地区出口铬铁合计16,800.000吨,金额17,216,984.000美元。
以下是中国2009年6月出口铬铁按国别和地区统计表 单位:吨,美元
------------------------------------------------------------------
国别/地区 6月数量 6月金额 1-6月累计数量 1-6月累计金额
伊朗 0.000 0.000 81.955 203,976.000
加拿大 0.000 0.000 320.000 660,294.000
南非 0.000 0.000 150.000 328,425.000
印度 680.000 1,057,389.000 2,657.000 6,486,851.000
印度尼西亚 0.000 0.000 40.000 77,220.000
台湾省 289.000 549,349.000 2,646.130 4,851,329.000
哥伦比亚 0.000 0.000 21.000 41,667.000
土耳其 220.000 424,609.000 330.100 698,780.000
埃及 0.000 0.000 135.000 318,908.000
墨西哥 0.000 0.000 186.000 412,769.000
巴西 0.000 0.000 149.000 297,557.000
意大利 160.000 344,839.000 415.000 911,688.000
摩洛哥 0.000 0.000 15.000 22,500.000
日本 9,725.000 8,968,721.000 58,651.100 56,034,974.000
智利 0.000 0.000 43.952 112,750.000
朝鲜 55.000 79,200.000 260.000 484,000.000
比利时 0.000 0.000 205.000 401,524.000
泰国 0.000 0.000 241.000 483,498.000
澳大利亚 42.000 37,800.000 707.500 644,126.000
秘鲁 0.000 0.000 52.000 98,737.000
美国 36.000 71,089.000 213.000 502,400.000
英国 10.000 38,890.000 158.000 255,648.000
荷兰 35.000 93,935.000 745.000 2,203,062.000
菲律宾 23.000 20,700.000 83.000 187,707.000
西班牙 0.000 0.000 22.000 111,573.000
越南 0.000 0.000 30.000 56,191.000
韩国 5,525.000 5,530,463.000 21,288.000 22,811,383.000
合计 16,800.000 17,216,984.000 89,845.730 99,699,537.000
-----------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
------------------------------------------------------------------
国别/地区 6月数量 6月金额 1-6月累计数量 1-6月累计金额
伊朗 0.000 0.000 81.955 203,976.000
加拿大 0.000 0.000 320.000 660,294.000
南非 0.000 0.000 150.000 328,425.000
印度 680.000 1,057,389.000 2,657.000 6,486,851.000
印度尼西亚 0.000 0.000 40.000 77,220.000
台湾省 289.000 549,349.000 2,646.130 4,851,329.000
哥伦比亚 0.000 0.000 21.000 41,667.000
土耳其 220.000 424,609.000 330.100 698,780.000
埃及 0.000 0.000 135.000 318,908.000
墨西哥 0.000 0.000 186.000 412,769.000
巴西 0.000 0.000 149.000 297,557.000
意大利 160.000 344,839.000 415.000 911,688.000
摩洛哥 0.000 0.000 15.000 22,500.000
日本 9,725.000 8,968,721.000 58,651.100 56,034,974.000
智利 0.000 0.000 43.952 112,750.000
朝鲜 55.000 79,200.000 260.000 484,000.000
比利时 0.000 0.000 205.000 401,524.000
泰国 0.000 0.000 241.000 483,498.000
澳大利亚 42.000 37,800.000 707.500 644,126.000
秘鲁 0.000 0.000 52.000 98,737.000
美国 36.000 71,089.000 213.000 502,400.000
英国 10.000 38,890.000 158.000 255,648.000
荷兰 35.000 93,935.000 745.000 2,203,062.000
菲律宾 23.000 20,700.000 83.000 187,707.000
西班牙 0.000 0.000 22.000 111,573.000
越南 0.000 0.000 30.000 56,191.000
韩国 5,525.000 5,530,463.000 21,288.000 22,811,383.000
合计 16,800.000 17,216,984.000 89,845.730 99,699,537.000
-----------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
0