2007年11月1日国际原油报价
2007-11-02 22:03499
单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 10月25日 10月26日 10月29日 10月30日 10月31日 11月01日
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 90.46 91.86 93.53 90.38 94.53 93.49
布伦特期货 87.48 88.69 90.32 87.44 90.63 89.72
阿曼 80.71 83.67 84.18 84.78 82.48 82.23
塔皮斯 90.84 93.6 94.22 94.56 92.19 97.1
米纳斯 88.99 91.95 92.53 92.94 90.16 94.14
杜里 70.36 73.86 74.44 74.85 72.07 76.31
辛塔 81.85 84.75 85.33 85.74 82.96 87.2
大庆 84.97 87.9 88.48 88.89 86.11 90.22
胜利 70.86 74.36 74.94 75.35 72.57 76.81
布伦特现货 85.19 87.85 90.02 88.495 90.255 90.87
迪拜现货 80.275 82.7 83.275 83.725 80.545 85.835
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 11月均价 上周均价 10月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↓1.040 92.758 88.45 83.849
布伦特期货 ↓0.910 89.36 85.332 80.749
阿曼 ↓0.250 83.468 80.816 76.88
塔皮斯 ↑4.910 94.334 89.712 85.721
米纳斯 ↑3.980 92.344 87.84 82.995
杜里 ↑4.240 74.306 69.198 63.47
辛塔 ↑4.240 85.196 80.808 76.53
大庆 ↑4.110 88.32 83.874 79.313
胜利 ↑4.240 74.806 69.698 63.97
布伦特现货 ↑0.615 89.498 84.36 80.795
迪拜现货 ↑5.290 83.216 79.539 75.922
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
----------------------------------------------------------------------------
日期 10月25日 10月26日 10月29日 10月30日 10月31日 11月01日
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 90.46 91.86 93.53 90.38 94.53 93.49
布伦特期货 87.48 88.69 90.32 87.44 90.63 89.72
阿曼 80.71 83.67 84.18 84.78 82.48 82.23
塔皮斯 90.84 93.6 94.22 94.56 92.19 97.1
米纳斯 88.99 91.95 92.53 92.94 90.16 94.14
杜里 70.36 73.86 74.44 74.85 72.07 76.31
辛塔 81.85 84.75 85.33 85.74 82.96 87.2
大庆 84.97 87.9 88.48 88.89 86.11 90.22
胜利 70.86 74.36 74.94 75.35 72.57 76.81
布伦特现货 85.19 87.85 90.02 88.495 90.255 90.87
迪拜现货 80.275 82.7 83.275 83.725 80.545 85.835
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 11月均价 上周均价 10月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↓1.040 92.758 88.45 83.849
布伦特期货 ↓0.910 89.36 85.332 80.749
阿曼 ↓0.250 83.468 80.816 76.88
塔皮斯 ↑4.910 94.334 89.712 85.721
米纳斯 ↑3.980 92.344 87.84 82.995
杜里 ↑4.240 74.306 69.198 63.47
辛塔 ↑4.240 85.196 80.808 76.53
大庆 ↑4.110 88.32 83.874 79.313
胜利 ↑4.240 74.806 69.698 63.97
布伦特现货 ↑0.615 89.498 84.36 80.795
迪拜现货 ↑5.290 83.216 79.539 75.922
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
0