2007年11月1日纽约贵金属现货收盘报价
2007-11-02 22:00624
(单位:美元/盎司)
--------------------------------------------------
品种 买价 卖价 涨跌 涨跌幅 最低价 最高价
黄金 790.20 791.70 -1.50 -0.19% 783.70 793.80
白银 14.23 14.28 -0.14 -0.97% 13.89 14.41
铂 1444.00 1449.00 +3.00 +0.21% 1441.00 1449.00
钯 369.00 373.00 0.00 0.00% 369.00 374.00
------------------------------------------------
--------------------------------------------------
品种 买价 卖价 涨跌 涨跌幅 最低价 最高价
黄金 790.20 791.70 -1.50 -0.19% 783.70 793.80
白银 14.23 14.28 -0.14 -0.97% 13.89 14.41
铂 1444.00 1449.00 +3.00 +0.21% 1441.00 1449.00
钯 369.00 373.00 0.00 0.00% 369.00 374.00
------------------------------------------------
0