【保证金公示】公司各品种现行保证金标准
2017-04-17 10:59
5802
来源:国信期货
来源:国信期货
2017年4月14日15:15— 2017年4月17日15:15
期货品种 | 公司保证金率 | 非常规合约保证金率 | 下一交易日涨跌停幅度 |
白银 | 14% | ±6% | |
铝 | 14% | ±7% | |
黄金 | 12% | ±5% | |
石油沥青 | 15% | ±7% | |
铜 | 14% | ±7% | |
燃料油 | 40% | ±5% | |
热轧卷板 | 15% | ±7% | |
镍 | 16% | ±7% | |
铅 | 15% | ±7% | |
螺纹钢 | 15% | ±7% | |
天然橡胶 | 15% | ru1709:18% | ±7% |
锡 | 14% | ±7% | |
线材 | 40% | ±5% | |
锌 | 15% | zn1706:16% | ±7% |
黄大豆1号 | 12% | ±5% | |
黄大豆2号 | 40% | ±4% | |
细木工板 | 30% | ±5% | |
玉米 | 12% | ±5% | |
玉米淀粉 | 12% | ±5% | |
纤维板 | 40% | ±5% | |
铁矿石 | 16% | ±8% | |
焦炭 | 16% | ±9% | |
鲜鸡蛋 | 13% | ±5% | |
焦煤 | 16% | ±9% | |
聚乙烯 | 13% | ±5% | |
豆粕 | 13% | ±5% | |
棕榈油 | 13% | ±5% | |
聚丙烯 | 13% | ±5% | |
聚氯乙烯 | 13% | ±5% | |
豆油 | 13% | ±5% | |
棉花 | 13% | ±5% | |
玻璃 | 12% | ±5% | |
粳稻 | 40% | ±4% | |
晚籼稻 | 40% | ±4% | |
甲醇 | 13% | ±5% | |
菜籽油 | 12% | ±5% | |
普通小麦 | 40% | ±4% | |
早籼稻 | 40% | ±4% | |
菜籽粕 | 11% | ±5% | |
油菜籽 | 40% | ±10% | |
硅铁 | 22% | ±5% | |
锰硅 | 14% | SM1710:16% | ±6% |
白砂糖 | 10% | ±4% | |
PTA | 12% | ±5% | |
新动力煤 | 14% | ±6% | |
强麦 | 10% | ±5% | |
上证50 | 22% | ±10% | |
沪深300 | 22% | ±10% | |
中证500 | 32% | ±10% | |
10年国债 | 3.00% | ±2% | |
5年国债 | 2.20% | ±1.2% | |
今日ru1709合约持仓超过16万手,按照交易规则,交易所保证金比例调整为12%. | |||
今日ZN1706合约持仓超过32万手,按照交易规则,交易所保证金比例调整为10%. | |||
今日SM1710合约出现第1个跌停板,按照交易规则,交易所保证金比例调整为9%,下一交易日上述合约涨跌幅度为±7%. |
9