2015年度上海市外商投资“百强企业”榜单发布(附名单)
【导读】近日,上海市商务委员会和上海市外商投资协会联合发布了2015年度上海市外商投资“百强企业”(营业收入、进出口总额、纳税总额、吸收就
【导读】近日,上海市商务委员会和上海市外商投资协会联合发布了2015年度上海市外商投资“百强企业”(营业收入、进出口总额、纳税总额、吸收就业人数)榜单。
来源:安卓信用咨询
据统计,外资企业创造了上海市2/3的工业总产值、2/3的货物进出口、1/3的纳税总额以及1/4左右的就业。进入百强榜单的企业仅占全市外资企业0.24%的数量,但是却实现了全市外资企业56%的进出口额,37%的营业收入,将近40%纳税总额,以及25%的从业人员。
从经济指标总量来看:
2015年度上海外资百强企业营业收入总额为2.34万亿元,比上一年增长272亿元;百强企业就业人数总额为77.3万,比上一年增长3.6万人;百强企业纳税总额为1512亿元,进出口总额为1645亿美元,分别比上年下降约10%和5%。
百强企业的行业分布:
主要分布于代表新兴产业的通信设备、计算机、其他电子设备、通用设备、交通运输设备、电气机械及器材、医药、化学原料等先进制造业,这些外商投资企业已经成为全市制造业发展的重要支柱。在服务业中,百强外企主要分布于金融、商贸、咨询、计算机服务等现代服务业。
从投资来源地来看:
百强企业有超过四分之三的投资来源于欧洲、美洲、亚洲等20多个发达国家和地区,包括中国香港地区、日本、美国、新加坡、德国、瑞士、英国、法国、荷兰、意大利等,投资结构更趋于多元化。
从外资企业进出口额来看:
进出口继续保持优势。外资企业中进出口总额超过1000万美元同时创利税额超过1000万人民币的“双优”企业共有1002家,占全市外企数的2.45%,进出口总额合计1778亿美元,占全市外企进出口总额的60.7%,利润总额合计1333亿元,占全市外企利润总额的33.7%。
2015上海外资营业收入百强企业榜单
| 1 | 苹果电脑贸易(上海)有限公司 |
| 2 | 上汽大众汽车有限公司 |
| 3 | 上汽通用汽车有限公司 |
| 4 | 昌硕科技(上海)有限公司 |
| 5 | 达功(上海)电脑有限公司 |
| 6 | 江铜国际贸易有限公司 |
| 7 | 上海物资贸易股份有限公司 |
| 8 | 中国东方航空股份有限公司 |
| 9 | 益海嘉里食品营销有限公司 |
| 10 | 捷豹路虎汽车贸易(上海)有限公司 |
| 11 | 保时捷(中国)汽车销售有限公司 |
| 12 | 托克投资(中国)有限公司 |
| 13 | 康成投资(中国)有限公司 |
| 14 | 宝洁(中国)营销有限公司 |
| 15 | 上海银行股份有限公司 |
| 16 | 联想(上海)电子科技有限公司 |
| 17 | 上海电气集团股份有限公司 |
| 18 | 上海赛科石油化工有限责任公司 |
| 19 | 工银安盛人寿保险有限公司 |
| 20 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 |
| 21 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 |
| 22 | 达丰(上海)电脑有限公司 |
| 23 | 上海慧与有限公司 |
| 24 | 天安财产保险股份有限公司 |
| 25 | 益海嘉里(上海)国际贸易有限公司 |
| 26 | 上海三菱电梯有限公司 |
| 27 | 上海电力股份有限公司 |
| 28 | 联合汽车电子有限公司 |
| 29 | 松下电器机电(中国)有限公司 |
| 30 | 欧莱雅(中国)有限公司 |
| 31 | 飞利浦(中国)投资有限公司 |
| 32 | 上海浦东国际机场航空油料有限责任公司 |
| 33 | 科思创聚合物(中国)有限公司 |
| 34 | 嘉能可有限公司 |
| 35 | 中海集装箱运输股份有限公司 |
| 36 | 福特汽车(中国)有限公司 |
| 37 | 上海贝尔股份有限公司 |
| 38 | 百丽鞋业(上海)有限公司 |
| 39 | 群邑(上海)广告有限公司 |
| 40 | 欧尚(中国)投资有限公司 |
| 41 | 佳电(上海)管理有限公司 |
| 42 | 华硕电脑(上海)有限公司 |
| 43 | 联强国际贸易(中国)有限公司 |
| 44 | 路易达孚(上海)金属有限公司 |
| 45 | 上海雀巢产品服务有限公司 |
| 46 | 敦豪全球货运(中国)有限公司 |
| 47 | 巴斯夫(中国)有限公司 |
| 48 | 康德乐(上海)医药有限公司 |
| 49 | 村田电子贸易(上海)有限公司 |
| 50 | 迅销(中国)商贸有限公司 |
| 51 | 纽海信息技术(上海)有限公司 |
| 52 | 舍弗勒贸易(上海)有限公司 |
| 53 | 迅达(中国)电梯有限公司 |
| 54 | 上海大众动力总成有限公司 |
| 55 | 上海电气电站设备有限公司 |
| 56 | 强生(上海)医疗器材有限公司 |
| 57 | 国际商业机器(中国)有限公司 |
| 58 | 德尔福派克电气系统有限公司 |
| 59 | 英业达科技有限公司 |
| 60 | 宝钢新日铁汽车板有限公司 |
| 61 | 三菱商事(上海)有限公司 |
| 62 | 金纸源贸易(上海)有限公司 |
| 63 | 佳通轮胎(中国)投资有限公司 |
| 64 | 瑞表企业管理(上海)有限公司 |
| 65 | 上海罗氏制药有限公司 |
| 66 | 环旭电子股份有限公司 |
| 67 | 丰田通商(上海)有限公司 |
| 68 | 宜家(中国)投资有限公司 |
| 69 | 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司 |
| 70 | 英迈电子商贸(上海)有限公司 |
| 71 | 展讯通信(上海)有限公司 |
| 72 | 上海益海商贸有限公司 |
| 73 | 埃克森美孚化工商务(上海)有限公司 |
| 74 | 上海李奥贝纳广告有限公司 |
| 75 | 联华超市股份有限公司 |
| 76 | 乐金显示贸易(上海)有限公司 |
| 77 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 |
| 78 | 百度(中国)有限公司 |
| 79 | 上海小糸车灯有限公司 |
| 80 | 佳杰科技(上海)有限公司 |
| 81 | 明朗国际贸易(上海)有限公司 |
| 82 | 凯帝珂广告(上海)有限公司 |
| 83 | 上海托克能源贸易有限公司 |
| 84 | 雅培贸易(上海)有限公司 |
| 85 | 远东国际租赁有限公司 |
| 86 | 天合光能(上海)有限公司 |
| 87 | 三井物产(上海)贸易有限公司 |
| 88 | 大金空调(上海)有限公司 |
| 89 | 上海ABB工程有限公司 |
| 90 | 沙伯基础(上海)商贸有限公司 |
| 91 | 英华达(上海)科技有限公司 |
| 92 | 可口可乐饮料(上海)有限公司 |
| 93 | 上海海亮铜业有限公司 |
| 94 | 全球国际货运代理(中国)有限公司 |
| 95 | 上海纳铁福传动系统有限公司 |
| 96 | 夏普商贸(中国)有限公司 |
| 97 | 亿滋食品企业管理(上海)有限公司 |
| 98 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 |
| 99 | 国基电子(上海)有限公司 |
| 100 | 上海索广映像有限公司 |
2015上海外资进出口总额百强企业榜单
| 1 | 昌硕科技(上海)有限公司 |
| 2 | 达功(上海)电脑有限公司 |
| 3 | 英运物流(上海)有限公司 |
| 4 | 英特尔贸易(上海)有限公司 |
| 5 | 晟碟半导体(上海)有限公司 |
| 6 | 达丰(上海)电脑有限公司 |
| 7 | 上海洋山保税港区世天威物流有限公司 |
| 8 | 安靠封装测试(上海)有限公司 |
| 9 | 保时捷(中国)汽车销售有限公司 |
| 10 | 捷豹路虎汽车贸易(上海)有限公司 |
| 11 | 世天威物流(上海外高桥保税物流园区)有限公司 |
| 12 | 星科金朋(上海)有限公司 |
| 13 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 |
| 14 | 环旭电子股份有限公司 |
| 15 | 金士顿科技(上海)有限公司 |
| 16 | 近铁国际物流(中国)有限公司 |
| 17 | 上海近铁国际物流有限公司 |
| 18 | 英业达科技有限公司 |
| 19 | 英华达(上海)科技有限公司 |
| 20 | 全球物流(上海)有限公司 |
| 21 | 国基电子(上海)有限公司 |
| 22 | 上海大众汽车有限公司 |
| 23 | 上海通用汽车有限公司 |
| 24 | 永裕(上海)医药物流营运有限公司 |
| 25 | 展讯通信(上海)有限公司 |
| 26 | 日月光封装测试(上海)有限公司 |
| 27 | 东芝物流(上海)有限公司 |
| 28 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 |
| 29 | 福特汽车(中国)有限公司 |
| 30 | 通用电气药业(上海)有限公司 |
| 31 | 上海浦东国际机场航空油料有限责任公司 |
| 32 | 东芝电子(上海)有限公司 |
| 33 | 拜耳材料科技(中国)有限公司 |
| 34 | 上海罗氏制药有限公司 |
| 35 | 嘉吉投资(中国)有限公司 |
| 36 | 上海贝尔股份有限公司 |
| 37 | 台积电(中国)有限公司 |
| 38 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 |
| 39 | 叶水福洋山物流(上海)有限公司 |
| 40 | 瑞表企业管理(上海)有限公司 |
| 41 | 联合汽车电子有限公司 |
| 42 | 达伟(上海)物流仓储有限公司 |
| 43 | 强生(上海)医疗器材有限公司 |
| 44 | 友达光电(上海)有限公司 |
| 45 | 上海索广映像有限公司 |
| 46 | 华硕电脑(上海)有限公司 |
| 47 | 上汽通用汽车销售有限公司 |
| 48 | 英源达科技有限公司 |
| 49 | 统宝光电显示系统(上海)有限公司 |
| 50 | 富士通将军(上海)有限公司 |
| 51 | 沃尔沃汽车销售(上海)有限公司 |
| 52 | 日通国际物流(上海)有限公司 |
| 53 | 联想(上海)电子科技有限公司 |
| 54 | 上海理光数码设备有限公司 |
| 55 | 上海晶澳太阳能科技有限公司 |
| 56 | 雅培贸易(上海)有限公司 |
| 57 | 上海索广电子有限公司 |
| 58 | 明尼苏达矿业制造(上海)国际贸易有限公司 |
| 59 | 宜家采购(上海)有限公司 |
| 60 | 上海夏普电器有限公司 |
| 61 | 宜家分拨(上海)有限公司 |
| 62 | 天合汽车零部件(上海)有限公司 |
| 63 | 上海丹沙货运代理有限公司 |
| 64 | 上海海亮铜业有限公司 |
| 65 | 埃克森美孚化工商务(上海)有限公司 |
| 66 | 达人(上海)电脑有限公司 |
| 67 | 益海嘉里(上海)国际贸易有限公司 |
| 68 | 美敦力(上海)管理有限公司 |
| 69 | 明广(上海)科技有限公司 |
| 70 | 上海松下半导体有限公司 |
| 71 | 上海日东光学有限公司 |
| 72 | 村田电子贸易(上海)有限公司 |
| 73 | 上海中油能源控股有限公司 |
| 74 | 英顺达科技有限公司 |
| 75 | 泰科电子(上海)有限公司 |
| 76 | 三菱汽车销售(中国)有限公司 |
| 77 | 达研(上海)光电有限公司 |
| 78 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 |
| 79 | 惠氏(上海)贸易有限公司 |
| 80 | 捷普科技(上海)有限公司 |
| 81 | 磐亚班拿物流(上海)有限公司 |
| 82 | 上海富士施乐有限公司 |
| 83 | 路威酩轩时装(上海)贸易有限公司 |
| 84 | 上海ABB工程有限公司 |
| 85 | 瞻航物流(上海)有限公司 |
| 86 | 上海美蓓亚精密机电有限公司 |
| 87 | 远纺工业(上海)有限公司 |
| 88 | 大昌洋行(上海)有限公司 |
| 89 | 邦吉(上海)管理有限公司 |
| 90 | 藤仓电子(上海)有限公司 |
| 91 | 尼康映像仪器销售(中国)有限公司 |
| 92 | 上海惠普有限公司 |
| 93 | 雅马哈发动机商贸(上海)有限公司 |
| 94 | 巴斯夫(中国)有限公司 |
| 95 | 安捷伦科技贸易(上海)有限公司 |
| 96 | 上海诺华贸易有限公司 |
| 97 | 诺得卡(上海)微电子有限公司 |
| 98 | 天虹(中国)投资有限公司 |
| 99 | 历峰商业有限公司 |
| 100 | 讯达(中国)电梯有限公司 |
表情