497家银行最新评级一览(附9万亿同业存单明细)
中国浙江绍兴恒信农村合作银行、昆明官渡农村合作银行等四家银行最新公布今年同业存单发行计划,至此,不包括上海自贸区同业存单,已有497家银行公布发行计划,累计规模90,689.1亿元人民币(今年1-10月同业存单累计发行12,542只,累计发行规模为10.53万亿元,较上年全年大增近一倍。)。
导语 | 中国浙江绍兴恒信农村合作银行、昆明官渡农村合作银行等四家银行最新公布今年同业存单发行计划,至此,不包括上海自贸区同业存单,已有497家银行公布发行计划,累计规模90,689.1亿元人民币(今年1-10月同业存单累计发行12,542只,累计发行规模为10.53万亿元,较上年全年大增近一倍。)。
来源:凤凰国际iMarkets
上海自贸区同业存单方面,随着三井住友银行(中国)有限公司公布今年上海自贸区跨境同业存单发行计划,自贸区跨境同业存单发行额度已累计达410亿元。
以下为各家银行2016年的同业存单发行额度与评级明细(单位:亿元)【按银行首字母拼音排序】:
序号 | 发行主体 发行额度 主体评级 |
1 | 阿拉善农商行 10 A+ |
2 | 安徽广德农商行1 A |
3 | 安徽利辛农商行15 A+ |
4 | 安徽祁门农商行1 A |
5 | 安徽舒城农商行3 A+ |
6 | 蚌埠农商行30 A+ |
7 | 包商银行800 AA+ |
8 | 北京农商行600 AAA |
9 | 北京银行2,000 AAA |
10 | 亳州药都农商行60 AA- |
11 | 渤海银行1,500 AAA |
12 | 沧州银行120 AA |
13 | 常山县农信合作联社3 A |
14 | 朝阳银行150 AA- |
15 | 成都农商行600 AA+ |
16 | 成都银行500 AA+ |
17 | 承德银行150 AA- |
18 | 滁州皖东农商行10 A+ |
19 | 淳安县农信联社5 A |
20 | 达州农商行5 A+ |
21 | 达州市商业银行10 AA- |
22 | 大连农商行125 AA |
23 | 大连银行80 AA+ |
24 | 大庆农商行70 AA- |
25 | 大同北都农商行2 A- |
26 | 丹东银行3 AA- |
27 | 德阳银行300 AA |
28 | 德意志银行(DE:DBKGn)(中国) 15 AAA |
29 | 德州市德城区农信社30 A |
30 | 德州银行60 AA- |
31 | 东莞农商行300 AA+ |
32 | 东莞银行150 AA+ |
33 | 东亚银行(HK:0023)(中国) 100 AAA |
34 | 东营银行10 AA- |
35 | 洞头县农信合作联社2 A- |
36 | 鄂尔多斯农商行100 AA- |
37 | 鄂尔多斯银行170 AA- |
38 | 法国巴黎银行(中国) 35 A-/A-1(长期/短期)(标普) |
39 | 佛山农商行80 AA |
40 | 福鼎市农信联社5 A |
41 | 福建福州农商行50 AA- |
42 | 福建海峡银行180 AA |
43 | 福建晋江农商行60 AA- |
44 | 福建南安农商行50 AA- |
45 | 福建平潭农商行20 A |
46 | 福建石狮农商行20 AA- |
47 | 福建漳州农商行10 AA- |
48 | 福建长乐农商行25 A |
49 | 抚顺银行10 AA- |
50 | 抚州农商行5 A+ |
51 | 阜新银行(更新) 310 AA- |
52 | 阜阳颍东农商行20 A+ |
53 | 阜阳颍淮农商30 AA- |
54 | 富邦华一银行80 AA+ |
55 | 富滇银行200 AA+ |
56 | 甘肃银行200 AA |
57 | 赣州银行60 AA- |
58 | 工商银行500 A/A1(标普/穆迪) |
59 | 光大银行4,000 AAA |
60 | 广东博罗农商行10 A+ |
61 | 广东高要农商行2 A+ |
62 | 广东华兴银行100 AA |
63 | 广东惠东农商1 A |
64 | 广东南海农商行150 AA |
65 | 广东南粤银行200 AA |
66 | 广东顺德农商行280 AA+ |
67 | 广东四会农商行3 A+ |
68 | 广发银行2,000 AAA |
69 | 广西北部湾银行200 AA |
70 | 广西桂林漓江农合银行1 A+ |
71 | 广西临桂农商行1 A+ |
72 | 广州农商行600 AA+ |
73 | 广州银行800 AA+ |
74 | 贵阳银行600 AA+ |
75 | 贵州花溪农商行70 A+ |
76 | 贵州农商行50 AA- |
77 | 贵州仁怀茅台农商行70 A+ |
78 | 贵州兴义农商行10 A |
79 | 贵州银行300 AA |
80 | 桂林银行(更新) 300 AA |
81 | 国开行800 Aa3(穆迪);AA-(标普) |
82 | 哈尔滨城郊90 A |
83 | 哈尔滨银行250 AAA |
84 | 海口农商行50 AA- |
85 | 海盐县农信社10 A+ |
86 | 邯郸银行(更新) 400 AA |
87 | 汉口银行200 AA+ |
88 | 杭州联合农商行130 AA |
89 | 杭州银行1,500 AAA |
90 | 合肥科技农商行200 AA |
91 | 合肥科技农商行80 AA |
92 | 河北衡水农商行10 A+ |
93 | 河北唐山农商行100 AA |
94 | 河北邢台农商行20 A+ |
95 | 河北银行300 AA |
96 | 河北正定农商行5 A+ |
97 | 河南安阳商都农商行5 A+ |
98 | 河南宝丰农商行10 A+ |
99 | 河南登封农商行2 A |
100 | 河南辉县农商行2 A |
101 | 河南济源农商行30 A+ |
102 | 河南确山农商行3 A+ |
103 | 河南汝州农商行10 A+ |
104 | 河南台前农商行0.5 A |
105 | 河南西平农商行2 A+ |
106 | 河南新郑农商行30 AA- |
107 | 河南许都农商行6 A |
108 | 河南偃师农商行5 A+ |
109 | 河南伊川农商行30 AA- |
110 | 河南正阳农商行1 A+ |
111 | 河南中牟农商行10 AA- |
112 | 菏泽农商1 AA- |
113 | 鹤壁农商行1 A |
114 | 黑河农商80 A+ |
115 | 恒丰银行2,500 AAA |
116 | 恒生银行(中国) 5 A2(穆迪) |
117 | 呼和浩特金谷农商50 AA- |
118 | 湖北三峡农商行6 A+ |
119 | 湖北随州农商行20 AA- |
120 | 湖北襄阳农商行5 A+ |
121 | 湖北银行300 AA |
122 | 湖南醴陵农商行30 A+ |
123 | 湖南宁乡农商行55 A+ |
124 | 湖南星沙农商行10 AA- |
125 | 湖南炎陵农商行15 A+ |
126 | 湖州吴兴农村合作银行5 A+ |
127 | 湖州银行30 AA- |
128 | 华侨永亨银行50 AAA |
129 | 华融湘江银行400 AA+ |
130 | 华商银行200 AA+ |
131 | 华夏银行2,000 AAA |
132 | 淮安农商行10 A+ |
133 | 淮南通商农商行10 AA- |
134 | 徽商银行1,500 AAA |
135 | 惠安县农信联社10 A+ |
136 | 惠州仲恺东盈村镇银行2 A- |
137 | 吉安农商行80 A+ |
138 | 吉林蛟河农商行30 A+ |
139 | 吉林九台农商行150 AA |
140 | 吉林汪清农商行6 A- |
141 | 吉林银行400 AA+ |
142 | 吉林榆树农商行5 A+ |
143 | 济南农商行20 AA |
144 | 济宁银行50 AA- |
145 | 嘉兴银行142 AA- |
146 | 建德市农信合作联社5 A |
147 | 建设银行1,000 A(标普/惠誉);A1(穆迪) |
148 | 江门融和农商行10 AA- |
149 | 江门新会农商行30 AA |
150 | 江苏宝应农商行20 A+ |
151 | 江苏滨海农商行10 A |
152 | 江苏常熟农商行100 AA |
153 | 江苏大丰农商行20 A |
154 | 江苏东海农商行6 A |
155 | 江苏阜宁农商行3 A |
156 | 江苏高淳农商行2 A |
157 | 江苏高邮农商行5 A+ |
158 | 江苏海安农商行30 AA |
159 | 江苏海门农商行50 AA- |
160 | 江苏洪泽农商行2 A |
161 | 江苏建湖农商行20 A+ |
162 | 江苏江都农商行20 AA- |
163 | 江苏江南农商行200 AA+ |
164 | 江苏江阴农商行10 AA |
165 | 江苏姜堰农村商业银行10 AA- |
166 | 江苏靖江农商行10 A+ |
167 | 江苏昆山农商行60 AA- |
168 | 江苏涟水农商行5 A |
169 | 江苏民丰农商行2 A+ |
170 | 江苏南通农商行10 AA |
171 | 江苏邳州农商行5 A+ |
172 | 江苏启东农商行8 AA- |
173 | 江苏如东农商行3 AA- |
174 | 江苏如皋农商行20 AA- |
175 | 江苏射阳农商行15 AA- |
176 | 江苏泗阳农商行4.5 A+ |
177 | 江苏睢宁农商行10 A |
178 | 江苏太仓农商行30 AA |
179 | 江苏泰兴农商行20 A+ |
180 | 江苏响水农商行4 A- |
181 | 江苏新沂农商行2 A |
182 | 江苏兴化农商行10 AA- |
183 | 江苏盱眙农商行5 A |
184 | 江苏盐城农商行30 AA |
185 | 江苏扬州农商行10 AA- |
186 | 江苏仪征农商行5 A+ |
187 | 江苏银行1,000 AAA |
188 | 江苏张家港农商行80 AA |
189 | 江苏长江商业银行10 A+ |
190 | 江苏紫金农商行100 AA |
191 | 江西赣昌农商行2 A+ |
192 | 江西赣昌农商行2 A+ |
193 | 江西万安农商行5 A |
194 | 江西银行400 AA+ |
195 | 交通银行1,000 AAA |
196 | 焦作中旅银行50 A+ |
197 | 金华银行120 AA- |
198 | 锦州银行100 AA+ |
199 | 晋城农商行3 A+ |
200 | 晋城银行130 AA |
201 | 晋城银行80 AA- |
202 | 晋商银行100 AA |
203 | 晋中经济开发区农信社45 A |
204 | 晋中银行30 A+ |
205 | 景德镇农商行5 AA- |
206 | 开化县农信联社3 A |
207 | 昆仑银行100 AA+ |
208 | 昆明官渡农村合作银行1 A+ |
209 | 昆明农村信用合作联社5 A |
210 | 昆明盘龙农信合作联社1 A+ |
211 | 昆明五华区农信合作联社10 A |
212 | 昆山鹿城村镇银行1 A |
213 | 莱商银行50 AA- |
214 | 兰州银行150 AA |
215 | 廊坊银行150 AA- |
216 | 乐山商行150 AA- |
217 | 连江县农信合作联社5 A+ |
218 | 凉山农商行2 AA- |
219 | 辽阳辽东农商行10 A+ |
220 | 辽阳银行50 AA |
221 | 聊城农商行20 AA- |
222 | 临安农信合作联社5 A+ |
223 | 临商银行70 AA |
224 | 柳州银行50 AA |
225 | 龙江银行200 AA |
226 | 龙泉市农信合作联社3 A- |
227 | 龙游县农信合作联社8 A |
228 | 泸州江阳农商行8 A |
229 | 泸州龙马潭农商行3 A |
230 | 泸州市商业银行50 AA- |
231 | 罗源县农信合作联社2 A- |
232 | 洛阳银行200 AA |
233 | 绵阳市商业银行30 AA |
234 | 民生银行3,000 AAA |
235 | 南昌农商行100 AA- |
236 | 南充商行120 AA |
237 | 南充市商业银行260 AA |
238 | 南京银行1,800 AAA |
239 | 南宁市区农信联社2 AA- |
240 | 南宁市邕宁区农信联社0.6 A+ |
241 | 南洋商业银行(中国) 5 AAA |
242 | 内蒙古乌拉特农商行2 A |
243 | 内蒙古伊金霍洛农商行20 AA- |
244 | 内蒙古银行120 AA |
245 | 宁波北仑区农信社4 A |
246 | 宁波慈溪农商行50 AA- |
247 | 宁波奉化农商行1 A |
248 | 宁波宁海农商行1 A+ |
249 | 宁波通商银行120 AA- |
250 | 宁波银行1,600 AAA |
251 | 宁波鄞州银行200 AA |
252 | 宁波余姚农村合作银行30 AA- |
253 | 宁波镇海农商行20 A |
254 | 宁夏固原农商行2 A |
255 | 宁夏贺兰农商行1 A |
256 | 宁夏黄河农商行50 AA |
257 | 宁夏银行130 AA |
258 | 宁夏中卫农商行2 A |
259 | 农村合作银行 |
260 | 农村信用合作联社 |
261 | 农信合作联社 |
262 | 农业银行1,000 A(标普/惠誉);A1(穆迪) |
263 | 攀枝花农商行15 A+ |
264 | 攀枝花商行100 AA- |
265 | 磐安农信联社10 A |
266 | 蓬溪县农村信用合作联社0.5 A |
267 | 平安银行5,000 AAA |
268 | 平顶山市新华区5 A- |
269 | 平顶山银行8 AA |
270 | 浦发银行5,000 AAA |
271 | 齐鲁银行200 AA |
272 | 齐商银行50 AA |
273 | 青岛大通农商行20 A |
274 | 青岛农商行100 AA |
275 | 青岛银行300 AA+ |
276 | 青海银行60 AA |
277 | 衢州市衢江农信合作联社5 A |
278 | 曲靖市商行10 A+ |
279 | 泉州银行220 AA |
280 | 日照银行80 AA- |
281 | 瑞穗银行(中国) 50 AAA |
282 | 三井住友银行(中国) 100 AAA |
283 | 三菱东京日联银行50 AAA |
284 | 三门峡湖滨农商行5 A |
285 | 厦门国际银行300 AAA |
286 | 厦门农商行250 AA |
287 | 厦门银行300 AA |
288 | 山东博兴农村银行10 A+ |
289 | 山东曹县农商行30 A+ |
290 | 山东茌平农商行2 A+ |
291 | 山东东阿农商行2 A |
292 | 山东东平农商行3 A+ |
293 | 山东肥城农商15 AA- |
294 | 山东费县农商行35 A+ |
295 | 山东高唐农商行1 A |
296 | 山东广饶农商行0.5 A+ |
297 | 山东海阳农商行5 A |
298 | 山东桓台农商行2 A+ |
299 | 山东莒南农商行30 AA- |
300 | 山东垦利农商行1 A |
301 | 山东莱芜农商行20 A+ |
302 | 山东莱阳农商行2 A |
303 | 山东莱州农商行20 AA- |
304 | 山东兰陵农商行20 A |
305 | 山东梁山农商行5 A |
306 | 山东聊城润昌农商行2 A |
307 | 山东临清农商行3 A |
308 | 山东临沭农商行15 A |
309 | 山东临沂河东农商行10 A+ |
310 | 山东临沂兰山25 AA- |
311 | 山东临沂罗庄农商行20 A+ |
312 | 山东临淄农商行2 A- |
313 | 山东龙口农商行5 A+ |
314 | 山东宁阳农商行30 A |
315 | 山东蓬莱农商行2 A |
316 | 山东平邑农商行15 A+ |
317 | 山东栖霞农商行2 A |
318 | 山东齐河农商行20 A |
319 | 山东荣成农商行8 AA- |
320 | 山东乳山农商行2 A+ |
321 | 山东莘县农商行6 A+ |
322 | 山东寿光农商2 AA- |
323 | 山东郯城农商行20 A |
324 | 山东汶上农商行2 A |
325 | 山东夏津农商行5 A |
326 | 山东新泰农商行5 AA- |
327 | 山东阳谷农商行2 A+ |
328 | 山东沂南农商行10 A+ |
329 | 山东沂水农商行60 AA- |
330 | 山东沂源农商行1 A |
331 | 山东禹城农商行25 A |
332 | 山东郓城农商行20 A+ |
333 | 山东张店农商行2 AA- |
334 | 山东章丘农商行5 A+ |
335 | 山东长岛农商行1 BBB- |
336 | 山东招远农商行2 A |
337 | 山东诸城农商行2 A+ |
338 | 山东邹平农商行10 AA- |
339 | 山西河津农商行50 A- |
340 | 山西侯马农商行20 A+ |
341 | 山西介休农商行20 A |
342 | 山西临猗农商行30 A+ |
343 | 山西平遥农商行30 A |
344 | 山西清徐农商行10 A |
345 | 山西芮城农商行2 A- |
346 | 山西寿阳农商行30 A |
347 | 山西五台山农商行30 A |
348 | 山西夏县农商行2 A |
349 | 山西乡宁农商行25 A |
350 | 山西尧都农商行100 AA- |
351 | 山西永济农商行3 A |
352 | 山西盂县农商行10 A |
353 | 山西榆次农商行20 A+ |
354 | 山西运城农商行50 A+ |
355 | 山西泽州农商行3 A+ |
356 | 山西长治黎都农商行2 A |
357 | 山西长子农商行10 A |
358 | 陕西秦农农商行50 AA |
359 | 上海华瑞银行10 -- |
360 | 上海农商行300 AAA |
361 | 上海银行2,000 AAA |
362 | 上饶农商行2 A |
363 | 上饶银行80 AA |
364 | 绍兴银行270 AA |
365 | 深圳前海微众银行20 AA |
366 | 盛京银行2,000 AAA |
367 | 石嘴山银行80 AA- |
368 | 四川苍溪农商行5 A |
369 | 四川阆中农商行5 A |
370 | 四川威远农商行3 A- |
371 | 四川仪陇农商行15 A+ |
372 | 四川营山农商行3 A+ |
373 | 苏州银行350 AA+ |
374 | 遂宁商行30 AA- |
375 | 台州银行120 AA+ |
376 | 泰安岱岳农商行10 AA- |
377 | 泰安泰山农商行5 A+ |
378 | 泰安银行100 AA- |
379 | 泰顺农信合作联社5 A |
380 | 唐山银行100 AA |
381 | 天津农商行50 AA+ |
382 | 天津银行300 AA+ |
383 | 天台农商行5 A+ |
384 | 同心县农信合作联社1 A |
385 | 铜陵农商行1 A+ |
386 | 威海农商行30 A+ |
387 | 威海商行200 AA |
388 | 潍坊农商行30 AA- |
389 | 潍坊银行120 AA |
390 | 温州民商银行3 A+ |
391 | 温州银行300 AA |
392 | 乌海银行50 AA- |
393 | 乌鲁木齐银行30 AA |
394 | 无锡农商行80 AA |
395 | 芜湖扬子农商行15 AA- |
396 | 吴江农商行30 AA |
397 | 武汉农商行20 AA+ |
398 | 西安银行600 AA+ |
399 | 仙游县农信合作联社5 A |
400 | 湘潭农商行30 A+ |
401 | 新疆昌吉农商行5 A+ |
402 | 新疆喀什农商行10 A+ |
403 | 新疆天山农商行100 AA |
404 | 新疆伊犁农商行10 A |
405 | 星展银行(中国) 10 AA- |
406 | 邢台银行120 AA- |
407 | 兴业银行4,500 AAA |
408 | 徐州彭城农商行5 A |
409 | 雅安农商行4 A+ |
410 | 雅安市商业银行10 A+ |
411 | 烟台农商行10 AA- |
412 | 烟台银行30 AA |
413 | 延边农商行20 A+ |
414 | 伊金霍洛旗矿区农信社10 A- |
415 | 宜宾市商业银行40 AA- |
416 | 宜春农商行1 A+ |
417 | 营口银行80 AA |
418 | 永泰县农村信用合作联社2 A |
419 | 玉溪市商业银行50 AA- |
420 | 垣曲县农村信用合作联社3 A- |
421 | 云南红塔农村合作银行10 A |
422 | 枣庄银行30 AA- |
423 | 渣打银行(中国) 50 AAA |
424 | 张家口银行200 AA |
425 | 长安银行300 AA |
426 | 长春发展农商行60 AA- |
427 | 长春农商行100 AA- |
428 | 长沙银行500 AA+ |
429 | 长治潞州农商行20 A+ |
430 | 长治银行36 A+ |
431 | 招商银行4,000 AAA |
432 | 肇庆鼎湖农信合作联社3 BBB+ |
433 | 肇庆端州农商行30 A+ |
434 | 浙江安吉农商行10 A+ |
435 | 浙江苍南农商行60 AA- |
436 | 浙江稠州商行100 AA |
437 | 浙江德清农商行50 AA- |
438 | 浙江东阳农商行15 AA- |
439 | 浙江洞头富民村镇银行0.5 BBB- |
440 | 浙江富阳农商行20 AA- |
441 | 浙江海宁农商行10 AA- |
442 | 浙江杭州余杭农商行60 AA |
443 | 浙江禾城农商行8 AA- |
444 | 浙江嘉善农商行5 A+ |
445 | 浙江江山农商行20 A+ |
446 | 浙江金华成泰农商行10 A+ |
447 | 浙江兰溪农村合作银行10 A+ |
448 | 浙江乐清农商行(更新) 80 AA- |
449 | 浙江丽水莲都农商行10 A |
450 | 浙江临海农商行10 AA- |
451 | 浙江民泰商行200 AA |
452 | 浙江南浔农商行100 AA- |
453 | 浙江平湖农村合作银行3 A+ |
454 | 浙江平阳农商行5 A+ |
455 | 浙江浦江农作合作联社4 A |
456 | 浙江青田农商行10 A+ |
457 | 浙江衢州柯城农商行18 A+ |
458 | 浙江瑞安农商行20 A+ |
459 | 浙江三门银座村镇银行1 A |
460 | 浙江上虞农商行8 AA- |
461 | 浙江绍兴恒信农合银行2 A |
462 | 浙江绍兴瑞丰农商行150 AA |
463 | 浙江嵊州农村合作银行20 AA- |
464 | 浙江台州路桥农村合作银行10 AA- |
465 | 浙江泰隆商行120 AA |
466 | 浙江桐庐农村合作银行10 A |
467 | 浙江桐乡农商行1 AA- |
468 | 浙江网商银行148 AA |
469 | 浙江温岭农商行10 AA- |
470 | 浙江温州龙湾农商行30 AA- |
471 | 浙江温州鹿城农商行100 AA- |
472 | 浙江温州瓯海农商行30 AA- |
473 | 浙江武义农商行5 A+ |
474 | 浙江萧山农商行160 AA- |
475 | 浙江新昌农商行50 A+ |
476 | 浙江新昌浦发村镇银行1 -- |
477 | 浙江义乌农商行60 AA- |
478 | 浙江永嘉农商行10 A+ |
479 | 浙江永康农商行5 AA- |
480 | 浙江玉环永兴村镇银行3 BBB |
481 | 浙江长兴农村合作银行10 AA- |
482 | 浙江舟山普陀农商行8 A+ |
483 | 浙江诸暨农商行50 AA- |
484 | 浙商银行3,000 AAA |
485 | 郑州市郊农信合作联社50 AA- |
486 | 郑州市区农信合作联社15 AA- |
487 | 郑州银行500 AA |
488 | 中德住房储蓄银行30 AA+ |
489 | 中国银行(HK:3988) 1,000 AAA |
490 | 中山农商行40 AA |
491 | 中信银行4,000 Baa1/BBB(穆迪/惠誉) |
492 | 中原银行400 AA+ |
493 | 重庆农商行600 AAA |
494 | 重庆三峡银行100 AA |
495 | 重庆银行500 AA+ |
496 | 舟山定海海洋农商行5 A+ |
497 | 珠海华润银行150 AA |
498 | 珠海农商行50 AA- |
499 | 株洲市天元区农信社8 A- |
500 | 自贡市商业银行30 AA- |
合计90,689.1
以下为各家银行2016年自贸区跨境同业存单发行额度明细(单位:亿元):
发行主体 发行额度 主体评级
---------------------------------------------
交通银行上海分行50 A-/A2(标普)
A2/P-1(穆迪)
星展银行上海分行10 AA-(标普)
平安银行50 Baa2(穆迪)
上海自贸区分行BB+(惠誉)
中信银行上海分行50 Baa1(穆迪)
BBB(惠誉)
民生银行50 AAA(大公国际)
上海自贸区分行BBB(标普)
兴业银行上海分行50 AAA
瑞穗银行(中国) 10 AAA
汇丰银行(中国) 20 A1(穆迪)
上海分行
华夏银行20 AAA(中诚信国际)
上海自贸区分行
南京银行上海分行50 AAA
江苏银行上海分行20 AA+
北京银行上海分行20 AAA
三井住友银行(中国) 10 AAA(上海新世纪)
--------------------------------------------
合计410
上海清算所数据显示,2015年共发行5,941只同业存单,发行面额52,975.90亿元,较2014年8,975.60亿元的规模增加近五倍。今年1-10月同业存单累计发行12,542只,累计发行规模为10.53万亿元,较上年全年大增近一倍。
中国保监会明确将同业存单和大额存单纳入保险资金投资范围,以扩大险资配置空间。
但市场人士认为,此文只是监管口径的进一步明确,鉴於同业存单和大额存单收益率普遍较低,业界对此配置热情料不高。
2016年6月,银行间同业拆借中心将同业存单发行人范围,扩大至经2016年合格审慎评估遴选的自律机制核心成员、基础成员与观察成员,机构个数由643家扩大至1,556家;10月大额存单发行机构个数并进一步扩大至353家。