中国企业500强出炉:“两桶油”、国网位列三甲
导语中石化以2.89万亿元的营业收入,连续第11次蝉联第一。紧跟在后的是中石油,它的营业收入是2.73万亿元,国家电网以2.09万亿元的营业收入排名第

中石化以2.89万亿元的营业收入,连续第11次蝉联第一。紧跟在后的是中石油,它的营业收入是2.73万亿元,国家电网以2.09万亿元的营业收入排名第三。
实业兴邦,中国企业五百强榜单始于2002年,今年是榜单发布的第十四个年头,中国这个经济巨人在不断前行,而中国企业在十四年中的沉浮变化成为中国经济社会发展的有力注脚,从另一个角度印证中国经济社会前进的变化。今天,由中国企业联合会每年发布的“2015中国企业500强”排行榜出炉。
今年的500强榜单,中石化以2.89万亿元的营业收入,连续第11次蝉联第一。紧跟在后的是中石油,它的营业收入是2.73万亿元,国家电网以2.09万亿元的营业收入排名第三。榜单前十名都集中在能源、银行、通讯、建筑等领域。
今年中国企业500强的营业收入总额达到了59.5万亿元,相当于2014年中国国内生产总值(GDP)63.4万亿元的93.8%。2015美国企业500强的营业收入总额为12.52万亿美元,相当于2014年美国16.2万亿美元GDP的77.3%。
国有大企业的地位更加突出
这次的500强企业可以说是汇聚了我国经济领域最强的代表,大多数都是行业龙头企业或地区支柱企业,国有大企业在国民经济中的地位更加突出,在中国企业500强中具有绝对的主导地位。
国有大企业主导国计民生,主要集中在交通基础设施、民生保障、能源原材料、军工装备等领域,是我国经济的主体力量。2015中国企业500强的59.5万亿元营业收入中,293家国有企业的营业收入46.6万亿元,占中国企业500强的78.3%,纳税额占到88.7%。
制造企业数量和利润占比双下降
报告显示,2015中国企业500强中制造企业占比数和利润占比双双下降,我国经济转型升级亟需加速。
从企业数量上看,中国企业500强中制造业企业占多数,2015中国企业500强中有266家制造企业,合计营业收入23.85万亿元,占500强营业收入总额的40.1%。这一比值自2008年以来总体上呈现显著下滑态势。从净利润指标看,五年来中国企业500强中制造业企业的利润占比也有大幅下降,从30.3%连续下降到今年只有18.8%。
中国人民大学教授 杨杜:降低的原因在于恶性竞争所产生的利润的下降。但是我认为这是正常的,因为搞了30多年的改革开放,中国首先起来的是工业,首先在工业层面,制造业层面先上来。未来怎么走出去?我认为过去卖产品,将来应该是卖设备和输出技术,进行国际化。
国际金融危机后,发达国家无一不重视先进制造业的作用。美国在2012年就提出“先进制造业国家战略计划”,鼓励制造企业回归美国本土,通过制定通用标准,打破技术壁垒,利用互联网激活传统工业过程;德国实施了工业4.0计划;日本长期实行“技术立国”战略,现在专攻“人工智能”,2015年出台了《机器人新战略》,要建立世界机器人技术创新高地,营造世界一流的机器人应用社会,引领物联网时代机器人的发展。
与此相反的是,中国制造业近年来出现多重困难,在低端加工制造领域面临东南亚国家的追赶,在高端制造领域面临发达国家打压,国内经营环境也严重恶化。2015年5月,国务院发布《中国制造2025》战略规划,明确要实施国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新等重点工程,希望通过“三步走”来实现中国的制造业强国目标。
民营企业上榜数量持续增加
今年的榜单上,民营企业有207家,比去年榜单增加了7家,在世界500强的榜单上民营企业从十年前没有一家进入世界500强,到2015年,共有11家企业跻身入列,中国民营大企业的规模实力、经济效益、创新能力明显增强,专家表示,民营企业虽然与国有企业仍有较大差距,但已经成为推动我国经济发展的重要力量。
2015中国企业500强中有293家国有企业、207家民营企业,分别占500家企业的58.6%和41.4%,民营企业的上榜数量逐渐增加。 尽管民营企业在上榜数量上超过了40%,但它们在营业收入、资产、利润、纳税、职工人数等指标上与国有企业的差距还非常大。
国际金融危机的后几年里,中国企业500强中的国有企业、民营企业的规模扩张幅度明显放缓,无论国有企业还是民营企业,近五年的营业收入增长速度都是下行的,目前增速已经下行到国际金融危机最严重的2009年的增长水平。
多行业增速减缓 利润下降
受国际国内经济下行压力的影响,今年上榜企业交出的成绩单并不好看。首先看看我国的房地产、钢铁、能源等几大传统产业在榜单中的变化情况。
2015中国企业500强中有16家房地产企业,合计营业收入1.11万亿元,同比增长了16.2%,较上年的增幅25.3%大幅下降;建材企业营业收入增长4.82%、建筑企业是10.1%,都降至6年来最低增长水平
钢铁企业亏损面大幅增加。50家上榜企业有11家亏损,亏损面22%。50家企业的净资产总额为9842.0亿元,净资产收益率为1.05%,较上年500强钢铁企业该指标0.87%明显提高。上年500强钢铁企业该指标由负转正,今年继续提高,钢铁大企业在提质增效方面正在加大力度。
受全球石油价格下跌等因素的影响,近年来石油公司的营业收入增速和利润增速均呈现下滑趋势。中石油、中石化、陕西延长石油、珠海振戎的净利润增速都是负的,中石化的净利润减少达41.9%。
2015中国企业500强中,共有22家煤炭企业上榜,其中有16家亏损,亏损面超过70%; 在2015中国企业500强上,共有15家发电公司、3家电网公司上榜。5大发电集团(华能、大唐、华电、国电、中电投)有4家营业收入负增长,合计营业收入减少了1.94%。
2015中国企业500强中17家汽车制造企业共实现营业收入合计3.05万亿元,同比增长了9.15%;截至2014年,我国汽车产销量都超过2300万辆,位居世界第一,全国汽车保有量1.54亿辆,私家车保有量超过1.05亿辆,仅次于美国的2.45亿辆位居世界第二;汽车社会的快速到来让中国城市不堪重负,一定程度上汽车趋于饱和,未来中国汽车产能过剩问题一定凸显,企业间竞争必然更加激烈。
再看铁路方面。我国铁路建设近年来高速进行,铁路设备制造能力、铁路基础设施施工能力也快速成长,目前已经形成了以中国铁路总公司为需方、以南北车为机车设备提供方、以中国铁建总公司和中国铁路工程总公司为核心施工方的市场结构。2014年12月30日,南车集团和北车集团的上市子公司南车股份和北车股份合并具有示范意义。
中国拥有13.7亿人口,其中54%长期活动在城市,他们给我国批发零售企业成长提供了广阔舞台。2014年,我国社会消费品零售总额达到26万亿元,同比增长12%。11家上榜批发零售企业企业效益均实现不同程度的增长。
| 名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
| 1 | 中国石油化工集团公司 | 288,993,429 |
| 2 | 中国石油天然气集团公司 | 272,995,616 |
| 3 | 国家电网公司 | 209,136,337 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司 | 102,943,000 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司 | 86,218,900 |
| 6 | 中国建筑股份有限公司 | 80,002,875 |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司 | 79,801,600 |
| 8 | 中国银行股份有限公司 | 74,520,700 |
| 9 | 中国移动通信集团公司 | 66,253,831 |
| 10 | 上海汽车集团股份有限公司 | 63,000,116 |
| 11 | 中国铁路工程总公司 | 61,329,911 |
| 12 | 中国海洋石油总公司 | 61,159,992 |
| 13 | 中国铁道建筑总公司 | 59,393,519 |
| 14 | 国家开发银行股份有限公司 | 55,555,825 |
| 15 | 中国人寿保险(集团)公司 | 53,758,346 |
| 16 | 中国中化集团公司 | 49,682,919 |
| 17 | 中国第一汽车集团公司 | 49,411,547 |
| 18 | 东风汽车公司 | 48,662,393 |
| 19 | 中国南方电网有限责任公司 | 47,234,994 |
| 20 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 46,288,200 |
| 21 | 华润股份有限公司 | 46,141,246 |
| 22 | 中国邮政集团公司 | 40,476,596 |
| 23 | 中国兵器工业集团公司 | 40,428,489 |
| 24 | 天津物产集团有限公司 | 40,234,822 |
| 25 | 太平洋建设集团有限公司 | 39,044,629 |
| 26 | 中国航空工业集团公司 | 38,638,266 |
| 27 | 中国电信集团公司 | 38,291,973 |
| 28 | 中国交通建设集团有限公司 | 37,042,234 |
| 29 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 35,149,600 |
| 30 | 中国中信集团有限公司 | 34,088,735 |
| 31 | 交通银行股份有限公司 | 33,444,493 |
| 32 | 神华集团有限责任公司 | 32,490,059 |
| 33 | 中国五矿集团公司 | 32,275,663 |
| 34 | 北京汽车集团有限公司 | 31,156,065 |
| 35 | 宝钢集团有限公司 | 29,774,301 |
| 36 | 中国华能集团公司 | 29,206,174 |
| 37 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 28,965,300 |
| 38 | 联想控股股份有限公司 | 28,947,583 |
| 39 | 华为技术有限公司 | 28,819,700 |
| 40 | 苏宁控股集团 | 28,294,180 |
| 41 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 28,193,071 |
| 42 | 招商银行股份有限公司 | 28,104,943 |
| 43 | 河北钢铁集团有限公司 | 28,061,555 |
| 44 | 中国铝业公司 | 28,000,752 |
| 45 | 正威国际集团有限公司 | 26,871,182 |
| 46 | 中国电力建设集团有限公司 | 26,500,259 |
| 47 | 绿地控股集团有限公司 | 26,195,510 |
| 48 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 25,773,258 |
| 49 | 中国化工集团公司 | 25,763,136 |
| 50 | 中国建筑材料集团有限公司 | 25,042,872 |
| 51 | 兴业银行股份有限公司 | 25,012,300 |
| 52 | 中粮集团有限公司 | 24,969,028 |
| 53 | 江苏沙钢集团有限公司 | 24,851,875 |
| 54 | 中国医药集团总公司 | 24,710,984 |
| 55 | 中国民生银行股份有限公司 | 24,643,900 |
| 56 | 中国机械工业集团有限公司 | 24,474,888 |
| 57 | 大连万达集团股份有限公司 | 24,248,000 |
| 58 | 上海浦东发展银行 | 23,798,800 |
| 59 | 渤海钢铁集团有限公司 | 23,406,168 |
| 60 | 冀中能源集团有限责任公司 | 22,921,232 |
| 61 | 中国航空油料集团公司 | 22,289,976 |
| 62 | 中国冶金科工集团有限公司 | 22,062,626 |
| 63 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 21,977,800 |
| 64 | 浙江省物产集团公司 | 21,448,400 |
| 65 | 中国华信能源有限公司 | 21,399,476 |
| 66 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 21,382,993 |
| 67 | 中国国电集团公司 | 21,335,549 |
| 68 | 新兴际华集团有限公司 | 21,255,731 |
| 69 | 中国华电集团公司 | 21,249,477 |
| 70 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 20,822,635 |
| 71 | 江西铜业集团公司 | 20,812,305 |
| 72 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 20,511,761 |
| 73 | 广州汽车工业集团有限公司 | 20,479,107 |
| 74 | 河南能源化工集团有限责任公司 | 20,433,687 |
| 75 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 20,385,155 |
| 76 | 中国船舶重工集团公司 | 20,168,087 |
| 77 | 海尔集团公司 | 20,071,067 |
| 78 | 山东能源集团有限公司 | 20,056,727 |
| 79 | 金川集团股份有限公司 | 20,041,403 |
| 80 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 19,411,655 |
| 81 | 晋能集团有限公司 | 19,296,321 |
| 82 | 中国有色矿业集团有限公司 | 18,765,549 |
| 83 | 中国能源建设集团有限公司 | 18,682,856 |
| 84 | 中国大唐集团公司 | 18,587,307 |
| 85 | 开滦(集团)有限责任公司 | 18,316,390 |
| 86 | 首钢总公司 | 18,290,392 |
| 87 | 中国电力投资集团公司 | 18,228,613 |
| 88 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 18,113,176 |
| 89 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 17,662,201 |
| 90 | 中国农业发展银行 | 17,576,500 |
| 91 | 中国光大集团股份有限公司 | 17,347,800 |
| 92 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 17,049,315 |
| 93 | 大商集团有限公司 | 17,023,317 |
| 94 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 16,933,575 |
| 95 | 中国航天科技集团公司 | 16,753,254 |
| 96 | 恒力集团有限公司 | 16,352,809 |
| 97 | 鞍钢集团公司 | 16,150,972 |
| 98 | 中国保利集团公司 | 16,048,517 |
| 99 | 海航集团有限公司 | 15,801,958 |
| 100 | 中国航天科工集团公司 | 15,742,805 |
| 101 | 天津中环电子信息集团有限公司 | 15,460,530 |
| 102 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 15,395,264 |
| 103 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 15,066,410 |
| 104 | 武汉钢铁(集团)公司 | 14,615,513 |
| 105 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 14,580,101 |
| 106 | 国美电器有限公司 | 14,348,266 |
| 107 | 新华人寿保险股份有限公司 | 14,318,700 |
| 108 | 美的集团股份有限公司 | 14,231,097 |
| 109 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 13,842,849 |
| 110 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 13,636,199 |
| 111 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | 13,587,686 |
| 112 | 百联集团有限公司 | 13,435,613 |
| 113 | 海亮集团有限公司 | 13,003,081 |
| 114 | 万向集团公司 | 12,878,896 |
| 115 | 潍柴控股集团有限公司 | 12,665,954 |
| 116 | 厦门建发集团有限公司 | 12,393,562 |
| 117 | 天津百利机械装备集团有限公司 | 12,301,000 |
| 118 | 中国黄金集团公司 | 12,133,863 |
| 119 | 中国南车集团公司 | 12,132,061 |
| 120 | 上海烟草集团有限责任公司 | 12,121,020 |
| 121 | 光明食品(集团)有限公司 | 12,092,831 |
| 122 | 山东钢铁集团有限公司 | 11,599,587 |
| 123 | 京东商城电子商务有限公司 | 11,500,231 |
| 124 | 上海建工集团股份有限公司 | 11,366,168 |
| 125 | 国家开发投资公司 | 11,262,010 |
| 126 | 兖矿集团有限公司 | 11,239,819 |
| 127 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 11,154,817 |
| 128 | 山东大王集团有限公司 | 11,143,928 |
| 129 | 恒大地产集团有限公司 | 11,139,811 |
| 130 | 江苏悦达集团有限公司 | 11,114,521 |
| 131 | 本钢集团有限公司 | 11,100,659 |
| 132 | 中国南方航空集团公司 | 10,918,040 |
| 133 | 上海东浩兰生国际服务贸易(集团)有限公司 | 10,833,334 |
| 134 | 中国航空集团公司 | 10,720,489 |
| 135 | 中国北方机车车辆工业集团公司 | 10,570,383 |
| 136 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 10,544,213 |
| 137 | 中天钢铁集团有限公司 | 10,520,502 |
| 138 | 华夏银行股份有限公司 | 10,403,472 |
| 139 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 10,263,596 |
| 140 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | 10,226,128 |
| 141 | 杭州钢铁集团公司 | 10,115,083 |
| 142 | TCL集团股份有限公司 | 10,102,868 |
| 143 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 10,082,004 |
| 144 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 10,012,353 |
| 145 | 广厦控股集团有限公司 | 9,868,116 |
| 146 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 9,838,871 |
| 147 | 海信集团有限公司 | 9,804,851 |
| 148 | 大冶有色金属集团控股有限公司 | 9,585,434 |
| 149 | 中国中煤能源集团有限公司 | 9,502,254 |
| 150 | 上海电气(集团)总公司 | 9,501,369 |
| 151 | 中国东方航空集团公司 | 9,454,194 |
| 152 | 四川长虹电子集团有限公司 | 9,315,491 |
| 153 | 上海医药集团股份有限公司 | 9,239,889 |
| 154 | 中国外运长航集团有限公司 | 9,145,576 |
| 155 | 天津渤海轻工投资集团有限公司 | 9,037,212 |
| 156 | 中国太平保险集团有限责任公司 | 8,863,151 |
| 157 | 广东物资集团公司 | 8,800,625 |
| 158 | 厦门国贸控股有限公司 | 8,706,317 |
| 159 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | 8,650,528 |
| 160 | 三胞集团有限公司 | 8,506,805 |
| 161 | 南山集团有限公司 | 8,462,315 |
| 162 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 8,379,831 |
| 163 | 中国海运(集团)总公司 | 8,306,535 |
| 164 | 中兴通讯股份有限公司 | 8,147,128 |
| 165 | 徐州工程机械集团有限公司 | 8,081,463 |
| 166 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 8,050,815 |
| 167 | 山东省商业集团有限公司 | 8,050,638 |
| 168 | 绿城房地产集团有限公司 | 7,940,000 |
| 169 | 北京银行 | 7,923,955 |
| 170 | 浙江恒逸集团有限公司 | 7,911,115 |
| 171 | 腾讯控股有限公司 | 7,893,200 |
| 172 | 中国铁路物资股份有限公司 | 7,879,149 |
| 173 | 新希望集团有限公司 | 7,820,574 |
| 174 | 中国中材集团有限公司 | 7,756,556 |
| 175 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 7,756,043 |
| 176 | 珠海振戎公司 | 7,702,673 |
| 177 | 山东黄金集团有限公司 | 7,601,782 |
| 178 | 山东东明石化集团有限公司 | 7,581,776 |
| 179 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 7,578,723 |
| 180 | 北京建龙重工集团有限公司 | 7,524,027 |
| 181 | 三一集团有限公司 | 7,436,785 |
| 182 | 盛虹控股集团有限公司 | 7,384,208 |
| 183 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 7,289,006 |
| 184 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 7,204,254 |
| 185 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 7,185,218 |
| 186 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 7,153,703 |
| 187 | 浙江省能源集团有限公司 | 7,117,063 |
| 188 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 7,081,000 |
| 189 | 云天化集团有限责任公司 | 7,077,201 |
| 190 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 7,007,100 |
| 191 | 广东省广新控股集团有限公司 | 7,004,680 |
| 192 | 中国化学工程股份有限公司 | 6,925,569 |
| 193 | 马钢(集团)控股有限公司 | 6,915,216 |
| 194 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6,831,274 |
| 195 | 中国诚通控股集团有限公司 | 6,820,624 |
| 196 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 6,691,696 |
| 197 | 北京能源集团有限责任公司 | 6,638,375 |
| 198 | 超威电源有限公司 | 6,564,987 |
| 199 | 广西投资集团有限公司 | 6,532,425 |
| 200 | 青山控股集团有限公司 | 6,503,250 |
| 201 | 广州医药集团有限公司 | 6,462,118 |
| 202 | 湖北中烟工业有限责任公司 | 6,445,589 |
| 203 | 上海华谊(集团)公司 | 6,392,687 |
| 204 | 中联重科股份有限公司 | 6,370,001 |
| 205 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 6,309,671 |
| 206 | 广西建工集团有限责任公司 | 6,260,024 |
| 207 | 长城汽车股份有限公司 | 6,259,910 |
| 208 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 6,237,595 |
| 209 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 6,192,296 |
| 210 | 大印集团有限公司 | 6,080,396 |
| 211 | 天能电池集团有限公司 | 6,057,873 |
| 212 | 陕西建工集团总公司 | 6,052,375 |
| 213 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 6,031,453 |
| 214 | 广西柳州钢铁(集团)公司 | 6,025,656 |
| 215 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 5,897,962 |
| 216 | 江苏南通三建集团有限公司 | 5,892,663 |
| 217 | 北京控股集团有限公司 | 5,857,191 |
| 218 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 5,823,202 |
| 219 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 5,820,652 |
| 220 | 比亚迪股份有限公司 | 5,819,588 |
| 221 | 无锡产业发展集团有限公司 | 5,724,130 |
| 222 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 5,714,723 |
| 223 | 南京钢铁集团有限公司 | 5,713,979 |
| 224 | 新华联集团有限公司 | 5,698,917 |
| 225 | 河北敬业企业集团有限责任公司 | 5,666,900 |
| 226 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 5,651,109 |
| 227 | 中天发展控股集团有限公司 | 5,633,289 |
| 228 | 奥克斯集团有限公司 | 5,521,610 |
| 229 | 河北省物流产业集团有限公司 | 5,500,203 |
| 230 | 上海城建(集团)公司 | 5,494,996 |
| 231 | 中升集团控股有限公司 | 5,478,666 |
| 232 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 5,426,059 |
| 233 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 5,395,930 |
| 234 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 5,366,076 |
| 235 | 银亿集团有限公司 | 5,358,317 |
| 236 | 玖隆钢铁物流有限公司 | 5,306,031 |
| 237 | 浙江省建设投资集团有限公司 | 5,284,079 |
| 238 | 海澜集团有限公司 | 5,230,881 |
| 239 | 厦门象屿集团有限公司 | 5,217,263 |
| 240 | 四川华西集团有限公司 | 5,173,162 |
| 241 | 重庆商社(集团)有限公司 | 5,145,104 |
| 242 | 深圳市大生农业集团有限公司 | 5,119,342 |
| 243 | 山东大海集团有限公司 | 5,118,357 |
| 244 | 浪潮集团有限公司 | 5,103,479 |
| 245 | 广东省粤电集团有限公司 | 5,078,951 |
| 246 | 中国港中旅集团公司 | 5,068,000 |
| 247 | 万达控股集团有限公司 | 5,064,961 |
| 248 | 通威集团有限公司 | 5,062,104 |
| 249 | 隆基泰和实业有限公司 | 5,057,996 |
| 250 | 江铃汽车集团公司 | 5,042,092 |
| 251 | 盾安控股集团有限公司 | 5,031,944 |
| 252 | 修正药业集团股份有限公司 | 5,009,115 |
| 253 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 5,003,413 |
| 254 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 4,967,094 |
| 255 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 4,958,879 |
| 256 | 深圳市神州通投资集团有限公司 | 4,933,128 |
| 257 | 百度股份有限公司 | 4,905,232 |
| 258 | 中国盐业总公司 | 4,899,682 |
| 259 | 中南控股集团有限公司 | 4,882,433 |
| 260 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 4,860,513 |
| 261 | 北京城建集团有限责任公司 | 4,833,900 |
| 262 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 4,832,057 |
| 263 | 浙江桐昆控股集团有限公司 | 4,828,991 |
| 264 | 江苏三房巷集团有限公司 | 4,814,552 |
| 265 | 江苏华西集团公司 | 4,804,974 |
| 266 | 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 4,802,613 |
| 267 | 北京金隅集团有限责任公司 | 4,784,987 |
| 268 | 红豆集团有限公司 | 4,712,826 |
| 269 | 青建集团股份有限公司 | 4,685,183 |
| 270 | 云南冶金集团股份有限公司 | 4,656,058 |
| 271 | 中国恒天集团有限公司 | 4,639,003 |
| 272 | 天津一商集团有限公司 | 4,630,440 |
| 273 | 白银有色集团股份有限公司 | 4,626,898 |
| 274 | 科创控股集团有限公司 | 4,620,000 |
| 275 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 4,612,881 |
| 276 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 4,608,705 |
| 277 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 4,604,147 |
| 278 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 4,593,415 |
| 279 | 腾邦投资控股有限公司 | 4,578,531 |
| 280 | 远大物产集团有限公司 | 4,563,731 |
| 281 | 中国国际技术智力合作公司 | 4,552,396 |
| 282 | 中国广核集团有限公司 | 4,517,432 |
| 283 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 4,503,512 |
| 284 | 华盛江泉集团有限公司 | 4,501,664 |
| 285 | 广州钢铁企业集团有限公司 | 4,487,645 |
| 286 | 山东招金集团有限公司 | 4,455,862 |
| 287 | 新疆特变电工集团有限公司 | 4,453,073 |
| 288 | 江苏南通二建集团有限公司 | 4,423,509 |
| 289 | 冀南钢铁集团有限公司 | 4,411,388 |
| 290 | 天津港(集团)有限公司 | 4,405,846 |
| 291 | 山东京博控股股份有限公司 | 4,363,306 |
| 292 | 山东高速集团有限公司 | 4,350,349 |
| 293 | 山东海科化工集团有限公司 | 4,342,433 |
| 294 | 中太建设集团股份有限公司 | 4,317,537 |
| 295 | 上海纺织(集团)有限公司 | 4,314,295 |
| 296 | 山东如意科技集团有限公司 | 4,306,943 |
| 297 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 4,304,104 |
| 298 | 正邦集团有限公司 | 4,303,866 |
| 299 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 4,300,519 |
| 300 | 广东省丝绸纺织集团有限公司 | 4,281,278 |
| 301 | 昆明钢铁控股有限公司 | 4,251,221 |
| 302 | 中国东方电气集团有限公司 | 4,242,714 |
| 303 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 4,224,963 |
| 304 | 广东省广晟资产经营有限公司 | 4,223,059 |
| 305 | 云南建工集团有限公司 | 4,206,833 |
| 306 | 利华益集团股份有限公司 | 4,202,161 |
| 307 | 江苏国泰国际集团有限公司 | 4,200,722 |
| 308 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 4,175,362 |
| 309 | 广州市建筑集团有限公司 | 4,113,761 |
| 310 | 九州通医药集团股份有限公司 | 4,106,840 |
| 311 | 四川宏达(集团)有限公司 | 4,092,407 |
| 312 | 山东太阳控股集团有限公司 | 4,091,833 |
| 313 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 4,059,318 |
| 314 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 4,038,725 |
| 315 | 亚邦投资控股集团有限公司 | 4,012,780 |
| 316 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 4,012,402 |
| 317 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 4,001,126 |
| 318 | 安徽江淮汽车集团有限公司 | 3,965,848 |
| 319 | 德力西集团有限公司 | 3,963,010 |
| 320 | 四川省川威集团有限公司 | 3,956,964 |
| 321 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 3,938,082 |
| 322 | 宁波金田投资控股有限公司 | 3,923,939 |
| 323 | 阳光保险集团股份有限公司 | 3,918,158 |
| 324 | 天津市医药集团有限公司 | 3,900,073 |
| 325 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | 3,898,310 |
| 326 | 渤海银行股份有限公司 | 3,884,177 |
| 327 | 徐州矿务集团有限公司 | 3,860,057 |
| 328 | 亨通集团有限公司 | 3,833,693 |
| 329 | 甘肃省建设投资(控股)集团总公司 | 3,832,884 |
| 330 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 3,832,688 |
| 331 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 3,832,341 |
| 332 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 3,804,023 |
| 333 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 3,780,000 |
| 334 | 广东省交通集团有限公司 | 3,703,498 |
| 335 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 3,702,789 |
| 336 | 浙江省商业集团有限公司 | 3,682,317 |
| 337 | 京东方科技集团股份有限公司 | 3,681,632 |
| 338 | 北京外企服务集团有限责任公司 | 3,680,482 |
| 339 | 四川科伦实业集团有限公司 | 3,680,434 |
| 340 | 永辉超市股份有限公司 | 3,672,680 |
| 341 | 重庆化医控股(集团)公司 | 3,671,498 |
| 342 | 杭州锦江集团有限公司 | 3,667,906 |
| 343 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 3,627,026 |
| 344 | 广东圣丰集团有限公司 | 3,627,023 |
| 345 | 宝塔石化集团有限公司 | 3,612,466 |
| 346 | 浙江中成控股集团有限公司 | 3,577,368 |
| 347 | 天瑞集团股份有限公司 | 3,560,101 |
| 348 | 江苏申特钢铁有限公司 | 3,533,520 |
| 349 | 云南省能源投资集团有限公司 | 3,532,995 |
| 350 | 贵州中烟工业有限责任公司 | 3,531,047 |
| 351 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 3,515,398 |
| 352 | 正泰集团股份有限公司 | 3,511,777 |
| 353 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 3,502,268 |
| 354 | 上海均和集团有限公司 | 3,484,075 |
| 355 | 江苏阳光集团有限公司 | 3,475,281 |
| 356 | 山西省国新能源发展集团有限公司 | 3,445,676 |
| 357 | 稻花香集团 | 3,444,574 |
| 358 | 重庆市能源投资集团有限公司 | 3,411,240 |
| 359 | 安徽建工集团有限公司 | 3,403,831 |
| 360 | 新余钢铁集团有限公司 | 3,400,641 |
| 361 | 天音通信有限公司 | 3,400,167 |
| 362 | 武汉武商集团股份有限公司 | 3,400,003 |
| 363 | 安徽中烟工业有限责任公司 | 3,363,096 |
| 364 | 山西建筑工程(集团)总公司 | 3,362,917 |
| 365 | 北京建工集团有限责任公司 | 3,361,206 |
| 366 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 3,314,887 |
| 367 | 中基宁波集团股份有限公司 | 3,310,568 |
| 368 | 北京市政路桥集团有限公司 | 3,300,380 |
| 369 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 3,295,151 |
| 370 | 山东金岭集团有限公司 | 3,292,511 |
| 371 | 老凤祥股份有限公司 | 3,283,502 |
