【统计】2014年中国进出口数据的关键数字
2015-01-15 13:225107
昨天,海关总署在国务院新闻办召开新闻发布会,海关总署新闻发言人、综合统计司司长郑跃声公布了2014年外贸进出口情况并回答了记者提问。我们汇总了这些关键数据,将其做成表格,方便大家阅读收藏,同时我们也回顾了最近5年的中国进出口总值数据,方便大家对比并作出对外贸大势的预判,总之,就是让数据说话。
昨天,海关总署在国务院新闻办召开新闻发布会,海关总署新闻发言人、综合统计司司长郑跃声公布了2014年外贸进出口情况并回答了记者提问。
很多小伙伴已经看过报道了。
我们汇总了这些关键数据,将其做成表格,方便大家阅读收藏,同时我们也回顾了最近5年的中国进出口总值数据,方便大家对比并作出对外贸大势的预判,总之,就是让数据说话。
此外,昨天,郑司长在发言中提到,外贸出口先导指数连续第三个月下滑,12月,中国外贸出口先导指数为40.1,较11月份下滑0.7,连续第三个月下滑,为自2013年12月份以来的最低点,预示今年一季度我国出口增长仍面临一定压力。这是很关键的一个数据。
话不多说,上表:
2014年进出口数值表
项目 | 数值(单位:万亿元人民币) | 同比±% | 总值占比% |
进出口总值 | 26.43 | 2.3 | |
出口 | 14.39 | 4.9 | |
进口 | 12.04 | -0.6 | |
贸易顺差 | 2.35 | 45.9 | |
一季度进出口总值 | 5.9 | -3.8 | |
二季度进出口总值 | 6.5 | 1.7 | |
三季度进出口总值 | 7 | 7.1 | |
四季度进出口总值 | 7 | 4 | |
一季度出口总值 | 3 | -6.1 | |
二季度出口总值 | 3.5 | 3.4 | |
三季度出口总值 | 3.9 | 3.4 | |
四季度出口总值 | 3.99 | 8.7 | |
一季度进口总值 | 2.9 | -1.3 | |
二季度进口总值 | 3 | 0 | |
三季度进口总值 | 3.1 | 0.8 | |
四季度进口总值 | 3.04 | -1.6 | |
一般贸易进出口值 | 14.21 | 4.2 | 53.8 |
加工贸易进出口值 | 8.65 | 2.8 | 32.7 |
对欧盟贸易值 | 3.78 | 8.9 | |
对美国贸易值 | 3.41 | 5.4 | |
对香港贸易值 | 2.31 | -7.2 | |
对日本贸易值 | 1.92 | -1 | |
对东盟贸易值 | 2.95 | 7.1 | |
对非洲贸易值 | 1.36 | 4.3 | |
对俄罗斯贸易值 | 0.58519 | 5.6 | |
对印度贸易值 | 0.43355 | 6.8 | |
民营企业进出口值 | 9.13 | 6.1 | 34.5 |
外商投资企业进出口值 | 12.19 | 2.4 | 46.1 |
国有企业进出口值 | 4.59 | -1.3 | 17.4 |
机电类产品出口值 | 8.05 | 2.6 | 56 |
7大劳动密集类产品出口值 | 2.98 | 4 | 20.7 |
消费品进口值 | 0.93627 | 14.9 |
最近5年进出口总值
年度 | 总值(以人民币计,单位:万亿元) | 同比±% | 总值(以美元计,单位万亿美元 | 同比±% |
2014 | 26.43 | 2.3 | 3.4 | |
2013 | 25.83 | 7.6 | 4.16 | |
2012 | 3.8668 | 6.2 | ||
2011 | 3.6421 | 22.5 | ||
2010 | 2.9728 | 34.7 |
3