2014中国房地产上市公司收入排名一览表
2014-11-02 19:092655
2014中国房地产上市公司收入排名一览表
排名 | 公司名称 | 股票代码 | 总营业收入(亿元) |
1 | 万科 | 000002.SZ | 1,354.1879 |
2 | 保利地产 | 600048.SH | 923.5552 |
3 | 金地集团 | 600383.SH | 348.3584 |
4 | 招商地产 | 000024.SZ | 325.6781 |
5 | 华夏幸福 | 600340.SH | 210.5975 |
6 | 金融街 | 000402.SZ | 198.8257 |
7 | 荣盛发展 | 002146.SZ | 191.7078 |
8 | 金科股份 | 000656.SZ | 160.6962 |
9 | 首开股份 | 600376.SH | 135.0134 |
10 | 嘉凯城 | 000918.SZ | 112.4779 |
11 | 滨江集团 | 002244.SZ | 103.8192 |
12 | 中粮地产 | 000031.SZ | 101.7864 |
13 | 世茂股份 | 600823.SH | 101.5347 |
14 | 新湖中宝 | 600208.SH | 92.0904 |
15 | 冠城大通 | 600067.SH | 82.2548 |
16 | 北京城建 | 600266.SH | 76.9223 |
17 | 福星股份 | 000926.SZ | 76.6268 |
18 | 中天城投 | 000540.SZ | 75.7626 |
19 | 阳光城 | 000671.SZ | 74.4419 |
20 | 华发股份 | 600325.SH | 70.1713 |
21 | 中华企业 | 600675.SH | 67.5794 |
22 | 苏宁环球 | 000718.SZ | 67.2056 |
23 | 中航地产 | 000043.SZ | 62.2457 |
24 | 泰禾集团 | 000732.SZ | 61.2850 |
25 | 泛海控股 | 000046.SZ | 59.3751 |
26 | 北辰实业 | 601588.SH | 55.0499 |
27 | 鲁商置业 | 600223.SH | 52.9304 |
28 | 宁波富达 | 600724.SH | 50.8500 |
29 | 华远地产 | 600743.SH | 47.2939 |
30 | 荣安地产 | 000517.SZ | 46.4185 |
31 | 深振业 | 000006.SZ | 46.1086 |
32 | 银亿股份 | 000981.SZ | 46.0487 |
33 | 黑牡丹 | 600510.SH | 45.5706 |
34 | 陆家嘴 | 600663.SH | 45.0970 |
35 | 信达地产 | 600657.SH | 44.7951 |
36 | 上实发展 | 600748.SH | 39.0462 |
37 | 城投控股 | 600649.SH | 35.1660 |
38 | 南京高科 | 600064.SH | 35.0201 |
39 | 美好集团 | 000667.SZ | 34.6526 |
40 | 苏州高新 | 600736.SH | 33.9324 |
41 | 万通地产 | 600246.SH | 32.9925 |
42 | 迪马股份 | 600565.SH | 30.4984 |
43 | 云南城投 | 600239.SH | 29.6164 |
44 | 大名城 | 600094.SH | 29.3989 |
45 | 香江控股 | 600162.SH | 29.1974 |
46 | 天津松江 | 600225.SH | 28.4115 |
47 | 顺发恒业 | 000631.SZ | 28.0806 |
48 | 华业地产 | 600240.SH | 27.9286 |
49 | 宋都股份 | 600077.SH | 27.9129 |
50 | 三湘股份 | 000863.SZ | 27.7696 |
51 | 天地源 | 600665.SH | 26.9286 |
52 | 大港股份 | 002077.SZ | 26.9245 |
53 | 新华联 | 000620.SZ | 26.0118 |
54 | 亿城投资 | 000616.SZ | 25.9195 |
55 | 世联行 | 002285.SZ | 25.6303 |
56 | 津滨发展 | 000897.SZ | 25.4247 |
57 | 中国武夷 | 000797.SZ | 23.8593 |
58 | 中茵股份 | 600745.SH | 23.6780 |
59 | 珠江实业 | 600684.SH | 23.3706 |
60 | 中洲控股 | 000042.SZ | 22.1298 |
61 | 格力地产 | 600185.SH | 21.6360 |
62 | 栖霞建设 | 600533.SH | 21.5728 |
63 | 深房集团 | 000029.SZ | 21.1648 |
64 | 莱茵置业 | 000558.SZ | 20.9523 |
65 | 中国国贸 | 600007.SH | 20.5015 |
66 | 浙江广厦 | 600052.SH | 19.2083 |
67 | 嘉宝集团 | 600622.SH | 18.9949 |
68 | 万业企业 | 600641.SH | 18.2759 |
69 | 天房发展 | 600322.SH | 17.4944 |
70 | 广宇集团 | 002133.SZ | 16.5775 |
71 | 南国置业 | 002305.SZ | 16.5540 |
72 | 深物业集团 | 000011.SZ | 16.1923 |
73 | 凤凰股份 | 600716.SH | 16.1615 |
74 | 合肥城建 | 002208.SZ | 15.7549 |
75 | 广宇发展 | 000537.SZ | 14.8746 |
76 | 京能置业 | 600791.SH | 14.7312 |
77 | 电子城 | 600658.SH | 14.6998 |
78 | 浦东金桥 | 600639.SH | 14.2866 |
79 | 万泽股份 | 000534.SZ | 11.2235 |
80 | 中弘股份 | 000979.SZ | 11.1939 |
81 | 华鑫股份 | 600621.SH | 11.1683 |
82 | 华联股份 | 000882.SZ | 10.9398 |
83 | 粤宏远 | 000573.SZ | 10.2680 |
84 | 南通科技 | 600862.SH | 10.2163 |
85 | 卧龙地产 | 600173.SH | 10.1717 |
86 | 京投银泰 | 600683.SH | 9.9627 |
87 | 中体产业 | 600158.SH | 9.8497 |
88 | 世荣兆业 | 002016.SZ | 9.7297 |
89 | 渝开发 | 000514.SZ | 9.2369 |
90 | 海南椰岛 | 600238.SH | 9.1055 |
91 | 中润资源 | 000506.SZ | 9.0719 |
92 | 金丰投资 | 600606.SH | 8.9242 |
93 | 天保基建 | 000965.SZ | 8.7219 |
94 | 中房地产 | 000736.SZ | 8.5466 |
95 | 新黄浦 | 600638.SH | 8.2880 |
96 | 宝安地产 | 000040.SZ | 8.1511 |
97 | 中国高科 | 600730.SH | 7.9203 |
98 | 天业股份 | 600807.SH | 7.5704 |
99 | 宜华地产 | 000150.SZ | 7.2926 |
100 | 华丽家族 | 600503.SH | 7.2138 |
101 | 阳光新业 | 000608.SZ | 6.8985 |
102 | 西藏城投 | 600773.SH | 6.7676 |
103 | 大龙地产 | 600159.SH | 6.7666 |
104 | 长春经开 | 600215.SH | 6.6352 |
105 | 中江地产 | 600053.SH | 6.0488 |
106 | 沙河股份 | 000014.SZ | 5.6395 |
107 | 海南高速 | 000886.SZ | 4.9594 |
108 | 东华实业 | 600393.SH | 4.8956 |
109 | 国兴地产 | 000838.SZ | 4.4359 |
110 | 市北高新 | 600604.SH | 4.2622 |
111 | 大连控股 | 600747.SH | 4.2175 |
112 | 绵世股份 | 000609.SZ | 3.1395 |
113 | 运盛实业 | 600767.SH | 2.6427 |
114 | 同达创业 | 600647.SH | 2.5292 |
115 | 珠江控股 | 000505.SZ | 2.2531 |
116 | 华联控股 | 000036.SZ | 1.9261 |
117 | 前锋股份 | 600733.SH | 1.7767 |
118 | 深大通 | 000038.SZ | 1.6844 |
119 | 荣丰控股 | 000668.SZ | 1.1835 |
120 | 多伦股份 | 600696.SH | 1.0984 |
121 | 舜元实业 | 000670.SZ | 1.0715 |
122 | 丰华股份 | 600615.SH | 0.7659 |
123 | 九龙山 | 600555.SH | 0.6743 |
124 | 中房股份 | 600890.SH | 0.6362 |
125 | 天伦置业 | 000711.SZ | 0.6321 |
126 | 世纪星源 | 000005.SZ | 0.5206 |
127 | 深国商 | 000056.SZ | 0.3529 |
128 | 天润控股 | 002113.SZ | 0.2946 |
129 | 绿景控股 | 000502.SZ | 0.2902 |
130 | 亚太实业 | 000691.SZ | 0.2249 |
131 | 上海新梅 | 600732.SH | 0.1828 |
132 | 海德股份 | 000567.SZ | 0.1272 |
133 | 武昌鱼 | 600275.SH | 0.1174 |
134 | 银润投资 | 000526.SZ | 0.1017 |
0