【推荐收藏】中国金融500强之银行资产规模排名(附各家银行资产规模明细)
一、500强上榜银行平均资产5251.6亿增22.4% 四大行资产超10万亿 2013年的中国金融500强上榜企业中有256家银行,较2012年排行榜上榜银行数增加41家
一、500强上榜银行平均资产5251.6亿增22.4% 四大行资产超10万亿
2013年的中国金融500强上榜企业中有256家银行,较2012年排行榜上榜银行数增加41家上榜银行总资产134.44万亿,平均资产为5251.60亿元,平均资产年增长率为22.40%。其中,工农中建四大行资产均超过了10万亿,排名前18家银行资产则都超过了1万亿。
二、吉林九台农村商业银行资产增幅最高:增长161.94%
2013中国金融500强银行子榜单中,资产较2012年末增幅最高的为吉林九台农村商业银行,资产增长161.94%,另外还有2家银行资产增长超过100%,分别为营口沿海银行增长127.54%和西藏银行增长100%。
三、7家银行资产出现负增长 广西北部湾银行下降最多
下降幅度最大的为广西北部湾银行,资产较2012年末下降24.75%,其他几家分别为库尔勒市商业银行(-7.84%)、龙江银行(-7.57%)、攀枝花市商业银行(-3.66%)、天津农商银行(-2.59%)、星展中国(-1.12%)和曲靖市商业银行(-0.11%)。
四、排名上升最快:吉林九台农商行升24名
子榜单排名变化方面,排名上升最高的就是资产增长速度最快的吉林九台农村商业银行,排名上升24个名次至128名,其他上升较快且幅度超过10个名次的分别为桂林银行上升12名、九江银行上升11名、天津滨海农村商业银行上升10名。
| 名称 | 类型 | 地区 | 资产(亿元) | |
| 1 | 工商银行 | 银行 | 北京 | 189177.52 |
| 2 | 建设银行 | 银行 | 北京 | 153662.1 |
| 3 | 农业银行 | 银行 | 北京 | 145621.02 |
| 4 | 中国银行 | 银行 | 北京 | 138742.99 |
| 5 | 国开行 | 银行 | 北京 | 81880 |
| 6 | 交通银行 | 银行 | 上海 | 59609.37 |
| 7 | 邮储银行 | 银行 | 北京 | 55700 |
| 8 | 招商银行 | 银行 | 深圳 | 40163.99 |
| 9 | 浦发银行 | 银行 | 上海 | 36801 |
| 10 | 兴业银行 | 银行 | 福建 | 36774.35 |
| 11 | 中信银行 | 银行 | 北京 | 36411.93 |
| 13 | 民生银行 | 银行 | 北京 | 32262.1 |
| 14 | 中国农业发展银行 | 银行 | 北京 | 26226.82 |
| 15 | 光大银行 | 银行 | 北京 | 24150.86 |
| 17 | 中国进出口银行 | 银行 | 北京 | 18848.67 |
| 18 | 华夏银行 | 银行 | 北京 | 16724.47 |
| 19 | 广发银行 | 银行 | 广东 | 14698.5 |
| 20 | 北京银行 | 银行 | 北京 | 13367.64 |
| 21 | 上海银行 | 银行 | 上海 | 9777.22 |
| 22 | 恒丰银行 | 银行 | 山东 | 7721.76 |
| 23 | 江苏银行 | 银行 | 江苏 | 7632.34 |
| 27 | 渤海银行 | 银行 | 天津 | 5682.11 |
| 29 | 重庆农商行 | 银行 | 重庆 | 5024.46 |
| 30 | 浙商银行 | 银行 | 浙江 | 4881.17 |
| 31 | 宁波银行 | 银行 | 浙江 | 4677.73 |
| 32 | 北京农商行 | 银行 | 北京 | 4654.8 |
| 34 | 南京银行 | 银行 | 江苏 | 4340.57 |
| 35 | 成都农商行 | 银行 | 四川 | 4293.16 |
| 36 | 上海农商行 | 银行 | 上海 | 4208.92 |
| 38 | 天津银行 | 银行 | 天津 | 4056.87 |
| 40 | 徽商银行 | 银行 | 安徽 | 3821.09 |
| 41 | 广州农商行 | 银行 | 广东 | 3786.65 |
| 42 | 汇丰中国 | 银行 | 上海 | 3658.2 |
| 43 | 盛京银行 | 银行 | 辽宁 | 3554 |
| 44 | 杭州银行 | 银行 | 浙江 | 3401.89 |
| 45 | 哈尔滨银行 | 银行 | 黑龙江 | 3221.75 |
| 47 | 广州银行 | 银行 | 广东 | 3047 |
| 48 | 大连银行 | 银行 | 辽宁 | 2840.34 |
| 50 | 厦门国际银行 | 银行 | 福建 | 2608.38 |
| 51 | 成都银行 | 银行 | 四川 | 2607.82 |
| 52 | 吉林银行 | 银行 | 吉林 | 2556.8 |
| 53 | 昆仑银行 | 银行 | 新疆 | 2464.52 |
| 54 | 包商银行 | 银行 | 内蒙古 | 2348 |
| 56 | 东亚银行(中国) | 银行 | 上海 | 2107.98 |
| 57 | 天津农商银行 | 银行 | 天津 | 2091.84 |
| 58 | 东莞农商行 | 银行 | 广东 | 2069 |
| 59 | 重庆银行 | 银行 | 重庆 | 2067.87 |
| 60 | 渣打银行(中国) | 银行 | 上海 | 1984 |
| 62 | 长沙银行 | 银行 | 湖南 | 1901 |
| 63 | 佛山顺德农商行 | 银行 | 广东 | 1878.84 |
| 64 | 锦州银行 | 银行 | 辽宁 | 1798.83 |
| 65 | 汉口银行 | 银行 | 湖北 | 1782.22 |
| 66 | 龙江银行 | 银行 | 黑龙江 | 1719.69 |
| 68 | 东莞银行 | 银行 | 广东 | 1637.25 |
| 69 | 江苏江南农村商业银行 | 银行 | 江苏 | 1635 |
| 70 | 苏州银行 | 银行 | 江苏 | 1609.88 |
| 74 | 河北银行 | 银行 | 河北 | 1524.38 |
| 75 | 郑州银行 | 银行 | 河南 | 1493.34 |
| 76 | 深圳农商行 | 银行 | 深圳 | 1399.31 |
| 77 | 青岛银行 | 银行 | 山东 | 1356.89 |
| 78 | 西安银行 | 银行 | 陕西 | 1336.8 |
| 79 | 广东南粤银行 | 银行 | 广东 | 1315.61 |
| 80 | 晋商银行 | 银行 | 山西 | 1315.13 |
| 81 | 武汉农商行 | 银行 | 湖北 | 1303.22 |
| 82 | 南充市商业银行 | 银行 | 四川 | 1301.05 |
| 83 | 珠海华润银行 | 银行 | 广东 | 1295.78 |
| 84 | 南昌银行 | 银行 | 江西 | 1270.29 |
| 85 | 青岛农商行 | 银行 | 山东 | 1256.2 |
| 86 | 兰州银行 | 银行 | 甘肃 | 1253.89 |
| 87 | 九江银行 | 银行 | 江西 | 1232.33 |
| 88 | 富滇银行 | 银行 | 云南 | 1210.08 |
| 89 | 贵阳银行 | 银行 | 贵州 | 1205.47 |
| 91 | 湖北银行 | 银行 | 湖北 | 1102 |
| 92 | 南海农商行 | 银行 | 广东 | 1081.73 |
| 93 | 稠州商行 | 银行 | 浙江 | 1063.42 |
| 94 | 厦门银行 | 银行 | 福建 | 1057.56 |
| 95 | 长安银行 | 银行 | 陕西 | 1054.7 |
| 96 | 桂林银行 | 银行 | 广西 | 1040.52 |
| 97 | 温州银行 | 银行 | 浙江 | 1037.16 |
| 98 | 杭州联合农村商业银行 | 银行 | 浙江 | 1026.12 |
| 99 | 威海市商业银行 | 银行 | 山东 | 1017.32 |
| 102 | 洛阳银行 | 银行 | 河南 | 977.27 |
| 103 | 星展银行(中国) | 银行 | 上海 | 968.87 |
| 104 | 贵州银行 | 银行 | 贵州 | 942.81 |
| 105 | 齐鲁银行 | 银行 | 山东 | 940.04 |
| 106 | 广西北部湾银行 | 银行 | 广西 | 915.89 |
| 107 | 浙江萧山农村合作银行 | 银行 | 浙江 | 888.98 |
| 108 | 三井住友银行 | 银行 | 上海 | 884.83 |
| 109 | 台州银行 | 银行 | 浙江 | 877.11 |
| 110 | 南洋商业银行(中国) | 银行 | 上海 | 875.72 |
| 111 | 天津滨海农村商业银行 | 银行 | 天津 | 852.05 |
| 112 | 常熟农村商业银行 | 银行 | 江苏 | 848.42 |
| 113 | 瑞穗实业银行(中国) | 银行 | 上海 | 845.25 |
| 114 | 福建海峡银行 | 银行 | 福建 | 844 |
| 116 | 无锡农村商业银行 | 银行 | 江苏 | 830.47 |
| 117 | 宁夏银行 | 银行 | 宁夏 | 796.83 |
| 119 | 浙江泰隆商业银行 | 银行 | 浙江 | 776.82 |
| 120 | 重庆三峡银行 | 银行 | 重庆 | 768.78 |
| 121 | 江阴农村商业银行 | 银行 | 江苏 | 760.06 |
| 123 | 鄞州银行 | 银行 | 浙江 | 737.86 |
| 124 | 浙江民泰商业银行 | 银行 | 浙江 | 733.29 |
| 125 | 辽阳银行 | 银行 | 辽宁 | 731.53 |
| 126 | 张家港农村商业银行 | 银行 | 江苏 | 725.05 |
| 127 | 邯郸银行 | 银行 | 河北 | 723.63 |
| 128 | 营口银行 | 银行 | 辽宁 | 713.44 |
| 130 | 大连农商行 | 银行 | 辽宁 | 705.4 |
| 132 | 鞍山银行 | 银行 | 辽宁 | 683.45 |
| 133 | 张家口银行 | 银行 | 河北 | 682 |
| 134 | 阜新银行 | 银行 | 辽宁 | 680.79 |
| 135 | 柳州银行 | 银行 | 广西 | 677.71 |
| 137 | 赣州银行 | 银行 | 江西 | 668.45 |
| 139 | 德意志银行(中国) | 银行 | 北京 | 656.4 |
| 140 | 内蒙古银行 | 银行 | 内蒙古 | 653.1 |
| 141 | 日照银行 | 银行 | 山东 | 646.66 |
| 142 | 潍坊银行 | 银行 | 山东 | 643.61 |
| 143 | 中山农商行 | 银行 | 广东 | 632.31 |
| 144 | 吴江农村商业银行 | 银行 | 江苏 | 624.83 |
| 145 | 瑞丰银行 | 银行 | 浙江 | 614.66 |
| 146 | 齐商银行 | 银行 | 山东 | 610.68 |
| 147 | 江苏紫金农村商业银行 | 银行 | 江苏 | 603.67 |
| 149 | 华侨银行(中国) | 银行 | 上海 | 589.73 |
| 150 | 攀枝花市商业银行 | 银行 | 四川 | 589.55 |
| 152 | 临商银行 | 银行 | 山东 | 571 |
| 153 | 吉林九台农村商业银行 | 银行 | 吉林 | 551.9 |
| 154 | 尧都农商银行 | 银行 | 山西 | 549.24 |
| 155 | 德阳银行 | 银行 | 四川 | 542.26 |
| 157 | 广东华兴银行 | 银行 | 广东 | 518.88 |
| 158 | 莱商银行 | 银行 | 山东 | 512.82 |
| 160 | 绍兴银行 | 银行 | 浙江 | 501 |
| 161 | 浙江杭州余杭农村商业银行 | 银行 | 浙江 | 500.68 |
| 162 | 华一银行 | 银行 | 上海 | 494.01 |
| 163 | 青海银行 | 银行 | 青海 | 491.7 |
| 165 | 慈溪农村合作银行 | 银行 | 浙江 | 472.17 |
| 166 | 沧州银行 | 银行 | 河北 | 470.05 |
| 167 | 义乌农商银行 | 银行 | 浙江 | 466.78 |
| 169 | 昆山农村商业银行 | 银行 | 江苏 | 454.8 |
| 170 | 乐山市商业银行 | 银行 | 四川 | 453.88 |
| 171 | 宁夏黄河农村商业银行 | 银行 | 甘肃 | 448.25 |
| 172 | 晋城银行 | 银行 | 山西 | 447.97 |
| 174 | 泉州银行 | 银行 | 福建 | 433.41 |
| 175 | 绵阳银行 | 银行 | 四川 | 425 |
| 177 | 鄂尔多斯银行 | 银行 | 内蒙古 | 423 |
| 178 | 江苏宜兴农村商业银行 | 银行 | 江苏 | 422.2 |
| 179 | 烟台银行 | 银行 | 山东 | 420.6 |
| 180 | 大华银行(中国) | 银行 | 上海 | 419.72 |
| 182 | 合肥科技农村商业银行 | 银行 | 安徽 | 402.97 |
| 183 | 金华银行 | 银行 | 浙江 | 396 |
| 184 | 东营银行 | 银行 | 山东 | 389.49 |
| 186 | 上饶银行 | 银行 | 江西 | 385 |
| 187 | 厦门农商行 | 银行 | 福建 | 384.08 |
| 189 | 丹东银行 | 银行 | 辽宁 | 373.47 |
| 190 | 嘉兴银行 | 银行 | 浙江 | 367.32 |
| 193 | 长春农商银行 | 银行 | 吉林 | 360 |
| 194 | 唐山市商业银行 | 银行 | 河北 | 359.42 |
| 196 | 江苏海安农商行 | 银行 | 江苏 | 352.68 |
| 198 | 邢台银行 | 银行 | 河北 | 335.69 |
| 199 | 承德银行 | 银行 | 河北 | 332.09 |
| 200 | 太仓农村商业银行 | 银行 | 江苏 | 331.08 |
| 202 | 铁岭银行 | 银行 | 辽宁 | 328 |
| 203 | 石嘴山银行 | 银行 | 宁夏 | 325.72 |
| 204 | 抚顺银行 | 银行 | 辽宁 | 324.44 |
| 207 | 朝阳银行 | 银行 | 辽宁 | 308.08 |
| 209 | 济宁银行 | 银行 | 山东 | 303.36 |
| 211 | 湖州银行 | 银行 | 浙江 | 303.13 |
| 212 | 秦皇岛银行 | 银行 | 河北 | 300.49 |
| 215 | 珠海农商行 | 银行 | 广东 | 295.4 |
| 216 | 鄂尔多斯农村商业银行 | 银行 | 内蒙古 | 293.75 |
| 217 | 江苏启东农村商业银行 | 银行 | 江苏 | 292.54 |
| 219 | 泰安市商业银行 | 银行 | 山东 | 276.93 |
| 220 | 大同商行 | 银行 | 山西 | 274.69 |
| 221 | 浙江诸暨农村商业银行 | 银行 | 浙江 | 265.25 |
| 222 | 乌海银行 | 银行 | 内蒙古 | 260.28 |
| 224 | 江苏兴化农村商业银行 | 银行 | 江苏 | 253.82 |
| 225 | 韩亚银行(中国) | 银行 | 北京 | 251.66 |
| 226 | 芜湖扬子农商行 | 银行 | 安徽 | 248.12 |
| 227 | 新余农商行 | 银行 | 江西 | 244.38 |
| 228 | 江门融和农商行 | 银行 | 广东 | 242.11 |
| 230 | 浙江温岭农村合作银行 | 银行 | 浙江 | 230.75 |
| 231 | 遂宁市商业银行 | 银行 | 四川 | 229.6 |
| 232 | 苏格兰皇家银行(中国) | 银行 | 上海 | 228.17 |
| 233 | 江苏海门农商行 | 银行 | 江苏 | 225.36 |
| 238 | 北都农商银行 | 银行 | 山西 | 207.54 |
| 239 | 凉山州商业银行 | 银行 | 四川 | 205.74 |
| 242 | 焦作市商业银行 | 银行 | 河南 | 200.95 |
| 243 | 福州农商行 | 银行 | 福建 | 199.34 |
| 245 | 江苏姜堰农村商业银行 | 银行 | 江苏 | 199.03 |
| 246 | 友利银行(中国) | 银行 | 北京 | 194.6 |
| 248 | 浙江德清农村商业银行 | 银行 | 浙江 | 190 |
| 251 | 新韩银行(中国) | 银行 | 北京 | 187.74 |
| 252 | 长治银行 | 银行 | 山西 | 186.44 |
| 254 | 浙江台州路桥农村合作银行 | 银行 | 浙江 | 175.8 |
| 257 | 商丘银行 | 银行 | 河南 | 170 |
| 258 | 宜宾市商业银行 | 银行 | 四川 | 168 |
| 259 | 玉溪市商业银行 | 银行 | 云南 | 166.27 |
| 261 | 驻马店银行 | 银行 | 河南 | 164.94 |
| 262 | 湖北随州农商行 | 银行 | 湖北 | 164.7 |
| 263 | 西藏银行 | 银行 | 西藏 | 164 |
| 265 | 淮南通商农村商业银行 | 银行 | 安徽 | 160.57 |
| 266 | 自贡市商业银行 | 银行 | 四川 | 160 |
| 267 | 曲靖市商业银行 | 银行 | 云南 | 159.78 |
| 270 | 南阳银行 | 银行 | 河南 | 158.2 |
| 272 | 广东揭西农村商业银行 | 银行 | 广东 | 157.03 |
| 273 | 景德镇农商银行 | 银行 | 江西 | 150.75 |
| 274 | 泸州市商业银行 | 银行 | 四川 | 150.59 |
| 275 | 盘谷银行(中国) | 银行 | 北京 | 149.13 |
| 279 | 盂县农商银行 | 银行 | 山西 | 145.29 |
| 283 | 三门峡银行 | 银行 | 河南 | 139.9 |
| 284 | 达州市商业银行 | 银行 | 四川 | 138.21 |
| 285 | 山东邹平农村商业银行 | 银行 | 山东 | 136.78 |
| 288 | 江苏沭阳农村商业银行 | 银行 | 江苏 | 130.73 |
| 296 | 江苏射阳农商行 | 银行 | 江苏 | 125.45 |
| 297 | 枣庄市商业银行 | 银行 | 山东 | 124.16 |
| 301 | 肇庆端州农村商业银行 | 银行 | 广东 | 118 |
| 302 | 景德镇市商业银行 | 银行 | 江西 | 117.52 |
| 303 | 营口沿海银行 | 银行 | 辽宁 | 116.91 |
| 305 | 企业银行(中国) | 银行 | 天津 | 116.07 |
| 306 | 高明农商行 | 银行 | 广东 | 115.36 |
| 310 | 江苏仪征农村商业银行 | 银行 | 江苏 | 110.7 |
| 311 | 潞州农商银行 | 银行 | 山西 | 110.4 |
| 312 | 江苏睢宁农村商业银行 | 银行 | 江苏 | 109.42 |
| 314 | 江苏长江商业银行 | 银行 | 江苏 | 108.61 |
| 316 | 周口银行 | 银行 | 河南 | 107.56 |
| 317 | 池州九华农村商业银行 | 银行 | 安徽 | 107.53 |
| 321 | 宜春农商银行 | 银行 | 江西 | 106.47 |
| 324 | 江苏新沂农村商业银行 | 银行 | 江苏 | 104.31 |
| 326 | 安徽无为农商行 | 银行 | 安徽 | 103.43 |
| 327 | 江苏高邮农村商业银行 | 银行 | 江苏 | 102.69 |
| 329 | 广东揭阳农村商业银行 | 银行 | 广东 | 101.4 |
| 330 | 安徽桐城农商行 | 银行 | 安徽 | 101.38 |
| 331 | 桐城市农村商业银行 | 银行 | 安徽 | 101.38 |
| 333 | 运城农商银行 | 银行 | 山西 | 100.99 |
| 335 | 平阳县农村信用合作联社 | 银行 | 浙江 | 99.17 |
| 337 | 连云港东方农村商业银行 | 银行 | 江苏 | 98.39 |
| 339 | 安徽舒城农村合作银行 | 银行 | 安徽 | 97.21 |
| 342 | 肥西农村商业银行 | 银行 | 安徽 | 91.79 |
| 343 | 浙江台州椒江农村合作银行 | 银行 | 浙江 | 90.19 |
| 347 | 东港农商行 | 银行 | 辽宁 | 84.76 |
| 350 | 山东费县农村商业银行 | 银行 | 山东 | 82.4 |
| 352 | 鹤山农信社 | 银行 | 广东 | 81.56 |
| 354 | 山东宁阳农村商业银行 | 银行 | 山东 | 80.57 |
| 356 | 江苏高淳农村商业银行 | 银行 | 江苏 | 79.25 |
| 357 | 江苏阜宁农村商业银行 | 银行 | 江苏 | 78.22 |
| 358 | 浙江天台农村合作银行 | 银行 | 浙江 | 78.19 |
| 360 | 雅安市商业银行 | 银行 | 四川 | 74.93 |
| 364 | 铜陵农商银行 | 银行 | 安徽 | 71.08 |
| 367 | 库尔勒市商业银行 | 银行 | 新疆 | 69.66 |
| 369 | 阳泉市商业银行 | 银行 | 67.86 | |
| 376 | 淮北农村商业银行 | 银行 | 安徽 | 60.81 |
| 381 | 铜陵皖江农村商业银行 | 银行 | 安徽 | 56.86 |
| 391 | 安徽东至农村合作银行 | 银行 | 安徽 | 49.06 |
| 396 | 安徽宿松农村合作银行 | 银行 | 安徽 | 46.59 |
| 414 | 安徽泾县农村商业银行 | 银行 | 安徽 | 40.71 |
| 417 | 安徽望江农商行 | 银行 | 安徽 | 38.31 |
| 420 | 安徽岳西农村合作银行 | 银行 | 安徽 | 37.92 |
| 449 | 瑞士银行(中国) | 银行 | 北京 | 27.9 |
| 477 | 安徽石台农村商业银行 | 银行 | 安徽 | 20.11 |
(信息来源:城商行研究)
表情