2014中国民营企业服务业100强榜单:苏宁居首
2014-08-25 14:571293
新浪财经讯 2014中国民营企业发布会于8月18日在北京召开。会上公布了2014中国民营企业服务业100强榜单。
新浪财经讯 2014中国民营企业发布会于8月18日在北京召开。会上公布了2014中国民营企业服务业100强榜单。
附:2014中国民营企业服务业100强榜
服务业序号 | 企业名称 | 省区市 | 所属行业 | 营业收入总额(万元) |
1 | 苏宁控股集团 | 江苏省 | 零售业 | 27,981,265 |
2 | 中国华信能源有限公司 | 上海市 | 批发业 | 20,998,533 |
3 | 大连万达集团股份有限公司 | 辽宁省 | 房地产业 | 18,664,000 |
4 | 万科企业股份有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 13,541,879 |
5 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 零售业 | 10,923,638 |
6 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 陕西省 | 批发业 | 7,726,111 |
7 | 山东晨曦集团有限公司 | 山东省 | 批发业 | 7,512,471 |
8 | 苏宁环球集团有限公司 | 江苏省 | 房地产业 | 6,615,000 |
9 | 三胞集团有限公司 | 江苏省 | 零售业 | 6,546,007 |
10 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 河北省 | 零售业 | 6,398,528 |
11 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 陕西省 | 批发业 | 6,084,083 |
12 | 江苏南通三建集团有限公司 | 江苏省 | 房地产业 | 4,956,966 |
13 | 远大物产集团有限公司 | 浙江省 | 商务服务业 | 4,519,400 |
14 | 银亿集团有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 4,210,593 |
15 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 广东省 | 批发业 | 4,039,918 |
16 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 3,914,310 |
17 | 云南中豪置业有限责任公司 | 云南省 | 房地产业 | 3,561,248 |
18 | 新世纪控股集团有限公司 | 浙江省 | 商务服务业 | 3,500,000 |
19 | 浙江前程投资股份有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 3,441,091 |
20 | 腾邦投资控股有限公司 | 广东省 | 软件和信息技术服务业 | 3,393,608 |
21 | 九州通医药集团股份有限公司 | 湖北省 | 批发业 | 3,343,805 |
22 | 物美控股集团有限公司 | 北京市 | 零售业 | 3,253,710 |
23 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 北京市 | 互联网和相关服务 | 3,194,392 |
24 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 重庆市 | 房地产业 | 3,027,247 |
25 | 大汉控股集团有限公司 | 湖南省 | 综合服务 | 2,915,493 |
26 | 东方集团实业股份有限公司 | 黑龙江省 | 综合服务 | 2,836,391 |
27 | 中基宁波集团股份有限公司 | 浙江省 | 商务服务业 | 2,759,217 |
28 | 亿达集团有限公司 | 辽宁省 | 房地产业 | 2,704,884 |
29 | 四川蓝光实业集团有限公司 | 四川省 | 房地产业 | 2,703,943 |
30 | 百兴集团有限公司 | 江苏省 | 商务服务业 | 2,683,581 |
31 | 中球冠集团有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 2,513,618 |
32 | 卓尔控股有限公司 | 湖北省 | 综合服务 | 2,393,000 |
33 | 天津领先控股集团有限公司 | 天津市 | 批发业 | 2,378,236 |
34 | 江苏华厦融创置地集团有限公司 | 江苏省 | 房地产业 | 2,358,390 |
35 | 浙江新湖集团股份有限公司 | 浙江省 | 综合服务 | 2,343,468 |
36 | 上海龙昂国际贸易有限公司 | 上海市 | 批发业 | 2,240,719 |
37 | 江苏文峰集团有限公司 | 江苏省 | 零售业 | 2,240,347 |
38 | 江苏高力集团有限公司 | 江苏省 | 房地产业 | 2,225,150 |
39 | 步步高投资集团股份有限公司 | 湖南省 | 零售业 | 2,119,148 |
40 | 荣盛控股股份有限公司 | 河北省 | 房地产业 | 2,100,398 |
41 | 香江集团有限公司 | 广东省 | 综合服务 | 2,082,239 |
42 | 银海万向控股集团有限公司 | 北京市 | 批发业 | 2,078,736 |
43 | 新城控股集团有限公司 | 江苏省 | 房地产业 | 2,077,126 |
44 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 福建省 | 房地产业 | 2,048,570 |
45 | 君华集团有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 2,029,276 |
46 | 南通化工轻工股份有限公司 | 江苏省 | 批发业 | 2,017,587 |
47 | 国能商业有限公司 | 上海市 | 批发业 | 2,015,616 |
48 | 上海均和集团有限公司 | 上海市 | 批发业 | 2,000,807 |
49 | 银泰商业(集团)有限公司 | 浙江省 | 零售业 | 1,898,071 |
50 | 福星集团控股有限公司 | 湖北省 | 综合服务 | 1,806,066 |
51 | 上海圆迈贸易有限公司 | 上海市 | 零售业 | 1,772,390 |
52 | 金花投资控股集团有限公司 | 陕西省 | 零售业 | 1,745,285 |
53 | 云南惠嘉进出口有限公司 | 云南省 | 批发业 | 1,667,834 |
54 | 大华(集团)有限公司 | 上海市 | 房地产业 | 1,657,828 |
55 | 华南物资集团有限公司 | 重庆市 | 批发业 | 1,648,714 |
56 | 成都蛟龙港 | 四川省 | 综合服务 | 1,645,960 |
57 | 新华锦集团 | 山东省 | 批发业 | 1,628,378 |
58 | 贵阳宏益房地产开发有限公司 | 贵州省 | 房地产业 | 1,587,536 |
59 | 河南联合煤炭化工集团有限公司 | 河南省 | 批发业 | 1,566,876 |
60 | 大生(福建)农业有限公司 | 福建省 | 批发业 | 1,557,082 |
61 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 上海市 | 综合服务 | 1,552,399 |
62 | 日照兴业集团有限公司 | 山东省 | 批发业 | 1,524,381 |
63 | 欧美投资集团有限公司 | 山东省 | 批发业 | 1,513,594 |
64 | 浙江金田阳光投资有限公司 | 浙江省 | 商务服务业 | 1,490,400 |
65 | 海外海集团有限公司 | 浙江省 | 商务服务业 | 1,487,226 |
66 | 江苏集群信息产业集团 | 江苏省 | 软件和信息技术服务业 | 1,473,116 |
67 | 山东远通汽车贸易集团有限公司 | 山东省 | 零售业 | 1,466,000 |
68 | 泰地控股集团有限公司 | 浙江省 | 综合服务 | 1,459,921 |
69 | 万马联合控股集团有限公司 | 浙江省 | 零售业 | 1,437,214 |
70 | 包商银行股份有限公司 | 内蒙古自治区 | 货币金融服务 | 1,423,297 |
71 | 福中集团有限公司 | 江苏省 | 综合服务 | 1,408,500 |
72 | 中经汇通有限责任公司 | 广东省 | 互联网和相关服务 | 1,393,369 |
73 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 浙江省 | 房地产业 | 1,359,288 |
74 | 中浪环保股份有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 1,350,441 |
75 | 浙江明日控股集团股份有限公司 | 浙江省 | 零售业 | 1,340,762 |
76 | 武汉市金马凯旋家具投资有限公司 | 湖北省 | 综合服务 | 1,334,238 |
77 | 绿都控股集团有限公司 | 浙江省 | 房地产业 | 1,273,632 |
78 | 广州海印实业集团有限公司 | 广东省 | 租赁业 | 1,244,975 |
79 | 青岛世纪瑞丰集团有限公司 | 山东省 | 批发业 | 1,220,000 |
80 | 中发实业(集团)有限公司 | 黑龙江省 | 保险业 | 1,215,759 |
81 | 内蒙古明华能源集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 批发业 | 1,180,497 |
82 | 月星集团有限公司 | 江苏省 | 零售业 | 1,180,395 |
83 | 冠壹实业集团有限公司 | 福建省 | 综合服务 | 1,167,936 |
84 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 广东省 | 装卸搬运和运输代理业 | 1,162,294 |
85 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 江苏省 | 零售业 | 1,161,532 |
86 | 润东汽车集团有限公司 | 江苏省 | 零售业 | 1,157,339 |
87 | 浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司 | 浙江省 | 零售业 | 1,155,626 |
88 | 云南奥宸房地产开发有限公司 | 云南省 | 房地产业 | 1,154,000 |
89 | 中昂地产(集团)有限公司 | 北京市 | 房地产业 | 1,153,914 |
90 | 红楼集团有限公司 | 浙江省 | 商务服务业 | 1,150,749 |
91 | 重庆新鸥鹏地产(集团)有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 1,131,003 |
92 | 天津亿联投资控股集团有限公司 | 天津市 | 房地产业 | 1,097,600 |
93 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 | 上海市 | 商务服务业 | 1,096,365 |
94 | 湖南九龙经贸集团有限公司 | 湖南省 | 批发业 | 1,094,727 |
95 | 江苏吴中集团有限公司 | 江苏省 | 综合服务 | 1,083,019 |
96 | 洛阳颐和今世福珠宝集团有限公司 | 河南省 | 批发业 | 1,081,713 |
97 | 太平鸟集团有限公司 | 浙江省 | 零售业 | 1,057,219 |
98 | 深圳市兖峰能源投资控股有限公司 | 广东省 | 综合服务 | 1,055,110 |
99 | 武汉康顺集团有限公司 | 湖北省 | 批发业 | 1,050,956 |
100 | 浙江建华集团有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 1,020,611 |
0