2014中小外贸企业出口100强排行榜
2014-08-12 10:121162
进出口经理人杂志与中国海关合作,2014年第四次推出“高成长性中小外贸企业出口100强排行榜”,筛选未来出口的明星企业,探究出口企业高速增长的秘密。
进出口经理人杂志与中国海关合作,2014年第四次推出“高成长性中小外贸企业出口100强排行榜”,筛选未来出口的明星企业,探究出口企业高速增长的秘密。
排名 | 经营单位 |
2013年出口值(万美元) |
2013年出口增速(%) |
1 | 郑州旭飞光电科技有限公司 | 377.5 | 49568.6 |
2 | 青岛丰华灏龙化工助剂有限公司 | 554.2 | 18558.9 |
3 | 苏州欧菲光科技有限公司 | 349.9 | 4668.4 |
4 | 宁波海曙洋嘉宝行国际贸易有限公司 | 137.1 | 4553.1 |
5 | 厦门波尔谛商贸有限公司 | 273.5 | 4313.3 |
6 | 江苏日月照明电器有限公司 | 222.2 | 3755.4 |
7 | 苏州市意可机电有限公司 | 242 | 3733.7 |
8 | 厦门锦荣晟商贸有限责任公司 | 1472 | 3359.7 |
9 | 中航世新燃气轮机股份有限公司 | 148.2 | 2937 |
10 | 柳州源创电喷技术有限公司 | 788.7 | 2614.6 |
11 | 梦达驰汽车系统(苏州工业园区)有限公司 | 578.2 | 2242.9 |
12 | 江山市美丽家园进出口贸易有限公司 | 299.1 | 2131.4 |
13 | 深圳市新合诺供应链管理有限公司 | 636.5 | 2013.9 |
14 | 上海库美电子控制系统有限公司 | 372.1 | 2008.9 |
15 | 山西太谷通宝醋业有限公司 | 321.2 | 1959.2 |
16 | 上海得胜进出口有限公司 | 1053.2 | 1956.3 |
17 | 杭州远大纸业有限公司 | 281.5 | 1929.5 |
18 | 光文国际贸易(上海)有限公司 | 181 | 1920.5 |
19 | 苏州飞力达现代物流有限公司 | 1031.8 | 1904.1 |
20 | 山下橡胶(中山)有限公司 | 1259.1 | 1882.3 |
21 | 深圳市创富源达贸易有限公司 | 1703.9 | 1848.2 |
22 | 史丹利科技(深圳)有限公司 | 513.5 | 1815.5 |
23 | 厦门瑞丰制面有限公司 | 143.4 | 1702.7 |
24 | 瑞安市得业汽车部件有限公司 | 116.8 | 1687.5 |
25 | 极东贸易(上海)有限公司 | 181.7 | 1552.6 |
26 | 宁阳县大地印刷有限公司 | 182.3 | 1509.8 |
27 | 河南中成机电集团有限公司 | 1083.3 | 1457.9 |
28 | 东风伟世通汽车饰件系统有限公司 | 105.6 | 1419.9 |
29 | 集速智能标签(上海)有限公司 | 118.3 | 1374.3 |
30 | 江阴市润信电器配件有限公司 | 107.6 | 1367.9 |
31 | 北京京仪椿树整流器有限责任公司 | 126.7 | 1366.3 |
32 | 台州拓卡奔马机电科技有限公 | 325.9 | 1329.8 |
33 | 自贡市大成电子材料有限公司 | 140.2 | 1320.9 |
34 | 厦门正通利贸易有限公司 | 484.5 | 1317.7 |
35 | 张家港保税区丸协运输贸易有限公司 | 1242.5 | 1170.3 |
36 | 山东格瑞德集团有限公司 | 131.7 | 1037.8 |
37 | 扬州金溪通进出口有限公司 | 117 | 1016.7 |
38 | 甘肃博懋贸易有限公司 | 104.8 | 992.4 |
39 | 长春凯利光电有限公司 | 230.9 | 981 |
40 | 青岛信澳利制冷设备有限公司 | 111.8 | 962.2 |
41 | 江苏庆峰国际环保工程有限公司 | 956 | 957.1 |
42 | 天津安洲物流有限公司 | 193.5 | 935 |
43 | 宣城市欧帝斯卫浴有限公司 | 121 | 926.3 |
44 | 丹东商诺贸易有限公司 | 105.3 | 909.2 |
45 | 山西凤凰胶带有限公司 | 256.4 | 849.7 |
46 | 山东中信钙业有限公司 | 238.2 | 848.6 |
47 | 云浮市新金山生物科技有限公司 | 877.3 | 845.5 |
48 | 山东瑞方食品工业有限公司 | 831.4 | 844 |
49 | 山东聊城聚鑫源管业有限公司 | 325 | 829 |
50 | 佛山市顺德区天之润针织有限公司 | 259.4 | 817.9 |
51 | 开平市新丽华电子有限公司 | 211.7 | 806.5 |
52 | 山特维克硬质材料(无锡)有限公司 | 251.9 | 793.8 |
53 | 湖南博云东方粉末冶金有限公司 | 959.2 | 778.9 |
54 | 绍兴普乐斯贸易有限公司 | 581 | 764.2 |
55 | 湖南宝达食品有限公司 | 561.7 | 761.4 |
56 | 北京同仁堂国际药业有限公司 | 1377.6 | 749.5 |
57 | 巴拉斯塑胶(苏州)有限公司 | 100.7 | 731.6 |
58 | 义乌东傲豪鼎进出口有限公司 | 1640.9 | 730.2 |
59 | 天津恩倍特电子有限公司 | 555.3 | 715.5 |
60 | 山东小鸭集团家电有限公司 | 112.3 | 712.3 |
61 | 上海华谊贸易有限公司 | 1192.1 | 700 |
62 | 瑞格钢铁制品(宁波)有限公司 | 625.4 | 699.3 |
63 | 中船重工海声科技有限公司 | 128.7 | 697.4 |
64 | 青岛柔路电子有限公司 | 313.8 | 695.4 |
65 | 东阳市毅龙制衣有限公司 | 825.8 | 687.9 |
66 | 杭州阿耐思特岩田友佳空压机有限公司 | 252.7 | 680.5 |
67 | 深圳市世纪华骏贸易有限公司 | 611.2 | 657.7 |
68 | 深圳世纪人通讯设备有限公司 | 405.2 | 645 |
69 | 北京金创世技术有限公司 | 147.8 | 643.5 |
70 | 航天物流中心 | 141.9 | 642.9 |
71 | 北京凯达恒业农业技术开发有限公司 | 119.2 | 639.9 |
72 | 惠州市广信经贸投资有限公司 | 110.7 | 616.7 |
73 | 上海舜富压铸制造有限公司 | 165 | 611.9 |
74 | 青岛盛和工艺品有限公司 | 170.6 | 610.7 |
75 | 深圳市盛泰宏贸易有限公司 | 537.3 | 601.1 |
76 | 铁姆肯湘电(湖南)轴承有限公司 | 278.4 | 594.2 |
77 | 立可生科技(深圳)有限公司 | 448.4 | 588.8 |
78 | 泗洪县绿康洪泽湖大闸蟹有限公司 | 815.4 | 575.2 |
79 | 济南海诺尔贸易有限公司 | 715.1 | 569.6 |
80 | 东莞市数字印数码科技有限公司 | 832.2 | 562.7 |
81 | 富信商务咨询(上海)有限公司 | 428.3 | 558.9 |
82 | 江西省晶和照明有限公司 | 129.5 | 558.6 |
83 | 重庆竞升贸易有限公司 | 665.1 | 554.4 |
84 | 北京啤酒朝日有限公司 | 1049.7 | 551.7 |
85 | 北京二七轨道交通装备有限责任公司 | 791.2 | 537.9 |
86 | 烟台东方蛋白科技有限公司 | 600.4 | 536.2 |
87 | 浙江晨翔精工科技有限公司 | 976.2 | 533.2 |
88 | 扬州万好仕进出口有限公司 | 106.1 | 530.2 |
89 | 厦门远富机电贸易有限公司 | 214.6 | 527.2 |
90 | 上海世荣服饰有限公司 | 592.5 | 526.8 |
91 | 常州雷欧国际贸易有限公司 | 171 | 523.2 |
92 | 上海外高桥钟表交易中心有限公司 | 252.7 | 515 |
93 | 厦门市信德辉贸易有限公司 | 1962.9 | 514.7 |
94 | 山东雪无尘日化有限公司 | 241.7 | 512.3 |
95 | 北京恒信未来科技开发有限公司 | 448.6 | 512.2 |
96 | 深圳市大普激光科技有限公司 | 328 | 508.8 |
97 | 三菱重工煤气燃机服务(南京)有限 | 178.2 | 500.4 |
98 | 宁波恩义吉缘休闲家具有限公司 | 116.1 | 498.2 |
99 | 广东浩特电器有限公司 | 1158.6 | 487.3 |
100 | 怀宁县飞达纺织制品有限公司 | 291.4 | 487.2 |
0