中国银行人民币外汇牌价(4.22)
2013-04-22 13:24
1902
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 英镑 | 936.59 | 907.67 | 944.11 | 944.11 | 949.33 |
| 港币 | 79.43 | 78.79 | 79.73 | 79.73 | 80.39 |
| 美元 | 616.66 | 611.72 | 619.14 | 619.14 | 624.15 |
| 瑞士法郎 | 659.73 | 639.36 | 665.03 | 665.03 | 662.38 |
| 新加坡元 | 497.05 | 481.71 | 501.05 | 501.05 | 499.05 |
| 瑞典克朗 | 94.22 | 91.31 | 94.98 | 94.98 | 94.6 |
| 丹麦克朗 | 107.87 | 104.54 | 108.74 | 108.74 | 108.31 |
| 挪威克朗 | 105.87 | 102.6 | 106.72 | 106.72 | 106.3 |
| 日元 | 6.1666 | 5.9763 | 6.2099 | 6.2099 | 6.2437 |
| 加拿大元 | 600.21 | 581.68 | 605.03 | 605.03 | 608.42 |
| 澳大利亚元 | 633.78 | 614.22 | 638.23 | 638.23 | 640.24 |
| 欧元 | 804.18 | 779.35 | 810.64 | 810.64 | 815.3 |
| 澳门元 | 77.2 | 74.61 | 77.49 | 79.98 | 77.35 |
| 菲律宾比索 | 14.96 | 14.5 | 15.08 | 15.54 | 15.02 |
| 泰国铢 | 21.54 | 20.88 | 21.71 | 22.38 | 21.63 |
| 新西兰元 | 519.05 | -- | 523.22 | -- | 521.14 |
| 韩国元 | -- | 0.5308 | -- | 0.5757 | 0.5533 |
| 卢布 | 19.44 | -- | 19.59 | -- | 19.6 |
| 林吉特 | 202.85 | -- | 204.27 | -- | 203.56 |
0
表情