12日主力巨资出逃四大板块(股)
周二,再次上演“过山车”式走势,早盘券商、地产等权重股一度发力上攻,但受到题材股杀跌影响,股指上冲乏力,再度大幅下挫。今日净流出较大的板块有制造业、金融、保险业、信息技术业、批发和零售贸易4个板块,分别净流出达5073720.26万元、1298060.56万元、636965.40万元和346788.92万元;代表个股为盛运股份(300090)、民生银行(600016)、赛为智能(300044)、吉峰农机(300022)。
金融界网站3月12日讯:周二,再次上演“过山车”式走势,早盘券商、地产等权重股一度发力上攻,但受到题材股杀跌影响,股指上冲乏力,再度大幅下挫。截止今日收盘,沪指报2286.61点,跌1.04%,成交1006.4亿;深成指报9163.64点,跌1.22%,成交966.8亿。行业板块方面,石油燃气等板块涨幅居前;传媒、IT、电子、通信、医药生物等板块跌幅靠前。
外围股市:周二亚太主要股市多数收跌,其中,日本股市高开后冲高近1%,之后一路回落。截至收盘,日经指数跌0.28%,报12314.81点。
其他市场,韩国KOSPI指数报1993.34点,跌0.50%;新加坡海峡时报指数报3308.26 点,涨0.46%;澳大利亚普通股指数报5117.87点,下跌0.56%;新西兰50指数报4378.76点,涨0.28%。
市场分析:
周二,再次上演“过山车”式走势,早盘券商、地产等权重股一度发力上攻,但受到题材股杀跌影响,股指上冲乏力,再度大幅下挫。其中沪指盘中跌破60日均线,逼近3月4日低点。受到前期强势题材股跳水影响,创业板指数跌势明显,盘中一度大跌近5%。
从盘面上看,“二八”现象一度在盘中上演,随着前期创业板指数与沪指的重回,小盘题材股上涨的动力开始减弱。加上近期诸多强势品种纷纷跳水的影响,更是加大了投资者对于此类品种调整的担忧。因此,近期创业板等小盘指数出现回落的一大重要原因就是两大指数重回后出现的阶段性调整。
虽然今日盘中银行、券商等蓝筹股一度快速冲高,不过受到前期成交密集区的压力,再加上近期量能的持续萎缩,导致其在反抽过程中动能很难有效释放出来,炒作人气出现退潮是压制反弹的重要原因。
从市场消息面看,市场较为关注的也是A股悲哀的,就是美股等外围股市持续创新高,但国内依然徘徊在2300点附近。为何外围普涨,国内独跌呢?其中一方面当然与A股本身的不完善、不成熟有关,这其中包括产品设计、法律法规等仍然没有完善,导致信息不透明,难以形成有效的约束机制。同时产品的匮乏也是阻碍市场发展一定弊端,大部分投资者只能做多,并且可供选择的品种太少,还是以股票为主。
因此,A股市场要想走向成熟还有很长的路要走,法律法规等配套性措施能否快速跟进很重要。可以预见的是未来中国资本市场的创新仍将是重大题材。
另外,导致创业板等小盘指数大幅下挫还有一个很重要的原因,即随着“两会”进入后期,消息面也逐渐趋于平静,这直接导致市场题材炒作的基础减少。游资选开始择离场。而同时,作为市场主要参与机构的基金也开始出现减仓对炒作热情形成一定的打击。
根据基金仓位监测模型测算,截至3月8日,基金整体持股仓位84.50%,与3月1日测算结果相比减仓2.4个百分点,其中,主动减仓2.2个百分点。具体来看,仓位高于90%的基金数量占比显著下降,但全部基金的整体仓位仍处于历史较高水平。
最后,从股指的技术走势看,早盘快速冲高后,消耗了市场一定的能量,导致后期要再度上攻势必受到较大的影响。不仅表现在上冲力度上,还表现在对投资者的人气的打击。从沪指的60分钟走势看,重心在逐渐降低,下方头肩顶颈线位在午后被跌破,宽幅波动之后,市场人气受到抑制,调整的风险加大。而创业板指数再度大幅下挫说明当前题材炒作已经明显退潮,强势股补跌的风险依然较大。
总体上看,当前市场结构性风险较大,仍然要回避前期强势题材股。在市场趋势未明朗之前,继续保持轻仓观望,静待结构风险的释放。
截止14:52:00,沪市累计净流入-110.9572亿元,深市累计净流入-141.6864亿元,两市累计净流入-252.6436亿元。
今日净流出较大的板块有制造业、金融、保险业、信息技术业、批发和零售贸易4个板块,分别净流出达5073720.26万元、1298060.56万元、636965.40万元和346788.92万元;代表个股为盛运股份(300090)、民生银行(600016)、赛为智能(300044)、吉峰农机(300022)。
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
罗顿发展 | 600209 | 10.05% | 27577.72 | 58586.63 | 31008.91 | 632.92 | 28.68% |
软控股份 | 002073 | 9.19% | 19428.93 | 35027.26 | 15598.33 | 327.55 | 31.24% |
宋都股份 | 600077 | 9.62% | 15228.69 | 33404.20 | 18175.51 | 508.60 | 28.24% |
五洲交通 | 600368 | 9.95% | 13793.20 | 18171.89 | 4378.69 | 356.52 | 59.73% |
大东方 | 600327 | 6.05% | 12485.77 | 23406.99 | 10921.22 | 487.42 | 34.39% |
天科股份 | 600378 | 7.66% | 12406.86 | 25392.66 | 12985.80 | 358.04 | 31.36% |
哈高科 | 600095 | 9.51% | 12026.31 | 19927.53 | 7901.22 | 535.21 | 41.86% |
美罗药业 | 600297 | 9.94% | 11404.39 | 13515.34 | 2110.95 | 433.30 | 70.92% |
江钻股份 | 000852 | 8.77% | 9183.71 | 19870.42 | 10686.71 | 412.53 | 26.07% |
海兰信 | 300065 | 10.03% | 9142.04 | 14045.46 | 4903.42 | 1141.03 | 41.75% |
山西焦化 | 600740 | 1.96% | 7183.37 | 26226.02 | 19042.65 | 167.82 | 15.52% |
黑化股份 | 600179 | 6.50% | 6278.02 | 22349.34 | 16071.32 | 218.42 | 15.42% |
山东章鼓 | 002598 | 10.06% | 6106.81 | 6106.81 | 0.00 | 637.29 | 89.35% |
宝莫股份 | 002476 | 6.11% | 5413.97 | 28113.63 | 22699.65 | 234.80 | 8.82% |
中国宝安 | 000009 | 4.93% | 4874.61 | 27918.59 | 23043.98 | 45.16 | 7.69% |
尖峰集团 | 600668 | 4.90% | 4853.97 | 17005.68 | 12151.71 | 137.37 | 16.07% |
昌九生化 | 600228 | 8.15% | 4827.43 | 21399.95 | 16572.52 | 63.31 | 12.35% |
中国石化 | 600028 | 1.63% | 4362.14 | 28009.33 | 23647.19 | 0.83 | 7.90% |
盘江股份 | 600395 | -0.79% | 4153.79 | 19916.48 | 15762.69 | 16.58 | 11.34% |
冠豪高新 | 600433 | 6.45% | 3838.65 | 34291.72 | 30453.07 | 24.44 | 5.88% |
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↑ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
民生银行 | 600016 | -4.60% | -72844.96 | 149239.21 | 222084.17 | -33.08 | 18.88% |
中国平安 | 601318 | 0.07% | -32258.39 | 76792.81 | 109051.21 | -15.59 | 17.08% |
平安银行 | 000001 | -4.20% | -26988.87 | 61416.22 | 88405.09 | -40.09 | 15.29% |
兴业银行 | 601166 | -2.67% | -24040.49 | 74955.05 | 98995.54 | -12.00 | 13.16% |
康美药业 | 600518 | -5.56% | -18165.28 | 20469.05 | 38634.32 | -53.44 | 29.69% |
盛运股份 | 300090 | -10.01% | -13020.54 | 2819.06 | 15839.60 | -425.38 | 60.22% |
包钢稀土 | 600111 | -2.18% | -12656.96 | 35505.96 | 48162.92 | -28.06 | 14.80% |
ST贤成 | 600381 | -5.05% | -12098.90 | 8175.78 | 20274.68 | -362.37 | 42.38% |
招商银行 | 600036 | -1.52% | -10356.48 | 36263.90 | 46620.37 | -4.54 | 11.88% |
浦发银行 | 600000 | -1.62% | -10015.64 | 59359.92 | 69375.56 | -6.52 | 7.64% |
中信证券 | 600030 | -0.80% | -9674.60 | 51180.77 | 60855.37 | -7.26 | 8.53% |
大族激光 | 002008 | -6.05% | -9600.08 | 19494.75 | 29094.83 | -87.18 | 17.74% |
中兴通讯 | 000063 | -3.99% | -9033.46 | 19535.37 | 28568.83 | -28.56 | 16.30% |
贵州茅台 | 600519 | -1.87% | -8672.91 | 17068.55 | 25741.46 | -4.60 | 19.43% |
潞安环能 | 601699 | -2.92% | -8595.97 | 19188.48 | 27784.45 | -20.46 | 17.78% |
华夏银行 | 600015 | -3.37% | -8318.27 | 17636.72 | 25954.99 | -16.15 | 18.84% |
洋河股份 | 002304 | -2.09% | -8168.05 | 12528.03 | 20696.09 | -21.56 | 21.65% |
龙净环保 | 600388 | -2.11% | -7944.82 | 17796.92 | 25741.74 | -99.25 | 17.83% |
中科合臣 | 600490 | -8.63% | -7893.16 | 10991.54 | 18884.70 | -109.07 | 25.92% |
广汇能源 | 600256 | -1.57% | -7693.91 | 16621.10 | 24315.01 | -19.31 | 18.18% |
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
综合类 | -2.24% | -39510.74 | 228155.54 | 267666.28 | -11.41 | 11.17% | 厦门信达 |
交通运输、仓储业 | -2.36% | -40496.10 | 155758.65 | 196254.75 | -4.46 | 10.14% | 铁龙物流 |
房地产业 | -1.20% | -50208.68 | 353053.47 | 403262.15 | -6.08 | 7.12% | 荣丰控股 |
建筑业 | -2.72% | -56540.26 | 161833.42 | 218373.69 | -5.47 | 13.88% | 瑞和股份 |
电力、煤气及水的生产 | -1.87% | -58692.83 | 227219.71 | 285912.53 | -7.38 | 9.96% | 郴电国际 |
传播与文化产业 | -3.67% | -62424.99 | 92032.87 | 154457.86 | -35.57 | 22.96% | 华数传媒 |
农、林、牧、渔业 | -3.70% | -67950.18 | 109149.29 | 177099.47 | -38.78 | 19.84% | 西部牧业 |
社会服务业 | -2.43% | -72118.19 | 234894.80 | 307012.99 | -16.47 | 11.31% | 中源协和 |
采掘业 | -1.37% | -76865.46 | 362028.52 | 438893.98 | -1.56 | 7.57% | 吉艾科技 |
批发和零售贸易 | -2.43% | -98642.43 | 246131.23 | 344773.67 | -16.17 | 15.68% | 吉峰农机 |
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↑ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -2.90% | -1410251.57 | 3621251.97 | 5031503.53 | -16.62 | 15.53% | 盛运股份 |
金融、保险业 | -1.00% | -272297.43 | 1016105.11 | 1288402.54 | -2.96 | 9.51% | 民生银行 |
信息技术业 | -3.98% | -225026.17 | 407488.78 | 632514.95 | -22.21 | 19.83% | 赛为智能 |
批发和零售贸易 | -2.43% | -98642.43 | 246131.23 | 344773.67 | -16.17 | 15.68% | 吉峰农机 |
采掘业 | -1.37% | -76865.46 | 362028.52 | 438893.98 | -1.56 | 7.57% | 吉艾科技 |
社会服务业 | -2.43% | -72118.19 | 234894.80 | 307012.99 | -16.47 | 11.31% | 中源协和 |
农、林、牧、渔业 | -3.70% | -67950.18 | 109149.29 | 177099.47 | -38.78 | 19.84% | 西部牧业 |
传播与文化产业 | -3.67% | -62424.99 | 92032.87 | 154457.86 | -35.57 | 22.96% | 华数传媒 |
电力、煤气及水的生产 | -1.87% | -58692.83 | 227219.71 | 285912.53 | -7.38 | 9.96% | 郴电国际 |
建筑业 | -2.72% | -56540.26 | 161833.42 | 218373.69 | -5.47 | 13.88% | 瑞和股份 |
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
宋都股份 | 600077 | 6.37 | 9.45% | 4355 | 1653 | 2702.0 | 5.7573% | 1.153% | -0.413% | 7.4153% |
五洲交通 | 600368 | 4.64 | 9.95% | 3061 | 922 | 2139.0 | 2.5654% | 1.941% | -0.0040% | 4.5274% |
罗顿发展 | 600209 | 11.61 | 10.05% | 3591 | 1588 | 2003.0 | 5.3371% | -2.675% | 3.453% | 11.2741% |
大东方 | 600327 | 4.92 | 6.26% | 3172 | 1324 | 1848.0 | 3.5422% | 0.134% | 0.102% | 3.9792% |
哈高科 | 600095 | 6.22 | 9.51% | 1888 | 491 | 1397.0 | 3.867% | -0.122% | -0.249% | 4.595% |
天科股份 | 600378 | 11.69 | 7.94% | 1344 | 233 | 1111.0 | 3.7383% | 0.495% | 0.124% | 3.8323% |
黑化股份 | 600179 | 7.35 | 6.21% | 1849 | 884 | 965.0 | 2.4744% | 0.782% | -0.128% | 3.1484% |
山西焦化 | 600740 | 9.39 | 2.18% | 2145 | 1262 | 883.0 | 1.9329% | 0.908% | 4.293% | 7.1379% |
美罗药业 | 600297 | 7.52 | 9.94% | 907 | 190 | 717.0 | 2.0486% | 0.306% | 0.046% | 2.1656% |
宝钢股份 | 600019 | 4.92 | -0.81% | 1300 | 697 | 603.0 | 0.0352% | 0.024% | 0.052% | 0.1082% |
洛阳钼业 | 603993 | 10.33 | 1.97% | 2519 | 1938 | 581.0 | 2.905% | 8.345% | 0.095% | 11.365% |
华业地产 | 600240 | 4.63 | 2.21% | 1207 | 654 | 553.0 | 0.3897% | -0.068% | -0.744% | -0.5303% |
中国远洋 | 601919 | 4.17 | 0.97% | 1217 | 685 | 532.0 | 0.0712% | -0.042% | -0.037% | 0.0362% |
中国石化 | 600028 | 7.48 | 1.77% | 2903 | 2399 | 504.0 | 0.0072% | 0.0% | 0.0010% | 0.0202% |
尖峰集团 | 600668 | 10.28 | 4.9% | 830 | 362 | 468.0 | 1.3616% | -0.0060% | 0.052% | 1.5336% |
盘江股份 | 600395 | 15.14 | -0.79% | 727 | 329 | 398.0 | 0.2405% | 0.042% | -0.0010% | 1.5865% |
鲁银投资 | 600784 | 6.78 | 3.83% | 612 | 285 | 327.0 | 0.6585% | -0.02% | -0.018% | 1.4965% |
国电电力 | 600795 | 2.99 | 2.4% | 6400 | 6094 | 306.0 | 0.0219% | 0.019% | -0.115% | -0.0221% |
*ST兴业 | 600603 | 5.44 | 4.62% | 347 | 62 | 285.0 | 1.4642% | 0.062% | 0.098% | 1.2432% |
秋林集团 | 600891 | 8.68 | 3.7% | 876 | 596 | 280.0 | 1.0524% | 0.154% | 0.0% | 2.2624% |
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
软控股份 | 002073 | 9.62 | 9.19% | 2581 | 1015 | 1566.0 | 2.5397% | -0.015% | -0.324% | 2.0757% |
山东章鼓 | 002598 | 7.55 | 10.06% | 370 | 0 | 370.0 | 2.9152% | 0.039% | -0.044% | 2.4742% |
中国宝安 | 000009 | 9.97 | 4.62% | 1403 | 1035 | 368.0 | 0.3409% | -0.317% | -0.011% | 1.7299% |
海兰信 | 300065 | 11.41 | 10.03% | 430 | 83 | 347.0 | 4.9416% | 0.1% | -0.157% | 4.6706% |
*ST美利 | 000815 | 6.12 | 4.97% | 517 | 175 | 342.0 | 1.0837% | 0.016% | -0.105% | 0.0757% |
*ST关铝 | 000831 | 24.0 | 3.54% | 433 | 111 | 322.0 | 0.4928% | -0.11% | -0.136% | -0.1932% |
江钻股份 | 000852 | 17.08 | 8.58% | 387 | 94 | 293.0 | 2.2519% | -0.092% | 0.246% | 3.0819% |
易食股份 | 000796 | 5.92 | -0.34% | 446 | 165 | 281.0 | 1.1399% | 0.466% | -0.057% | 1.5209% |
万 家 乐 | 000533 | 4.28 | -2.06% | 448 | 171 | 277.0 | 0.4081% | 0.0090% | 0.032% | 0.4071% |
江淮动力 | 000816 | 5.29 | 3.12% | 780 | 536 | 244.0 | 0.2241% | 0.0% | -0.094% | 0.0491% |
欧比特 | 300053 | 7.15 | 8.17% | 281 | 43 | 238.0 | 1.8289% | 0.0% | 0.0% | 1.8289% |
宝莫股份 | 002476 | 12.94 | 5.37% | 832 | 605 | 227.0 | 1.2828% | -0.254% | 8.064% | 10.0418% |
科士达 | 002518 | 14.0 | -4.44% | 353 | 151 | 202.0 | 3.8697% | 2.337% | 9.349% | 19.9807% |
罗 牛 山 | 000735 | 6.03 | 1.52% | 698 | 506 | 192.0 | 0.2182% | -0.551% | -0.385% | 0.6062% |
粤宏远A | 000573 | 4.65 | -0.21% | 252 | 69 | 183.0 | 0.2941% | -0.043% | -0.034% | 0.0241% |
山西证券 | 002500 | 8.1 | 1.38% | 645 | 494 | 151.0 | 0.1036% | -0.021% | -0.104% | 0.1516% |
华侨城A | 000069 | 5.96 | 0.0% | 1086 | 945 | 141.0 | 0.0453% | 0.125% | -0.048% | -0.2167% |
山东墨龙 | 002490 | 12.59 | 3.28% | 409 | 285 | 124.0 | 0.8538% | 0.028% | 2.148% | 3.1328% |
西部证券 | 002673 | 14.9 | 3.98% | 570 | 459 | 111.0 | 0.555% | 0.16% | -0.465% | 0.555% |
汉缆股份 | 002498 | 11.11 | 0.27% | 271 | 171 | 100.0 | 1.0502% | 1.187% | -0.41% | 3.5812% |
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
民生银行 | 600016 | 9.74 | -4.7% | 14532 | 21985 | 7453.0 | 0.33% | 0.188% | -0.094% | 0.273% |
ST贤成 | 600381 | 2.82 | -5.05% | 2208 | 5730 | 3522.0 | 2.9747% | 5.595% | 0.248% | 8.9357% |
方正证券 | 601901 | 7.08 | -0.56% | 5633 | 6920 | 1287.0 | 0.3868% | 0.11% | 0.442% | 2.5348% |
中国重工 | 601989 | 5.18 | -3.72% | 1399 | 2573 | 1174.0 | 0.1038% | 0.053% | -0.0% | 0.0578% |
广深铁路 | 601333 | 3.05 | -6.44% | 1883 | 3008 | 1125.0 | 0.199% | 0.021% | 0.059% | 0.186% |
兴业银行 | 601166 | 18.56 | -2.78% | 2731 | 3808 | 1077.0 | 0.0998% | 0.032% | 0.0070% | 0.2268% |
浦发银行 | 600000 | 10.3 | -1.62% | 4368 | 5391 | 1023.0 | 0.0686% | 0.039% | -0.061% | 0.0866% |
金发科技 | 600143 | 6.51 | -4.26% | 620 | 1547 | 927.0 | 0.3519% | -0.137% | -0.355% | -0.1581% |
大秦铁路 | 601006 | 7.56 | -2.7% | 1531 | 2448 | 917.0 | 0.0617% | 0.023% | 0.03% | 0.1847% |
中国北车 | 601299 | 4.54 | -3.81% | 659 | 1536 | 877.0 | 0.085% | -0.0080% | 0.03% | 0.045% |
招商银行 | 600036 | 12.92 | -1.52% | 1653 | 2498 | 845.0 | 0.0478% | 0.025% | -0.068% | 0.0398% |
华夏银行 | 600015 | 10.31 | -3.46% | 834 | 1675 | 841.0 | 0.1685% | 0.067% | -0.0030% | 0.3575% |
中国建筑 | 601668 | 3.53 | -0.56% | 2370 | 3191 | 821.0 | 0.0274% | 0.0060% | 0.0040% | 0.0644% |
中国中冶 | 601618 | 2.07 | -0.96% | 542 | 1358 | 816.0 | 0.2053% | 0.013% | -0.034% | 0.0683% |
中国平安 | 601318 | 43.11 | -0.21% | 848 | 1644 | 796.0 | 0.1663% | 0.059% | -0.022% | 0.2683% |
农业银行 | 601288 | 2.82 | -1.05% | 5447 | 6234 | 787.0 | 0.0308% | -0.034% | -0.05% | 0.2248% |
康美药业 | 600518 | 15.57 | -4.89% | 635 | 1376 | 741.0 | 0.337% | 0.0040% | 0.126% | 1.232% |
山鹰纸业 | 600567 | 2.73 | -3.53% | 1567 | 2307 | 740.0 | 0.4938% | 0.387% | -1.123% | -3.8682% |
中国水电 | 601669 | 3.64 | -1.09% | 2509 | 3211 | 702.0 | 0.2338% | -0.018% | 0.033% | -0.0902% |
铁龙物流 | 600125 | 6.92 | -7.73% | 593 | 1276 | 683.0 | 0.5907% | 0.329% | 0.029% | 1.0467% |
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
TCL 集团 | 000100 | 2.58 | -3.01% | 3902 | 6136 | 2234.0 | 0.2819% | -0.154% | 0.218% | -0.8611% |
京东方A | 000725 | 2.38 | -2.46% | 1832 | 3943 | 2111.0 | 0.1822% | -0.057% | 0.239% | -1.7468% |
国恒铁路 | 000594 | 2.32 | -2.93% | 1349 | 3288 | 1939.0 | 1.3756% | -1.624% | 0.01% | -0.0474% |
平安银行 | 000001 | 21.66 | -4.29% | 1250 | 2360 | 1110.0 | 0.3574% | -0.038% | 0.098% | 0.6024% |
大族激光 | 002008 | 11.63 | -6.13% | 495 | 1146 | 651.0 | 0.6882% | 0.08% | 0.289% | 1.4862% |
兴蓉投资 | 000598 | 8.86 | -4.11% | 1920 | 2520 | 600.0 | 0.6934% | 0.154% | 0.893% | 2.8614% |
苏宁电器 | 002024 | 6.4 | -2.59% | 492 | 1080 | 588.0 | 0.1081% | -0.0070% | -0.056% | -0.2339% |
华闻传媒 | 000793 | 7.91 | -4.93% | 379 | 944 | 565.0 | 0.4156% | 0.06% | 0.335% | 0.5256% |
升达林业 | 002259 | 3.76 | -3.59% | 242 | 789 | 547.0 | 0.9093% | -0.64% | 0.224% | 3.1283% |
中兴通讯 | 000063 | 11.33 | -3.74% | 601 | 1147 | 546.0 | 0.1951% | -0.245% | 0.0030% | -1.0499% |
凯迪电力 | 000939 | 7.01 | -3.71% | 146 | 663 | 517.0 | 0.5495% | 0.026% | 0.242% | 1.3495% |
盛运股份 | 300090 | 22.66 | -10.01% | 0 | 494 | 494.0 | 3.6571% | 0.059% | -0.059% | 3.7461% |
海虹控股 | 000503 | 13.48 | -2.18% | 577 | 1065 | 488.0 | 0.7147% | 0.105% | 0.211% | 3.9017% |
农 产 品 | 000061 | 5.63 | -4.58% | 160 | 632 | 472.0 | 0.3446% | 0.0010% | -0.085% | 0.4956% |
乐通股份 | 002319 | 8.9 | -5.22% | 150 | 609 | 459.0 | 2.2991% | 0.801% | 2.219% | 2.3591% |
佛塑科技 | 000973 | 4.25 | -5.13% | 72 | 506 | 434.0 | 0.5619% | 0.229% | -0.36% | 0.1849% |
攀钢钒钛 | 000629 | 3.43 | -1.44% | 1144 | 1564 | 420.0 | 0.0881% | 0.014% | 0.032% | 0.2181% |
远 望 谷 | 002161 | 7.92 | -5.15% | 102 | 519 | 417.0 | 0.8006% | 0.23% | 0.367% | 0.7196% |
中福实业 | 000592 | 4.96 | -4.62% | 94 | 486 | 392.0 | 0.4687% | 0.244% | 0.219% | 2.7067% |
景兴纸业 | 002067 | 2.66 | -2.92% | 438 | 826 | 388.0 | 0.4039% | 0.141% | -0.023% | 0.1619% |
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
冠豪高新 | 600433 | 28.35 | 6.3% | 13.3858% | 4.4619% | 2.6772% | 4.41% |
罗顿发展 | 600209 | 11.61 | 10.05% | 11.7848% | 3.9283% | 2.357% | 22.18% |
五洲交通 | 600368 | 4.64 | 9.95% | 11.7187% | 3.9062% | 2.3437% | 6.04% |
宋都股份 | 600077 | 6.37 | 9.45% | 11.5108% | 3.8369% | 2.3022% | 18.57% |
中科合臣 | 600490 | 21.89 | -8.79% | 11.309% | 3.7697% | 2.2618% | 4.11% |
光电股份 | 600184 | 21.86 | -7.61% | 11.1817% | 3.7272% | 2.2363% | 3.04% |
江南嘉捷 | 601313 | 12.54 | -3.39% | 10.8108% | 3.6036% | 2.1622% | 2.3% |
上海电气 | 601727 | 4.28 | 5.94% | 10.8108% | 3.6036% | 2.1622% | 0.19% |
乐凯胶片 | 600135 | 7.9 | -1.5% | 10.5624% | 3.5208% | 2.1125% | 6.77% |
中纺投资 | 600061 | 5.42 | -3.21% | 10.4982% | 3.4994% | 2.0996% | 3.21% |
黑化股份 | 600179 | 7.33 | 5.92% | 10.4704% | 3.4901% | 2.0941% | 14.39% |
吉鑫科技 | 601218 | 8.34 | -8.25% | 10.3966% | 3.4655% | 2.0793% | 3.95% |
海润光伏 | 600401 | 6.83 | -3.12% | 10.0145% | 3.3382% | 2.0029% | 5.86% |
华润万东 | 600055 | 11.48 | -6.74% | 10.0081% | 3.336% | 2.0016% | 1.85% |
鹿港科技 | 601599 | 8.25 | -6.88% | 9.9089% | 3.303% | 1.9818% | 5.62% |
天科股份 | 600378 | 11.64 | 7.48% | 9.7262% | 3.2421% | 1.9452% | 11.37% |
新华龙 | 603399 | 15.2 | 5.26% | 9.6725% | 3.2242% | 1.9345% | 49.79% |
东安动力 | 600178 | 6.08 | -6.46% | 9.6248% | 3.2083% | 1.925% | 4.11% |
北海国发 | 600538 | 4.94 | 4.66% | 9.607% | 3.2023% | 1.9214% | 5.58% |
洛阳玻璃 | 600876 | 6.26 | 7.56% | 9.5986% | 3.1995% | 1.9197% | 4.62% |
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
华伍股份 | 300095 | 15.24 | -0.46% | 13.8252% | 4.6084% | 2.765% | 20.53% |
星星科技 | 300256 | 14.44 | -6.84% | 12.7405% | 4.2468% | 2.5481% | 3.76% |
汉缆股份 | 002498 | 11.1 | 0.18% | 12.2145% | 4.0715% | 2.4429% | 21.33% |
硕贝德 | 300322 | 19.81 | -7.08% | 12.1609% | 4.0536% | 2.4322% | 8.79% |
国光电器 | 002045 | 4.14 | -3.04% | 12.0% | 4.0% | 2.4% | 5.55% |
金信诺 | 300252 | 19.0 | -0.73% | 11.954% | 3.9847% | 2.3908% | 7.17% |
康耐特 | 300061 | 9.99 | 1.32% | 11.6071% | 3.869% | 2.3214% | 31.72% |
粤宏远A | 000573 | 4.65 | -0.21% | 11.5974% | 3.8658% | 2.3195% | 1.49% |
利欧股份 | 002131 | 9.41 | -5.52% | 11.4458% | 3.8153% | 2.2892% | 2.88% |
和顺电气 | 300141 | 11.89 | -6.01% | 11.3544% | 3.7848% | 2.2709% | 7.09% |
德力股份 | 002571 | 12.76 | -6.52% | 11.288% | 3.7627% | 2.2576% | 4.43% |
千红制药 | 002550 | 29.85 | -7.59% | 11.2492% | 3.7497% | 2.2498% | 4.49% |
香雪制药 | 300147 | 16.59 | -6.69% | 11.1805% | 3.7268% | 2.2361% | 2.75% |
安居宝 | 300155 | 13.87 | -9.94% | 11.1041% | 3.7014% | 2.2208% | 10.81% |
西部牧业 | 300106 | 13.03 | -8.24% | 11.0877% | 3.6959% | 2.2175% | 6.47% |
深天马A | 000050 | 11.15 | -5.67% | 11.0522% | 3.6841% | 2.2104% | 2.9% |
乐通股份 | 002319 | 8.89 | -5.32% | 10.9631% | 3.6544% | 2.1926% | 17.14% |
江钻股份 | 000852 | 17.06 | 8.46% | 10.9462% | 3.6487% | 2.1892% | 16.39% |
海思科 | 002653 | 17.68 | -6.75% | 10.8958% | 3.6319% | 2.1792% | 8.62% |
中航三鑫 | 002163 | 5.52 | 0.55% | 10.8197% | 3.6066% | 2.1639% | 17.0% |
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
煤层气概念 | 2.03% | 72084.88 | 天科股份 | 7.48% | 338163 | 39256.14 |
页岩气概念 | 0.49% | 446166.29 | 江钻股份 | 8.58% | 215250 | 35492.30 |
地热能概念 | 0.31% | 49075.78 | 汉钟精机 | 4.91% | 84734 | 11664.79 |
三沙概念股 | 0.21% | 190345.23 | 罗顿发展 | 10.05% | 832344 | 93208.97 |
水泥制造 | -0.10% | 231235.61 | ST狮头 | -2.97% | 22365 | 1245.84 |
农药化工 | -0.30% | 36803.55 | 钱江生化 | -4.10% | 50619 | 2875.41 |
