大商所大豆的持仓排名(20121113)
2012-11-13 23:24751
以下为大连商品交易所大豆的持仓排名:
以下为大连商品交易所大豆的持仓排名:
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 广发期货 | 86,573 | -108,014 | 1 | 浙江永安 | 54,140 | 13,501 | 1 | 万达期货 | 23,136 | 1,958 |
2 | 万达期货 | 64,726 | -64,254 | 2 | 北京中期 | 34,968 | 54 | 2 | 国投期货 | 21,866 | 63 |
3 | 徽商期货 | 57,129 | -46,361 | 3 | 国投期货 | 24,672 | 1,397 | 3 | 浙江永安 | 13,289 | -664 |
4 | 浙江永安 | 50,625 | -4,259 | 4 | 浙商期货 | 15,274 | 361 | 4 | 五矿期货 | 10,129 | 1,998 |
5 | 中证期货 | 31,219 | -9,209 | 5 | 南华期货 | 15,182 | 1,103 | 5 | 光大期货 | 9,573 | 2,560 |
6 | 安粮期货 | 29,137 | -20,058 | 6 | 新湖期货 | 12,656 | 249 | 6 | 中证期货 | 9,364 | 1,333 |
7 | 中国国际 | 27,985 | -26,125 | 7 | 海通期货 | 11,976 | 1,746 | 7 | 浙商期货 | 8,813 | 611 |
8 | 北京中期 | 27,938 | -27,622 | 8 | 格林期货 | 10,202 | 4,375 | 8 | 信达期货 | 8,619 | 166 |
9 | 国泰君安 | 27,187 | -1,455 | 9 | 上海中期 | 9,096 | 281 | 9 | 冠通期货 | 8,583 | -760 |
10 | 华泰长城 | 26,146 | -32,679 | 10 | 国海良时 | 8,299 | 1,726 | 10 | 中信新际 | 8,402 | 4 |
11 | 海通期货 | 24,349 | -14,017 | 11 | 中证期货 | 7,867 | 2,658 | 11 | 华泰长城 | 8,365 | 829 |
12 | 申银万国 | 22,373 | -33,354 | 12 | 北京首创 | 7,385 | 1,346 | 12 | 江苏弘业 | 8,205 | 1,567 |
13 | 国海良时 | 21,610 | -21,903 | 13 | 宏源期货 | 7,034 | -4,682 | 13 | 金瑞期货 | 8,200 | -175 |
14 | 东海期货 | 19,647 | -21,614 | 14 | 鲁证期货 | 6,806 | 1,418 | 14 | 南华期货 | 7,774 | -309 |
15 | 浙商期货 | 19,172 | -16,381 | 15 | 华安期货 | 6,340 | 2,498 | 15 | 广发期货 | 7,747 | -959 |
16 | 鲁证期货 | 18,089 | -13,187 | 16 | 浙江新世纪 | 6,078 | 1,515 | 16 | 北京首创 | 7,682 | 602 |
17 | 光大期货 | 17,731 | -10,066 | 17 | 中信新际 | 6,005 | -2,000 | 17 | 中国国际 | 7,612 | 1,115 |
18 | 宏源期货 | 16,827 | -17,601 | 18 | 安粮期货 | 5,538 | -150 | 18 | 申银万国 | 6,540 | -84 |
19 | 兴业期货 | 16,326 | -9,252 | 19 | 银河期货 | 5,375 | -842 | 19 | 招商期货 | 6,461 | 117 |
20 | 银河期货 | 16,317 | -15,569 | 20 | 一德期货 | 4,576 | -1,052 | 20 | 银河期货 | 6,240 | -1,293 |
21 | 华安期货 | 15,399 | -29,315 | 21 | 大连良运 | 4,427 | 996 | 21 | 上海中期 | 6,220 | 293 |
22 | 南华期货 | 14,870 | -36,729 | 22 | 中国国际 | 4,080 | -2,398 | 22 | 海通期货 | 6,159 | -1,147 |
23 | 国联期货 | 13,813 | -4,588 | 23 | 广发期货 | 3,833 | -232 | 23 | 东兴期货 | 5,496 | 3,218 |
24 | 中衍期货 | 13,662 | -8,789 | 24 | 汇鑫期货 | 3,774 | -84 | 24 | 北京中期 | 5,491 | 1,428 |
25 | 江苏弘业 | 13,495 | -7,617 | 25 | 江苏弘业 | 3,673 | -250 | 25 | 南证期货 | 5,430 | -270 |
26 | 信达期货 | 13,331 | -13,676 | 26 | 光大期货 | 3,595 | 351 | 26 | 长江期货 | 4,385 | -1,080 |
27 | 长江期货 | 13,196 | -21,052 | 27 | 申银万国 | 3,554 | -31 | 27 | 中粮期货 | 4,292 | 191 |
28 | 东航期货 | 13,147 | -5,810 | 28 | 浙江大越 | 3,548 | 672 | 28 | 海航东银 | 4,216 | -243 |
29 | 中辉期货 | 13,113 | -8,490 | 29 | 山西三立 | 3,295 | 937 | 29 | 国泰君安 | 3,932 | -740 |
30 | 北京首创 | 12,796 | -12,153 | 30 | 天琪期货 | 3,058 | 96 | 30 | 兴业期货 | 3,848 | 1,008 |
31 | 宝城期货 | 12,545 | -14,164 | 31 | 方正期货 | 2,910 | 114 | 31 | 东证期货 | 3,575 | 535 |
32 | 新湖期货 | 12,129 | -5,733 | 32 | 中粮期货 | 2,763 | 43 | 32 | 东海期货 | 3,422 | 919 |
33 | 华西期货 | 12,011 | -6,157 | 33 | 徽商期货 | 2,705 | -1,524 | 33 | 国海良时 | 3,409 | -304 |
34 | 上海金源 | 11,843 | 6,210 | 34 | 上海中财 | 2,688 | 253 | 34 | 徽商期货 | 3,311 | -319 |
35 | 浙江大越 | 11,750 | -9,130 | 35 | 信达期货 | 2,665 | 121 | 35 | 金元期货 | 3,234 | 20 |
36 | 上海中期 | 10,636 | -18,045 | 36 | 冠通期货 | 2,641 | 32 | 36 | 瑞达期货 | 3,153 | -147 |
37 | 创元期货 | 10,225 | -2,206 | 37 | 北方期货 | 2,569 | 268 | 37 | 宏源期货 | 3,122 | -247 |
38 | 北方期货 | 10,166 | -14,210 | 38 | 浙江大地 | 2,509 | -131 | 38 | 中辉期货 | 2,895 | -376 |
39 | 美尔雅期货 | 9,708 | -14,336 | 39 | 上海良茂 | 2,505 | 10 | 39 | 国信期货 | 2,808 | 666 |
40 | 国投期货 | 9,662 | -53,360 | 40 | 中衍期货 | 2,457 | 448 | 40 | 方正期货 | 2,785 | 408 |
41 | 江苏东华 | 9,609 | 1,131 | 41 | 国都期货 | 2,264 | 38 | 41 | 鲁证期货 | 2,715 | -421 |
42 | 浙江大地 | 9,465 | -16,686 | 42 | 华泰长城 | 2,185 | 385 | 42 | 中信建投 | 2,689 | -500 |
43 | 浙江中大 | 9,398 | -9,828 | 43 | 瑞达期货 | 2,123 | 857 | 43 | 天琪期货 | 2,665 | 618 |
44 | 安信期货 | 9,137 | -1,010 | 44 | 宝城期货 | 2,048 | 308 | 44 | 中衍期货 | 2,629 | 178 |
45 | 大连良运 | 9,077 | -3,332 | 45 | 华西期货 | 2,034 | 718 | 45 | 浙江大越 | 2,618 | 850 |
46 | 冠通期货 | 8,866 | -28,907 | 46 | 万达期货 | 1,956 | 102 | 46 | 美尔雅期货 | 2,568 | 4 |
47 | 东证期货 | 8,728 | -3,835 | 47 | 东证期货 | 1,696 | -67 | 47 | 大连良运 | 2,474 | -37 |
48 | 中信建投 | 8,720 | -17,279 | 48 | 华闻期货 | 1,655 | -1,700 | 48 | 国联期货 | 2,414 | -293 |
49 | 成都倍特 | 8,284 | -4,307 | 49 | 迈科期货 | 1,621 | 39 | 49 | 北方期货 | 2,395 | -70 |
50 | 天琪期货 | 8,162 | -860 | 50 | 中钢期货 | 1,530 | -1,502 | 50 | 北京金鹏 | 2,387 | 238 |
0