封闭式基金周龙虎榜(0924-0928)
2007-09-29 21:10778
代码 | 名称 | 上期净值 | 本期值 | 增长率% |
184698 | 基金天元 | 3.4886 | 3.5574 | 4.84% |
500038 | 基金通乾 | 3.1277 | 3.2773 | 4.78% |
184691 | 基金景宏 | 3.1599 | 3.2943 | 4.25% |
500056 | 基金科瑞 | 4.0174 | 4.1867 | 4.21% |
184722 | 基金久嘉 | 4.0284 | 4.192 | 4.06% |
184700 | 基金鸿飞 | 3.435 | 3.5735 | 4.03% |
184710 | 基金隆元 | 3.991 | 4.1352 | 3.61% |
500002 | 基金泰和 | 3.2279 | 3.3396 | 3.46% |
184713 | 基金科翔 | 5.1376 | 5.3099 | 3.35% |
184701 | 基金景福 | 3.0211 | 3.1219 | 3.34% |
184712 | 基金科汇 | 4.6076 | 4.7573 | 3.25% |
184705 | 基金裕泽 | 3.5548 | 3.6602 | 2.97% |
184703 | 基金金盛 | 4.2098 | 4.3308 | 2.87% |
184721 | 基金丰和 | 3.0042 | 3.0904 | 2.87% |
184692 | 基金裕隆 | 3.7646 | 3.9007 | 2.82% |
500006 | 基金裕阳 | 3.6017 | 3.7029 | 2.81% |
184688 | 基金开元 | 3.4807 | 3.5775 | 2.78% |
500005 | 基金汉盛 | 3.49 | 3.5864 | 2.76% |
500008 | 基金兴华 | 3.6393 | 3.7389 | 2.74% |
500015 | 基金汉兴 | 2.4765 | 2.5416 | 2.63% |
184689 | 基金普惠 | 3.9157 | 4.0185 | 2.63% |
500007 | 基金景阳 | 4.0508 | 4.1561 | 2.60% |
184699 | 基金同盛 | 2.8834 | 2.9526 | 2.40% |
500025 | 基金汉鼎 | 2.4435 | 2.5057 | 2.32% |
500058 | 基金银丰 | 2.382 | 2.432 | 2.10% |
500039 | 基金同德 | 3.0496 | 3.1103 | 1.99% |
184719 | 基金融鑫 | 3.5569 | 3.6258 | 1.94% |
500011 | 基金金鑫 | 3.1494 | 3.2099 | 1.92% |
500009 | 基金安顺 | 3.2707 | 3.3332 | 1.91% |
184706 | 基金天华 | 2.608 | 2.6576 | 1.90% |
184690 | 基金同益 | 3.1591 | 3.2138 | 1.73% |
500003 | 基金安信 | 3.5971 | 3.6572 | 1.67% |
500018 | 基金兴和 | 3.1337 | 3.1782 | 1.42% |
184693 | 基金普丰 | 3.2841 | 3.3285 | 1.35% |
184728 | 基金鸿阳 | 2.8012 | 2.8368 | 1.27% |
500029 | 基金科讯 | 3.6482 | 3.6929 | 1.23% |
500001 | 基金金泰 | 3.7729 | 3.8099 | 0.98% |
184718 | 基金兴安 | 4.3562 | 4.381 | 0.57% |
0