8月30日超级卖出大单排行前20名

2012-08-30 21:32 578

1 NST航投 (600705) 12.68 86.47% 10:02:54 13079万元 12 大族激光 (002008) 7.88 6.06% 09:37:36 1909万元 13 大族激光 (002008) 7.88 6.06% 15:00:49 1907万元 17 大族激光 (002008) 7.88 6.06% 09:32:03 1775万元

1 NST航投 (600705) 12.68 86.47% 10:02:54 13079万元
2 NST航投 (600705) 12.68 86.47% 09:30:59 7070万元
3 湘电股份 (600416) 6.55 2.02% 14:19:45 3496万元
4 NST航投 (600705) 12.68 86.47% 10:05:09 2910万元
5 NST航投 (600705) 12.68 86.47% 10:03:29 2818万元
6 大族激光 (002008) 7.88 6.06% 09:35:21 2618万元
7 NST航投 (600705) 12.68 86.47% 10:04:34 2428万元
8 大族激光 (002008) 7.88 6.06% 09:31:27 2408万元
9 黑化股份 (600179) 5.94 10.00% 11:07:44 1943万元
10 NST航投 (600705) 12.68 86.47% 11:29:09 1937万元
11 白云山A (000522) 19.80 -9.79% 13:08:47 1913万元
12 大族激光 (002008) 7.88 6.06% 09:37:36 1909万元
13 大族激光 (002008) 7.88 6.06% 15:00:49 1907万元
14 NST航投 (600705) 12.68 86.47% 10:15:14 1895万元
15 包钢稀土 (600111) 32.27 -1.95% 13:22:20 1856万元
16 农业银行 (601288) 2.49 -0.40% 10:16:54 1788万元
17 大族激光 (002008) 7.88 6.06% 09:32:03 1775万元
18 NST航投 (600705) 12.68 86.47% 14:56:25 1584万元
19 NST航投 (600705) 12.68 86.47% 14:59:45 1505万元
20 国金证券 (600109) 11.87 10.01% 13:56:40 1442万元
0
发表评论
同步到贸金圈表情
最新评论

线上课程推荐

火热 45节精品课,全景解读供应链金融科技风控与数据风控的深度剖析

  • 精品
  • 上架时间:2020.08.29 17:33
  • 共 45 课时

火热 融资租赁42节精品课,获客、风控、资金从入门到精通

  • 精品
  • 上架时间:2020.10.11 10:35
  • 共 42 课时
相关新闻

大族激光董事长角色事件

2019-08-03 14:21
6864

民生证券:AI更广泛的应用场景有望迎来生产工具层的革新

2024-02-22 13:37
152189

华安证券:关注短剧行业两个方向的投资机会

2024-02-22 13:08
149406

东莞证券:新能源汽车行业估值处于底部

2024-02-22 12:53
131537

中交地产拟开展不超过20亿元供应链金融资产证券化业务

2024-01-25 14:29
163131

重庆建工:拟开展应收账款资产证券化

2023-10-24 13:39
97170
7日热点新闻
热点栏目
贸金说图
专家投稿
贸金招聘
贸金微博
贸金书店

福费廷二级市场

贸金投融 (投融资信息平台)

活动

研习社

消息

我的

贸金书城

贸金公众号

贸金APP