“汇聚宝”2012年5月第一期产品2012年4月24日至5月1日发售
2012-04-24 14:56681
中国银行外汇理财产品“汇聚宝”2012年5月第一期产品于2012年4月24日至5月1日面向个人投资者公开发售。
中国银行外汇理财产品“汇聚宝”2012年5月第一期产品于2012年4月24日至5月1日面向个人投资者公开发售。
本期产品共有6款,全部为期限可变产品,涵盖美元、港币、欧元、澳元、英镑5个币种,期限为3个月和6个月,产品概况如下:
产品代码 | 产品名称 | 货币 | 投资收益起算日 | 到期日 | 投资收益率(年率) | 认购起点金额 | 销售地区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HJB1205AU3M | 期限可变 | 美元 | 2012年5月2日 | 2012年8月2日(受终止条款限制) | 2.40% | 8,000 | 全国(除西藏) |
HJB1205AU6M | 期限可变 | 美元 | 2012年11月2日(受终止条款限制) | 2.60% | 8,000 | ||
HJB1205AH3M | 期限可变 | 港币 | 2012年8月2日(受终止条款限制) | 1.70% | 60,000 | ||
HJB1205AE3M | 期限可变 | 欧元 | 2012年8月2日(受终止条款限制) | 2.00% | 5,000 | ||
HJB1205AA3M | 期限可变 | 澳元 | 2012年8月2日(受终止条款限制) | 4.90% | 9,000 | ||
HJB1205AG3M | 期限可变 | 英镑 | 2012年8月2日(受终止条款限制) | 1.30% | 5,000 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理,产品销售及认购信息以当地中国银行营业网点公布为准。
感谢您一直以来对中国银行理财产品的关注与支持!
0