纽约商业交易所原油期货周五收盘报价
纽约商业交易所(NYMEX)原油期货22日收盘上涨,其中,9月原油期货上涨0.74美元,报100.2美元/桶。合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
纽约商业交易所(NYMEX)原油期货22日收盘上涨,其中,9月原油期货上涨0.74美元,报100.2美元/桶。
以下是NYMEX原油期货22日收盘价(单位:美元/桶):
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
8月/2011(CONQ) 99.2 100.19 98.43 99.87 0.74 204248 381714
9月/2011(CONU) 99.43 100.5 98.76 100.2 0.74 48552 93310
10月/2011(CONV) 99.98 100.82 99.14 100.58 0.73 33695 73456
11月/2011(CONX) 100.15 101.18 99.52 100.94 0.69 51379 201442
12月/2011(CONZ) 100.8 101.31 99.87 101.27 0.64 7727 50237
1月/2012(CONF) 101.33 101.67 100.3 101.6 0.6 5576 26286
2月/2012(CONG) 101.15 102.03 100.68 101.9 0.56 8064 35715
3月/2012(CONH) 101.74 102.33 100.84 102.19 0.52 6298 22121
4月/2012(CONJ) 101.6 102.1 101.6 102.47 0.48 5704 17791
5月/2012(CONK) 102.33 102.94 101.61 102.74 0.44 15668 77709
6月/2012(CONM) 102.39 102.39 102.39 102.99 0.41 2269 29863
7月/2012(CONN) 103.18 103.18 103.18 103.18 0.38 1730 16116
资料来源:纽约商业交易所