2010年01月全国进口重点商品量值表
2010-02-22 20:371445
2010年01月全国进口重点商品量值表
单位:千美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 2009年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
鲜、干水果及坚果 | 吨 | 233,191 | 191,551 | 233,191 | 191,551 | 184,526 | 147,890 | 26.4 | 29.5 |
谷物及谷物粉 | 万吨 | 27 | 97,838 | 27 | 97,838 | 8 | 39,717 | 234.1 | 146.3 |
大豆 | 万吨 | 408 | 1,896,887 | 408 | 1,896,887 | 303 | 1,197,470 | 34.5 | 58.4 |
食用植物油 | 万吨 | 54 | 431,635 | 54 | 431,635 | 29 | 164,235 | 85.4 | 162.8 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 4,662 | 4,190,734 | 4,662 | 4,190,734 | 3,261 | 2,635,450 | 43.0 | 59.0 |
原油 | 万吨 | 1,711 | 9,405,606 | 1,711 | 9,405,606 | 1,282 | 3,883,902 | 33.4 | 142.2 |
成品油 | 万吨 | 254 | 1,551,274 | 254 | 1,551,274 | 238 | 856,874 | 6.7 | 81.0 |
肥料 | 万吨 | 73 | 257,533 | 73 | 257,533 | 78 | 462,351 | -5.8 | -44.3 |
农药 | 吨 | 5,518 | 34,406 | 5,518 | 34,406 | 4,086 | 29,297 | 35.0 | 17.4 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 208 | 3,421,039 | 208 | 3,421,039 | 131 | 1,587,852 | 58.9 | 115.5 |
ABS树脂 | 吨 | 167,638 | 295,680 | 167,638 | 295,680 | 106,659 | 162,531 | 57.2 | 81.9 |
聚酯切片 | 吨 | 15,668 | 20,192 | 15,668 | 20,192 | 11,404 | 10,798 | 37.4 | 87.0 |
天然橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 17 | 421,587 | 17 | 421,587 | 6 | 85,231 | 190.3 | 394.6 |
合成橡胶(包括胶乳) | 吨 | 127,129 | 299,526 | 127,129 | 299,526 | 45,028 | 101,722 | 182.3 | 194.5 |
原木 | 万立方米 | 261 | 425,668 | 261 | 425,668 | 127 | 209,261 | 105.3 | 103.4 |
锯材 | 万立方米 | 99 | 243,219 | 99 | 243,219 | 38 | 100,279 | 160.1 | 142.5 |
木质胶合板 | 万立方米 | 1 | 6,293 | 1 | 6,293 | 1 | 5,252 | 51.2 | 19.8 |
纸浆 | 万吨 | 109 | 719,464 | 109 | 719,464 | 82 | 403,710 | 32.5 | 78.2 |
纸及纸板(未切成形的) | 万吨 | 27 | 273,984 | 27 | 273,984 | 16 | 160,309 | 69.3 | 70.9 |
纺织用合成纤维 | 万吨 | 3 | 68,821 | 3 | 68,821 | 2 | 25,854 | 98.2 | 166.2 |
合成纤维纱线 | 吨 | 40,282 | 134,493 | 40,282 | 134,493 | 27,170 | 75,141 | 48.3 | 79.0 |
钢坯及粗锻件 | 万吨 | 3 | 24,776 | 3 | 24,776 | 13 | 64,031 | -74.1 | -61.3 |
钢材 | 万吨 | 135 | 1,498,059 | 135 | 1,498,059 | 87 | 1,274,955 | 54.9 | 17.5 |
未锻造的铜及铜材 | 吨 | 292,096 | 2,123,076 | 292,096 | 2,123,076 | 233,132 | 868,576 | 25.3 | 144.4 |
废铜 | 万吨 | 34 | 825,621 | 34 | 825,621 | 18 | 117,589 | 83.0 | 602.1 |
氧化铝 | 万吨 | 67 | 208,914 | 67 | 208,914 | 33 | 86,505 | 103.9 | 141.5 |
未锻造的铝及铝材 | 吨 | 97,633 | 320,090 | 97,633 | 320,090 | 56,351 | 181,656 | 73.3 | 76.2 |
废铝 | 万吨 | 25 | 323,869 | 25 | 323,869 | 8 | 69,023 | 211.2 | 369.2 |
金属加工机床 | 台 | 6,167 | 549,251 | 6,167 | 549,251 | 7,317 | 505,804 | -15.7 | 8.6 |
汽车和汽车底盘 | 辆 | 55,974 | 2,190,232 | 55,974 | 2,190,232 | 23,405 | 881,847 | 139.2 | 148.4 |
飞机 | 架 | 34 | 559,666 | 34 | 559,666 | 25 | 747,496 | 36.0 | -25.1 |
*机电产品 | — | - | 43,497,730 | - | 43,497,730 | - | 26,182,268 | - | 66.1 |
*高新技术产品 | — | - | 27,085,627 | - | 27,085,627 | - | 15,634,023 | - | 73.2 |
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。 |
0