2010年01月全国出口重点商品量值表
2010-02-22 20:351397
2010年01月全国出口重点商品量值表
单位:千美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 2009年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
活猪 | 万头 | 2 | 3,512 | 2 | 3,512 | 3 | 7,213 | -47.4 | -51.3 |
大米 | 吨 | 67,680 | 50,720 | 67,680 | 50,720 | 45,169 | 33,192 | 49.8 | 52.8 |
玉米 | 吨 | 41,981 | 10,074 | 41,981 | 10,074 | 26 | 68 | ######### | 14,804.1 |
食糖 | 吨 | 6,831 | 4,373 | 6,831 | 4,373 | 3,061 | 1,450 | 123.1 | 201.7 |
煤 | 万吨 | 182 | 150,934 | 182 | 150,934 | 366 | 482,794 | -50.4 | -68.7 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 4 | 16,507 | 4 | 16,507 | 8 | 29,204 | -52.8 | -43.5 |
原油 | 万吨 | 13 | 71,917 | 13 | 71,917 | 44 | 158,824 | -70.9 | -54.7 |
成品油 | 万吨 | 270 | 1,682,149 | 270 | 1,682,149 | 113 | 534,377 | 138.7 | 214.8 |
塑料制品 | 吨 | 573,558 | 1,341,149 | 573,558 | 1,341,149 | 579,330 | 1,246,964 | -1.0 | 7.6 |
锯材 | 万立方米 | 4 | 25,948 | 4 | 25,948 | 6 | 37,290 | -29.5 | -30.4 |
生丝 | 吨 | 626 | 21,083 | 626 | 21,083 | 1,263 | 27,961 | -50.4 | -24.6 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 5,581,403 | - | 5,581,403 | - | 4,722,004 | - | 18.2 |
箱包及类似容器 | — | - | 1,204,445 | - | 1,204,445 | - | 1,152,598 | - | 4.5 |
服装及衣着附件 | — | - | 9,986,485 | - | 9,986,485 | - | 10,501,739 | - | -4.9 |
鞋类 | — | - | 2,947,169 | - | 2,947,169 | - | 2,905,367 | - | 1.4 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 千克 | 42,108 | 259,757 | 42,108 | 259,757 | 42,864 | 190,470 | -1.8 | 36.4 |
钢坯及粗锻件 | 万吨 | 1 | 4,320 | 1 | 4,320 | 0 | 12 | ######### | 36,594.9 |
钢材 | 万吨 | 289 | 2,226,637 | 289 | 2,226,637 | 191 | 2,353,758 | 51.3 | -5.4 |
未锻轧铝 | 吨 | 45,494 | 76,016 | 45,494 | 76,016 | 17,646 | 34,024 | 157.8 | 123.4 |
手持无线电话机及其零件 | — | - | 3,267,220 | - | 3,267,220 | - | 2,872,901 | - | 13.7 |
彩色电视接收机 | 万台 | 395 | 789,666 | 395 | 789,666 | 280 | 541,183 | 41.0 | 45.9 |
集成电路 | 万个 | 595,082 | 2,282,533 | 595,082 | 2,282,533 | 217,633 | 1,153,044 | 173.4 | 98.0 |
集装箱 | 万个 | 13 | 258,197 | 13 | 258,197 | 6 | 247,190 | 116.7 | 4.5 |
摩托车及有动力装置的脚踏车 | 万辆 | 78 | 315,759 | 78 | 315,759 | 48 | 220,438 | 61.9 | 43.2 |
自行车 | 万辆 | 407 | 183,167 | 407 | 183,167 | 336 | 183,704 | 21.3 | -0.3 |
手表 | 万只 | 3,719 | 80,833 | 3,719 | 80,833 | 4,570 | 94,138 | -18.6 | -14.1 |
玩具 | — | - | 571,029 | - | 571,029 | - | 539,164 | - | 5.9 |
自动数据处理设备及其部件 | 万台 | 11,901 | 11,026,838 | 11,901 | 11,026,838 | 7,418 | 7,220,064 | 60.4 | 52.7 |
电动机及发电机 | 万台 | 25,078 | 505,554 | 25,078 | 505,554 | 15,312 | 396,320 | 63.8 | 27.6 |
家具及其零件 | — | - | 2,619,850 | - | 2,619,850 | - | 2,435,746 | - | 7.6 |
灯具、照明装置及零件 | — | - | 669,345 | - | 669,345 | - | 627,834 | - | 6.6 |
*机电产品 | — | - | 62,508,854 | - | 62,508,854 | - | 49,210,169 | - | 27.0 |
*高新技术产品 | — | - | 30,899,668 | - | 30,899,668 | - | 21,654,201 | - | 42.7 |
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。 |
0
标签:出口