2007年11月1日国际成品油报价
单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 10月25日 10月26日 10月29日 10月30日 10月31日 11月01日
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡 92.97 95.63 95.44 96.68 93.56 98.21
鹿特丹 89.382 91.676 94.265 93.647 95.176 97.882
纽约 100.939 102.123 104.366 101.413 104.685 104.609
柴油 新加坡 100.52 103.04 103.67 104.23 103.13 108.05
鹿特丹 104.233 106.4 108.33 108.533 112.267 113.567
纽约 104.093 104.895 106.348 104.668 108.268 108.457
新加坡航空煤油 100.29 102.94 103.92 104.4 103.76 110.09
新加坡石脑油 84.81 86.54 87.11 87.27 84.84 88.67
三地率 39.6 40.12 52.04 52.22 52.36 53.72
日本石脑油(美元/吨) 785 800.5 806.375 808.625 786.625 823
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 11月均价 上周均价 10月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡 ↑4.650 95.973 91.816 87.584
鹿特丹 ↑2.706 95.243 88.164 85.293
纽约 ↓0.076 103.768 98.949 96.969
柴油 新加坡 ↑4.920 104.77 99.71 96.363
鹿特丹 ↑1.300 110.674 103.053 99.279
纽约 ↑0.189 106.935 101.964 98.007
新加坡航空煤油 ↑6.330 105.543 99.55 95.384
新加坡石脑油 ↑3.830 86.973 83.85 80.307
三地率 ↑1.360 52.585 39.322 37.222
日本石脑油(美元/吨) ↑36.375 806.156 775.55 747.429
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)