2007年11月1日LME有色金属24小时报价
商品 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓(增减)库存(增减)
铜 7760 7770 7480 7500 -220 80877 238306 -1149 167000 +25
铝 2550 2564 2540 2541 -4 144384 656595 +463 918250 -1675
铅 3665 3679 3580 3575 -85 16062 67899 -735 40100 +700
锌 2830 2845 2725 2740 -80 48193 162285 +778 77075 +5350
锡 16650 16800 16500 16500 -250 4164 15174 -206 13220 -10
镍 32300 32750 31950 32400 +900 14229 54573 -741 37662 +54
----------------------------------------------------------------------
报价单位:美元/吨