2015中国民营企业500强榜单
2015-08-30 13:519657
来源:安卓信用咨询
来源:安卓信用咨询
【导读】本排行榜节选自全国工商联近日发布的“2015中国民营企业500强”榜单,现整理分享给大家,内容仅供参考。
2014年,民营企业500强入围门槛为95.09亿元(人民币,下同),较2013年增加3.87亿元,增速为4.24%,较2013年的17.38%低了13.14个百分点;营业收入总额达到146915.71亿元,户均293.83亿元,增速为11.20%,比上年的24.91%降低了13.71个百分点;企业资产总额为138227.40亿元,户均276.45亿元,增速为25.40%,比上年的21.28%增长了4.12个百分点。
2015中国民营企业500强榜单
序 号 | 企业名称 | 所属行业 | 营业收入总额(万元) |
1 | 联想控股股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 28947583 |
2 | 华为投资控股有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 28819700 |
3 | 苏宁控股集团 | 零售业 | 28294180 |
4 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 28193071 |
5 | 正威国际集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 26871182 |
6 | 江苏沙钢集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 24853607 |
7 | 大连万达集团股份有限公司 | 房地产业 | 24248000 |
8 | 中国华信能源有限公司 | 批发业 | 21399476 |
9 | 恒力集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 16352810 |
10 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 汽车制造业 | 15395264 |
11 | 万科企业股份有限公司 | 房地产业 | 14638800 |
12 | 美的集团股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 14231097 |
13 | 海亮集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 13003081 |
14 | 恒大地产集团有限公司 | 房地产业 | 11139811 |
15 | 中天钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 10520502 |
16 | TCL集团股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 10129662 |
17 | 新疆广汇实业投资(集团) | 零售业 | 10082004 |
有限责任公司 | |||
18 | 广厦控股集团有限公司 | 房屋建筑业 | 9868116 |
19 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 保险业 | 9838871 |
20 | 苏宁环球集团有限公司 | 房地产业 | 9710088 |
21 | 三胞集团有限公司 | 零售业 | 8506805 |
22 | 碧桂园控股有限公司 | 房地产业 | 8454880 |
23 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 批发业 | 8379831 |
24 | 浙江恒逸集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 7911115 |
25 | 新希望集团有限公司 | 农业 | 7820573 |
26 | 山东晨曦集团有限公司 | 批发业 | 7692621 |
27 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 批发业 | 7578723 |
28 | 三一集团有限公司 | 专用设备制造业 | 7436800 |
29 | 盛虹控股集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 7384208 |
30 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 互联网和相关服务 | 7229989 |
31 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 7204254 |
32 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 7185218 |
33 | 超威集团 | 电气机械和器材制造业 | 6564987 |
34 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6237595 |
35 | 天能集团 | 电气机械和器材制造业 | 6057873 |
36 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 纺织服装、服饰业 | 5897962 |
37 | 江苏南通三建集团有限公司 | 房地产业 | 5892663 |
38 | 比亚迪股份有限公司 | 汽车制造业 | 5819587 |
39 | 新奥集团股份有限公司 | 燃气生产和供应业 | 5790400 |
40 | 新华联集团有限公司 | 综合 | 5698916 |
41 | 中天发展控股集团有限公司 | 房屋建筑业 | 5630461 |
42 | 奥克斯集团有限公司 | 专用设备制造业 | 5521610 |
43 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 非金属矿物制品业 | 5512430 |
44 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 综合 | 5426059 |
45 | 银亿集团有限公司 | 批发业 | 5358317 |
46 | 海澜集团有限公司 | 纺织服装、服饰业 | 5230881 |
47 | 华泰集团有限公司 | 造纸和纸制品业 | 5206043 |
48 | 深圳市大生农业集团有限公司 | 农业 | 5119342 |
49 | 山东大海集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 5118357 |
50 | 修正药业集团 | 医药制造业 | 5070116 |
51 | 万达控股集团有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 5064961 |
52 | 通威集团有限公司 | 农副食品加工业 | 5062104 |
53 | 盾安控股集团有限公司 | 专用设备制造业 | 5031944 |
54 | 山东新希望六和集团有限公司 | 畜牧业 | 5024170 |
55 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5003413 |
56 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 房地产业 | 4958879 |
57 | 深圳市神州通投资集团有限公司 | 零售业 | 4933128 |
58 | 百度公司 | 互联网和相关服务 | 4905232 |
59 | 中南控股集团有限公司 | 房屋建筑业 | 4882433 |
60 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 批发业 | 4832056 |
61 | 浙江桐昆控股集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 4828991 |
62 | 红豆集团有限公司 | 纺织服装、服饰业 | 4712826 |
63 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 造纸和纸制品业 | 4670472 |
64 | 科创控股集团有限公司 | 医药制造业 | 4621089 |
65 | 腾邦投资控股有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 4578531 |
66 | 远大物产集团 | 批发业 | 4563731 |
67 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 4503512 |
68 | 华盛江泉集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4501664 |
69 | 新疆特变电工集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 4453073 |
70 | 江苏南通二建集团有限公司 | 房屋建筑业 | 4423509 |
71 | 冀南钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4411388 |
72 | 山东京博控股股份有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 4363306 |
73 | 中太建设集团股份有限公司 | 房屋建筑业 | 4317537 |
74 | 正邦集团有限公司 | 农业 | 4303866 |
75 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4224963 |
76 | 利华益集团股份有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 4202161 |
77 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | 4175362 |
78 | 浙江前程投资股份有限公司 | 批发业 | 4154905 |
79 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 农副食品加工业 | 4143331 |
80 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 综合 | 4136036 |
81 | 江苏永钢集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4124747 |
82 | 九州通医药集团股份有限公司 | 批发业 | 4106840 |
83 | 东方希望集团 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 4100000 |
84 | 四川宏达(集团)有限责任公司 | 有色金属矿采选业 | 4092407 |
85 | 山东太阳控股集团有限公司 | 造纸和纸制品业 | 4091833 |
86 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4059318 |
87 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 房屋建筑业 | 4038725 |
88 | 亚邦投资控股集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 4012780 |
89 | 德力西集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 3963010 |
90 | 宁波金田投资有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3923939 |
91 | 亨通集团有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3833692 |
92 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 金属制品业 | 3833506 |
93 | 雅居乐地产置业有限公司 | 房地产业 | 3831759 |
94 | 天津宝迪农业科技股份有限公司 | 农副食品加工业 | 3814060 |
95 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 畜牧业 | 3804022 |
96 | 长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司 | 汽车制造业 | 3777097 |
97 | 天津俊安煤焦化工有限公司 | 批发业 | 3753694 |
98 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 农副食品加工业 | 3702788 |
99 | 四川科伦实业集团有限公司 | 医药制造业 | 3680434 |
100 | 杭州锦江集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3667906 |
101 | 宁夏宝塔石化集团有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 3650888 |
102 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 煤炭开采和洗选业 | 3627026 |
103 | 广东圣丰集团有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | 3627023 |
104 | 浙江中成控股集团有限公司 | 房屋建筑业 | 3577368 |
105 | 天瑞集团股份有限公司 | 非金属矿物制品业 | 3560101 |
106 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3506618 |
107 | 云南中豪置业有限责任公司 | 房地产业 | 3505578 |
108 | 上海均和集团有限公司 | 综合 | 3484075 |
109 | 江苏阳光集团有限公司 | 纺织服装、服饰业 | 3475281 |
110 | 蓝思科技股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3445510 |
111 | 稻花香集团 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 3444574 |
112 | 君华集团有限公司 | 房地产业 | 3388471 |
113 | 正荣集团有限公司 | 房地产业 | 3381228 |
114 | 四川蓝光实业集团有限公司 | 房地产业 | 3379929 |
115 | 和润集团有限公司 | 农副食品加工业 | 3325699 |
116 | 山东金岭集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 3292511 |
117 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 房地产业 | 3289789 |
118 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 房地产业 | 3268671 |
119 | 江苏扬子江船业集团公司 | 铁路、船舶和其他运输设备制造业 | 3266661 |
120 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3242667 |
121 | 天狮集团有限公司 | 食品制造业 | 3219568 |
122 | 人民电器集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 3217181 |
123 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3215038 |
124 | 山东科达集团有限公司 | 综合 | 3208371 |
125 | 江苏金辉铜业集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3183959 |
126 | 东方集团实业股份有限公司 | 其他金融业 | 3162416 |
127 | 郑州宇通集团有限公司 | 汽车制造业 | 3071976 |
128 | 重庆力帆控股有限公司 | 汽车制造业 | 3062012 |
129 | 山东金诚石化集团有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 3051258 |
130 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 金属制品业 | 3038187 |
131 | 湖南博长控股集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3036469 |
132 | 波司登股份有限公司 | 纺织服装、服饰业 | 3026981 |
133 | 浙江龙盛控股有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 3016131 |
134 | 隆鑫控股有限公司 | 通用设备制造业 | 3012838 |
135 | 浙江昆仑控股集团有限公司 | 综合 | 3012720 |
136 | 沂州集团有限公司 | 非金属矿物制品业 | 2984185 |
137 | 双良集团有限公司 | 专用设备制造业 | 2968756 |
138 | 山河建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 2965321 |
139 | 东营方圆有色金属有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2951659 |
140 | 河北普阳钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2944826 |
141 | 物美控股集团有限公司 | 零售业 | 2927511 |
142 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2926625 |
143 | 大汉控股集团有限公司 | 综合 | 2925116 |
144 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2912994 |
145 | 广东格兰仕集团有限公司 | 通用设备制造业 | 2895450 |
146 | 山东玉皇化工有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2874614 |
147 | 亿利资源集团有限公司 | 综合 | 2873157 |
148 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 综合 | 2856847 |
149 | 东营鲁方金属材料有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2821623 |
150 | 南京丰盛产业控股集团有限公司 | 土木工程建筑业 | 2815030 |
151 | 天津领先控股集团有限公司 | 批发业 | 2804979 |
152 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 2803563 |
153 | 亿达集团有限公司 | 综合 | 2786031 |
154 | 维维集团股份有限公司 | 食品制造业 | 2725608 |
155 | 江苏华厦融创置地有限公司 | 房地产业 | 2714921 |
156 | 华芳集团有限公司 | 纺织业 | 2707181 |
157 | 江苏法尔胜泓昇集团有限公司 | 金属制品业 | 2706947 |
158 | 步步高集团 | 零售业 | 2703795 |
159 | 卓尔控股有限公司 | 综合 | 2700275 |
160 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 房屋建筑业 | 2667427 |
161 | 晶龙实业集团有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2665612 |
162 | 福晟集团有限公司 | 土木工程建筑业 | 2657390 |
163 | 富海集团有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2650208 |
164 | 宁夏天元锰业有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2647261 |
165 | 山东九羊集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2638267 |
166 | 百兴集团有限公司 | 批发业 | 2576238 |
167 | 上海圆迈贸易有限公司 | 零售业 | 2555087 |
168 | 广州市番禺南星有限公司 | 批发业 | 2553399 |
169 | 龙信建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 2542647 |
170 | 远东控股集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 2542515 |
171 | 河北新金钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2503973 |
172 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2497251 |
173 | 上海龙昂国际贸易有限公司 | 批发业 | 2484679 |
174 | 中经汇通有限责任公司 | 软件和信息技术服务业 | 2482241 |
175 | 传化集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 2481600 |
176 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2459961 |
177 | 红狮控股集团有限公司 | 非金属矿物制品业 | 2417965 |
178 | 江苏新海石化有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2409477 |
179 | 威高集团有限公司 | 医药制造业 | 2404400 |
180 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2401853 |
181 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 金属制品业 | 2395856 |
182 | 江苏新华发集团有限公司 | 通用设备制造业 | 2393589 |
183 | 精功集团有限公司 | 金属制品业 | 2380513 |
184 | 天津塑力线缆集团有限公司 | 铁路、船舶和其他运输设备制造业 | 2380178 |
185 | 山东万通石油化工集团有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2361182 |
186 | 东岳集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 2343731 |
187 | 通鼎集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 2333621 |
188 | 西子联合控股有限公司 | 专用设备制造业 | 2327219 |
189 | 河南省龙成集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2320612 |
190 | 卧龙控股集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 2312521 |
191 | 唯品会(中国)有限公司 | 零售业 | 2296353 |
192 | 广州元亨能源有限公司 | 批发业 | 2250875 |
193 | 天士力控股集团有限公司 | 医药制造业 | 2250317 |
194 | 香江集团有限公司 | 综合 | 2248818 |
195 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 装卸搬运和运输代理业 | 2214181 |
196 | 上海绿地建设(集团)有限公司 | 房屋建筑业 | 2213658 |
197 | 深圳海王集团股份有限公司 | 医药制造业 | 2204209 |
198 | 东辰控股集团有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2202347 |
199 | 江苏三木集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 2200653 |
200 | 广西盛隆治金有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2191966 |
201 | 江苏文峰集团有限公司 | 零售业 | 2186500 |
202 | 四川金广实业(集团)股份有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2168841 |
203 | 江苏集群信息产业集团 | 软件和信息技术服务业 | 2163678 |
204 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2130050 |
205 | 常州天合光能有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 2120108 |
206 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 建筑装饰和其他建筑业 | 2111456 |
207 | 江苏三房巷集团有限公司 | 纺织业 | 2109430 |
208 | 广东海大集团股份有限公司 | 农副食品加工业 | 2109041 |
209 | 南通化工轻工股份有限公司 | 批发业 | 2095194 |
210 | 澳洋集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 2092058 |
211 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 2081278 |
212 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2075253 |
213 | 富通集团有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2066848 |
214 | 山东昌华实业发展有限公司 | 农副食品加工业 | 2056914 |
215 | 包商银行股份有限公司 | 货币金融服务 | 2044900 |
216 | 山东华信国际控股有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 2021870 |
217 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 汽车制造业 | 2019088 |
218 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 2018677 |
219 | 浙江富冶集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2011965 |
220 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2002000 |
221 | 中天科技集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 1999500 |
222 | 北京运通国融投资有限公司 | 零售业 | 1965487 |
223 | 南通四建集团有限公司 | 房屋建筑业 | 1955843 |
224 | 浙江新湖集团股份有限公司 | 综合 | 1950168 |
225 | 晶科能源有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 1937730 |
226 | 攀华集团有限公司 | 金属制品业 | 1928308 |
227 | 香驰控股有限公司 | 农副食品加工业 | 1927057 |
228 | 安徽国购投资集团 | 综合 | 1910237 |
229 | 浙江大东南集团有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | 1897552 |
230 | 华东医药股份有限公司 | 医药制造业 | 1894738 |
231 | 通州建总集团有限公司 | 房屋建筑业 | 1893050 |
232 | 恒安国际集团有限公司 | 造纸和纸制品业 | 1883560 |
233 | 银泰商业(集团)有限公司 | 零售业 | 1863992 |
234 | 成都蛟龙港(双流蛟龙投资有限责任公司、成都蛟龙经济开发有限公司) | 综合 | 1853217 |
235 | 江苏天工集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1852182 |
236 | 中洋联合集团股份有限公司 | 批发业 | 1850736 |
237 | 福星集团控股有限公司 | 综合 | 1836368 |
238 | 河南森源集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 1835046 |
239 | 新八建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 1830626 |
240 | 常州东方特钢有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1822742 |
241 | 中浪环保股份有限公司 | 批发业 | 1819224 |
242 | 金花投资控股集团有限公司 | 零售业 | 1804926 |
243 | 森马集团有限公司 | 纺织服装、服饰业 | 1803592 |
244 | 五洲国际集团 | 房地产业 | 1801302 |
245 | 广州立白企业集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 1801262 |
246 | 宜华企业(集团)有限公司 | 木材加工和木、竹、藤制品业 | 1800210 |
247 | 新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1793512 |
248 | 中发实业(集团)有限公司 | 保险业 | 1793338 |
249 | 浙江广天日月集团股份有限公司 | 房屋建筑业 | 1792872 |
250 | 浙江逸盛石化有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 1774296 |
251 | 大全集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 1767776 |
252 | 江苏高力集团有限公司 | 房地产业 | 1748202 |
253 | 天津聚龙嘉华投资集团有限公司 | 农副食品加工业 | 1743425 |
254 | 升华集团控股有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 1735688 |
255 | 宁波申洲针织有限公司 | 纺织业 | 1729264 |
256 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1726185 |
257 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1723311 |
258 | 陕西荣民集团 | 综合 | 1720820 |
259 | 宗申产业集团有限公司 | 铁路、船舶和其他运输设备制造业 | 1720215 |
260 | 华南物资集团有限公司 | 批发业 | 1714058 |
261 | 江苏新城地产股份有限公司 | 房地产业 | 1710023 |
262 | 华仪电器集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 1708086 |
263 | 山东五征集团有限公司 | 汽车制造业 | 1682906 |
264 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 通用设备制造业 | 1676743 |
265 | 江苏邗建集团有限公司 | 房屋建筑业 | 1675182 |
266 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 综合 | 1672540 |
267 | 国能商业集团有限公司 | 批发业 | 1661176 |
268 | 华峰集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 1653365 |
269 | 新华锦集团 | 批发业 | 1636726 |
270 | 龙元建设集团股份有限公司 | 房屋建筑业 | 1623029 |
271 | 万马联合控股集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 1620664 |
272 | 江苏沃得机电集团有限公司 | 专用设备制造业 | 1620331 |
273 | 海天建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 1610626 |
274 | 金发科技股份有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 1609362 |
275 | 福中集团有限公司 | 批发业 | 1602605 |
276 | 江苏天裕能源化工集团有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1602475 |
277 | 康美药业股份有限公司 | 医药制造业 | 1594919 |
278 | 浙江金田阳光投资有限公司 | 商务服务业 | 1594728 |
279 | 江河创建集团股份有限公司 | 建筑装饰和其他建筑业 | 1590428 |
280 | 山西潞宝集团 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1587198 |
281 | 美锦能源集团有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1585739 |
282 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 非金属矿物制品业 | 1573935 |
283 | 曙光控股集团有限公司 | 房屋建筑业 | 1573860 |
284 | 山东创新金属科技股份有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1571984 |
285 | 大亚科技集团有限公司 | 木材加工和木、竹、藤制品业 | 1569288 |
286 | 震雄铜业集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1563950 |
287 | 海外海集团有限公司 | 商务服务业 | 1559828 |
288 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1552519 |
289 | 三花控股集团有限公司 | 专用设备制造业 | 1552377 |
290 | 永鼎集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 1552275 |
291 | 南方石化集团有限公司 | 批发业 | 1551273 |
292 | 润东汽车集团有限公司 | 零售业 | 1546932 |
293 | 日照兴业集团有限公司 | 批发业 | 1536756 |
294 | 诸城外贸有限责任公司 | 食品制造业 | 1533852 |
295 | 上海胜华电缆(集团)有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 1532300 |
296 | 山东远通汽车贸易集团有限公司 | 零售业 | 1519721 |
297 | 方远建设集团股份有限公司 | 房屋建筑业 | 1516017 |
298 | 山东金升有色集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1515822 |
299 | 中兴建设有限公司 | 房屋建筑业 | 1512448 |
300 | 浙江中南建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 1511649 |
301 | 红太阳集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 1510758 |
302 | 泰地控股集团有限公司 | 综合 | 1503718 |
303 | 浙江八达建设集团有限公司 | 建筑安装业 | 1503269 |
304 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1501219 |
305 | 银海万向控股集团有限公司 | 批发业 | 1500894 |
306 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1487054 |
307 | 天津华北集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1486448 |
308 | 均和(厦门)控股有限公司 | 批发业 | 1484339 |
309 | 重庆市中科控股有限公司 | 房屋建筑业 | 1482215 |
310 | 巨星控股集团有限公司 | 金属制品业 | 1477728 |
311 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 化学纤维制造业 | 1475538 |
312 | 中利科技集团股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 1470379 |
313 | 山东胜通集团股份有限公司 | 金属制品业 | 1469094 |
314 | 华立集团股份有限公司 | 综合 | 1464770 |
315 | 河南众品食业股份有限公司 | 农副食品加工业 | 1456157 |
316 | 新七建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 1452860 |
317 | 江苏金昇实业股份有限公司 | 专用设备制造业 | 1452690 |
318 | 云南力帆骏马车辆有限公司 | 汽车制造业 | 1440900 |
319 | 中博建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 1436154 |
320 | 绿都控股集团有限公司 | 房地产业 | 1425846 |
321 | 兴乐集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 1420646 |
322 | 俊发地产有限责任公司 | 房地产业 | 1418695 |
323 | 浙江翔盛集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 1409758 |
324 | 广州东凌实业集团有限公司 | 农副食品加工业 | 1409659 |
325 | 浙江明日控股集团股份有限公司 | 零售业 | 1405184 |
326 | 武汉市金马凯旋家具投资有限公司 | 综合 | 1398681 |
327 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 1398109 |
328 | 群升集团有限公司 | 综合 | 1391393 |
329 | 河南省淅川铝业(集团)有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1386907 |
330 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1386618 |
331 | 华太建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 1386591 |
332 | 山东科瑞控股集团有限公司 | 专用设备制造业 | 1384308 |
333 | 江苏大明金属制品有限公司 | 金属制品业 | 1381300 |
334 | 天津亿联投资控股集团有限公司 | 房地产业 | 1381166 |
335 | 浙江东南网架集团有限公司 | 金属制品业 | 1379466 |
336 | 三鼎控股集团有限公司 | 纺织业 | 1370811 |
337 | 太平鸟集团有限公司 | 零售业 | 1370536 |
338 | 浙商新业投资集团有限公司 | 租赁业 | 1364717 |
339 | 中厦建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 1362698 |
340 | 兴惠化纤集团有限公司 | 纺织业 | 1359050 |
341 | 广州美涂士投资控股有限公司 | 综合 | 1358157 |
342 | 山西通达(集团)有限公司 | 汽车制造业 | 1355934 |
343 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 1355444 |
344 | 重庆小康控股有限公司 | 汽车制造业 | 1341779 |
345 | 祐康食品集团有限公司 | 食品制造业 | 1341386 |
346 | 广东广青金属科技有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1336387 |
347 | 天颂建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 1332592 |
348 | 浙江正凯集团有限公司 | 纺织业 | 1331660 |
349 | 利时集团股份有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | 1326455 |
350 | 浙江航民实业集团有限公司 | 纺织业 | 1322365 |
351 | 中设建工集团有限公司 | 房屋建筑业 | 1315268 |
352 | 五洋建设集团股份有限公司 | 房屋建筑业 | 1313075 |
353 | 花园集团有限公司 | 综合 | 1309609 |
354 | 红楼集团有限公司 | 商务服务业 | 1302657 |
355 | 伟星集团有限公司 | 综合 | 1302512 |
356 | 重庆新鸥鹏地产(集团)有限公司 | 房地产业 | 1300653 |
357 | 骆驼集团股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 1295624 |
358 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1295065 |
359 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 非金属矿物制品业 | 1292818 |
360 | 深圳市富森供应链管理有限公司 | 批发业 | 1291811 |
361 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 建筑装饰和其他建筑业 | 1291711 |
362 | 浙江兴日钢控股集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1273630 |
363 | 江苏吴中集团有限公司 | 零售业 | 1273150 |
364 | 常州南海铜业有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 1271674 |
365 | 金猴集团有限公司 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1270893 |
366 | 歌尔声学股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1269899 |
367 | 富丽达集团控股有限公司 | 化学纤维制造业 | 1268146 |
368 | 沈阳远大企业集团 | 建筑安装业 | 1267177 |
369 | 邯郸市正大制管有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1265838 |
370 | 天洁集团有限公司 | 专用设备制造业 | 1261719 |
371 | 润华集团股份有限公司 | 零售业 | 1257453 |
372 | 南通建工集团股份有限公司 | 房屋建筑业 | 1257003 |
373 | 大华(集团)有限公司 | 房地产业 | 1255900 |
