7月1日卖盘最强劲20股 - 新闻中心 - 新华网

2013-07-01 21:09983

1 建设银行 (601939) 4.30 3.61% 0.80% -6595万元 

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流出资金
1 建设银行 (601939) 4.30 3.61% 0.80% -6595万元
2 长安汽车 (000625) 8.95 -3.66% 1.95% -6505万元
3 中国银行 (601988) 2.72 0.37% 0.03% -5466万元
4 金种子酒 (600199) 13.13 -2.81% 2.79% -3827万元
5 交通银行 (601328) 4.05 -0.49% 0.31% -3562万元
6 平安银行 (000001) 9.75 -2.21% 1.61% -3386万元
7 福建水泥 (600802) 6.53 -8.93% 8.94% -3250万元
8 冀东水泥 (000401) 7.98 -2.92% 0.85% -2651万元
9 泸州老窖 (000568) 23.57 -0.88% 0.46% -2623万元
10 海螺水泥 (600585) 13.16 -1.64% 0.54% -2583万元
11 新疆浩源 (002700) 60.05 -1.56% 22.49% -2355万元
12 中兴通讯 (000063) 12.77 0.16% 2.11% -2334万元
13 中金黄金 (600489) 9.22 -0.75% 0.78% -2307万元
14 苏宁云商 (002024) 5.00 -0.20% 0.83% -2034万元
15 陕国投A (000563) 15.80 0.32% 4.33% -1990万元
16 卫星石化 (002648) 20.17 -8.19% 19.28% -1980万元
17 河北钢铁 (000709) 1.86 0.54% 0.94% -1958万元
18 洋河股份 (002304) 53.22 -1.99% 0.91% -1927万元
19 浙江众成 (002522) 14.30 -4.22% 5.31% -1911万元
20 深圳燃气 (601139) 8.61 -3.15% 0.66% -1892万元

 

0
发表评论
同步到贸金圈表情
最新评论

线上课程推荐

火热融资租赁42节精品课,获客、风控、资金从入门到精通

  • 精品
  • 上架时间:2020.10.11 10:35
  • 共 42 课时
相关新闻

平安银行:1-9月供应链金融融资发生额11,321.06亿元 同比增长22.8%

2024-10-24 15:01
90128

平安银行高规格举办汽车上游供应链产银融合主题沙龙

2024-08-22 13:34
126445

平安银行:打造“科技金融”经营体系 构建全生命周期服务

2024-08-12 14:54
76827

平安银行张群:一站式跨境金融综合服务助力企业驶向生态蓝海

2024-05-23 20:47
89849

平安银行成功发行首笔绿色跨境银团贷款

2024-01-29 14:23
164675

平安银行温州分行公司业务产品经理岗位招聘

2023-09-26 16:18
88479
7日热点新闻
热点栏目
贸金说图
专家投稿
贸金招聘
贸金微博
贸金书店

福费廷二级市场

贸金投融 (投融资信息平台)

活动

研习社

消息

我的

贸金书城

贸金公众号

贸金APP