11月27日黄金外盘期货价格表
2012-11-28 20:061430
E-micro黄金 1212 1742.3 1212 1742.3 美元/盎司 COMEX纽约商品交易所 迷你黄金 1212 1742.3 1302 1744.8 美元/盎司 COMEX纽约商品交易所 黄金 1211 1742.2 1302 1744.8 美元/盎司 COMEX纽约商品交易所
商品 | 最近合约 | 主力合约 | 单位 | 交易所 | ||
代码 | 价格 | 代码 | 价格 | |||
E-micro黄金 | 1212 | 1742.3 | 1212 | 1742.3 | 美元/盎司 | COMEX纽约商品交易所 |
迷你黄金 | 1212 | 1742.3 | 1302 | 1744.8 | 美元/盎司 | COMEX纽约商品交易所 |
金mini | 20121205 | 32309.8 | 20130105 | 32500.6 | 卢比/10克 | 印度大宗商品交易所(MCX) |
黄金 | 1211 | 1742.2 | 1302 | 1744.8 | 美元/盎司 | COMEX纽约商品交易所 |
黄金 | 1212 | 4627 | 1310 | 4640 | 日元/克 | 东京商品交易所 |
黄金 | 20121205 | 32307.5 | 20121205 | 32307.5 | 卢比/10克 | 印度大宗商品交易所(MCX) |
黄金MINI | 1212 | 4627 | 1310 | 4640 | 日元/克 | 东京商品交易所 |
0