5股将实现全流通
2011-06-10 14:40308
据数据统计,下周深沪两市共有20.41亿股限售股解禁,涉及上市公司22家,估算市值193.82亿元。600317.S营口港 2011-6-13 62923.25 109757.16 46833.91 134.35 100.00 股权分置限售股份,定向增发机构配售股份
据数据统计,下周深沪两市共有20.41亿股限售股解禁,涉及上市公司22家,估算市值193.82亿元。本周解禁股中将有5只个股实现全流通,它们分别为营口港、大连控股、*ST白猫、北京城乡、百大集团。从解禁类型来看,首发原股东限售股份解禁有5家,股权分置限售股份9家,首发机构配售股份和定向增发机构配售股份分别有6家和3家。个股方面,本周解禁量最大的为营口港,解禁股数为6.29亿股,占其流通A股比134.35%。
下周解禁个股一览 | ||||||||
代码 | 简称 | 解禁日期 | 解禁数量(万股) | 总股本 | 流通A股 | 占流通A股比(%) | 解禁后流通A股占比(%) | 解禁股份类型 |
002563.SZ | 森马服饰 | 2011-6-13 | 1400.00 | 67000.00 | 5600.00 | 25.00 | 10.45 | 首发机构配售股份 |
002247.SZ | 帝龙新材 | 2011-6-13 | 6375.00 | 10020.00 | 3642.90 | 175.00 | 99.98 | 首发原股东限售股份 |
002130.SZ | 沃尔核材 | 2011-6-13 | 2725.18 | 29088.63 | 14927.75 | 18.26 | 60.69 | 配股一般股份 |
600317.SH | 营口港 | 2011-6-13 | 62923.25 | 109757.16 | 46833.91 | 134.35 | 100.00 | 股权分置限售股份,定向增发机构配售股份 |
600183.SH | 生益科技 | 2011-6-13 | 14.63 | 109462.95 | 95687.72 | 0.02 | 87.43 | 股权分置限售股份 |
000726.SZ | 鲁泰A | 2011-6-13 | 9835.80 | 99486.48 | 45295.18 | 21.71 | 55.42 | 股权分置限售股份 |
002290.SZ | 禾盛新材 | 2011-6-13 | 1458.00 | 15048.00 | 5819.27 | 25.05 | 48.36 | 首发原股东限售股份 |
000906.SZ | 南方建材 | 2011-6-13 | 4510.52 | 33060.58 | 8645.00 | 52.17 | 39.79 | 股权分置限售股份 |
600747.SH | 大连控股 | 2011-6-13 | 28677.18 | 106432.84 | 77755.66 | 36.88 | 100.00 | 股权分置限售股份 |
600633.SH | *ST白猫 | 2011-6-13 | 4194.39 | 15205.08 | 11010.70 | 38.09 | 100.00 | 股权分置限售股份 |
600861.SH | 北京城乡 | 2011-6-14 | 7440.79 | 31680.49 | 24239.70 | 30.70 | 100.00 | 股权分置限售股份 |
002248.SZ | 华东数控 | 2011-6-15 | 10736.79 | 25749.56 | 7739.17 | 138.73 | 71.75 | 首发原股东限售股份 |
300188.SZ | 美亚柏科 | 2011-6-16 | 270.00 | 5350.00 | 1080.00 | 25.00 | 25.23 | 首发机构配售股份 |
600865.SH | 百大集团 | 2011-6-16 | 0.82 | 37624.03 | 37623.21 | 0.00 | 100.00 | 股权分置限售股份 |
002062.SZ | 宏润建设 | 2011-6-16 | 26797.72 | 45000.00 | 14757.21 | 181.59 | 92.34 | 定向增发机构配售股份,首发原股东限售股份 |
600712.SH | 南宁百货 | 2011-6-16 | 3472.37 | 26040.96 | 22099.41 | 15.71 | 98.20 | 股权分置限售股份 |
300189.SZ | 神农大丰 | 2011-6-16 | 800.00 | 16000.00 | 3200.00 | 25.00 | 25.00 | 首发机构配售股份 |
300190.SZ | 维尔利 | 2011-6-16 | 260.00 | 5300.00 | 1070.00 | 24.30 | 25.09 | 首发机构配售股份 |
300191.SZ | 潜能恒信 | 2011-6-16 | 400.00 | 8000.00 | 1600.00 | 25.00 | 25.00 | 首发机构配售股份 |
600122.SH | 宏图高科 | 2011-6-17 | 24438.96 | 113278.96 | 72759.61 | 33.59 | 85.80 | 定向增发机构配售股份 |
601199.SH | 江南水务 | 2011-6-17 | 1176.00 | 23380.00 | 4704.00 | 25.00 | 25.15 | 首发机构配售股份 |
002116.SZ | 中国海诚 | 2011-6-17 | 6191.99 | 11400.00 | 4873.31 | 127.06 | 97.06 | 首发原股东限售股份 |
0