海关:中国5月基本金属进出口数据一览
2010-06-21 19:08584
中国海关最新公布的中国海关最新公布的中国5月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览
以下为中国海关最新公布的中国海关最新公布的中国5月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览(单位均为吨):
5月 同 比% 美元/吨 1-5月 同比%
出口:
精炼 铜 4,683 2,822.95 7,721.33 16,193 1,344.27
原 铝 25,265 9,688.75 2,218.44 89,891 2,118.25
精炼 铅 1,335 -22.74 2,186.52 10,569 77.74
精炼 锌 4,250 42,396.8 2,340.47 29,507 604.6
精炼镍+合 金 7,118 1,632.93 22,618.71 29,652 1,368.64
精炼锡+合 金 2 - 11,000 64 13.03
进口:
精炼 铜 279,690 -17.15 7,538.25 1,344,448 -4.29
原 铝 28,045 -89.18 2,234.27 144,316 -80.42
精炼镍+合 金 10,719 -57.18 25,453.96 75,222 -4.78
精炼 铅 3,144 -87.63 2,263.36 6,459 -94.13
精炼 锌 30,611 -67.99 2,318.48 122,944 -70.17
锌合 金 14,886 28.41 2,233.71 60,179 28.16
精炼锡+合 金 1,625 -51.44 16,632 9,406 -25.14
进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸 价,-为数据无法提供
5月 同 比% 美元/吨 1-5月 同比%
出口:
精炼 铜 4,683 2,822.95 7,721.33 16,193 1,344.27
原 铝 25,265 9,688.75 2,218.44 89,891 2,118.25
精炼 铅 1,335 -22.74 2,186.52 10,569 77.74
精炼 锌 4,250 42,396.8 2,340.47 29,507 604.6
精炼镍+合 金 7,118 1,632.93 22,618.71 29,652 1,368.64
精炼锡+合 金 2 - 11,000 64 13.03
进口:
精炼 铜 279,690 -17.15 7,538.25 1,344,448 -4.29
原 铝 28,045 -89.18 2,234.27 144,316 -80.42
精炼镍+合 金 10,719 -57.18 25,453.96 75,222 -4.78
精炼 铅 3,144 -87.63 2,263.36 6,459 -94.13
精炼 锌 30,611 -67.99 2,318.48 122,944 -70.17
锌合 金 14,886 28.41 2,233.71 60,179 28.16
精炼锡+合 金 1,625 -51.44 16,632 9,406 -25.14
进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸 价,-为数据无法提供
0
标签:海关