2007年10月高贸易摩擦风险监测表

2007-12-13 20:591057

2007-12-04

商品代码 商品名称 原产地 数量单位 进口量 同比(%) 进口额(万美元) 同比(%) 平均价格(美元/公斤、台、套、个、米、立方米) 同比(%) 占同期该商品进口额比重(%)
1701991010 砂糖 泰国 7757.0 1954.8 241.8 1421.9 0.31 -25.9 20.8
1901900000 麦精,粮食粉等制食品及乳制食品 荷兰 576.4 266.5 209.8 25.7 3.64 -65.7 35.1
2301201000 饲料用鱼粉 秘鲁 万吨 5.2 417.8 4540.0 292.6 0.88 -24.2 65.5
2701121000 未制成型的炼焦煤 澳大利亚 万吨 19.1 476.2 2170.0 329.9 0.11 -25.4 54.6
2707300000 粗二甲苯 日本 万吨 1.4 381.5 1250.0 264.1 0.87 -24.4 15.5
2823000000 钛的氧化物 日本 789.5 599.3 190.5 317.2 2.41 -40.3 49.0
2901240000 1,3-丁二烯及异戊二烯 韩国 5527.6 79.0 586.3 12.9 1.06 -37.0 61.3
2901240000 1,3-丁二烯及异戊二烯 台湾省 3067.3 281.0 370.6 189.5 1.21 -24.0 38.7
2905122000 异丙醇 日本 1570.5 605.8 194.6 306.2 1.24 -42.4 21.5
0
发表评论
同步到贸金圈表情
最新评论

线上课程推荐

火热融资租赁42节精品课,获客、风控、资金从入门到精通

  • 精品
  • 上架时间:2020.10.11 10:35
  • 共 42 课时
相关新闻