银行间外汇市场交易确认业务参与机构名单
机构排名不分先后顺序
来源:中国货币网 和讯外汇
2018年9月17日生效
(以下机构排名不分先后顺序)
一、人民币外汇即期询价(T+2)交易确认业务参加机构名单如下表所示:
序号 | 会员名称 | 清算方式 |
1 | 国家开发银行 | 净额清算、双边清算 |
2 | 中国工商银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
3 | 中国农业银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
4 | 中国银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
5 | 中国建设银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
6 | 交通银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
7 | 中信银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
8 | 中国光大银行 | 净额清算、双边清算 |
9 | 华夏银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
10 | 招商银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
11 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
12 | 平安银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
13 | 广发银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
14 | 兴业银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
15 | 中国民生银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
16 | 宁波银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
17 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
18 | 蒙特利尔银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
19 | 花旗银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
20 | 渣打银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
21 | 东方汇理银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
22 | 德意志银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
23 | 三菱东京日联银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
24 | 三井住友银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
25 | 法国巴黎银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
26 | 南京银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
27 | 广州银行股份有限公司 | 双边清算 |
28 | 宁波鄞州农村合作银行 | 净额清算、双边清算 |
29 | 大华银行(中国)有限公司 | 净额清算 |
30 | 澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司 | 净额清算 |
31 | 中国进出口银行 | 净额清算、双边清算 |
32 | 瑞穗银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
33 | 星展银行(中国)有限公司 | 净额清算 |
34 | 法国兴业银行(中国)有限公司 | 净额清算 |
35 | 华侨永亨银行(中国)有限公司 | 净额清算 |
36 | 盘谷银行(中国)有限公司 | 净额清算 |
37 | 上海银行股份有限公司 | 净额清算 |
38 | 恒生银行(中国)有限公司 | 净额清算 |
39 | 东亚银行(中国)有限公司 | 净额清算 |
40 | 国泰君安证券股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
41 | 南洋商业银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
42 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
43 | 莱商银行股份有限公司 | 双边清算 |
44 | 济宁银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
45 | 河北银行股份有限公司 | 双边清算 |
46 | 浙商银行股份有限公司 | 净额清算 |
47 | 富邦华一银行有限公司 | 净额清算 |
48 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
49 | 吉林九台农村商业银行股份有限公司 | 净额清算 |
50 | 锦州银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
51 | 威海市商业银行 | 双边清算 |
52 | 泉州农村商业银行股份有限公司 | 净额清算 |
53 | 厦门银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
54 | 香港金融管理局 | 双边清算 |
55 | 国际货币基金组织 | 双边清算 |
56 | 杭州银行股份有限公司 | 双边清算 |
57 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
58 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
59 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
60 | 国泰世华商业银行股份有限公司上海分行 | 双边清算 |
61 | 宝钢集团财务有限责任公司 | 双边清算 |
62 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 双边清算 |
63 | 龙江银行股份有限公司 | 双边清算 |
64 | 黑河农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
65 | 齐商银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
66 | 俄罗斯外贸银行公众股份公司上海分行 | 双边清算 |
67 | 江苏银行股份有限公司 | 双边清算 |
68 | 吉林珲春农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
69 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
70 | 吉林银行股份有限公司 | 双边清算 |
71 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 双边清算、净额清算 |
72 | 天津银行股份有限公司 | 双边清算 |
73 | 内蒙古银行股份有限公司 | 双边清算 |
二、人民币外汇远期(净额清算3天≤远端≤1年;双边清算 远端≤3年)、掉期(净额清算 近端≥2天,远端≤1年;双边清算 近端≥1天,远端≤3年)交易确认业务参加机构名单如下表所示:
序号 | 会员名称 | 清算方式 |
1 | 国家开发银行 | 净额清算、双边清算 |
2 | 中国工商银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
3 | 中国农业银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
4 | 中国银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
5 | 中国建设银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
6 | 交通银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
7 | 中信银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
8 | 中国光大银行 | 净额清算 |
9 | 华夏银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
10 | 招商银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
11 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
12 | 平安银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
13 | 广发银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
14 | 兴业银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
15 | 中国民生银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
16 | 宁波银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
17 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
18 | 蒙特利尔银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
19 | 东方汇理银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
20 | 三菱东京日联银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
21 | 三井住友银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
22 | 法国巴黎银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
23 | 南京银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
24 | 大华银行(中国)有限公司 | 净额清算 |
25 | 中国进出口银行 | 净额清算、双边清算 |
26 | 瑞穗银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
27 | 东亚银行(中国)有限公司 | 净额清算 |
28 | 星展银行(中国)有限公司 | 净额清算 |
29 | 国泰君安证券股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
30 | 南洋商业银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
31 | 莱商银行股份有限公司 | 双边清算 |
32 | 济宁银行股份有限公司 | 双边清算 |
33 | 河北银行股份有限公司 | 双边清算 |
34 | 浙商银行股份有限公司 | 净额清算 |
35 | 富邦华一银行有限公司 | 净额清算 |
36 | 锦州银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
37 | 上海银行股份有限公司 | 净额清算 |
38 | 厦门银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
39 | 香港金融管理局 | 双边清算 |
40 | 国际货币基金组织 | 双边清算 |
41 | 杭州银行股份有限公司 | 双边清算 |
42 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
43 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
44 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
45 | 花旗银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
46 | 国泰世华商业银行股份有限公司上海分行 | 双边清算 |
47 | 宝钢集团财务有限责任公司 | 双边清算 |
48 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 双边清算 |
49 | 江苏银行股份有限公司 | 双边清算 |
50 | 天津银行股份有限公司 | 双边清算 |
三、人民币外汇期权交易确认业务参加机构名单如下表所示:
序号 | 会员名称 | 清算方式 |
1 | 中国工商银行股份有限公司 | 双边清算、净额清算 |
2 | 中国农业银行股份有限公司 | 双边清算 |
3 | 中国银行股份有限公司 | 双边清算、净额清算 |
4 | 中国建设银行股份有限公司 | 双边清算、净额清算 |
5 | 国家开发银行 | 双边清算、净额清算 |
6 | 交通银行股份有限公司 | 双边清算、净额清算 |
7 | 中信银行股份有限公司 | 双边清算、净额清算 |
8 | 招商银行股份有限公司 | 双边清算、净额清算 |
9 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 双边清算、净额清算 |
10 | 平安银行股份有限公司 | 双边清算、净额清算 |
11 | 广发银行股份有限公司 | 双边清算 |
12 | 兴业银行股份有限公司 | 双边清算、净额清算 |
13 | 中国民生银行股份有限公司 | 双边清算、净额清算 |
14 | 宁波银行股份有限公司 | 双边清算、净额清算 |
15 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
16 | 蒙特利尔银行(中国)有限公司 | 双边清算、净额清算 |
17 | 东方汇理银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
18 | 德意志银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
19 | 三菱东京日联银行(中国)有限公司 | 双边清算、净额清算 |
20 | 三井住友银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
21 | 法国巴黎银行(中国)有限公司 | 双边清算、净额清算 |
22 | 澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
23 | 瑞穗银行(中国)有限公司 | 双边清算、净额清算 |
24 | 星展银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
25 | 恒生银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
26 | 浙商银行股份有限公司 | 双边清算、净额清算 |
27 | 国泰君安证券股份有限公司 | 双边清算、净额清算 |
28 | 花旗银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
29 | 法国兴业银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
30 | 渣打银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
31 | 大华银行(中国)有限公司 | 双边清算、净额清算 |
32 | 富邦华一银行有限公司 | 双边清算、净额清算 |
33 | 国泰世华商业银行股份有限公司上海分行 | 双边清算 |
34 | 上海银行股份有限公司 | 双边清算 |
35 | 厦门银行股份有限公司 | 双边清算 |
36 | 南京银行股份有限公司 | 双边清算、净额清算 |
37 | 香港金融管理局 | 双边清算 |
38 | 国际货币基金组织 | 双边清算 |
39 | 中国光大银行 | 双边清算、净额清算 |
40 | 杭州银行股份有限公司 | 双边清算 |
41 | 荷兰安智银行股份有限公司上海分行 | 双边清算 |
42 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
43 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
44 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
45 | 东亚银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
46 | 南洋商业银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
47 | 德国商业银行股份有限公司上海分行 | 双边清算 |
48 | 天津银行股份有限公司 | 双边清算 |
49 | 华夏银行股份有限公司 | 双边清算 |
四、人民币外汇货币掉期交易确认业务参加机构名单如下表所示:
序号 | 会员名称 | 清算方式 |
1 | 国际货币基金组织 | 双边清算 |
2 | 国家开发银行 | 双边清算 |
3 | 中国工商银行股份有限公司 | 双边清算 |
4 | 中国农业银行股份有限公司 | 双边清算 |
5 | 中国银行股份有限公司 | 双边清算 |
6 | 中国建设银行股份有限公司 | 双边清算 |
7 | 交通银行股份有限公司 | 双边清算 |
8 | 中信银行股份有限公司 | 双边清算 |
9 | 招商银行股份有限公司 | 双边清算 |
10 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 双边清算 |
11 | 平安银行股份有限公司 | 双边清算 |
12 | 广发银行股份有限公司 | 双边清算 |
13 | 兴业银行股份有限公司 | 双边清算 |
14 | 中国民生银行股份有限公司 | 双边清算 |
15 | 浙商银行股份有限公司 | 双边清算 |
16 | 上海银行股份有限公司 | 双边清算 |
17 | 宁波银行股份有限公司 | 双边清算 |
18 | 河北银行股份有限公司 | 双边清算 |
19 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
20 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
21 | 国泰君安证券股份有限公司 | 双边清算 |
22 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
23 | 花旗银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
24 | 三菱东京日联银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
25 | 渣打银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
26 | 法国巴黎银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
27 | 蒙特利尔银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
28 | 大华银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
29 | 东方汇理银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
30 | 三井住友银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
31 | 瑞穗银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
32 | 国泰世华商业银行股份有限公司上海分行 | 双边清算 |
33 | 南洋商业银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
34 | 澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
35 | 恒生银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
36 | 中国光大银行 | 双边清算 |
37 | 天津银行股份有限公司 | 双边清算 |
38 | 华夏银行股份有限公司 | 双边清算 |
39 | 锦州银行股份有限公司 | 双边清算 |