最新中国产业园区100强排行榜权威出炉!你们园区排第几?
今天,同济大学发展研究院在上海发布了最新年度的中国产业园区100强榜单,这是衡量我国园区发展的重要排名。为此,招商引资内参(微信号zsyznc)选取此次榜单供参考。
今天,同济大学发展研究院在上海发布了最新年度的中国产业园区100强榜单,这是衡量我国园区发展的重要排名。为此,招商引资内参(微信号zsyznc)选取此次榜单供参考。
中国产业园区100强
排名 | 园区名称 | 排名 | 园区名称 |
1 | 中关村国家自主创新示范区 | 51 | 西安经济技术开发区 |
2 | 上海张江国家自主创新示范区 | 52 | 潍坊高新技术产业开发区 |
3 | 苏州工业园区 | 53 | 南昌高新技术产业开发区 |
4 | 天津经济技术开发区 | 54 | 中山火炬高技术产业开发区 |
5 | 广州经济技术开发区 | 55 | 东莞松山湖高新技术产业开发区 |
6 | 武汉东湖国家自主创新示范区 | 56 | 徐州经济技术开发区 |
7 | 深圳高新技术产业开发区 | 57 | 沈阳高新技术产业开发区 |
8 | 青岛经济技术开发区 | 58 | 淄博高新技术产业开发区 |
9 | 合肥高新技术产业开发区 | 59 | 济宁高新技术产业开发区 |
10 | 成都高新技术产业开发区 | 60 | 佛山高新技术产业开发区 |
11 | 昆山经济技术开发区 | 61 | 温州经济技术开发区 |
12 | 漕河泾经济技术开发区 | 62 | 昆明高新技术产业开发区 |
13 | 长春高新技术产业开发区 | 63 | 威海火炬高技术产业开发区 |
14 | 北京经济技术开发区 | 64 | 江阴高新技术产业开发区 |
15 | 武汉经济技术开发区 | 65 | 上海金桥经济技术开发区 |
16 | 南京国家高新技术产业开发区 | 66 | 太原高新技术产业开发区 |
17 | 合肥经济技术开发区 | 67 | 宁波大榭开发区 |
18 | 南京经济技术开发区 | 68 | 惠州大亚湾经济技术开发区 |
19 | 西安高新技术产业开发区 | 69 | 乌鲁木齐经济技术开发区 |
20 | 大连经济技术开发区 | 70 | 贵阳经济技术开发区 |
21 | 天津滨海高新技术产业开发区 | 71 | 兰州经济技术开发区 |
22 | 郑州高新技术产业开发区 | 72 | 秦皇岛经济技术开发区 |
23 | 苏州国家高新技术产业开发区 | 73 | / |
24 | 长沙高新技术产业开发区 | 74 | 哈尔滨高新技术产业开发区 |
25 | 南昌经济技术开发区 | 75 | 马鞍山经济技术开发区 |
26 | 广州南沙经济技术开发区 | 76 | 绵阳高新技术产业开发区 |
27 | 青岛高新技术产业开发区 | 77 | 保定高新技术产业开发区 |
28 | 烟台经济技术开发区 | 78 | 吴江经济技术开发区 |
29 | 长春经济技术开发区 | 79 | 福州经济技术开发区 |
30 | 沈阳经济技术开发区 | 80 | 洛阳高新技术产业开发区 |
31 | 南宁高新技术产业开发区 | 81 | 襄阳高新技术产业开发区 |
32 | 芜湖经济技术开发区 | 82 | 重庆高新技术产业开发区 |
33 | 宁波经济技术开发区 | 83 | 常熟经济技术开发区 |
34 | 郑州经济技术开发区 | 84 | 营口经济技术开发区 |
35 | 杭州高新技术产业开发区 | 85 | 张家港经济技术开发区 |
36 | 厦门火炬高技术产业开发区 | 86 | 昆山高新技术产业开发区 |
37 | 长沙经济技术开发区 | 87 | 连云港经济技术开发区 |
38 | 嘉兴经济技术开发区 | 88 | 烟台高新技术产业开发区 |
39 | 江宁经济技术开发区 | 89 | 大连高新技术产业开发区 |
40 | 珠海高新技术产业开发区 | 90 | 湘潭高新技术产业开发区 |
41 | 惠州仲恺高新技术产业开发区 | 91 | 石家庄高新技术产业开发区 |
42 | 成都经济技术开发区 | 92 | 徐州国家高新技术产业开发区 |
43 | 无锡国家高新技术产业开发区 | 93 | 盐城经济技术开发区 |
44 | 哈尔滨经济技术开发区 | 94 | 吉林高新技术产业开发区 |
45 | 南通经济技术开发区 | 95 | 宝鸡高新技术产业开发区 |
46 | 宁波高新技术产业开发区 | 96 | 威海经济技术开发区 |
47 | 常州国家高新技术产业开发区 | 97 | 东营经济技术开发区 |
48 | 扬州经济技术开发区 | 98 | 昆明经济技术开发区 |
49 | 贵阳高新技术产业开发区 | 99 | 重庆经济技术开发区 |
50 | 济南高新技术产业开发区 | 100 | 厦门海沧台商投资区 |
2012-2015年百强榜园区省域分布数量表
苏 | 鲁 | 粤 | 浙 | 辽 | 皖 | 冀 | 沪 | 川 | 吉 | 鄂 | 湘 | 豫 | 闽 | |
2012 | 13 | 11 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
2013 | 15 | 13 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
2014 | 17 | 12 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
2015 | 19 | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
陕 | 黑 | 京 | 贵 | 赣 | 津 | 滇 | 渝 | 桂 | 新 | 甘 | 晋 | 青 | 蒙 | |
2012 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2013 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2014 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2015 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
【转载请注明来源于:招商引资内参:微信公众号zsyznc】