2015中国民营500强企业榜单
中国民营企业联合会、中国管理科学研究院企业研究中心联合发布的《2015中国民营500强企业榜单》,现整理给大家分享,内容仅供参考。
中国民营企业联合会、中国管理科学研究院企业研究中心联合发布的《2015中国民营500强企业榜单》,现整理给大家分享,内容仅供参考。
榜单数据显示,2015中国民营500强企业营业收入总额146898.87亿元,户均293.80亿元,比上一年增长11.21%,人均营业收入为193.98万元,较上年高出17.03万元;资产总额达到138219.78亿元,户均276.44亿元,比上一年增长25.38%;纳税总额5727.38亿元,户均纳税11.45亿元,比上一年增长20.68%;税后净利润总额5928.76亿元,户均11.86亿元,比上一年增长18.88%;吸纳就业750.93万人,户均员工达到1.5万人,比上一年增长1.6%。
调研发现,入选2015中国民营500强企业仍然以制造业为主,主要集中在黑色金属冶炼和压延加工业、批发业、电气机械和器材制造业、建筑业、有色金属冶炼和压延加工业等大的行业。受市场和行业结构变化的影响,黑色金属冶炼和压延加工业、电气机械和器材制造业企业数量虽然下降幅势较大,但仍然占居主导地位。
在地区分布上,虽然东部地区仍占主体,但中西部地区发展迅速。入选2015中国民营500强企业中,东部沿海地区企业数量305家,占总数的61%;中西部地区110家,比上一年增加23家,占总数的22%;在所有参与调研的省份中,浙江、江苏两省仍是入选企业大户,其企业数量分别为134家和93家,分别占所有入选企业的26.8%和18.6%;入选省市居前五名的还有,山东省48家, 占所有入选企业的9.6%; 广东省40家,占所有入选企业的8.0%;上海市17家,占所有入选企业的3.4%。此外,今年入选企业较多省份还有,河南省16家,占所有入选企业的3.2%;河北15家,占所有入选企业的3.0%。
2015中国民营500强企业名单
序 号 | 企业名称 | 所属行业 | 省 份 |
1 | 联想控股股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 北 京 |
2 | 华为投资控股有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广 东 |
3 | 苏宁控股集团 | 零售业 | 江 苏 |
4 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 山 东 |
5 | 江苏沙钢集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江 苏 |
6 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 服务业 | 新 疆 |
7 | 大连万达集团股份有限公司 | 房地产业 | 辽 宁 |
8 | 恒力集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 江 苏 |
9 | 广厦控股集团有限公司 | 建筑、房地产 | 浙 江 |
10 | 万科企业股份有限公司 | 房地产业 | 广 东 |
11 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 制造业 | 江 苏 |
12 | 美的集团股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 广 东 |
13 | 中天钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江 苏 |
14 | 恒大地产集团有限公司 | 房地产业 | 广 东 |
15 | TCL集团股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广 东 |
16 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 保险业 | 北 京 |
17 | 苏宁环球集团有限公司 | 房地产业 | 江 苏 |
18 | 三胞集团有限公司 | 零售业 | 江 苏 |
19 | 碧桂园控股有限公司 | 房地产业 | 广 东 |
20 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 批发业 | 陕 西 |
21 | 浙江恒逸集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 浙 江 |
22 | 新希望集团有限公司 | 农业 | 四 川 |
23 | 山东晨曦集团有限公司 | 批发业 | 山 东 |
24 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 批发业 | 陕 西 |
25 | 三一集团有限公司 | 专用设备制造业 | 湖 南 |
26 | 盛虹控股集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 江 苏 |
27 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 互联网和相关服务 | 北 京 |
28 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 浙 江 |
29 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 浙 江 |
30 | 超威集团 | 电气机械和器材制造业 | 浙 江 |
31 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河 北 |
32 | 天能集团 | 电气机械和器材制造业 | 浙 江 |
33 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 纺织服装、服饰业 | 浙 江 |
34 | 江苏南通三建集团有限公司 | 房地产业 | 江 苏 |
35 | 奥克斯集团有限公司 | 制造业 | 浙 江 |
36 | 比亚迪股份有限公司 | 汽车制造业 | 广 东 |
37 | 新奥集团股份有限公司 | 燃气生产和供应业 | 河 北 |
38 | 新华联集团有限公司 | 综合 | 湖 南 |
39 | 中天发展控股集团有限公司 | 房屋建筑业 | 浙 江 |
40 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 非金属矿物制品业 | 江 苏 |
41 | 江苏高力集团有限公司 | 房地产业 | 江 苏 |
42 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 综合 | 上 海 |
43 | 银亿集团有限公司 | 批发业 | 浙 江 |
44 | 海澜集团有限公司 | 纺织服装、服饰业 | 江 苏 |
45 | 华泰集团有限公司 | 造纸和纸制品业 | 山 东 |
46 | 深圳市大生农业集团有限公司 | 农业 | 广 东 |
47 | 山东大海集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 山 东 |
48 | 修正药业集团 | 医药制造业 | 吉 林 |
49 | 万达控股集团有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 山 东 |
50 | 通威集团有限公司 | 农副食品加工业 | 四 川 |
51 | 盾安控股集团有限公司 | 专用设备制造业 | 浙 江 |
52 | 山东新希望六和集团有限公司 | 畜牧业 | 山 东 |
53 | 中南控股集团有限公司 | 房屋建筑业 | 江 苏 |
54 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 天 津 |
55 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 房地产业 | 重 庆 |
56 | 深圳市神州通投资集团有限公司 | 零售业 | 广 东 |
57 | 百度公司 | 互联网和相关服务 | 北 京 |
58 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 批发业 | 广 东 |
59 | 浙江桐昆控股集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 浙 江 |
60 | 红豆集团有限公司 | 纺织服装、服饰业 | 江 苏 |
61 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 造纸和纸制品业 | 广 东 |
62 | 科创控股集团有限公司 | 医药制造业 | 四 川 |
63 | 腾邦投资控股有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 广 东 |
64 | 远大物产集团 | 批发业 | 浙 江 |
65 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 江 苏 |
66 | 华盛江泉集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 山 东 |
67 | 新疆特变电工集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 新 疆 |
68 | 澳洋集团有限公司 | 纺织 | 江 苏 |
69 | 江苏南通二建集团有限公司 | 房屋建筑业 | 江 苏 |
70 | 冀南钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河 北 |
71 | 山东京博控股股份有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 山 东 |
72 | 中太建设集团股份有限公司 | 房屋建筑业 | 河 北 |
73 | 正邦集团有限公司 | 农业 | 江 西 |
74 | 利华益集团股份有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 山 东 |
75 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | 山 东 |
76 | 全威(铜陵)铜业科技有限公司 | 制造业 | 安 徽 |
77 | 浙江前程投资股份有限公司 | 批发业 | 浙 江 |
78 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 农副食品加工业 | 山 东 |
79 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 综合 | 内蒙古 |
80 | 江苏永钢集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江 苏 |
81 | 九州通医药集团股份有限公司 | 批发业 | 湖 北 |
82 | 东方希望集团 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 上 海 |
83 | 四川宏达(集团)有限责任公司 | 有色金属矿采选业 | 四 川 |
84 | 山东太阳控股集团有限公司 | 造纸和纸制品业 | 山 东 |
85 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 山 东 |
86 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 房屋建筑业 | 江 苏 |
87 | 亚邦投资控股集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 江 苏 |
88 | 德力西集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 浙 江 |
89 | 宁波金田投资有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 浙 江 |
90 | 亨通集团有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江 苏 |
91 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 金属制品业 | 江 苏 |
92 | 雅居乐地产置业有限公司 | 房地产业 | 广 东 |
93 | 江苏江都建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 江 苏 |
94 | 内蒙古伊东资源集团股份有限公司 | 煤炭开采和洗选业 | 内蒙古 |
95 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 畜牧业 | 广 东 |
96 | 长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司 | 汽车制造业 | 天 津 |
97 | 天津俊安煤焦化工有限公司 | 批发业 | 天 津 |
98 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 农副食品加工业 | 江 西 |
99 | 四川科伦实业集团有限公司 | 医药制造业 | 四 川 |
100 | 杭州锦江集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 浙 江 |
101 | 宁夏宝塔石化集团有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 宁 夏 |
102 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 煤炭开采和洗选业 | 内蒙古 |
103 | 广东圣丰集团有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | 广 东 |
104 | 浙江中成控股集团有限公司 | 房屋建筑业 | 浙 江 |
105 | 天瑞集团股份有限公司 | 非金属矿物制品业 | 河 南 |
106 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 河 南 |
107 | 云南中豪置业有限责任公司 | 房地产业 | 云 南 |
108 | 上海均和集团有限公司 | 综合 | 上 海 |
109 | 江苏阳光集团有限公司 | 纺织服装、服饰业 | 江 苏 |
110 | 蓝思科技股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖 南 |
111 | 稻花香集团 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 湖 北 |
112 | 君华集团有限公司 | 综合 | 广 东 |
113 | 正荣集团有限公司 | 房地产业 | 福 建 |
114 | 四川蓝光实业集团有限公司 | 房地产业 | 四 川 |
115 | 和润集团有限公司 | 农副食品加工业 | 浙 江 |
116 | 山东金岭集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 山 东 |
117 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 房地产业 | 福 建 |
118 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 房地产业 | 重 庆 |
119 | 江苏扬子江船业集团公司 | 铁路、船舶和其他运输设备制造业 | 江 苏 |
120 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 山 东 |
121 | 天狮集团有限公司 | 食品制造业 | 天 津 |
122 | 人民电器集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 浙 江 |
123 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 四 川 |
124 | 山东科达集团有限公司 | 综合 | 山 东 |
125 | 江苏金辉铜业集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 江 苏 |
126 | 东方集团实业股份有限公司 | 其他金融业 | 黑龙江 |
127 | 郑州宇通集团有限公司 | 汽车制造业 | 河 南 |
128 | 重庆力帆控股有限公司 | 汽车制造业 | 重 庆 |
129 | 山东金诚石化集团有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 山 东 |
130 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 金属制品业 | 天 津 |
131 | 湖南博长控股集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 湖 南 |
132 | 波司登股份有限公司 | 纺织服装、服饰业 | 江 苏 |
133 | 浙江龙盛控股有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 浙 江 |
134 | 隆鑫控股有限公司 | 通用设备制造业 | 重 庆 |
135 | 浙江昆仑控股集团有限公司 | 综合 | 浙 江 |
136 | 沂州集团有限公司 | 非金属矿物制品业 | 山 东 |
137 | 双良集团有限公司 | 专用设备制造业 | 江 苏 |
138 | 山河建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 湖 北 |
139 | 东营方圆有色金属有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 山 东 |
140 | 河北普阳钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河 北 |
141 | 物美控股集团有限公司 | 零售业 | 北 京 |
142 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河 北 |
143 | 大汉控股集团有限公司 | 综合 | 湖 南 |
144 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江 西 |
145 | 广东格兰仕集团有限公司 | 通用设备制造业 | 广 东 |
146 | 山东玉皇化工有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 山 东 |
147 | 亿利资源集团有限公司 | 综合 | 内蒙古 |
148 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 综合 | 浙 江 |
149 | 东营鲁方金属材料有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 山 东 |
150 | 南京丰盛产业控股集团有限公司 | 土木工程建筑业 | 江 苏 |
151 | 辽宁兴隆大家庭商业集团 | 零售 | 辽 宁 |
152 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 浙 江 |
153 | 亿达集团有限公司 | 综合 | 辽 宁 |
154 | 维维集团股份有限公司 | 食品制造业 | 江 苏 |
155 | 江苏华厦融创置地有限公司 | 房地产业 | 江 苏 |
156 | 甘肃盛达集团股份有限公司 | 综合 | 甘 肃 |
157 | 河北新金钢铁有限公司 | 冶金 | 河 北 |
158 | 步步高集团 | 零售业 | 湖 南 |
159 | 卓尔控股有限公司 | 综合 | 湖 北 |
160 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 房屋建筑业 | 江 苏 |
161 | 晶龙实业集团有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 河 北 |
162 | 福晟集团有限公司 | 土木工程建筑业 | 福 建 |
163 | 富海集团有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 山 东 |
164 | 宁夏天元锰业有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 宁 夏 |
165 | 山东九羊集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 山 东 |
166 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 投资与资产管理 | 江 苏 |
167 | 上海圆迈贸易有限公司 | 零售业 | 上 海 |
168 | 广州市番禺南星有限公司 | 批发业 | 广 东 |
169 | 龙信建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 江 苏 |
170 | 远东控股集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 江 苏 |
171 | 江苏新华发集团有限公司 | 通用设备制造业 | 江 苏 |
172 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河 北 |
173 | 上海龙昂国际贸易有限公司 | 批发业 | 上 海 |
174 | 中经汇通有限责任公司 | 软件和信息技术服务业 | 广 东 |
175 | 传化集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 浙 江 |
176 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 山 东 |
177 | 红狮控股集团有限公司 | 非金属矿物制品业 | 浙 江 |
178 | 江苏新海石化有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 江 苏 |
179 | 威高集团有限公司 | 医药制造业 | 山 东 |
180 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河 北 |
181 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 金属制品业 | 浙 江 |
182 | 万事利集团有限公司 | 纺织服装 | 浙 江 |
183 | 精功集团有限公司 | 金属制品业 | 浙 江 |
184 | 天津塑力线缆集团有限公司 | 铁路、船舶和其他运输设备制造业 | 天 津 |
185 | 山东万通石油化工集团有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 山 东 |
186 | 东岳集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 山 东 |
187 | 通鼎集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 江 苏 |
188 | 西子联合控股有限公司 | 专用设备制造业 | 浙 江 |
189 | 河南省龙成集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河 南 |
190 | 卧龙控股集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 浙 江 |
191 | 唯品会(中国)有限公司 | 零售业 | 广 东 |
192 | 广州元亨能源有限公司 | 批发业 | 广 东 |
193 | 天士力控股集团有限公司 | 医药制造业 | 天 津 |
194 | 香江集团有限公司 | 综合 | 广 东 |
195 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 装卸搬运和运输代理业 | 广 东 |
196 | 上海绿地建设(集团)有限公司 | 房屋建筑业 | 上 海 |
197 | 深圳海王集团股份有限公司 | 医药制造业 | 广 东 |
198 | 东辰控股集团有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 山 东 |
199 | 江苏三木集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 江 苏 |
200 | 广西盛隆治金有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 广 西 |
201 | 江苏文峰集团有限公司 | 零售业 | 江 苏 |
202 | 四川金广实业(集团)股份有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 四 川 |
203 | 江苏集群信息产业集团 | 软件和信息技术服务业 | 江 苏 |
204 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 四 川 |
205 | 常州天合光能有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 江 苏 |
206 | 江苏三房巷集团有限公司 | 纺织业 | 江 苏 |
207 | 养生堂有限公司 | 轻工业 | 浙 江 |
208 | 广东海大集团股份有限公司 | 农副食品加工业 | 广 东 |
209 | 南通化工轻工股份有限公司 | 批发业 | 江 苏 |
210 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 江 苏 |
211 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江 苏 |
212 | 富通集团有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 浙 江 |
213 | 万丰奥特控股有限公司 | 制造业 | 浙 江 |
214 | 山东昌华实业发展有限公司 | 农副食品加工业 | 山 东 |
215 | 包商银行股份有限公司 | 货币金融服务 | 内蒙古 |
216 | 山东华信国际控股有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 山 东 |
217 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 四 川 |
218 | 浙江富冶集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 浙 江 |
219 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河 北 |
220 | 中天科技集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 江 苏 |
221 | 北京运通国融投资有限公司 | 零售业 | 北 京 |
222 | 南通四建集团有限公司 | 房屋建筑业 | 江 苏 |
223 | 江苏天工工具有限公司 | 制造 | 江 苏 |
224 | 金海重工股份有限公司 | 铁路、船舶和其他运输设备制造业 | 浙 江 |
225 | 晶科能源有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 江 西 |
226 | 攀华集团有限公司 | 金属制品业 | 江 苏 |
227 | 香驰控股有限公司 | 农副食品加工业 | 山 东 |
228 | 安徽国购投资集团 | 综合 | 安 徽 |
229 | 浙江大东南集团有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | 浙 江 |
230 | 新八建设集团有限公司 | 建筑业 | 湖 北 |
231 | 通州建总集团有限公司 | 房屋建筑业 | 江 苏 |
232 | 恒安国际集团有限公司 | 造纸和纸制品业 | 福 建 |
233 | 银泰商业(集团)有限公司 | 零售业 | 浙 江 |
234 | 美锦能源集团有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 山 西 |
235 | 花园集团有限公司 | 制造业 | 浙 江 |
236 | 中洋联合集团股份有限公司 | 批发业 | 河 南 |
237 | 福星集团控股有限公司 | 综合 | 湖 北 |
238 | 河南森源集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 河 南 |
239 | 中达建设集团股份有限公司 | 建筑业 | 上 海 |
240 | 常州东方特钢有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江 苏 |
241 | 中浪环保股份有限公司 | 批发业 | 浙 江 |
242 | 金花投资控股集团有限公司 | 零售业 | 陕 西 |
243 | 森马集团有限公司 | 纺织服装、服饰业 | 浙 江 |
244 | 五洲国际集团 | 房地产业 | 江 苏 |
245 | 广州立白企业集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 广 东 |
246 | 宜华企业(集团)有限公司 | 木材加工和木、竹、藤制品业 | 广 东 |
247 | 新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 新 疆 |
248 | 中发实业(集团)有限公司 | 保险业 | 黑龙江 |
249 | 浙江广天日月集团股份有限公司 | 房屋建筑业 | 浙 江 |
250 | 浙江逸盛石化有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 浙 江 |
251 | 大全集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 江 苏 |
252 | 山西大昌汽车集团有限公司 | 服务业 | 山 西 |
253 | 天津聚龙嘉华投资集团有限公司 | 农副食品加工业 | 天 津 |
254 | 升华集团控股有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 浙 江 |
255 | 宁波申洲针织有限公司 | 纺织业 | 浙 江 |
256 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河 北 |
257 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 浙 江 |
258 | 华仪电器集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 浙 江 |
259 | 山西建邦集团有限公司 | 黑色金属压延 | 山 西 |
260 | 彬县煤炭有限责任公司 | 煤炭开采和洗选业 | 陕 西 |
261 | 江苏新城地产股份有限公司 | 房地产业 | 江 苏 |
262 | 山东五征集团有限公司 | 汽车制造业 | 山 东 |
263 | 贵州通源集团 | 批发和零售业 | 贵 州 |
264 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 通用设备制造业 | 广 东 |
265 | 江苏邗建集团有限公司 | 房屋建筑业 | 江 苏 |
266 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 综合 | 上 海 |
267 | 国能商业集团有限公司 | 批发业 | 上 海 |
268 | 华峰集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 浙 江 |
269 | 新华锦集团 | 批发业 | 山 东 |
270 | 龙元建设集团股份有限公司 | 房屋建筑业 | 浙 江 |
271 | 万马联合控股集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 浙 江 |
272 | 南京新华海科技产业集团有限公司 | 贸易 | 江 苏 |
273 | 海天建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 浙 江 |
274 | 金发科技股份有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 广 东 |
275 | 福中集团有限公司 | 批发业 | 江 苏 |
276 | 江苏天裕能源化工集团有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 江 苏 |
277 | 康美药业股份有限公司 | 医药制造业 | 广 东 |
278 | 大连金玛商城企业集团有限公司 | 商务服务业 | 辽 宁 |
279 | 江河创建集团股份有限公司 | 建筑装饰和其他建筑业 | 北 京 |
280 | 山西潞宝集团 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 山 西 |
281 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 非金属矿物制品业 | 河 南 |
282 | 曙光控股集团有限公司 | 房屋建筑业 | 浙 江 |
283 | 山东创新金属科技股份有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 山 东 |
284 | 公元塑业集团有限公司 | 塑料制品 | 浙 江 |
285 | 大亚科技集团有限公司 | 木材加工和木、竹、藤制品业 | 江 苏 |
286 | 震雄铜业集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 江 苏 |
287 | 海外海集团有限公司 | 商务服务业 | 浙 江 |
288 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 辽 宁 |
289 | 江苏中信建设集团有限公司 | 建筑安装 | 江 苏 |
290 | 永鼎集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 江 苏 |
291 | 南方石化集团有限公司 | 批发业 | 广 东 |
292 | 润东汽车集团有限公司 | 零售业 | 江 苏 |
293 | 温州开元集团有限公司 | 服务业 | 浙 江 |
294 | 诸城外贸有限责任公司 | 食品制造业 | 山 东 |
295 | 上海胜华电缆(集团)有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 上 海 |
296 | 山东远通汽车贸易集团有限公司 | 零售业 | 山 东 |
297 | 方远建设集团股份有限公司 | 房屋建筑业 | 浙 江 |
298 | 山东金升有色集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 山 东 |
299 | 中兴建设有限公司 | 房屋建筑业 | 江 苏 |
300 | 浙江中南建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 浙 江 |
301 | 红太阳集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 江 苏 |
302 | 泰地控股集团有限公司 | 综合 | 浙 江 |
303 | 浙江八达建设集团有限公司 | 建筑安装业 | 浙 江 |
304 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江 苏 |
305 | 银海万向控股集团有限公司 | 批发业 | 北 京 |
306 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河 南 |
307 | 天津华北集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 天 津 |
308 | 均和(厦门)控股有限公司 | 批发业 | 福 建 |
309 | 重庆市中科控股有限公司 | 房屋建筑业 | 重 庆 |
310 | 巨星控股集团有限公司 | 金属制品业 | 浙 江 |
311 | 恒威集团有限公司 | 制造业房地产 | 浙 江 |
312 | 中利科技集团股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 江 苏 |
313 | 河南蓝天集团有限公司 | 制造业 | 河 南 |
314 | 华立集团股份有限公司 | 综合 | 浙 江 |
315 | 兰溪自立铜业有限公司 | 再生利用 | 浙 江 |
316 | 常安集团有限公司 | 工业电器 | 浙 江 |
317 | 江苏金昇实业股份有限公司 | 专用设备制造业 | 江 苏 |
318 | 云南力帆骏马车辆有限公司 | 汽车制造业 | 云 南 |
319 | 中博建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 浙 江 |
320 | 绿都控股集团有限公司 | 房地产业 | 浙 江 |
321 | 兴乐集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 浙 江 |
322 | 俊发地产有限责任公司 | 房地产业 | 云 南 |
323 | 浙江翔盛集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 浙 江 |
324 | 广州东凌实业集团有限公司 | 农副食品加工业 | 广 东 |
325 | 浙江明日控股集团股份有限公司 | 零售业 | 浙 江 |
326 | 武汉市金马凯旋家具投资有限公司 | 综合 | 湖 北 |
327 | 兆山集团有限公司 | 非金属矿物制品业 | 浙 江 |
328 | 群升集团有限公司 | 综合 | 浙 江 |
329 | 河南省淅川铝业(集团)有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 河 南 |
330 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 重 庆 |
331 | 华太建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 浙 江 |
332 | 山东科瑞控股集团有限公司 | 专用设备制造业 | 山 东 |
333 | 江苏大明金属制品有限公司 | 金属制品业 | 江 苏 |
334 | 天津亿联投资控股集团有限公司 | 房地产业 | 天 津 |
335 | 浙江东南网架集团有限公司 | 金属制品业 | 浙 江 |
336 | 三鼎控股集团有限公司 | 纺织业 | 浙 江 |
337 | 太平鸟集团有限公司 | 零售业 | 浙 江 |
338 | 浙商新业投资集团有限公司 | 租赁业 | 重 庆 |
339 | 中厦建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 浙 江 |
340 | 兴惠化纤集团有限公司 | 纺织业 | 浙 江 |
341 | 广州美涂士投资控股有限公司 | 综合 | 广 东 |
342 | 山西通达(集团)有限公司 | 汽车制造业 | 山 西 |
343 | 红旭集团股份公司 | 批发零售业 | 浙 江 |
344 | 重庆小康控股有限公司 | 汽车制造业 | 重 庆 |
345 | 重庆美心(集团)有限公司 | 制造业 | 重 庆 |
346 | 广东广青金属科技有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 广 东 |
347 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 | 制造业 | 广 西 |
348 | 浙江正凯集团有限公司 | 纺织业 | 浙 江 |
349 | 利时集团股份有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | 浙 江 |
350 | 开元旅业集团有限公司 | 综合 | 浙 江 |
351 | 骆驼集团股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 湖 北 |
352 | 五洋建设集团股份有限公司 | 房屋建筑业 | 浙 江 |
353 | 内蒙古黄河能源科技集团有限责任公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 内蒙古 |
354 | 红楼集团有限公司 | 商务服务业 | 浙 江 |
355 | 伟星集团有限公司 | 综合 | 浙 江 |
356 | 重庆新鸥鹏地产(集团)有限公司 | 房地产业 | 重 庆 |
