中澳自贸区纺织品贸易指南,对澳贸易必读!
时至今日,中国与澳大利亚自贸协定签署(以下简称“协定”)已1个月有余。对于这一贸易投资自由化整体水平较高的协定,各大主流媒体曾一度给予高度关注。
来源:中国纺织报
中澳自贸区纺织品贸易指南
对原产货物降税细则
中国对澳大利亚原产货物降税
类别 | 降税过程 | 主要产品 | 税目数 | 占比 | |
A | A-0 | 协定生效之日起降为零关税 | 作种用动植物、矿产品、无机和有机化学品、矿物肥料、原木、纸浆、木材制品、人造和合成纤维纱线、废旧金属、钢铁初级制品、发动机、农用机械、计算机、通讯设备、航空器、医疗器械等。 | 2402 | 29.16% |
A-3 | 协定生效后3年内等比降税,第3年1月1日起实施零关税。 | 未制成型的其他烟煤、未分层的整张生马皮 | 2 | 0.02% | |
A-5 | 协定生效后5年内等比降税,第5年1月1日起实施零关税。 | 水产品、牛羊肉外的其他动物产品、蔬菜、坚果和水果、中草药、动物油脂、糖、食品、酒类、有机化学品、药品、化妆品、照相及电影用品、杂项化学产品、塑料及制品、橡胶及制品、皮革及制品、编结制品、蚕丝类、纱线和面料、织物、服装、轻工类产品、钢铁及各类金属制品、机电产品等。 | 5418 | 65.77% | |
B | B-6 | 协定生效后6年内等比降税,第6年1月1日起实施零关税。 | 经逆鞣处理除外的山羊皮 | 2 | 0.02% |
B-8 | 协定生效后8年内等比降税,第8年1月1日起实施零关税。 | 牲畜杂碎、橙汁、牛羊生皮 | 18 | 0.22% | |
B-9 | 协定生效后9年内等比降税,第9年1月1日起实施零关税。 | 羊肉、橙子、柑橘、柚子、棉纱线 | 60 | 0.73% | |
B-10 | 协定生效后10年内等比降税,第10年1月1日起实施零关税。 | 加工过的牛肉、牛奶及乳制品、小轿车 | 57 | 0.69% | |
B12 | 协定生效后12年内等比降税,第12年1月1日起实施零关税。 | 固状和非固状乳及奶油、 | 3 | 0.04% | |
B-15 | 协定生效后15年内等比降税,第15年1月1日起实施零关税。 | 液晶显示板、液晶和等离子电视机 | 5 | 0.06% | |
C | C-10* | 协定生效后10年内等比降税,第10年1月1日起实施零关税,并辅以农产品特保措施。 | 牛肉 | 6 | 0.07% |
C-12* | 协定生效后12年内等比降税,第12年1月1日起实施零关税,并辅以农产品特保措施。 | 奶粉、奶油 | 2 | 0.02% | |
国别关税配额 | 在现有全球关税配额量不变的情况下,给予澳方现有关税配额之外的国别配额,配额内税率为零,配额外为最惠国税率。 | 羊毛 | 6 | 0.07% | |
D | 作为例外,不降税。 | 鲨鱼翅,小麦、玉米和大米及其粗细粉,大豆、油菜子、各类植物油、糖、烟草、尿素、复合肥、人造板材、纸张、毛条、棉花等 | 257 | 3.12% |
澳大利亚对中国原产货物降税
类别 | 降税过程 | 主要产品 | 税目数 | 占比 |
0 | 协定生效后立即实施零关税 | 动植物产品、油脂、矿产品、食品、矿产品、化工品、皮革、木材及制品、纺织品、轻工业品、大部分金属及制品、大部分机械设备等 | 5663 | 91.56% |
3 | 协定生效后3年内等比降税,第3年1月1日起降为零关税 | 花生、水果罐头、塑料及制品、橡胶制传动带、大部分服装、鞋类、客运机动车等 | 427 | 6.90% |
5 | 协定生效后5年内等比降税,第5年1月1日起降为零关税 | 塑料及制品、纸张、地毯、男式服装、钢管等 | 95 | 1.54% |
对纺织品服装降税细则
中国对澳大利亚
类别 | 主要产品 | 税目数 | 占比 |
A-0 | 羊毛纱线、麻类纤维、人造和合成纤维纱线等 | 171 | 14.99% |
A-5 | 丝类、面料、服装服饰等 | 914 | 80.11% |
B-9 | 纯棉和混纺棉纱线 | 44 | 3.86% |
D | 毛条、棉花 | 6 | 0.53% |
国别关税配额 | 羊毛 | 6 | 0.53% |
澳大利亚对中国
类别 | 主要产品 | 税目数 | 占比 |
0 | 50-56、58-60章全部产品、61-63章少部分产品 | 673 | 73.87% |
3 | 61-63章大部分产品 | 187 | 20.53% |
5 | 57章62章个别产品 | 51 | 5.60% |
中国对澳大利亚羊毛的具体管理办法
配额管理的羊毛具体是指哪些税号产品?
阶段 | 协调制度编码 | 货品描述 |
1 | 51011100 | 未梳的含脂剪羊毛 |
2 | 51011900 | 未梳的其他含脂羊毛 |
3 | 51012100 | 未梳的脱脂剪羊毛(未碳化) |
4 | 51012900 | 未梳的其他脱脂羊毛(未碳化) |
5 | 51013000 | 未梳碳化羊毛 |
6 | 51031010 | 羊毛落毛,不包括回收纤维 |
每年具体配额数量是多少?
阶段 | 数量(吨) |
1 | 30,000 |
2 | 31,500 |
3 | 33,075 |
4 | 34,729 |
5 | 36,465 |
6 | 38,288 |
7 | 40,203 |
8 | 42,213 |
9 | 44,324 |