【重磅推荐】136家银行贷款业务结构及贷款担保
来源:微信公众号:交易圈本文为交易圈发布的《136家银行贷款业务结构及贷款担保》为了避免上一次的误会,特此注明本次整理截止2014年年末136多家银行的贷款情况,数据来源各行年报及Wind——感谢交易圈的辛苦整理按贷款业务结构(亿元)按贷款担保方式(亿元)公司名称公司贷款票据贴现个人贷款质押贷款余额
来源:微信公众号:交易圈
本文为交易圈发布的《136家银行贷款业务结构及贷款担保》为了避免上一次的误会,特此注明本次整理截止2014年年末136多家银行的贷款情况,数据来源各行年报及Wind—— 感谢交易圈的辛苦整理
按贷款业务结构(亿元) | 按贷款担保方式(亿元) | ||||||
公司名称 | 公司 | 票据 | 个人 | 质押贷 | 抵押贷 | 保证贷 | 信用贷 |
中国工商银行 | 76125.9 | 3502.7 | 30634.7 | 13726.1 | 49647.9 | 15340.1 | 31549.2 |
中国建设银行 | 63375.6 | 2012.0 | 29357.6 | 8789.7 | 42238.4 | 18268.9 | 25448.2 |
中国银行 | 58201.3 | 2254.7 | 24376.8 | 10485.2 | 31587.2 | 16254.3 | 26506.1 |
中国农业银行 | 55168.5 | 1802.3 | 24009.8 | 9744.7 | 39390.5 | 13882.9 | 17962.6 |
交通银行 | 24888.3 | 745.5 | 8683.6 | 3334.3 | 12884.9 | 8269.9 | 9828.3 |
招商银行 | 14675.9 | 750.1 | 9713.3 | 3833.0 | 10599.6 | 4507.1 | 5449.4 |
中信银行 | 15653.2 | 680.4 | 5545.5 | 2601.2 | 9530.5 | 5137.4 | 3929.6 |
上海浦东发展银行 | 15197.7 | 438.3 | 4647.8 | 1970.1 | 8726.1 | 6028.2 | 3559.4 |
中国民生银行 | 11310.6 | 269.3 | 6546.8 | 2111.6 | 6640.3 | 6049.9 | 3324.8 |
兴业银行 | 11797.1 | 274.9 | 3859.5 | 1899.5 | 7123.3 | 3822.7 | 2811.1 |
中国光大银行 | 8201.4 | 209.3 | 4583.9 | 1156.1 | 4923.7 | 2937.9 | 3977.0 |
平安银行 | 6273.3 | 124.1 | 3850.0 | 1606.0 | 3838.4 | 1915.6 | 2763.2 |
华夏银行 | 7568.7 | 83.8 | 1747.4 | 1130.2 | 3946.7 | 2991.6 | 1331.4 |
广发银行 | 4536.4 | 99.8 | 3273.2 | 622.2 | 2847.2 | 1701.5 | 2738.5 |
北京银行 | 5112.6 | 109.1 | 1531.2 | 474.6 | 2562.8 | 2375.2 | 1340.3 |
上海农商行 | 1710.0 | 553.6 | 326.9 | 612.6 | 1374.4 | 465.2 | 138.4 |
重庆农商行 | 1395.9 | 54.6 | 971.5 | 246.2 | 1551.6 | 430.2 | 194.0 |
恒丰银行 | 1915.5 | 185.4 | 288.8 | 629.5 | 960.7 | 713.0 | 86.4 |
徽商银行 | 1492.2 | 135.8 | 565.9 | 212.7 | 1167.0 | 697.0 | 117.2 |
宁波银行 | 1278.0 | 95.2 | 727.4 | 150.4 | 778.3 | 565.9 | 606.1 |
渤海银行 | 1611.0 | 123.1 | 319.5 | 316.9 | 729.6 | 577.2 | 306.8 |
南京银行 | 1381.3 | 43.5 | 322.1 | 126.6 | 585.4 | 814.2 | 220.6 |
天津银行 | 1292.0 | 190.9 | 226.3 | 254.6 | 511.1 | 827.0 | 116.4 |
哈尔滨银行 | 799.0 | 8.0 | 432.3 | 108.8 | 613.8 | 462.2 | 54.5 |
天津农商行 | 866.5 | 91.5 | 199.8 | 108.0 | 461.4 | 415.5 | 173.0 |
重庆银行 | 690.3 | 48.7 | 325.5 | 135.2 | 542.0 | 343.5 | 43.9 |
广东顺德农商行 | 655.9 | 133.5 | 244.3 | 52.8 | 623.7 | 200.4 | 23.4 |
江苏江南农商行 | 660.7 | 52.6 | 201.9 | 39.1 | 413.6 | 400.9 | 8.9 |
锦州银行 | 811.5 | 1.7 | 74.8 | 124.7 | 415.5 | 276.6 | 71.3 |
兰州银行 | 659.8 | 89.6 | 117.7 | 157.5 | 421.1 | 232.4 | 56.1 |
武汉农商行 | 731.8 | 24.1 | 97.8 | 69.3 | 405.2 | 338.3 | 16.8 |
汉口银行 | 644.9 | 18.5 | 184.9 | 118.0 | 374.1 | 250.4 | 105.8 |
郑州银行 | 516.7 | 49.2 | 213.9 | 130.2 | 235.3 | 339.8 | 25.3 |
东莞银行 | 502.2 | 67.9 | 212.0 | 155.3 | 293.0 | 193.2 | 72.7 |
河北银行 | 491.1 | 54.8 | 206.4 | 131.5 | 294.7 | 227.2 | 98.9 |
长沙银行 | 507.4 | 10.2 | 216.6 | 86.1 | 388.1 | 153.3 | 96.5 |
富滇银行 | 419.0 | 76.8 | 196.1 | 163.4 | 382.7 | 88.0 | 57.9 |
苏州银行 | 573.3 | 20.5 | 127.0 | 23.4 | 280.6 | 405.5 | 11.4 |
广东南海农商行 | 404.3 | 74.0 | 153.0 | 22.7 | 448.2 | 81.1 | 5.5 |
青岛银行 | 442.2 | 25.5 | 162.2 | 41.5 | 265.4 | 262.0 | 35.5 |
杭州联合农商行 | 381.6 | 30.1 | 222.7 | 49.3 | 354.7 | 213.0 | 17.4 |
齐鲁银行 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
华融湘江银行 | 490.4 | 0.0 | 117.2 | 60.1 | 409.9 | 125.9 | 11.8 |
南昌银行 | 460.2 | 12.0 | 138.0 | 40.7 | 243.8 | 283.3 | 42.4 |
浙江萧山农商行 | 0.0 | 64.5 | 0.0 | 69.4 | 227.9 | 254.0 | 9.3 |
长安银行 | 431.2 | 18.4 | 77.5 | 32.6 | 245.1 | 203.8 | 27.2 |
浙江稠州商业银行 | 278.7 | 69.1 | 200.3 | 7.2 | 202.4 | 262.0 | 7.3 |
广东南粤银行 | 418.7 | 30.0 | 93.1 | 244.8 | 92.7 | 140.0 | 64.1 |
台州银行 | 557.6 | 32.8 | 83.4 | 44.6 | 77.3 | 537.2 | 14.7 |
洛阳银行 | 363.0 | 104.0 | 48.2 | 24.4 | 62.8 | 306.9 | 17.1 |
晋商银行 | 380.6 | 96.4 | 32.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
浙江民泰商业银行 | 0.0 | 13.2 | 0.0 | 7.7 | 39.7 | 371.4 | 0.2 |
宁波鄞州农合行 | 279.9 | 67.2 | 157.5 | 4.5 | 301.7 | 85.4 | 45.7 |
大连农商行 | 380.4 | 67.1 | 52.9 | 91.3 | 319.1 | 71.6 | 18.4 |
威海市商业银行 | 381.4 | 12.5 | 51.6 | 35.8 | 113.7 | 276.2 | 19.9 |
天津滨海农商行 | 418.5 | 33.2 | 11.2 | 63.3 | 126.0 | 208.8 | 6.8 |
九江银行 | 0.0 | 7.7 | 91.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
潍坊银行 | 346.1 | 25.3 | 52.0 | 18.5 | 123.0 | 245.3 | 11.3 |
临商银行 | 343.5 | 4.6 | 47.1 | 25.1 | 131.5 | 229.7 | 4.3 |
营口银行 | 362.7 | 18.9 | 23.1 | 30.5 | 220.5 | 142.8 | 10.9 |
辽阳银行 | 318.5 | 48.6 | 15.3 | 23.6 | 139.0 | 139.9 | 31.3 |
瑞丰农商行 | 279.0 | 34.2 | 74.9 | 41.2 | 162.1 | 177.8 | 7.0 |
日照银行 | 327.0 | 22.9 | 20.2 | 31.4 | 69.6 | 243.7 | 25.4 |
内蒙古银行 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
阜新银行 | 339.9 | 4.5 | 17.1 | 10.1 | 163.6 | 163.6 | 2.5 |
张家口市商业银行 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
沧州银行 | 218.6 | 0.0 | 67.2 | 10.3 | 217.1 | 51.1 | 7.5 |
青海银行 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
绍兴银行 | 273.0 | 37.5 | 22.5 | 0.0 | 123.3 | 135.1 | 11.5 |
金华银行 | 0.0 | 21.1 | 13.5 | 26.4 | 145.2 | 104.0 | 4.2 |
重庆三峡银行 | 184.8 | 13.0 | 70.7 | 21.9 | 127.0 | 116.1 | 3.5 |
东营银行 | 0.0 | 13.8 | 0.0 | 17.9 | 30.8 | 198.3 | 3.5 |
桂林银行 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
德阳银行 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
邯郸银行 | 188.2 | 15.6 | 40.4 | 10.1 | 67.2 | 144.6 | 6.7 |
攀枝花市商业银行 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
唐山银行 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
柳州银行 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
江苏海安农商行 | 169.5 | 13.1 | 48.7 | 16.6 | 84.6 | 128.1 | 2.0 |
承德银行 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 144.0 | 68.3 | 0.0 |
山西尧都农商行 | 140.6 | 28.6 | 73.7 | 9.8 | 39.6 | 131.6 | 33.4 |
济宁银行 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
南昌农商行 | 119.0 | 2.3 | 86.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
安徽马鞍山农商行 | 0.0 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
乐山市商业银行 | 118.6 | 15.0 | 63.2 | 24.7 | 80.8 | 80.8 | 10.5 |
泉州银行 | 156.9 | 0.4 | 35.5 | 6.7 | 84.7 | 86.4 | 7.6 |
绵阳市商业银行 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
石嘴山银行 | 91.4 | 21.3 | 79.6 | 29.8 | 73.0 | 83.4 | 6.1 |
吉林九台农商行 | 243.5 | 2.3 | 97.9 | 39.9 | 166.4 | 128.4 | 9.0 |
湖州银行 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
鄂尔多斯银行 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
温州鹿城农商行 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 11.2 | 78.6 | 101.7 | 9.2 |
山东寿光农商行 | 141.4 | 0.0 | 58.2 | 0.0 | 0.0 | 94.7 | 0.5 |
长春农商行 | 92.8 | 1.2 | 33.1 | 12.1 | 70.1 | 42.7 | 2.2 |
焦作市商业银行 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
亳州药都农商行 | 12.5 | 0.0 | 88.4 | 0.0 | 64.6 | 24.8 | 11.5 |
曲靖市商业银行 | 33.1 | 33.9 | 32.2 | 1.8 | 24.3 | 39.1 | 0.0 |
安徽桐城农商行 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
江苏长江商业银行 | 0.0 | 26.7 | 0.0 | 1.7 | 13.5 | 43.8 | 1.0 |
枣庄银行 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
自贡市商业银行 | 63.3 | 6.9 | 13.2 | 1.8 | 45.6 | 26.0 | 1.1 |
泸州市商业银行 | 0.0 | 0.0 | 32.9 | 2.0 | 45.0 | 24.1 | 5.1 |
池州九华农商行 | 38.8 | 0.0 | 28.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
广东高明农商行 | 60.9 | 1.5 | 9.9 | 1.8 | 65.5 | 3.5 | 0.0 |
安庆独秀农商行 | 43.8 | 0.0 | 16.8 | 0.8 | 40.7 | 18.9 | 0.3 |
达州市商业银行 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
嘉兴银行 | 182.3 | 14.9 | 44.9 | 22.9 | 107.1 | 108.8 | 3.2 |
广东华兴银行 | 143.0 | 78.8 | 16.0 | 52.6 | 53.9 | 33.8 | 18.5 |
三井住友银行 | 404.0 | 18.4 | 0.0 | 2.8 | 9.0 | 184.2 | 226.5 |
衡水银行 | 138.4 | 0.0 | 19.7 | 1.8 | 48.3 | 72.5 | 0.0 |
贵阳农商行 | 170.5 | 0.0 | 59.3 | 13.3 | 117.2 | 88.4 | 10.8 |
福建海峡银行 | 264.8 | 67.1 | 126.8 | 104.9 | 255.9 | 92.3 | 5.6 |
昆仑银行 | 692.7 | 0.0 | 37.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
湖南宜章农商行 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
温州银行 | 350.9 | 39.1 | 193.5 | 44.8 | 300.2 | 126.4 | 73.0 |
广州农商行 | 1197.7 | 45.6 | 616.5 | 185.7 | 1242.1 | 301.6 | 130.5 |
海口农商行 | 109.1 | 0.0 | 12.1 | 16.4 | 85.1 | 14.8 | 5.0 |
北京农商行 | 1850.9 | 723.4 | 65.6 | 785.3 | 353.0 | 544.2 | 957.4 |
安徽石台农商行 | 7.8 | 0.0 | 4.7 | 1.0 | 7.7 | 2.0 | 1.8 |
齐商银行 | 313.8 | 34.7 | 33.3 | 44.6 | 85.5 | 243.1 | 8.6 |
安徽望江农商行 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
安徽肥西农商行 | 0.0 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
晋城银行 | 97.9 | 24.6 | 49.8 | 9.7 | 40.2 | 99.3 | 23.1 |
成都农商行 | 997.6 | 54.1 | 494.0 | 105.9 | 1093.0 | 218.1 | 128.8 |
安徽青阳农商行 | 21.2 | 1.1 | 12.1 | 1.6 | 27.2 | 3.2 | 1.2 |
厦门银行 | 196.6 | 1.8 | 64.0 | 30.1 | 151.4 | 72.1 | 8.7 |
芜湖扬子农商行 | 101.8 | 21.6 | 23.5 | 14.5 | 53.3 | 65.3 | 13.6 |
莱商银行 | 252.2 | 20.6 | 8.1 | 16.1 | 43.1 | 170.6 | 21.3 |
珠海华润银行 | 316.3 | 66.8 | 88.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
鞍山银行 | 390.2 | 5.0 | 38.6 | 11.6 | 238.4 | 137.1 | 40.6 |
江苏紫金农商行 | 306.5 | 53.2 | 70.3 | 14.6 | 171.1 | 177.6 | 13.5 |
青岛农商行 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
福建南平农商行 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 21.5 | 5.2 | 1.6 |
赣州银行 | 191.2 | 6.1 | 64.4 | 27.8 | 177.8 | 48.6 | 1.4 |
渣打银行 | 684.5 | 67.2 | 224.7 | 126.9 | 351.9 | 81.2 | 416.5 |
浙商银行 | 1941.5 | 128.0 | 520.7 | 170.5 | 1405.8 | 705.1 | 180.8 |
本微信平台所发布的文章,除标注【原创】外均属各大媒体平台或者微信粉丝推荐,如转载时标注作者及出处,我方会一并载入,如没有特别注明,我方会默认为网络转载,如原作者见到后,认为不妥,请告知我们,我们会立即删除,并表示歉意!电话:010-51269901。欢迎作者直接投稿,投稿邮箱:editor@sinof.com。