【姿势】2015年规范申报要素主要变化情况
2015-01-14 14:341567
2015年关税调整后,相应地有很多商品的申报要素也发生了调整,以下是调整的申报要素的整理大全,有需要的赶紧收藏了吧!
2015年关税调整后,相应地有很多商品的申报要素也发生了调整,以下是调整的申报要素的整理大全,有需要的赶紧收藏了吧!
税号 | 规范申报要素主要修改内容 | 涉及10位商品编码数量 |
01062090 | 增加“用途” | 1 |
0204-0205 | 增加“包装规格” | 11 |
02072700 | 增加“英文品名” | 1 |
03062790 | “状态(带壳、去壳)”改为“状态(是否全虾、去头、去肠线,去尾、带壳、去壳、裹面粉等)” | 2 |
04061000 | 增加“包装规格” | 1 |
100610-100630 | 增加“米粒长度” | 16 |
15119010 | 增加“包装规格”;删除“包装方式”、“规格”; | 1 |
1905 | 增加“成分含量” | 6 |
27132000 | “包装类型(桶装、散装等)”改为“包装规格” | 1 |
280512 | 删除“是否高纯度钙” | 2 |
28530010-28530020 | “包装”改为“包装规格” | 2 |
2905 | “包装”改为“包装规格” | 38 |
2924 | “包装”改为“包装规格” | 42 |
2938-2939 | “来源”改为“来源(天然、合成再制)” | 60 |
3003-3005 | 增加“包装规格” | 149 |
3006100000 | “包装”改为“包装规格” | 1 |
300620-300640 | 增加“包装规格” | 3 |
300660-300670 | 增加“包装规格” | 3 |
3202 | “规格型号”改为“型号” | 2 |
3204 | “包装”改为“包装规格” | 14 |
3206 | “包装”改为“包装规格”、“规格型号”改为“型号” | 10 |
3302 | 增加“包装规格” | 4 |
3304 | 删除“规格” | 10 |
3701-3702 | 增加“进口总面积(平方米)”、“包装规格(张/盒)”;“规格尺寸(白边+涂布面积)”改为“规格尺寸(长×宽×厚度)” | 44 |
3802 | “包装”改为“包装规格” | 4 |
3822 | 增加“是否有衬背”;“成分(区分衬背和试剂来说明举例)”改为“成分” | 2 |
382490 | “包装”改为“包装规格” | 15 |
39013000 | 删除“牌号”;“型号”改为“牌号或型号” | 1 |
390730-390740 | 删除“单体单元的种类和比例” | 3 |
39172 | 增加“材质” | 4 |
40011000 | 增加“干胶含量” | 1 |
40103 | “材质结构(是否加强或与其他材料合制)”改为“材质”;删除“加强材料要注明” | 7 |
4011 | 删除“速度等级” | 20 |
4016 | 增加“是否机器及仪器用”;“用途(其中垫圈、垫片等类似品是否密封用)”改为“用途” | 13 |
4107 | 增加“用途(鞋面、箱包、鞋底、家具、汽车座椅、皮带等)” | 20 |
42050090 | 增加“品牌” | 3 |
43022 | 删除“规格” | 2 |
4703 | 增加“形状(卷筒或平板)” | 5 |
48059110 | 增加“型号” | 1 |
4811 | 增加“型号” | 10 |
48191000 | 删除“是否瓦楞纸制” | 1 |
5206 | 增加“品牌或厂商名称” | 20 |
6101-6106,6109,6112,6201-6202 | 增加“货号” | 402 |
6402 | 增加“请注明是否栓塞制” | 9 |
6904 | 增加“品牌” | 2 |
6908 | 增加“颜色” | 2 |
7013 | 增加“工艺流程(手工、机械、半手工)” | 10 |
71031000 | “矿物学名”改为“矿物学名及英文名称” | 1 |
7110,7113-7115 | 增加“贵金属成分含量” | 38 |
7117 | 增加“品牌”;“加工方法(镀贵金属等)”改为“是否镀贵金属” | 3 |
71181000 | 增加“成分含量” | 1 |
7204 | 增加“成分含量(所含金属总含量和各种金属名称及含量)” | 9 |
72251,72261 | 增加“厂家名称” | 4 |
73181 | “规格型号”改为“型号” | 12 |
7404 | 删除“包装形式” | 2 |
7406,7408-7409 | 增加“牌号或型号” | 24 |
7410 | 增加“覆铜板报单面还是双面”、“覆铜板基板材质”;“介电常数”改为“覆铜板需申报介电常数” | 6 |
7411-7413 | 增加“品牌”、“型号或牌号” | 13 |
7415 | 增加“型号或品牌” | 6 |
74181010-74199190 | 增加“型号” | 7 |
74199920-74199950 | 增加“品牌”、“型号”、“用途” | 4 |
7507 | 删除“用途(用于管子之间连通)” | 3 |
7508 | 增加“品牌”、“型号” | 6 |
80070040 | 删除“用途(用于管子之间连通)” | 1 |
8207 | 增加“带有工作部件请注明材质(金属陶瓷、金刚石等)” | 19 |
8211 | 删除“状态(有刃口)” | 6 |
845630 | 增加“功率” | 4 |
84824000 | 增加“滚柱直径、长度” | 1 |
851010-851030 | 删除“用途” | 3 |
85122090-85123090 | 增加“生产件的通用零件编号后加注/TY”、“成套散件装配后完整品的零部件的编号”、“零部件完整编号并在前加注“S/”、“W/”或“WF/”之一(生产件填报“S/”,品牌和适用的整车厂牌一致的维修件填报“W/”,品牌和适用的整车厂牌不一致的维修件填报“WF/”)” | 5 |
85124000、85129000 | 增加“功能”、“生产件的通用零件编号后加注/TY”、“成套散件装配后完整品的零部件的编号”、“零部件完整编号并在前加注“S/”、“W/”或“WF/”之一(生产件填报“S/”,品牌和适用的整车厂牌一致的维修件填报“W/”,品牌和适用的整车厂牌不一致的维修件填报“WF/”)” | 2 |
851410-851440 | “用途”改为“用途(工业用,实验室用)” | 10 |
851610 | 增加“工作方式(储存式、即热式、浸入式等)”,删除“用途” | 3 |
85177 | 删除“组成部件” | 8 |
85182900 | 增加“喇叭尺寸” | 1 |
852352 | 增加“存储容量” | 2 |
85312000 | 增加“规格尺寸” | 1 |
85322 | 增加“是否片式” | 10 |
85332-85333 | 增加“结构类型(片式、线绕式等)” | 5 |
854231,854233,854239 | 增加“批号” | 3 |
854232 | 增加“批号”、“容量” | 1 |
8703 | “规格型号”改为“型号” | 120 |
87087 | 增加“材质”、“车轮尺寸” | 8 |
90012 | 增加“规格尺寸” | 3 |
90013 | 增加“材质”、“种类(软片或硬片)”、“颜色”、“直径”、“使用周期(日抛、月抛等)”、“度数(近视或远视度数,是否带散光度数)” | 1 |
90138030 | 增加“配置(请注明配置显示驱动板、HDMI接口、标记板、解码板、高频头、视频接口、触摸功能等)” | 3 |
90181 | 增加“探头数量” | 9 |
94051、94054 | 删除“材质” | 4 |
96062 | 增加“用途(是否袖口、饰扣)” | 4 |
9607,9613 | 增加“品牌” | 7 |
96190010 | “品牌”改为“品牌(包括中英文品牌名称)”、增加“系列”、“码数(型号)”、“包装规格(每包所含片数)”、“个体重量(每包重量)” | 1 |
文/上海海关审单处 黄永超
0