2013年中国民营外贸企业500强排名榜单
2014-11-18 12:102739
2013年中国民营外贸企业500强排名榜单
金额单位:美元 | |||||
排名 | 企业名称 | 进出口额 | 出口额 | 进口额 | 所属地区 |
1 | 深圳华为公司 | 12057229693 | 9099241101 | 2957988592 | 深圳 |
2 | 江苏沙钢集团有限公司 | 5713248661 | 1284523214 | 4428725447 | 江苏 |
3 | 山东晨曦集团有限公司 | 5629637827 | 0 | 5629637827 | 山东 |
4 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 3118696142 | 0 | 3118696142 | 山东 |
5 | 中基宁波集团股份有限公司 | 3033510023 | 749350112 | 2284159911 | 宁波 |
6 | 黑龙江联合石油化工有限公司 | 3014033040 | 0 | 3014033040 | 黑龙江 |
7 | 阳谷祥光铜业有限公司 | 2912182225 | 134041177 | 2778141048 | 山东 |
8 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 2469631649 | 964431231 | 1505200418 | 山东 |
9 | 深圳市盟顺实业有限公司 | 2313339188 | 1158921485 | 1154417703 | 深圳 |
10 | 山东万宝贸易有限公司 | 2143118941 | 300689 | 2142818252 | 山东 |
11 | 深圳市诚信好珠宝有限公司 | 2080993620 | 2080993620 | 0 | 深圳 |
12 | 中天钢铁集团有限公司 | 2044723569 | 39638805 | 2005084764 | 江苏 |
13 | 东莞市天锐贸易有限公司 | 1985288064 | 133834161 | 1851453903 | 广东 |
14 | 恒力石化(大连)有限公司 | 1964584927 | 0 | 1964584927 | 大连 |
15 | 广州市番华金银珠宝有限公司 | 1818328102 | 1353118437 | 465209665 | 广东 |
16 | 重庆福源珠宝首饰有限公司 | 1799189302 | 1616886431 | 182302871 | 重庆 |
17 | 广东省东莞机械进出口有限公司 | 1760579196 | 1024206921 | 736372275 | 广东 |
18 | 江苏省华贸进出口有限公司 | 1639195176 | 33965476 | 1605229700 | 江苏 |
19 | 深圳市耀为投资有限公司 | 1586343772 | 804218132 | 782125640 | 深圳 |
20 | 唐山燕山钢铁有限公司 | 1552484844 | 13894215 | 1538590629 | 河北 |
21 | 华岳集团有限公司 | 1517510698 | 25855 | 1517484843 | 山东 |
22 | 深圳市国君珠宝金饰有限公司 | 1448563100 | 1102231835 | 346331265 | 深圳 |
23 | 日照中瑞物产有限公司 | 1394340973 | 0 | 1394340973 | 山东 |
24 | 大连福佳.大化石油化工有限公司 | 1320913454 | 0 | 1320913454 | 大连 |
25 | 海尔集团公司 | 1293884639 | 1269434769 | 24449870 | 青岛 |
26 | 苏州三星电子家电有限公司 | 1289332169 | 1150454094 | 138878075 | 江苏 |
27 | 深圳市艺星珠宝有限公司 | 1286434154 | 849241658 | 437192496 | 深圳 |
28 | 山东天圆铜业有限公司 | 1211897337 | 0 | 1211897337 | 山东 |
29 | 山东金天地集团有限公司 | 1107680351 | 0 | 1107680351 | 山东 |
30 | 云南惠嘉进出口有限公司 | 1101183288 | 0 | 1101183288 | 云南 |
31 | 山东盘古能源有限公司 | 1078699540 | 0 | 1078699540 | 山东 |
32 | 浙江昱辉阳光能源江苏有限公司 | 1076978764 | 861167889 | 215810875 | 江苏 |
33 | 苏州日月明微电子科技有限公司 | 1073973748 | 484070567 | 589903181 | 江苏 |
34 | 江苏天元船舶进出口有限公司 | 1072759766 | 995926639 | 76833127 | 江苏 |
35 | 成都欣华欣化工材料有限公司 | 1059398644 | 0 | 1059398644 | 四川 |
36 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 1051897050 | 154483836 | 897413214 | 宁波 |
37 | 深圳市贝诺科技有限公司 | 1041678417 | 525565126 | 516113291 | 深圳 |
38 | 福建三钢国贸有限公司 | 1027329491 | 0 | 1027329491 | 厦门 |
39 | 浙江恒逸集团有限公司 | 1015927079 | 455564270 | 560362809 | 浙江 |
40 | 日照市凌云海糖业集团有限公司 | 1013576004 | 0 | 1013576004 | 山东 |
41 | 深圳市英捷迅实业发展有限公司 | 1009859702 | 18518112 | 991341590 | 深圳 |
42 | 中海油(北京)贸易有限责任公司 | 999873564 | 0 | 999873564 | 北京 |
43 | 紫金铜业有限公司 | 978198846 | 0 | 978198846 | 福建 |
44 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 975073619 | 586723155 | 388350464 | 深圳 |
45 | 宁波市慈溪进出口股份有限公司 | 967369571 | 822954601 | 144414970 | 宁波 |
46 | 东营鲁方金属材料有限公司 | 957613456 | 0 | 957613456 | 山东 |
47 | 江苏永钢集团有限公司 | 938754813 | 938754813 | 0 | 江苏 |
48 | 浙江桐昆控股集团有限公司 | 927970934 | 17656631 | 910314303 | 浙江 |
49 | 山东华信工贸有限公司 | 920804416 | 217572 | 920586844 | 山东 |
50 | 广东省东莞轻工业品进出口有限公司 | 897685719 | 521282919 | 376402800 | 广东 |
51 | 龙州龙霖贸易有限公司 | 897582138 | 897582138 | 0 | 广西 |
52 | 宝矿国际贸易有限公司 | 881807853 | 0 | 881807853 | 上海 |
53 | 石河子开发区鑫美升贸易有限公司 | 880679395 | 880678840 | 555 | 新疆 |
54 | 江苏海伦石化有限公司 | 875743318 | 0 | 875743318 | 江苏 |
55 | 凭祥航达进出口贸易有限公司 | 873236693 | 873236693 | 0 | 广西 |
56 | 深圳市汇来实业发展有限公司 | 872742088 | 436409774 | 436332314 | 深圳 |
57 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 856228554 | 18599481 | 837629073 | 山东 |
58 | 河北钢铁集团敬业钢铁有限公司 | 853180508 | 0 | 853180508 | 河北 |
59 | 三河汇福粮油集团饲料蛋白有限公司 | 841430354 | 0 | 841430354 | 河北 |
60 | 深圳市中隆基珠宝首饰有限公司 | 836124340 | 836124340 | 0 | 深圳 |
61 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 834405175 | 4883858 | 829521317 | 北京 |
62 | 中山市新达经贸有限公司 | 828589243 | 807530762 | 21058481 | 广东 |
63 | 中国农业生产资料集团公司 | 827909870 | 71035458 | 756874412 | 北京 |
64 | 霍尔果斯新盟贸易有限责任公司 | 820973037 | 805099895 | 15873142 | 新疆 |
65 | 宁波凯越国际贸易有限公司 | 820116160 | 796729242 | 23386918 | 宁波 |
66 | 深圳市伟禄科技股份有限公司 | 807934022 | 407537597 | 400396425 | 深圳 |
67 | 深圳众诚华信科技有限公司 | 785955310 | 397835310 | 388120000 | 深圳 |
68 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 781735605 | 57724712 | 724010893 | 浙江 |
69 | 深圳市金宝丰珠宝首饰有限公司 | 762205434 | 416863505 | 345341929 | 深圳 |
70 | 山东九羊实业股份有限公司 | 762000139 | 0 | 762000139 | 山东 |
71 | 乌苏新三宝实业有限公司 | 759850931 | 759850931 | 0 | 新疆 |
72 | 深圳市铭可达家电连锁有限公司 | 753449553 | 377732569 | 375716984 | 深圳 |
73 | 江苏长电科技股份有限公司 | 743523835 | 417320030 | 326203805 | 江苏 |
74 | 青岛即发集团股份控股有限公司 | 743241107 | 673236508 | 70004599 | 青岛 |
75 | 浙江前程投资股份有限公司 | 731584797 | 71955583 | 659629214 | 宁波 |
76 | 天津俊安煤焦化工有限公司 | 724463658 | 302139155 | 422324503 | 天津 |
77 | 东莞金卓通信科技有限公司 | 719160696 | 511633593 | 207527103 | 广东 |
78 | 东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司 | 712296202 | 0 | 712296202 | 广东 |
79 | 重庆力帆实业(集团)进出口有限公司 | 711755301 | 702587925 | 9167376 | 重庆 |
80 | 广东汇富控股集团有限公司 | 708388709 | 697644682 | 10744027 | 广东 |
81 | 黑龙江华宇工贸(集团)有限责任公司 | 697186266 | 697186266 | 0 | 黑龙江 |
82 | 上海华信石油集团有限公司 | 692303423 | 0 | 692303423 | 上海 |
83 | 深圳市意大隆珠宝首饰有限公司 | 686673448 | 677269019 | 9404429 | 深圳 |
84 | 深圳凯易搏科技有限公司 | 686071948 | 343830644 | 342241304 | 深圳 |
85 | 深圳市钻哥购珠宝有限公司 | 674632612 | 610163479 | 64469133 | 深圳 |
86 | 烟台市迅达电子科技有限公司 | 667631714 | 333444366 | 334187348 | 山东 |
87 | 山东永盛橡胶集团有限公司 | 660656317 | 550234279 | 110422038 | 山东 |
88 | 东宁吉信工贸(集团)有限责任公司 | 658989122 | 657523613 | 1465509 | 黑龙江 |
89 | 云南汇茂科技有限公司 | 658742465 | 329420985 | 329321480 | 云南 |
90 | 深圳市鸿基出口监管仓库有限公司 | 655739864 | 655474935 | 264929 | 深圳 |
91 | 深圳市华讯方舟科技有限公司 | 651814077 | 347873440 | 303940637 | 深圳 |
92 | 四川宏承海贸易有限公司 | 648121288 | 265072027 | 383049261 | 四川 |
93 | 深圳明牌珠宝有限公司 | 643941522 | 448249687 | 195691835 | 深圳 |
94 | 中艺华海进出口有限公司 | 640309578 | 0 | 640309578 | 广东 |
95 | 东莞市九丰能源有限公司 | 636628941 | 122455431 | 514173510 | 广东 |
96 | 宁明县达源商贸有限公司 | 633912698 | 633912698 | 0 | 广西 |
97 | 深圳市尚轩商贸发展有限公司 | 632556717 | 317644627 | 314912090 | 深圳 |
98 | 联洲技术有限公司 | 626246813 | 626245916 | 897 | 深圳 |
99 | 秦皇岛太行贸易有限公司 | 623258766 | 0 | 623258766 | 河北 |
100 | 天津中联进出口贸易有限公司 | 622359335 | 0 | 622359335 | 天津 |
101 | 宁波海田控股集团有限公司 | 618381507 | 584412843 | 33968664 | 宁波 |
102 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 615252649 | 0 | 615252649 | 河北 |
103 | 广东省东莞丝绸进出口有限公司 | 613296853 | 576008950 | 37287903 | 广东 |
104 | 浙江翔盛集团有限公司 | 612820108 | 57577307 | 555242801 | 浙江 |
105 | 山东蓝天首饰有限公司 | 607053109 | 607053109 | 0 | 山东 |
106 | 宁波萍钢贸易有限公司 | 606477762 | 0 | 606477762 | 宁波 |
107 | 山东科瑞石油装备有限公司 | 605230764 | 536848365 | 68382399 | 山东 |
108 | 阿拉山口正荣贸易有限公司 | 602074783 | 602074783 | 0 | 新疆 |
109 | 上海东浩新贸易有限公司 | 601784726 | 566001951 | 35782775 | 上海 |
110 | 深圳市大万珠宝首饰有限公司 | 600658929 | 600658929 | 0 | 深圳 |
111 | 潮州市亚太能源有限公司 | 589722793 | 0 | 589722793 | 广东 |
112 | 孚日集团股份有限公司 | 587027662 | 467607654 | 119420008 | 山东 |
113 | 霍尔果斯利玛斯贸易有限公司 | 583783184 | 583783184 | 0 | 新疆 |
114 | 吉木乃县野马经贸有限公司 | 576461061 | 576461061 | 0 | 新疆 |
115 | 深圳市乾元贸易有限公司 | 576326940 | 288163470 | 288163470 | 深圳 |
116 | 三一集团有限公司 | 573368701 | 322154818 | 251213883 | 湖南 |
117 | 华为终端(东莞)有限公司 | 572727184 | 500886930 | 71840254 | 广东 |
118 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 572566820 | 0 | 572566820 | 陕西 |
119 | 深圳市铭优诚贸易有限公司 | 566899694 | 284773660 | 282126034 | 深圳 |
120 | 厦门嘉联恒进出口有限公司 | 565951768 | 562039103 | 3912665 | 厦门 |
121 | 四川省新立新进出口有限责任公司 | 563240946 | 518613008 | 44627938 | 四川 |
122 | 深圳市世纪恒福珠宝首饰有限公司 | 562201449 | 562201449 | 0 | 深圳 |
123 | 山东莱钢永锋钢铁有限公司 | 560478017 | 0 | 560478017 | 山东 |
124 | 霍尔果斯荣达商贸有限公司 | 560391235 | 560391235 | 0 | 新疆 |
125 | 广州番禺对外贸易有限公司 | 556673973 | 402393830 | 154280143 | 广东 |
126 | 舟山市金润石油转运有限公司 | 555533303 | 248012140 | 307521163 | 浙江 |
127 | 浙江欧华造船股份有限公司 | 544793881 | 480045567 | 64748314 | 浙江 |
128 | 南通化工轻工股份有限公司 | 543692662 | 19405969 | 524286693 | 江苏 |
129 | 广州植之元油脂实业有限公司 | 543314943 | 0 | 543314943 | 广东 |
130 | 深圳市康冠技术有限公司 | 538973218 | 348436180 | 190537038 | 深圳 |
131 | 二连市吉利贸易有限责任公司 | 538894596 | 538894596 | 0 | 内蒙古 |
132 | 龙州县龙君进出口贸易有限公司 | 534034505 | 534034505 | 0 | 广西 |
133 | 河南阳光国际贸易有限公司 | 529849994 | 0 | 529849994 | 河南 |
134 | 昆明耀天经贸有限公司 | 528022580 | 301132580 | 226890000 | 云南 |
135 | 阿拉山口鼎业工贸有限责任公司 | 527716981 | 527716981 | 0 | 新疆 |
136 | 晶科进出口有限公司 | 524074916 | 487174281 | 36900635 | 江西 |
137 | 山西建邦集团有限公司 | 523331459 | 0 | 523331459 | 山西 |
138 | 图木舒克市西域发展有限责任公司 | 522670558 | 522670558 | 0 | 新疆 |
139 | 中山市中经进出口有限公司 | 519506829 | 283836366 | 235670463 | 广东 |
140 | 深圳市铭可达集团股份有限公司 | 517014695 | 259218554 | 257796141 | 深圳 |
141 | 重庆明轩珠宝有限公司 | 516657220 | 516657220 | 0 | 重庆 |
142 | 广西渤海农业发展有限公司 | 515520923 | 19587587 | 495933336 | 广西 |
143 | 深圳市康凯贸易有限公司 | 514665733 | 257344635 | 257321098 | 深圳 |
144 | 深圳市金宝昌珠宝首饰有限公司 | 513548949 | 513548949 | 0 | 深圳 |
145 | 佛山嘉益实业有限公司 | 513304930 | 438772556 | 74532374 | 广东 |
146 | 浙江万凯新材料有限公司 | 510137140 | 285940032 | 224197108 | 浙江 |
147 | 山东昌丰轮胎有限公司 | 507672300 | 386366213 | 121306087 | 山东 |
148 | 金发科技股份有限公司 | 505945850 | 71305762 | 434640088 | 广东 |
149 | 凭祥安鼎商贸有限公司 | 505478496 | 505478496 | 0 | 广西 |
150 | 深圳市商汇通贸易有限公司 | 505154890 | 230168881 | 274986009 | 深圳 |
151 | 山东三维油脂集团股份有限公司 | 503257888 | 0 | 503257888 | 山东 |
152 | 深圳市迪克斯通信科技有限公司 | 503052465 | 253687265 | 249365200 | 深圳 |
153 | 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 | 502699965 | 494329782 | 8370183 | 厦门 |
154 | 深圳市共进电子股份有限公司 | 500574787 | 330114429 | 170460358 | 深圳 |
155 | 烟台锦泰国际贸易有限公司 | 499293840 | 259986428 | 239307412 | 山东 |
156 | 赤峰金剑铜业有限责任公司 | 495332233 | 0 | 495332233 | 内蒙古 |
157 | 青岛益佳海业贸易有限公司 | 491583928 | 21450000 | 470133928 | 青岛 |
158 | 山东光大日月油脂股份有限公司 | 488920924 | 0 | 488920924 | 山东 |
159 | 山东恒源石油化工股份有限公司 | 483487737 | 0 | 483487737 | 山东 |
160 | 深圳市合盈多进出口有限公司 | 480541605 | 240697469 | 239844136 | 深圳 |
161 | 浙江永强集团股份有限公司 | 480296604 | 470548997 | 9747607 | 浙江 |
162 | 联想移动通信(武汉)有限公司 | 479408183 | 247662482 | 231745701 | 湖北 |
163 | 广东省中山食品水产进出口集团有限公司 | 478805073 | 474061117 | 4743956 | 广东 |
164 | 深圳易方数码科技股份有限公司 | 475992465 | 287581330 | 188411135 | 深圳 |
165 | 晋城福盛钢铁有限公司 | 475889736 | 0 | 475889736 | 山西 |
166 | 环球控股集团有限公司 | 473081828 | 472537207 | 544621 | 宁波 |
167 | 日照市弘鲁电力能源有限公司 | 469206605 | 0 | 469206605 | 山东 |
168 | 山东渤海油脂工业有限公司 | 465804792 | 755655 | 465049137 | 山东 |
169 | 海南英利新能源有限公司 | 462448886 | 297191091 | 165257795 | 海南 |
170 | 青岛晨港国际贸易有限公司 | 461233310 | 0 | 461233310 | 青岛 |
171 | 深圳市龙诚通进出口有限公司 | 460739818 | 230347838 | 230391980 | 深圳 |
172 | 河南金利金铅有限公司 | 458822861 | 109974377 | 348848484 | 河南 |
173 | 湛江渤海农业发展有限公司 | 458562465 | 0 | 458562465 | 广东 |
174 | 三河汇福粮油集团国际贸易有限公司 | 455865403 | 0 | 455865403 | 河北 |
175 | 丰立集团有限公司 | 454734593 | 15599067 | 439135526 | 江苏 |
176 | 丹东老东北农牧有限公司 | 451818298 | 2874 | 451815424 | 辽宁 |
177 | 深圳市盈丰珠宝有限公司 | 451640045 | 271221146 | 180418899 | 深圳 |
178 | 广西永宏进出口贸易有限责任公司 | 450567893 | 450567893 | 0 | 广西 |
179 | 深圳市启悦光电有限公司 | 449970040 | 299316080 | 150653960 | 深圳 |
180 | 日照兴业集团有限公司 | 449516536 | 0 | 449516536 | 山东 |
181 | 青岛佐德国际贸易有限公司 | 445985451 | 0 | 445985451 | 青岛 |
182 | 深圳创维数字技术股份有限公司 | 445352707 | 266378724 | 178973983 | 深圳 |
183 | 杭州娃哈哈保健食品有限公司 | 445336788 | 0 | 445336788 | 浙江 |
184 | 烟台雅莱商贸有限公司 | 439320693 | 439320693 | 0 | 山东 |
185 | 深圳市高彩珠宝有限公司 | 438231940 | 438231940 | 0 | 深圳 |
186 | 唐山嘉禾伟业商贸有限公司 | 438217378 | 438217378 | 0 | 河北 |
187 | 中冀斯巴鲁(天津)汽车销售有限公司 | 437438600 | 0 | 437438600 | 天津 |
188 | 衡阳富泰宏精密工业有限公司 | 435276616 | 230138265 | 205138351 | 湖南 |
189 | 深圳市万山珠宝有限公司 | 435124611 | 426196513 | 8928098 | 深圳 |
190 | 湖南祥云精细化工制造有限公司 | 433617972 | 170521473 | 263096499 | 湖南 |
191 | 深圳市奇石多彩珠宝有限公司 | 431602385 | 431602385 | 0 | 深圳 |
192 | 奥克斯集团有限公司 | 430993514 | 430833899 | 159615 | 宁波 |
193 | 宁波赛尔集团有限公司 | 429978017 | 428102750 | 1875267 | 宁波 |
194 | 山东鑫泽铜业有限公司 | 424211616 | 0 | 424211616 | 山东 |
195 | 深圳市东林泰进出口有限公司 | 424034994 | 215666987 | 208368007 | 深圳 |
196 | 浙江远东新聚酯有限公司 | 423498755 | 70536949 | 352961806 | 浙江 |
197 | 芜湖美智空调设备有限公司 | 423364886 | 421388953 | 1975933 | 安徽 |
198 | 长沙市耀通进出口贸易有限公司 | 423290555 | 423290555 | 0 | 湖南 |
199 | 深圳市鸿港珠宝首饰有限公司 | 423144854 | 423144854 | 0 | 深圳 |
200 | 株洲途锐进出口贸易有限公司 | 420902960 | 420902960 | 0 | 湖南 |
201 | 乌鲁木齐广宇隆达贸易有限公司 | 417348388 | 417348388 | 0 | 新疆 |
202 | 深圳市海丽诺实业有限公司 | 417140755 | 189961640 | 227179115 | 深圳 |
203 | 深圳市文威实业有限公司 | 416832273 | 220500191 | 196332082 | 深圳 |
204 | 广州大优煤炭销售有限公司 | 416193719 | 0 | 416193719 | 广东 |
205 | 中嘉华宸能源有限公司 | 415599536 | 0 | 415599536 | 浙江 |
206 | 杭州巨星科技股份有限公司 | 415162648 | 411061003 | 4101645 | 浙江 |
207 | 深圳市龙嘉珠宝实业有限公司 | 414130601 | 414130601 | 0 | 深圳 |
208 | 歌尔声学股份有限公司 | 410174012 | 188914576 | 221259436 | 山东 |
209 | 广东省东莞市东联进出口有限公司 | 410028056 | 248043382 | 161984674 | 广东 |
210 | 中山市广勤贸易有限公司 | 409689051 | 407728359 | 1960692 | 广东 |
211 | 山西中阳钢铁有限公司 | 408395432 | 0 | 408395432 | 山西 |
212 | 新华锦集团 | 406554800 | 324167237 | 82387563 | 青岛 |
213 | 深圳市裕泰出口监管仓有限公司 | 405333438 | 405333438 | 0 | 深圳 |
214 | 广东省东莞化工进出口有限公司 | 401876695 | 363172783 | 38703912 | 广东 |
215 | 深圳市圣德宝实业有限公司 | 401668048 | 401039681 | 628367 | 深圳 |
216 | 深圳市方鼎科技发展有限公司 | 400521064 | 101650 | 400419414 | 深圳 |
217 | 东莞市溢源对外贸易有限公司 | 395469462 | 130894002 | 264575460 | 广东 |
218 | 深圳市创华达通讯电子有限公司 | 391569910 | 195777101 | 195792809 | 深圳 |
219 | 宁波君安控股有限公司 | 391536621 | 354687290 | 36849331 | 宁波 |
220 | 深圳市天地利进出口有限公司 | 390679850 | 193559090 | 197120760 | 深圳 |
221 | 山东恒丰橡塑有限公司 | 389390204 | 259440433 | 129949771 | 山东 |
222 | 四川南充新兴外贸进出口有限公司 | 388238125 | 388238125 | 0 | 四川 |
223 | 深圳辉烨通讯技术有限公司 | 388178419 | 190504748 | 197673671 | 深圳 |
224 | 郴州市益创珠宝有限公司 | 387625474 | 387625474 | 0 | 湖南 |
225 | 广西河池市南方有色金属集团有限公司 | 386404351 | 0 | 386404351 | 广西 |
226 | 深圳市雅俪金饰品有限公司 | 386236220 | 386236220 | 0 | 深圳 |
227 | 山东机械进出口集团有限公司 | 383854542 | 316503282 | 67351260 | 青岛 |
228 | 深圳市光明新区经济发展有限公司 | 383069597 | 279992194 | 103077403 | 深圳 |
229 | 山东万达宝通轮胎有限公司 | 381765348 | 275245576 | 106519772 | 山东 |
230 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 378845172 | 138112194 | 240732978 | 山东 |
231 | 深圳市富鸿杰科技服务有限公司 | 378461351 | 189341668 | 189119683 | 深圳 |
232 | 立达信绿色照明股份有限公司 | 376648791 | 330754368 | 45894423 | 福建 |
233 | 深圳市华鼎通科技有限公司 | 374762636 | 189546598 | 185216038 | 深圳 |
234 | 凭祥市佳瑞贸易有限公司 | 374261655 | 374261655 | 0 | 广西 |
235 | 杭州鼎胜进出口有限公司 | 372230112 | 327340932 | 44889180 | 浙江 |
236 | 厦门怡中进出口有限公司 | 371926409 | 371782586 | 143823 | 厦门 |
237 | 青山控股集团有限公司 | 371623663 | 0 | 371623663 | 浙江 |
238 | 深圳市泰通实业有限公司 | 371044335 | 188683121 | 182361214 | 深圳 |
239 | 珲春中俄互市贸易服务有限公司 | 370336835 | 370336835 | 0 | 吉林 |
240 | 北京颖泰嘉和生物科技有限公司 | 369478267 | 366223868 | 3254399 | 北京 |
241 | 厦门佳事通贸易有限公司 | 367331226 | 340573077 | 26758149 | 厦门 |
242 | 厦门华融集团有限公司 | 367245061 | 331264245 | 35980816 | 厦门 |
243 | 深圳市四方元电子有限公司 | 367092052 | 183646766 | 183445286 | 深圳 |
244 | 厦门中禾实业有限公司 | 365277927 | 0 | 365277927 | 厦门 |
245 | 日照兴裕嘉贸易有限公司 | 364676218 | 0 | 364676218 | 山东 |
246 | 浙江和鼎铜业有限公司 | 363878174 | 0 | 363878174 | 浙江 |
247 | 浙江绍兴三锦石化有限公司 | 362537250 | 0 | 362537250 | 浙江 |
248 | 浙江新和成股份有限公司 | 360512901 | 322522259 | 37990642 | 浙江 |
249 | 霍尔果斯祥恒贸易有限公司 | 359003339 | 359003339 | 0 | 新疆 |
250 | 海南华信国际控股有限公司 | 355313678 | 0 | 355313678 | 海南 |
251 | 无锡兴达泡塑新材料股份有限公司 | 354284454 | 67861441 | 286423013 | 江苏 |
252 | 山东广富集团有限公司 | 353710485 | 0 | 353710485 | 山东 |
253 | 烟台创合商贸有限公司 | 353617291 | 353617291 | 0 | 山东 |
254 | 山东新良油脂有限公司 | 352757560 | 0 | 352757560 | 山东 |
255 | 深圳市源鸿贸易有限公司 | 352283880 | 176141940 | 176141940 | 深圳 |
256 | 绥芬河市兴军经贸有限公司 | 351606425 | 351586123 | 20302 | 黑龙江 |
257 | 山东清源集团有限公司 | 349249982 | 0 | 349249982 | 山东 |
258 | 山东金宇实业股份有限公司 | 348998491 | 295041342 | 53957149 | 山东 |
259 | 烟台康博商贸有限公司 | 347549270 | 347549270 | 0 | 山东 |
260 | 浙江福地农业有限公司 | 347303349 | 0 | 347303349 | 浙江 |
261 | 廊坊梅花生物科技有限公司 | 344394333 | 344394333 | 0 | 河北 |
262 | 临清三和纺织集团有限公司 | 343973657 | 311037402 | 32936255 | 山东 |
263 | 安徽轻工国际贸易股份有限公司 | 343610833 | 323826189 | 19784644 | 安徽 |
264 | 南昌欧菲光科技有限公司 | 343387197 | 31348887 | 312038310 | 江西 |
265 | 新世纪光电股份有限公司 | 343361099 | 310697445 | 32663654 | 浙江 |
266 | 山东兴源国际贸易有限公司 | 340810105 | 289461145 | 51348960 | 山东 |
267 | 江苏三木集团有限公司 | 340237673 | 108437962 | 231799711 | 江苏 |
268 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 338942325 | 222205330 | 116736995 | 广东 |
269 | 湖南省新浦实业有限公司 | 338341068 | 338341068 | 0 | 湖南 |
270 | 深圳市明哲珠宝有限公司 | 337672620 | 337672620 | 0 | 深圳 |
271 | 深圳市金商道国际贸易有限公司 | 337602582 | 167877032 | 169725550 | 深圳 |
272 | 安阳市豫北金铅有限责任公司 | 337391171 | 79868665 | 257522506 | 河南 |
273 | 临沂江鑫钢铁有限公司 | 336526577 | 0 | 336526577 | 山东 |
274 | 上海市振戎石油有限公司 | 335019758 | 0 | 335019758 | 上海 |
275 | 北安市鑫宇商贸有限公司 | 334975452 | 331921547 | 3053905 | 黑龙江 |
276 | 深圳市臻宇瑞科技有限公司 | 333944235 | 161604509 | 172339726 | 深圳 |
277 | 山东朗越国际储运有限公司 | 333623201 | 251662225 | 81960976 | 山东 |
278 | 深圳松安光电有限公司 | 332454659 | 170134085 | 162320574 | 深圳 |
279 | 山东金升有色集团有限公司 | 332109125 | 0 | 332109125 | 山东 |
280 | 深圳韦信达储运有限公司 | 332042288 | 166817567 | 165224721 | 深圳 |
281 | 烟台诗雅商贸有限公司 | 329646428 | 329646428 | 0 | 山东 |
282 | 万向集团公司 | 328689430 | 275563903 | 53125527 | 浙江 |
283 | 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 | 327855530 | 265701721 | 62153809 | 河南 |
284 | 绥芬河市龙生经贸有限责任公司 | 327411737 | 121213016 | 206198721 | 黑龙江 |
285 | 哈尔滨麦瑞琳贸易有限公司 | 327138079 | 325478388 | 1659691 | 黑龙江 |
286 | 舟山中海粮油工业有限公司 | 326251614 | 0 | 326251614 | 浙江 |
287 | 新疆三宝实业集团有限公司 | 325422851 | 320792612 | 4630239 | 新疆 |
288 | 深圳市深博科进出口有限公司 | 325095482 | 725592 | 324369890 | 深圳 |
289 | 厦门船舶重工股份有限公司 | 323159511 | 249588030 | 73571481 | 厦门 |
290 | 青岛德诚矿业有限公司 | 322206871 | 98346307 | 223860564 | 青岛 |
291 | 天津博瑞鑫贸易有限公司 | 321852780 | 321852780 | 0 | 天津 |
292 | 济南玫德铸造有限公司 | 321772311 | 312808251 | 8964060 | 山东 |
293 | 北安市鑫强商贸有限公司 | 321484654 | 318627812 | 2856842 | 黑龙江 |
294 | 南通润邦重机有限公司 | 321220723 | 257315933 | 63904790 | 江苏 |
295 | 烟台春时进出口有限公司 | 320360267 | 320360267 | 0 | 山东 |
296 | 上海迈林国际贸易有限公司 | 318865121 | 13333858 | 305531263 | 上海 |
297 | 潍坊特钢集团有限公司 | 318747116 | 6402161 | 312344955 | 山东 |
298 | 烟台市翔宇物资有限公司 | 318619254 | 5906318 | 312712936 | 山东 |
299 | 郴州市国达有色金属有限责任公司 | 318561401 | 215939191 | 102622210 | 湖南 |
300 | 上海和润实业有限公司 | 318089593 | 0 | 318089593 | 上海 |
301 | 厦门欣华晨进出口有限公司 | 318063660 | 303680726 | 14382934 | 厦门 |
302 | 武汉元博伟业珠宝有限责任公司 | 317252420 | 317252420 | 0 | 湖北 |
303 | 上海东方久信集团有限公司 | 316872097 | 41728092 | 275144005 | 上海 |
304 | 四川大洋贸易有限责任公司 | 315987145 | 50366882 | 265620263 | 四川 |
305 | 霍尔果斯三利贸易有限责任公司 | 315641422 | 315588473 | 52949 | 新疆 |
