百家银行票据贴现业务收入及贴现额排行榜
2014-10-13 17:091179
各大银行都在加大票据业务的发展,特别是兴起的股份制银行,他们票据贴现量/存款余额远高于一般的银行,此外也有一些信用社也加大了票据贴现量,小编统计了2013年-2011年各大银行公布的票据贴现余额排名,以及2013年票据业务收入,推荐各位票友收藏:
各大银行都在加大票据业务的发展,特别是兴起的股份制银行,他们票据贴现量/存款余额远高于一般的银行,此外也有一些信用社也加大了票据贴现量,小编统计了2013年-2011年各大银行公布的票据贴现余额排名,以及2013年票据业务收入,推荐各位票友收藏:
2013商业银行票据贴现余额排名 | |||||
排名 | 排名对象 | 业务收入亿元 | 票据贴现余额 (亿元) |
||
2013年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | ||
1 | 中国工商银行 | 105.54 | 1,482.58 | 1,840.11 | 1,074.60 |
2 | 中国建设银行 | 75.20 | 1,430.14 | 1,916.97 | 1,112.71 |
3 | 中国银行 | 82.91 | 1,284.45 | 1,666.50 | 964.59 |
4 | 中国农业银行 | 72.24 | 979.93 | 1,127.06 | 1,025.45 |
5 | 招商银行 | 47.45 | 710.35 | 648.42 | 758.26 |
6 | 中信银行 | 647.69 | 749.94 | 494.51 | |
7 | 交通银行 | 37.41 | 604.43 | 647.69 | 501.97 |
8 | 上海银行 | 572.64 | 580.07 | 228.83 | |
9 | 中国邮政储蓄银行 | 506.09 | |||
10 | 北京农村商业银行 | 28.88 | 473.96 | 349.97 | 153.94 |
11 | 上海农村商业银行 | 23.03 | 463.36 | 312.59 | 187.68 |
12 | 上海浦东发展银行 | 36.64 | 336.90 | 551.24 | 239.95 |
13 | 中国民生银行 | 333.64 | 157.64 | 139.60 | |
14 | 江苏银行 | 18.18 | 326.94 | 245.60 | 253.11 |
15 | 天津银行 | 13.52 | 163.77 | 47.46 | 14.77 |
16 | 齐鲁银行 | 160.60 | 171.53 | ||
17 | 兴业银行 | 15.67 | 146.05 | 170.42 | 186.65 |
18 | 中国光大银行 | 134.64 | 126.43 | 144.21 | |
19 | 平安银行 | 2.94 | 123.38 | 104.10 | 176.83 |
20 | 洛阳银行 | 6.27 | 112.47 | 101.64 | 66.53 |
21 | 徽商银行 | 7.23 | 97.25 | 119.07 | 64.60 |
22 | 吉林银行 | 7.08 | 87.73 | 112.54 | 71.61 |
23 | 广东顺德农村商业银行 | 85.39 | |||
24 | 广发银行 | 14.00 | 84.45 | 285.60 | 133.78 |
25 | 成都农村商业银行 | 80.09 | |||
26 | 天津农村商业银行 | 79.53 | 94.09 | ||
27 | 无锡农村商业银行 | 4.48 | 77.31 | ||
28 | 富滇银行 | 4.42 | 69.78 | 59.47 | 40.64 |
29 | 北京银行 | 4.35 | 62.90 | 102.24 | 81.72 |
30 | 江苏江阴农村商业银行 | 3.37 | 57.98 | 49.12 | 25.25 |
31 | 宁波鄞州农村合作银行 | 3.70 | 57.40 | 63.31 | |
32 | 杭州银行 | 4.71 | 55.76 | 33.65 | 34.54 |
33 | 华夏银行 | 3.96 | 52.68 | 26.05 | 37.37 |
34 | 重庆银行 | 52.45 | 64.58 | 54.57 | |
35 | 渤海银行 | 4.20 | 50.81 | 46.59 | 17.65 |
36 | 东莞银行 | 2.72 | 50.11 | 18.88 | 7.75 |
37 | 江苏紫金农村商业银行 | 3.66 | 47.37 | ||
38 | 郑州银行 | 4.28 | 43.60 | 73.75 | 42.32 |
39 | 浙江稠州商业银行 | 41.36 | 2.18 | 11.13 | |
40 | 广东南海农村商业银行 | 0.19 | 40.62 | ||
41 | 合肥科技农村商业银行 | 38.82 | |||
42 | 大连银行 | 3.65 | 37.15 | 71.74 | 52.33 |
43 | 广东华兴银行 | 1.05 | 36.75 | ||
44 | 南京银行 | 5.94 | 36.72 | 39.95 | 39.06 |
45 | 兰州银行 | 5.03 | 35.43 | 62.83 | 66.80 |
46 | 浙商银行 | 57.29 | 35.16 | 58.40 | 41.62 |
47 | 渣打银行(中国) | 2.53 | 35.08 | ||
48 | 齐商银行 | 34.71 | 43.23 | 43.80 | |
49 | 宁波银行 | 12.80 | 31.83 | 63.04 | 27.44 |
50 | 辽阳银行 | 31.09 | 8.63 | ||
51 | 福建海峡银行 | 1.80 | 30.52 | 25.11 | 22.66 |
52 | 乌海银行 | 30.43 | |||
53 | 贵阳银行 | 26.82 | 32.03 | 27.87 | |
54 | 晋商银行 | 26.07 | 31.86 | 38.53 | |
55 | 莱商银行 | 14.48 | 25.78 | 36.91 | 20.34 |
56 | 江苏张家港农村商业银行 | 4.33 | 25.42 | ||
57 | 芜湖扬子农村商业银行 | 2.21 | 24.25 | ||
58 | 攀枝花市商业银行 | 23.27 | 16.71 | 14.87 | |
59 | 江苏常熟农村商业银行 | 1.67 | 22.26 | ||
60 | 杭州联合农村商业银行 | 1.66 | 22.02 | 4.36 | |
61 | 长安银行 | 21.72 | 21.00 | ||
62 | 曲靖市商业银行 | 0.18 | 21.52 | 15.77 | |
63 | 日照银行 | 7.34 | 21.40 | 20.74 | 19.19 |
64 | 哈尔滨银行 | 3.92 | 19.04 | 13.46 | 36.25 |
65 | 珠海华润银行 | 18.60 | |||
66 | 天津滨海农村商业银行 | 1.36 | 18.47 | 35.09 | |
67 | 三井住友银行(中国) | 0.68 | 18.45 | ||
68 | 江苏长江商业银行 | 4.57 | 18.10 | ||
69 | 营口银行 | 0.98 | 17.63 | 16.23 | 3.67 |
70 | 珠海农村商业银行 | 1.08 | 16.23 | ||
71 | 石嘴山银行 | 8.31 | 16.00 | 6.67 | |
72 | 东营银行 | 15.49 | 15.90 | 23.39 | |
73 | 绍兴银行 | 1.08 | 15.16 | ||
74 | 重庆农村商业银行 | 2.52 | 15.08 | 2.52 | |
75 | 青岛银行 | 1.23 | 14.00 | 17.52 | 9.52 |
76 | 江苏扬州农村商业银行 | 13.55 | |||
77 | 长沙银行 | 5.50 | 13.02 | 21.39 | 25.58 |
78 | 安徽肥西农村商业银行 | 0.96 | 12.74 | ||
79 | 湖北银行 | 12.26 | 23.22 | ||
80 | 台州银行 | 8.32 | 12.25 | 24.80 | |
81 | 威海市商业银行 | 1.17 | 12.18 | 31.56 | 20.20 |
82 | 潍坊银行 | 12.17 | 22.39 | 14.53 | |
83 | 武汉农村商业银行 | 11.07 | 17.72 | ||
84 | 泰安市商业银行 | 10.84 | |||
85 | 乐山市商业银行 | 2.27 | 8.85 | 8.99 | |
86 | 唐山市商业银行 | 8.23 | |||
87 | 苏州银行 | 8.01 | |||
88 | 成都银行 | 7.83 | 25.37 | 5.22 | |
89 | 鞍山银行 | 0.34 | 7.63 | 16.70 | 22.02 |
90 | 晋城银行 | 4.43 | 7.04 | ||
91 | 自贡市商业银行 | 2.76 | 7.01 | ||
92 | 佛山农村商业银行 | 0.84 | 6.73 | ||
93 | 江苏吴江农村商业银行 | 0.66 | 6.52 | 7.25 | 11.00 |
94 | 广州农村商业银行 | 6.34 | 19.13 | 6.37 | |
95 | 浙江泰隆商业银行 | 6.25 | 15.58 | 1.51 | |
96 | 河北银行 | 5.50 | 5.39 | 13.92 | 16.18 |
97 | 邯郸银行 | 4.35 | 4.99 | 0.90 | |
98 | 景德镇市商业银行 | 4.66 | 4.77 | 0.10 | |
99 | 汉口银行 | 1.22 | 4.55 | 4.10 | 15.01 |
100 | 温州银行 | 0.63 | 4.42 | 11.71 | 3.70 |
101 | 九江银行 | 0.14 | 4.14 | 8.11 | 4.06 |
102 | 凉山州商业银行 | 0.28 | 4.04 | ||
103 | 盛京银行 | 15.99 | 3.99 | ||
104 | 重庆三峡银行 | 4.78 | 3.93 | 0.05 | |
105 | 浙江民泰商业银行 | 3.84 | 0.85 | ||
106 | 张家口市商业银行 | 1.06 | 3.42 | 9.31 | 2.63 |
107 | 厦门农村商业银行 | 2.98 | |||
108 | 丹东银行 | 2.75 | |||
109 | 广西北部湾银行 | 2.01 | 39.90 | 3.79 | |
110 | 锦州银行 | 0.15 | 1.81 | 0.86 | 1.73 |
111 | 南昌银行 | 0.68 | 1.78 | 1.77 | 1.79 |
112 | 桂林银行 | 1.06 | 1.76 | 1.78 | |
113 | 安徽青阳农村商业银行 | 0.07 | 1.37 | ||
114 | 上饶银行 | 1.13 | 0.10 | 1.28 | |
115 | 玉溪市商业银行 | 1.04 | |||
116 | 厦门银行 | 1.10 | 0.85 | 1.54 | 1.24 |
117 | 华融湘江银行 | 0.80 | 0.72 | 5.46 | 7.37 |
118 | 邢台银行 | 0.55 | |||
119 | 赣州银行 | 0.02 | 0.42 | ||
120 | 泉州银行 | 3.01 | 0.32 | 0.94 | |
121 | 江苏沭阳农村商业银行 | 0.20 | |||
122 | 安徽岳西农村合作银行 | 0.11 | |||
123 | 阜新银行 | 0.94 | 0.08 | 1.86 | |
124 | 承德银行 | 0.07 | 0.39 | ||
125 | 秦皇岛银行 | 0.05 | |||
125 | 铜陵农村商业银行 | ||||
125 | 安庆独秀农村商业银行 |
1