中国金融500强(完全名单)
2014-05-28 14:432475
中国金融500强(完全名单)
排名 | 公司 | 类型 | 资产(亿元) |
1 | 工商银行 | 大型银行 | 175422.17 |
2 | 建设银行 | 大型银行 | 139728.28 |
3 | 农业银行 | 大型银行 | 132443.42 |
4 | 中国银行 | 大型银行 | 126806.15 |
5 | 国开行 | 政策性银行 | 75203 |
6 | 交通银行 | 大型银行 | 52733.79 |
7 | 邮储银行 | 大型银行 | 49000 |
8 | 招商银行 | 股份行 | 34082.19 |
9 | 兴业银行 | 股份行 | 32509.75 |
10 | 民生银行 | 股份行 | 32120.01 |
11 | 浦发银行 | 股份行 | 31457.07 |
12 | 中信银行 | 股份行 | 29599.39 |
13 | 中国平安 | 保险公司 | 28442.66 |
14 | 农业发展银行 | 政策性银行 | 22930.79 |
15 | 光大银行 | 股份行 | 22792.95 |
16 | 中国人寿集团 | 保险公司 | 18,989.16 |
17 | 进出口银行 | 政策性银行 | 15589.33 |
18 | 华夏银行 | 股份行 | 14888.6 |
19 | 广发银行 | 股份行 | 11681.5 |
20 | 北京银行 | 城商行 | 11199.69 |
21 | 上海银行 | 城商行 | 8169.04 |
22 | 中国人保集团 | 保险公司 | 6886.5 |
23 | 中国太保 | 保险公司 | 6815.02 |
24 | 江苏银行 | 城商行 | 6502.38 |
25 | 恒丰银行 | 股份行 | 6179.5 |
26 | 新华保险 | 保险公司 | 4936.93 |
27 | 渤海银行 | 股份行 | 4721.02 |
28 | 重庆农商行 | 农商行 | 4338.23 |
29 | 北京农商行 | 城商行 | 4243.58 |
30 | 泰康人寿 | 保险公司 | 4141.88 |
31 | 浙商银行 | 股份行 | 3938.39 |
32 | 宁波银行 | 城商行 | 3735.37 |
33 | 上海农商行 | 农商行 | 3562.05 |
34 | 广州农商行 | 城商行 | 3474.55 |
35 | 南京银行 | 城商行 | 3437.92 |
36 | 杭州银行 | 城商行 | 3249.84 |
37 | 徽商银行 | 城商行 | 3242.24 |
38 | 盛京银行 | 城商行 | 3132.04 |
39 | 中国华融资产管理公司 | 资产管理公司 | 3093.54 |
40 | 成都农商行 | 城商行 | 3042 |
41 | 天津银行 | 城商行 | 3023.46 |
42 | 汇丰中国 | 外资行 | 2985.1 |
43 | 哈尔滨银行 | 城商行 | 2704.09 |
44 | 大连银行 | 城商行 | 2568 |
45 | 广州银行 | 城商行 | 2518 |
46 | 成都银行 | 城商行 | 2401.41 |
47 | 吉林银行 | 城商行 | 2156.77 |
48 | 天津农商银行 | 农商行 | 2147.52 |
49 | 中国东方资产管理公司 | 资产管理公司 | 2100 |
50 | 东亚银行(中国) | 外资行 | 2069.66 |
51 | 厦门国际银行 | 合资银行 | 2066 |
52 | 包商银行 | 城商行 | 2022 |
53 | 信达资产管理公司 | 资产管理公司 | 2000 |
54 | 中国太平 | 保险公司 | 2000 |
55 | 昆仑银行 | 城商行 | 1848.15 |
56 | 东莞农商行 | 农商行 | 1715 |
57 | 渣打银行(中国) | 外资行 | 1688.12 |
58 | 中信证券 | 证券公司 | 1685.08 |
59 | 汉口银行 | 城商行 | 1623.82 |
60 | 长沙银行 | 城商行 | 1599.9 |
61 | 江苏江南农村商业银行 | 农商行 | 1576.94 |
62 | 重庆银行 | 城商行 | 1561.48 |
63 | 佛山顺德农商行 | 农商行 | 1543 |
64 | 中再集团 | 保险公司 | 1479.88 |
65 | 东莞银行 | 城商行 | 1399.77 |
66 | 苏州银行 | 城商行 | 1284.2 |
67 | 海通证券 | 证券公司 | 1263.46 |
68 | 上海汽车财务有限公司 | 财务公司 | 1245.44 |
69 | 锦州银行 | 城商行 | 1232.58 |
70 | 河北银行 | 城商行 | 1221.16 |
71 | 西安银行 | 城商行 | 1220.49 |
72 | 广西北部湾银行 | 城商行 | 1217.16 |
73 | 深圳农商行 | 城商行 | 1175.99 |
74 | 生命人寿保险 | 保险公司 | 1126.87 |
75 | 南充市商业银行 | 城商行 | 1087.46 |
76 | 富滇银行 | 城商行 | 1053.32 |
77 | 贵阳银行 | 城商行 | 1048 |
78 | 郑州银行 | 城商行 | 1040.45 |
79 | 珠海华润银行 | 城商行 | 1029.98 |
80 | 湖北银行 | 城商行 | 1028.81 |
81 | 青岛银行 | 城商行 | 1016.58 |
82 | 青岛农商行 | 农商行 | 1015.61 |
83 | 兰州银行 | 城商行 | 1000.62 |
87 | 中国长城资产管理公司 | 资产管理公司 | 1000 |
85 | 晋商银行 | 城商行 | 1000 |
84 | 广东南粤银行 | 城商行 | 1000 |
86 | 武汉农商行 | 农商行 | 1000 |
88 | 星展银行(中国) | 外资行 | 979.89 |
89 | 厦门银行 | 城商行 | 911.21 |
90 | 国泰君安 | 证券公司 | 902.21 |
91 | 广发证券 | 证券公司 | 899.76 |
92 | 安邦财产保险 | 保险公司 | 897.16 |
93 | 稠州商行 | 城商行 | 864.97 |
94 | 齐鲁银行 | 城商行 | 836.8 |
95 | 温州银行 | 城商行 | 833.33 |
96 | 洛阳银行 | 城商行 | 819 |
97 | 阳光保险 | 保险公司 | 800 |
98 | 华泰证券 | 证券公司 | 792.71 |
99 | 长安银行 | 城商行 | 776.7 |
100 | 中电投财务有限公司 | 财务公司 | 772.45 |
排名 | 公司 | 类型 | 资产(亿元) |
101 | 瑞穗实业银行(中国) | 外资行 | 768.61 |
102 | 浙江萧山农村合作银行 | 农合行 | 760.64 |
103 | 九江银行 | 城商行 | 756 |
104 | 招商证券 | 证券公司 | 755.37 |
105 | 常熟农村商业银行 | 农商行 | 741.51 |
106 | 南洋商业银行(中国) | 外资行 | 734.25 |
107 | 江阴农村商业银行 | 农商行 | 733.73 |
108 | 无锡农村商业银行 | 农商行 | 729.73 |
109 | 威海市商业银行 | 城商行 | 720.58 |
110 | 张家港农村商业银行 | 农商行 | 714.84 |
111 | 福建海峡银行 | 城商行 | 703 |
112 | 台州银行 | 城商行 | 701.99 |
113 | 桂林银行 | 城商行 | 694.16 |
114 | 宁夏银行 | 城商行 | 677.36 |
115 | 鄞州银行 | 城商行 | 666.96 |
116 | 航天科技财务有限公司 | 财务公司 | 659 |
117 | 重庆三峡银行 | 城商行 | 658.76 |
118 | 赣州银行 | 城商行 | 643 |
119 | 中国银河证券 | 证券公司 | 642.96 |
120 | 营口银行 | 城商行 | 630 |
121 | 友邦保险 | 保险公司 | 626.79 |
122 | 攀枝花市商业银行 | 城商行 | 611.93 |
123 | 内蒙古银行 | 城商行 | 610.78 |
124 | 国信证券 | 证券公司 | 607.09 |
125 | 柳州银行 | 城商行 | 606.43 |
126 | 辽阳银行 | 城商行 | 600 |
127 | 申银万国 | 证券公司 | 583.79 |
128 | 光大证券 | 证券公司 | 583.58 |
129 | 德意志银行(中国) | 外资行 | 578.94 |
130 | 天津滨海农村商业银行 | 农商行 | 576 |
131 | 吴江农村商业银行 | 农商行 | 571.77 |
132 | 瑞丰银行 | 农商行 | 561.17 |
133 | 浙江民泰商业银行 | 城商行 | 531.63 |
134 | 中石化财务有限公司 | 财务公司 | 531 |
135 | 潍坊银行 | 城商行 | 530.23 |
136 | 日照银行 | 城商行 | 508.76 |
137 | 邯郸银行 | 城商行 | 508.09 |
138 | 华侨银行(中国) | 外资行 | 504.74 |
139 | 阜新银行 | 城商行 | 502.63 |
140 | 中信建投 | 证券公司 | 498.85 |
141 | 临商银行 | 城商行 | 493.23 |
142 | 东方证券 | 证券公司 | 487.32 |
143 | 齐商银行 | 城商行 | 481.61 |
144 | 德阳银行 | 城商行 | 464.5 |
145 | 张家口银行 | 城商行 | 462.72 |
146 | 昆山农村商业银行 | 农商行 | 451.09 |
147 | 华一银行 | 合资银行 | 447 |
148 | 绍兴银行 | 城商行 | 447 |
149 | 莱商银行 | 城商行 | 427 |
150 | 民生人寿 | 保险公司 | 423.87 |
151 | 中意人寿 | 保险公司 | 421 |
152 | 慈溪农村合作银行 | 农合行 | 419.2 |
153 | 义乌农商银行 | 农商行 | 399.62 |
154 | 合众人寿保险 | 保险公司 | 391.82 |
155 | 宁夏黄河农村商业银行 | 农商行 | 387.81 |
156 | 华泰保险 | 保险公司 | 385.26 |
157 | 烟台银行 | 城商行 | 377.98 |
158 | 青海银行 | 城商行 | 365.92 |
159 | 沧州银行 | 城商行 | 347.13 |
160 | 大华银行(中国) | 外资行 | 345.83 |
161 | 唐山商行 | 城商行 | 344.96 |
162 | 金华银行 | 城商行 | 344.45 |
163 | 齐鲁证券 | 证券公司 | 334.12 |
164 | 摩根大通银行(中国) | 证券公司 | 332.47 |
165 | 绵阳银行 | 城商行 | 331.55 |
166 | 合肥科技农村商业银行 | 农商行 | 321.6 |
167 | 晋城银行 | 城商行 | 321.55 |
168 | 宏源证券 | 证券公司 | 318.97 |
169 | 广东华兴银行 | 城商行 | 316.92 |
170 | 泉州银行 | 城商行 | 315.77 |
171 | 上饶银行 | 城商行 | 313.12 |
172 | 长江证券 | 证券公司 | 312.69 |
173 | 东营银行 | 城商行 | 307.46 |
174 | 嘉兴银行 | 城商行 | 303.3 |
175 | 安信证券 | 证券公司 | 301.85 |
176 | 渤海租赁 | 租赁公司 | 300.03 |
177 | 丹东银行 | 城商行 | 297.05 |
178 | 甘肃银行 | 城商行 | 286.44 |
179 | 中金 | 证券公司 | 286.01 |
180 | 抚顺银行 | 城商行 | 283.3 |
181 | 方正证券 | 证券公司 | 279.85 |
182 | 江苏海安农商行 | 农商行 | 276.51 |
183 | 中邮人寿保险 | 保险公司 | 270.08 |
184 | 葫芦岛银行 | 城商行 | 263.33 |
185 | 鄂尔多斯农村商业银行 | 农商行 | 262.06 |
186 | 湖州银行 | 城商行 | 260.8 |
187 | 邢台银行 | 城商行 | 258 |
188 | 太仓农村商业银行 | 农商行 | 256.6 |
189 | 中国中投证券 | 证券公司 | 254.72 |
190 | 承德银行 | 城商行 | 251.2 |
191 | 德州银行 | 城商行 | 251 |
192 | 马鞍山农商银行 | 农商行 | 250.14 |
193 | 石嘴山银行 | 城商行 | 248.79 |
194 | 泰安市商业银行 | 城商行 | 244.68 |
195 | 廊坊银行 | 城商行 | 244.53 |
196 | 济宁银行 | 城商行 | 244 |
197 | 厦门农商行 | 农商行 | 242.73 |
198 | 光大永明人寿保险 | 保险公司 | 239.46 |
199 | 江苏兴化农村商业银行 | 农商行 | 230 |
200 | 华夏人寿 | 保险公司 | 229.11 |
排名 | 公司 | 类型 | 资产(亿元) |
201 | 国元证券 | 证券公司 | 228.86 |
202 | 兴业证券 | 证券公司 | 227.04 |
203 | 信诚人寿 | 保险公司 | 225.73 |
204 | 正德人寿保险 | 保险公司 | 213.2 |
205 | 吉林九台农村商业银行 | 农商行 | 210.7 |
206 | 中英人寿保险 | 保险公司 | 209.83 |
207 | 东兴证券 | 证券公司 | 209.72 |
208 | 国华人寿保险 | 保险公司 | 205.09 |
209 | 韩亚银行(中国) | 外资行 | 203.21 |
210 | 广州证券 | 证券公司 | 202.75 |
211 | 江苏海门农商行 | 农商行 | 197 |
212 | 浙江温岭农村合作银行 | 农合行 | 196.75 |
213 | 新余农商行 | 农商行 | 178.29 |
214 | 财通证券 | 证券公司 | 177.88 |
215 | 友利银行(中国) | 外资行 | 175.55 |
216 | 西南证券 | 证券公司 | 172.57 |
217 | 华西证券 | 证券公司 | 172.32 |
218 | 江苏姜堰农村商业银行 | 农商行 | 170.74 |
219 | 新乡银行 | 城商行 | 170.23 |
220 | 江苏江都农村商业银行 | 农商行 | 169.71 |
221 | 福州农商行 | 农商行 | 168.53 |
222 | 长城证券 | 证券公司 | 168.12 |
223 | 浙江德清农村商业银行 | 农商行 | 166.77 |
224 | 东北证券 | 证券公司 | 164.78 |
225 | 苏格兰皇家银行(中国) | 外资行 | 162.8 |
226 | 曲靖市商业银行 | 城商行 | 159.96 |
227 | 中美联泰大都会人寿 | 保险公司 | 158.59 |
228 | 南阳银行 | 城商行 | 157.8 |
229 | 东吴证券 | 证券公司 | 157.7 |
230 | 长城保险 | 保险公司 | 150.72 |
231 | 焦作市商业银行 | 城商行 | 150.35 |
232 | 江苏大丰农商行 | 农商行 | 148.03 |
233 | 商丘银行 | 城商行 | 146.22 |
234 | 浙江台州路桥农村合作银行 | 农商行 | 145.73 |
235 | 凉山州商业银行 | 城商行 | 142.92 |
236 | 遂宁市商业银行 | 城商行 | 139 |
237 | 盘谷银行(中国) | 外资行 | 136.74 |
238 | 东海证券 | 证券公司 | 135.92 |
239 | 英大泰和人寿 | 保险公司 | 132.46 |
240 | 浙商证券 | 证券公司 | 132.06 |
241 | 新韩银行(中国) | 外资行 | 128.35 |
242 | 山西证券 | 证券公司 | 127.98 |
243 | 国金证券 | 证券公司 | 126.21 |
244 | 宜宾市商业银行 | 城商行 | 125.73 |
245 | 信泰人寿保险 | 保险公司 | 124.37 |
246 | 上海证券 | 证券公司 | 121.91 |
247 | 江苏射阳农商行 | 农商行 | 119.8 |
248 | 华润深国投信托 | 信托公司 | 119.47 |
249 | 玉溪市商业银行 | 城商行 | 119.3 |
250 | 中信信托 | 信托公司 | 118.22 |
251 | 渤海证券 | 证券公司 | 117.35 |
252 | 中诚信托 | 信托公司 | 116.01 |
253 | 中信证券(浙江) | 证券公司 | 115.57 |
254 | 驻马店银行 | 城商行 | 115 |
255 | 信阳银行 | 城商行 | 114 |
256 | 国海证券 | 证券公司 | 113.84 |
257 | 南京证券 | 证券公司 | 112.68 |
258 | 财达证券 | 证券公司 | 112.6 |
259 | 中原证券 | 证券公司 | 112.03 |
260 | 华安保险 | 保险公司 | 111.47 |
261 | 泸州市商业银行 | 城商行 | 111 |
262 | 和谐健康保险 | 保险公司 | 110.83 |
263 | 中宏人寿保险 | 保险公司 | 110.13 |
264 | 安阳银行 | 城商行 | 109.44 |
265 | 三门峡银行 | 城商行 | 108.82 |
266 | 东莞证券 | 证券公司 | 107.83 |
267 | 湘财证券 | 证券公司 | 105.53 |
268 | 西部证券 | 证券公司 | 105.2 |
269 | 金元证券 | 证券公司 | 103.99 |
270 | 财富证券 | 证券公司 | 102.86 |
271 | 永安财产保险 | 保险公司 | 102.53 |
272 | 湖州吴兴农村合作银行 | 农商行 | 102.23 |
273 | 国都证券 | 证券公司 | 102.18 |
274 | 自贡市商业银行 | 城商行 | 101.93 |
275 | 大通证券 | 证券公司 | 101.15 |
276 | 华龙证券 | 证券公司 | 100.74 |
277 | 企业银行(中国) | 外资行 | 98.57 |
278 | 江苏睢宁农村商业银行 | 农商行 | 97.97 |
279 | 重庆国际信托 | 信托公司 | 97.09 |
280 | 恒泰证券 | 证券公司 | 96.46 |
281 | 华安证券 | 证券公司 | 94.08 |
282 | 国联证券 | 证券公司 | 93.07 |
283 | 中德安联人寿保险 | 保险公司 | 92.28 |
284 | 池州九华农村商业银行 | 农商行 | 91.84 |
285 | 广东揭西农村商业银行 | 农商行 | 89.61 |
286 | 鹤壁银行 | 城商行 | 88.24 |
287 | 宜春弄伤银行 | 农商行 | 88.08 |
288 | 周口银行 | 城商行 | 87.72 |
289 | 红塔证券 | 证券公司 | 87.44 |
290 | 民族证券 | 证券公司 | 87.38 |
291 | 安徽桐城农商行 | 农商行 | 87.25 |
292 | 漯河银行 | 城商行 | 86.77 |
293 | 天风证券 | 证券公司 | 86.54 |
294 | 新时代证券 | 证券公司 | 84.84 |
295 | 江海证券 | 证券公司 | 82.28 |
296 | 江苏长江商业银行 | 城商行 | 82.04 |
297 | 西藏银行 | 城商行 | 82 |
298 | 第一创业证券 | 证券公司 | 81.75 |
299 | 安邦人寿保险 | 保险公司 | 81.43 |
300 | 永诚保险 | 保险公司 | 80.82 |
排名 | 公司 | 类型 | 资产(亿元) |
301 | 民生证券 | 证券公司 | 79.3 |
302 | 浙江台州椒江农村合作银行 | 农合行 | 79.19 |
303 | 广东揭阳农村商业银行 | 农商行 | 79.13 |
304 | 招商信诺人寿保险 | 保险公司 | 78.69 |
305 | 首创证券 | 证券公司 | 77.6 |
306 | 中荷人寿保险 | 保险公司 | 76.6 |
307 | 上海国际信托 | 信托公司 | 75.39 |
308 | 百年人寿 | 保险公司 | 75.12 |
309 | 中信万通证券 | 证券公司 | 74.57 |
310 | 恒安标准人寿保险 | 保险公司 | 74.32 |
311 | 达州市商业银行 | 城商行 | 73.89 |
312 | 肥西农村商业银行 | 农商行 | 72.75 |
313 | 华福证券 | 证券公司 | 71.73 |
314 | 英大泰和财产保险 | 保险公司 | 71.55 |
315 | 海康人寿保险 | 保险公司 | 70.14 |
316 | 江苏高淳农村商业银行 | 农商行 | 68.35 |
317 | 北京高华证券 | 证券公司 | 65.4 |
318 | 江苏信托 | 信托公司 | 64.58 |
319 | 天平汽车保险 | 保险公司 | 64.25 |
320 | 四川信托 | 信托公司 | 63.69 |
321 | 中融国际信托 | 信托公司 | 62.26 |
322 | 铜陵农商银行 | 农商行 | 62.18 |
323 | 中山证券 | 证券公司 | 61.62 |
324 | 华创证券 | 证券公司 | 61.01 |
325 | 浙江天台农村合作银行 | 农合行 | 59.89 |
326 | 华鑫证券 | 证券公司 | 59.78 |
327 | 沧州融信农村商业银行 | 农商行 | 58.9 |
328 | 华宝信托 | 信托公司 | 58.81 |
329 | 安徽怀宁农村合作银行 | 农合行 | 57.46 |
330 | 大连华信信托 | 信托公司 | 56.9 |
331 | 濮阳银行 | 城商行 | 55.61 |
332 | 中国对外贸易信托 | 信托公司 | 54.68 |
333 | 瑞泰人寿保险 | 保险公司 | 53.64 |
334 | 中天证券 | 证券公司 | 52.85 |
335 | 英大证券 | 证券公司 | 52.8 |
336 | 安徽定远农商行 | 农商行 | 52.74 |
337 | 昆仑信托 | 信托公司 | 52.56 |
338 | 万联证券 | 证券公司 | 51.84 |
339 | 铜陵皖江农村商业银行 | 农商行 | 50.67 |
340 | 吉林信托 | 信托公司 | 50.41 |
341 | 中航证券 | 证券公司 | 49.61 |
342 | 德邦证券 | 证券公司 | 49 |
343 | 中融人寿 | 保险公司 | 46.51 |
344 | 安诚财产保险 | 保险公司 | 46.33 |
345 | 紫金财产保险 | 保险公司 | 45.92 |
346 | 天安人寿保险 | 保险公司 | 45.08 |
347 | 鲁银投资集团股份有限公司 | 其他 | 44.88 |
348 | 太平洋证券 | 证券公司 | 44.8 |
349 | 爱建股份 | 其他 | 44.44 |
350 | 日信证券 | 证券公司 | 43.6 |
351 | 国盛证券 | 证券公司 | 42.61 |
352 | 都邦财产保险 | 保险公司 | 42.46 |
353 | 长安责任保险 | 保险公司 | 42.13 |
354 | 联讯证券 | 证券公司 | 41.71 |
355 | 中铁信托 | 信托公司 | 40.8 |
356 | 鲁信创业投资集团股份有限公司 | 其他 | 40.67 |
357 | 华林证券 | 证券公司 | 40.29 |
358 | 中海信托 | 信托公司 | 40 |
359 | 中泰信托 | 信托公司 | 39.87 |
360 | 安徽宿松农村合作银行 | 农合行 | 39.26 |
361 | 阜阳颍东农村商业银行 | 农商行 | 38.41 |
362 | 国元信托 | 信托公司 | 38.38 |
363 | 华能贵诚信托 | 信托公司 | 37.28 |
364 | 英大信托 | 信托公司 | 36.74 |
365 | 民安财产保险 | 保险公司 | 36.56 |
366 | 陕西省国际信托 | 信托公司 | 35.6 |
367 | 江西国际信托 | 信托公司 | 34.97 |
368 | 银泰证券 | 证券公司 | 34.24 |
369 | 瑞银证券 | 证券公司 | 34.1 |
370 | 鼎和财产保险 | 保险公司 | 33.51 |
371 | 浙商财产保险 | 保险公司 | 32.93 |
372 | 北京国际信托 | 信托公司 | 32.8 |
373 | 安徽泾县农村商业银行 | 农商行 | 32.75 |
374 | 西藏同信证券 | 证券公司 | 32.52 |
375 | 渤海财产保险 | 保险公司 | 32.14 |
376 | 世纪证券 | 证券公司 | 31.92 |
377 | 华宝证券 | 证券公司 | 31.7 |
378 | 安徽望江农商行 | 农商行 | 30.84 |
379 | 上海大智慧股份有限公司 | 其他 | 30.83 |
380 | 新华信托 | 信托公司 | 30.26 |
381 | 山东信托 | 信托公司 | 30.11 |
382 | 中投信托 | 信托公司 | 30.02 |
383 | 阳光农险 | 保险公司 | 29.59 |
384 | 安徽岳西农村合作银行 | 农合行 | 29.5 |
385 | 华鑫国际信托 | 信托公司 | 29.32 |
386 | 国投信托 | 信托公司 | 28.87 |
387 | 渤海信托 | 信托公司 | 28.83 |
388 | 长安国际信托 | 信托公司 | 28.53 |
389 | 爱建信托 | 信托公司 | 28.49 |
390 | 爱建证券 | 证券公司 | 28.21 |
391 | 国元农业保险 | 保险公司 | 28.07 |
392 | 广东粤财信托 | 信托公司 | 27.76 |
393 | 中航信托 | 信托公司 | 27.49 |
394 | 百瑞信托 | 信托公司 | 27.38 |
395 | 瑞士银行(中国) | 外资行 | 27.09 |
396 | 大众保险 | 保险公司 | 26.92 |
397 | 安华农业保险 | 保险公司 | 26.84 |
398 | 大同证券 | 证券公司 | 26.3 |
399 | 北方国际信托 | 信托公司 | 25.38 |
400 | 利安人寿 | 保险公司 | 25.32 |
排名 | 公司 | 类型 | 资产(亿元) |
401 | 国泰人寿保险 | 保险公司 | 24.46 |
402 | 国联信托 | 信托公司 | 24.37 |
403 | 北大方正人寿 | 保险公司 | 23.98 |
404 | 泰山财产保险 | 保险公司 | 23.91 |
405 | 中国金谷国际信托 | 信托公司 | 23.86 |
406 | 香溢融通控股集团股份有限公司 | 其他 | 23.82 |
407 | 美亚财产保险 | 保险公司 | 22.84 |
408 | 中粮信托 | 信托公司 | 22.81 |
409 | 天津信托 | 信托公司 | 22.04 |
410 | 苏州信托 | 信托公司 | 22 |
411 | 开源证券 | 证券公司 | 21.91 |
412 | 五矿国际信托 | 信托公司 | 21.29 |
413 | 中原信托 | 信托公司 | 21.2 |
414 | 东吴人寿 | 保险公司 | 20.42 |
415 | 中新大东方人寿保险 | 保险公司 | 20 |
416 | 五矿证券 | 证券公司 | 19.67 |
417 | 方正东亚信托 | 信托公司 | 19.17 |
418 | 长生人寿保险 | 保险公司 | 18.35 |
419 | 三井住友海上火灾保险 | 保险公司 | 18.32 |
420 | 厦门国际信托 | 信托公司 | 18.15 |
421 | 中航三星人寿保险 | 保险公司 | 18.13 |
422 | 昆仑健康保险 | 保险公司 | 17.78 |
423 | 新时代信托 | 信托公司 | 17.54 |
424 | 前海人寿 | 保险公司 | 17.3 |
425 | 国民信托 | 信托公司 | 17 |
426 | 山西信托 | 信托公司 | 16.87 |
427 | 安徽石台农村商业银行 | 农商行 | 16.64 |
428 | 湖南信托 | 信托公司 | 16.52 |
429 | 长江投资 | 其他 | 16.49 |
430 | 华汇人寿 | 保险公司 | 16.26 |
431 | 西部信托 | 信托公司 | 15.67 |
432 | 汇丰人寿保险 | 保险公司 | 15.49 |
433 | 安联财产保险(中国) | 保险公司 | 15.36 |
434 | 锦泰财产保险 | 保险公司 | 15.32 |
435 | 川财证券 | 证券公司 | 15.04 |
436 | 厦门证券 | 证券公司 | 14.71 |
437 | 甘肃信托 | 信托公司 | 13.89 |
438 | 三星财产保险 | 保险公司 | 13.89 |
439 | 安信农业保险 | 保险公司 | 13.85 |
440 | 安徽旌德农村商业银行 | 农商行 | 13.4 |
441 | 长江财产保险 | 保险公司 | 13.29 |
442 | 天源证券 | 证券公司 | 12.89 |
443 | 云南国际信托 | 信托公司 | 12.76 |
444 | 日本财产保险(中国) | 保险公司 | 12.26 |
445 | 东京海上日动火灾保险(中国) | 保险公司 | 11.97 |
446 | 华宸信托 | 信托公司 | 11.78 |
447 | 杭州工商信托 | 信托公司 | 11.53 |
448 | 恒泰长财证券 | 证券公司 | 11.38 |
449 | 东莞信托 | 信托公司 | 10.85 |
451 | 苏黎世保险公司北京分公司 | 保险公司 | 10.81 |
450 | 诚泰财产保险 | 保险公司 | 10.81 |
452 | 利宝保险 | 保险公司 | 10.6 |
453 | 中德证券 | 证券公司 | 10.51 |
454 | 中航安盟保险 | 保险公司 | 10.49 |
455 | 中煤财产保险 | 保险公司 | 10.38 |
456 | 中邮证券 | 证券公司 | 10.3 |
457 | 民生投资管理股份有限公司 | 其他 | 9.7 |
458 | 摩根士丹利华鑫证券 | 证券公司 | 9.67 |
459 | 中意财产保险 | 保险公司 | 9.58 |
460 | 安信信托 | 信托公司 | 9.51 |
461 | 华澳国际信托 | 信托公司 | 9.27 |
462 | 瑞信方正证券 | 证券公司 | 8.89 |
463 | 丰泰保险(亚洲)有限公司上海分公司 | 保险公司 | 8.56 |
464 | 众成证券 | 证券公司 | 8.51 |
465 | 中法人寿 | 保险公司 | 7.92 |
466 | 华英证券 | 证券公司 | 7.82 |
467 | 长江养老 | 保险公司 | 7.73 |
468 | 新光海航人寿 | 保险公司 | 7.49 |
469 | 大业信托 | 信托公司 | 7.34 |
470 | 现代财产保险(中国) | 保险公司 | 7.32 |
471 | 西藏信托 | 信托公司 | 7.3 |
472 | 太阳联合保险(中国) | 保险公司 | 7.25 |
473 | 诚浩证券 | 证券公司 | 7.23 |
474 | 紫金信托 | 信托公司 | 7.22 |
475 | 航天证券 | 证券公司 | 7.2 |
476 | 万和证券 | 证券公司 | 6.47 |
477 | 中国中期投资股份有限公司 | 其他 | 6.29 |
478 | 华农财产保险 | 保险公司 | 6.28 |
479 | 众诚汽车保险 | 保险公司 | 6.2 |
480 | 浙金信托 | 信托公司 | 6.01 |
481 | 君龙人寿 | 保险公司 | 5.87 |
482 | 财富里昂证券 | 证券公司 | 5.86 |
483 | 丘博保险(中国) | 保险公司 | 5.81 |
484 | 鑫安汽车保险 | 保险公司 | 5.46 |
485 | 富邦财产保险 | 保险公司 | 5.45 |
486 | 弘康人寿 | 保险公司 | 5.38 |
487 | 珠江人寿 | 保险公司 | 5.32 |
488 | 华信财产保险 | 保险公司 | 5.04 |
489 | 复星保德信人寿 | 保险公司 | 4.56 |
490 | 国泰财产保险 | 保险公司 | 4.46 |
491 | 海际大和证券 | 证券公司 | 4.1 |
492 | 乐爱金财产保险(中国) | 保险公司 | 3.68 |
493 | 长城信托 | 信托公司 | 3.25 |
494 | 爱和谊日生同和财产保险(中国) | 保险公司 | 3.23 |
495 | 日本兴亚财产保险(中国) | 保险公司 | 3.17 |
496 | 上海永生投资管理股份有限公司 | 其他 | 2.51 |
497 | 信利保险(中国) | 保险公司 | 2.26 |
498 | 厦门银润投资股份有限公司 | 其他 | 2.03 |
499 | 劳合社保险(中国) | 保险公司 | 1.85 |
500 | 陆家嘴国际信托 | 信托公司 | 1.24 |
1