2014福布斯全球企业2000强:工行建行农行揽前三
今年入选福布斯全球2000强的企业来自62个不同的国家和地区。2014年全球2000强上榜企业地区分布:三足鼎立(逆时针顺序依次为大洋洲、北美、中东、欧洲、中南美、亚洲、非洲)
今年入选福布斯全球2000强的企业来自62个不同的国家和地区。相比之下,2003年我们初次发布这一榜单时,这2000家企业只分布在46个国家和地区。今年入选的企业总共创造了38万亿美元的营收,实现利润3万亿美元,总资产达161万亿美元,总市值则达到44万亿美元。所有这些数字都比去年有所提高,当中尤以市值增长最快,同比增幅达13%。这些企业在全球范围内雇佣着9,000万名员工。
今年中国企业破天荒地一举拿下榜单的前三甲,而且在全球十强企业中占到五席。国有控股的中国工商银行连续第二年蝉联冠军,中国建设银行夺得亚军,而中国农业银行的排名上升五位,成为季军。中国“四大”国有商业银行中的最后一家——中国银行,也闯入十强,排名第九。
在中国企业集体进步之际,与中国“亦敌亦友”的美国摘得十强企业中的其他五席。伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)和富国银行(Wells Fargo)的排名均上升四位,分列第五和第八。摩根大通(J.P. Morgan)的排名下滑到第四,其综合得分落在中国农业银行之后。荷兰皇家壳牌(Royal Dutch Shell)和汇丰控股(HSBC Holdings)这两家去年位列十强的欧洲企业,今年跌落到第11和第14。
以下是今年全球2000强的前100排名:
排名 | 公司名 | 国家/地区 | 销售额(亿美元) | 利润(亿美元) | 资产(亿美元) | 市值(亿美元) |
1 | 中国工商银行/ICBC | 中国大陆 | 1,487 | 427 | 31,249 | 2,156 |
2 | 中国建设银行/China Construction Bank | 中国大陆 | 1,213 | 342 | 24,495 | 1,744 |
3 | 中国农业银行/Agricultural Bank of China | 中国大陆 | 1,364 | 270 | 24,054 | 1,411 |
4 | 摩根大通/JPMorgan Chase | 美国 | 1,057 | 173 | 24,353 | 2,297 |
5 | 伯克希尔哈撒韦/Berkshire Hathaway | 美国 | 1,788 | 195 | 4,934 | 3,091 |
6 | 埃克森美孚/Exxon Mobil | 美国 | 3,940 | 326 | 3,468 | 4,223 |
7 | 通用电气/General Electric | 美国 | 1,433 | 148 | 6,566 | 2,596 |
8 | 富国银行/Wells Fargo | 美国 | 887 | 219 | 15,430 | 2,614 |
9 | 中国银行/Bank of China | 中国大陆 | 1,051 | 255 | 22,918 | 1,242 |
10 | 中国石油/PetroChina | 中国大陆 | 3,285 | 211 | 3,869 | 2,020 |
11 | 皇家荷兰壳牌集团/Royal Dutch Shell | 荷兰 | 4,514 | 164 | 3,575 | 2,341 |
12 | 丰田汽车/Toyota Motor | 日本 | 2,556 | 188 | 3,855 | 1,935 |
13 | 美国银行/Bank of America | 美国 | 1,015 | 114 | 21,138 | 1,833 |
14 | 汇丰控股/HSBC Holdings | 英国 | 796 | 163 | 26,713 | 1,926 |
15 | 苹果/Apple | 美国 | 1,738 | 370 | 2,252 | 4,831 |
16 | 花旗银行/Citigroup | 美国 | 941 | 134 | 18,834 | 1,451 |
17 | 英国石油/BP | 英国 | 3,792 | 236 | 3,057 | 1,488 |
18 | 雪佛龙/Chevron | 美国 | 2,118 | 214 | 2,538 | 2,272 |
19 | 大众集团/Volkswagen Group | 德国 | 2,615 | 120 | 4,469 | 1,190 |
20 | 沃尔玛/Wal-Mart Stores | 美国 | 4,765 | 160 | 2,048 | 2,479 |
21 | 俄罗斯天然气公司/Gazprom | 俄罗斯 | 1,646 | 390 | 3,972 | 888 |
22 | 三星电子/Samsung Electronics | 韩国 | 2,089 | 272 | 2,028 | 1,865 |
23 | 美国电报电话公司/AT&T | 美国 | 1,288 | 182 | 2,778 | 1,827 |
24 | 法国巴黎银行/BNP Paribas | 法国 | 1,232 | 64 | 24,805 | 986 |
25 | 道达尔/Total | 法国 | 2,279 | 112 | 2,391 | 1,498 |
26 | 威瑞森通信/Verizon Communications | 美国 | 1,206 | 115 | 2,741 | 1,977 |
27 | 安联保险/Allianz | 德国 | 1,314 | 80 | 9,631 | 772 |
28 | 中国移动/China Mobile | 中国香港 | 1,025 | 198 | 1,928 | 1,846 |
29 | 中国石化/Sinopec-China Petroleum | 中国大陆 | 4,453 | 109 | 2,284 | 947 |
30 | 巴西石油股份有限公司/Petrobras | 巴西 | 1,412 | 109 | 3,192 | 868 |
31 | 戴姆勒公司/Daimler | 德国 | 1,566 | 91 | 2,322 | 1,029 |
32 | 微软/Microsoft | 美国 | 833 | 228 | 1,535 | 3,438 |
33 | 安盛集团/AXA Group | 法国 | 1,389 | 60 | 10,189 | 634 |
34 | 俄罗斯石油公司/Rosneft | 俄罗斯 | 1,426 | 128 | 2,294 | 700 |
35 | 国际商用机器公司/IBM | 美国 | 998 | 165 | 1,262 | 2,025 |
36 | 雀巢/Nestle | 瑞士 | 994 | 108 | 1,354 | 2,396 |
37 | 三菱日联金融集团/Mitsubishi UFJ Financial | 日本 | 486 | 113 | 24,589 | 777 |
38 | 沃达丰/Vodafone | 英国 | 651 | 318 | 2,356 | 969 |
39 | 埃尼集团/Eni | 意大利 | 1,527 | 69 | 1,866 | 909 |
40 | 宝洁/Procter & Gamble | 美国 | 847 | 109 | 1,429 | 2,178 |
41 | 强生/Johnson & Johnson | 美国 | 713 | 138 | 1,327 | 2,770 |
42 | 美国国际集团/American International Group | 美国 | 681 | 91 | 5,407 | 732 |
43 | 桑坦德银行/Banco Santander | 西班牙 | 525 | 58 | 15,373 | 1,123 |
44 | 必和必拓/BHP Billiton | 澳大利亚 | 677 | 148 | 1,510 | 1,823 |
45 | 辉瑞制药/Pfizer | 美国 | 527 | 220 | 1,721 | 2,039 |
46 | 伊塔乌联合银行控股公司/Itaú Unibanco Holding | 巴西 | 672 | 76 | 4,354 | 749 |
47 | 福特汽车/Ford Motor | 美国 | 1,469 | 72 | 2,020 | 645 |
48 | 宝马集团/BMW Group | 德国 | 1,010 | 71 | 1,907 | 834 |
49 | 联邦银行/Commonwealth Bank | 澳大利亚 | 415 | 79 | 6,999 | 1,145 |
50 | 法国电力公司/EDF | 法国 | 1,004 | 45 | 3,539 | 758 |
51 | 挪威国家石油公司/Statoil | 挪威 | 1,052 | 68 | 1,460 | 892 |
52 | 谷歌/Google | 美国 | 597 | 122 | 1,109 | 3,825 |
53 | 西门子/Siemens | 德国 | 997 | 60 | 1,401 | 1,142 |
54 | 诺华/Novartis | 瑞士 | 579 | 92 | 1,263 | 2,274 |
55 | 加拿大皇家银行/Royal Bank of Canada | 加拿大 | 378 | 80 | 8,114 | 957 |
56 | 三井住友金融集团/Sumitomo Mitsui Financial | 日本 | 462 | 97 | 14,947 | 586 |
57 | 康卡斯特/Comcast | 美国 | 647 | 68 | 1,588 | 1,300 |
58 | 西伯利亚银行/Sberbank | 俄罗斯 | 565 | 114 | 5,542 | 515 |
59 | 高盛集团/Goldman Sachs Group | 美国 | 395 | 80 | 9,115 | 751 |
60 | 西太平洋银行集团/Westpac Banking Group | 澳大利亚 | 384 | 68 | 6,514 | 990 |
61 | 日本电报电话公司/Nippon Telegraph & Tel | 日本 | 1,107 | 57 | 1,893 | 610 |
62 | 平安保险集团/Ping An Insurance Group | 中国大陆 | 590 | 46 | 5,528 | 661 |
63 | 布拉德斯科银行/Banco Bradesco | 巴西 | 741 | 56 | 3,849 | 585 |
64 | 百威英博/Anheuser-Busch InBev | 比利时 | 432 | 145 | 1,417 | 1,712 |
65 | 中国交通银行/Bank of Communications | 中国大陆 | 466 | 101 | 9,422 | 487 |
66 | 中国人寿/China Life Insurance | 中国大陆 | 684 | 40 | 3,272 | 798 |
67 | 通用汽车/General Motors | 美国 | 1,554 | 53 | 1,663 | 546 |
68 | 西班牙电信集团/Telefónica | 西班牙 | 758 | 61 | 1,638 | 718 |
69 | 美国大都会人寿保险/MetLife | 美国 | 710 | 34 | 8,853 | 600 |
70 | 本田汽车/Honda Motor | 日本 | 1,177 | 49 | 1,479 | 630 |
71 | 意大利国家电力公司/Enel | 意大利 | 1,063 | 43 | 2,262 | 532 |
72 | 巴斯夫/BASF | 德国 | 982 | 64 | 887 | 1,023 |
73 | 软银集团/Softbank | 日本 | 556 | 58 | 1,566 | 912 |
74 | 澳大利亚国民银行/National Australia Bank | 澳大利亚 | 369 | 54 | 7,559 | 753 |
75 | 澳新银行/ANZ | 澳大利亚 | 340 | 62 | 6,597 | 839 |
76 | 康菲石油公司/ConocoPhillips | 美国 | 556 | 92 | 1,181 | 863 |
76 | 多伦多道明银行集团/TD Bank Group | 加拿大 | 313 | 66 | 8,152 | 862 |
78 | 英特尔/Intel | 美国 | 527 | 96 | 924 | 1,292 |
79 | 瑞银集团/UBS | 瑞士 | 397 | 34 | 11,355 | 810 |
80 | 惠普/Hewlett-Packard | 美国 | 1,121 | 53 | 1,050 | 630 |
81 | 可口可乐/Coca-Cola | 美国 | 463 | 85 | 913 | 1,687 |
82 | 思科系统/Cisco Systems | 美国 | 479 | 82 | 984 | 1,190 |
83 | 卢克石油/LukOil | 俄罗斯 | 1,192 | 78 | 1,094 | 477 |
84 | 波音公司/Boeing | 美国 | 866 | 46 | 927 | 953 |
84 | 联合健康集团/UnitedHealth Group | 美国 | 1,225 | 56 | 819 | 810 |
84 | 苏黎世保险集团/Zurich Insurance Group | 瑞士 | 719 | 40 | 3,971 | 458 |
87 | 现代汽车/Hyundai Motor | 韩国 | 798 | 78 | 1,264 | 497 |
87 | 赛诺菲/Sanofi | 法国 | 437 | 49 | 1,324 | 1,371 |
89 | 法国农业信贷银行/Credit Agricole | 法国 | 653 | 33 | 21,177 | 410 |
90 | 罗氏控股/Roche Holding | 瑞士 | 505 | 120 | 699 | 2,537 |
90 | 联合技术公司/United Technologies | 美国 | 627 | 57 | 906 | 1,081 |
92 | 慕尼黑再保险/Munich Re | 德国 | 880 | 44 | 3,431 | 389 |
93 | 百事可乐/PepsiCo | 美国 | 664 | 67 | 775 | 1,262 |
94 | 甲骨文/Oracle | 美国 | 379 | 111 | 866 | 1,850 |
95 | 丰业银行/Bank of Nova Scotia | 加拿大 | 277 | 63 | 7,021 | 712 |
96 | 希维斯保健标志/CVS Caremark | 美国 | 1,268 | 46 | 715 | 878 |
97 | 荷兰国际集团/ING Group | 荷兰 | 345 | 44 | 14,887 | 561 |
98 | 沙特基础工业公司/Saudi Basic Industries | 沙特阿拉伯 | 504 | 67 | 904 | 944 |
99 | 默克公司(美国和加拿大以外地区称为默沙东)/Merck & Co | 美国 | 441 | 44 | 1,056 | 1,658 |
100 | 迪士尼/Walt Disney | 美国 | 460 | 66 | 832 | 1,429 |
全球商界潮起潮落永不停息,而这份一年一度的榜单为我们提供了一个“观潮”的良机。从上榜企业的数量看,美国依然傲视群雄,总共有564家企业入榜。日本紧随其后,有225家企业上榜,不过相比去年的数字减少了26家。中国上榜企业(包括大陆和香港)增加25家,超过其他所有国家,总数则达到207家。有三个国家今年首次有企业上榜,分别是毛里求斯、斯洛伐克和多哥。
2014年全球2000强上榜企业地区分布:三足鼎立(逆时针顺序依次为大洋洲、北美、中东、欧洲、中南美、亚洲、非洲)
2003年全球企业2000强上榜企业分布:北美一家独大(逆时针顺序依次为大洋洲、北美、中东、欧洲、中南美、亚洲、非洲)
自从我们在2003年首次发布这份榜单以来,东西方之间实力对比的变化可谓翻天覆地。今年我们把上榜企业划分成七个地区,从而将不同地区之间的分化更加细致地反映出来。亚洲地区凭借674家上榜公司轻松夺魁,北美(629家)和欧洲(506家)紧随其后。相比11年前的情况,变化是显而易见的,那时候北美地区的上榜企业数量比亚洲全部上榜企业的数量还要多出50%以上。新兴市场地区,尤其是中东和中南美地区,也在过去十年中取得巨大进步,上榜企业数量分别增长265%和76%。非洲仍然是垫底的地区,虽有进步,但速度缓慢,上榜企业只增加七家。而且这其中有四家新上榜非洲企业是来自尼日利亚,使得该国上榜企业总数达到五家。
如果从各分项指标来进行观察,你能发现这批巨无霸其实各有所长。排名第15的苹果公司再次夺得市值冠军。沃尔玛仍是全球销售额最高的企业,只不过它的利润已大不如从前。房利美(Fannie Mae)和房地美(Freddie Mac)这两家抵押贷款巨头在金融危机中接受了美国政府救助,六年过去,总算有些好消息来安慰投资者的心情。房利美不但巩固了在总资产这项指标上的领先地位,还成为盈利能力最强的企业。凭借破天荒的840亿美元利润,该公司向美国联邦政府累计支付的红利已经超过了它在2008年金融危机期间接受的救助金额。而它的“老哥们”房地美也不甘寂寞,在盈利能力这一项中排名第二,利润猛增345%,达到490亿美元。
全球市值最大的五家公司:苹果、埃克森美孚、谷歌、微软、伯克希尔哈撒韦
今年新上榜的企业有179家,其中许多是家喻户晓的公司。股市稳步上涨以及新一轮的IPO浪潮对此功不可没。作为投资者的宠儿,特斯拉汽车(Tesla Motor)提出要投资50亿美元建造“千兆工厂”。尽管这一计划招致非议,但该公司在用561%的市值涨幅堵住质疑者的嘴。排名第1083位的日本饮料巨头三得利(Suntory),以136亿美元现金收购美国威士忌公司Jim Beam,让世界为之震惊,同时也催生出今年上榜企业中最大的一家食品和饮料类公司。有相当数量的新晋企业之所以能够上榜,要归功于成功的IPO。比如排名第700位的希尔顿全球酒店集团(Hilton Worldwide)、排名第1645的微博客网站Twitter、排名第1749的澳大利亚九号台娱乐公司(Nine Entertainment)。
想知道哪些企业实现了排名的大跃进?那可以先从这背后的一些知名人物和公司着手。马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)终于在挣钱这件事情上开了窍,Facebook这家社交网站的排名猛升561位,今年排在第510名,其销售收入增长55%,利润更是猛增2711%。去年排名一落千丈的惠普公司(Hewlett-Packard,2013年排名438位),在梅格·惠特曼(Meg Whitman)的领导下实现大逆转,排名骤升358位,位列第80名。因为狂揽天狼星XM广播公司(Sirius XM)剩余股份而登上新闻头条的媒体大亨约翰·马龙,他的自由媒体集团(Liberty Media)也在今年取的好成绩,凭借利润和市值的大幅增长,排名上升440位,至第651名。
当然,并不是每一家企业都顺风顺水。全行业和国家经济的整体形势往往会影响到企业个体的表现。随着中国经济放缓,中国第二大建筑机械设备制造商三一重工(Sany Heavy Industries)销售收入下滑,导致排名下跌851位,降至第1398名。排名第465的英国连锁超市运营商乐购(Tesco)与排名第987位的莫里斯超市(Morrison Supermarkets)展开了一场针尖对麦芒的价格战,导致两家公司的利润都出现下滑。黄金价格走软则导致加拿大巴里克黄金公司(Barrick Gold)销售额持续下滑、净亏损扩大,排名因此下降112位,跌至第771名。
最后要说的是,这份榜单还让我们得以了解到哪些行业左右着全球商业面貌。不出所料,银行和多元化金融以467家上榜企业稳稳保住第一集团的地位,这要归功于这些企业的庞大营收和总资产。其他三大行业则分别是石油天然气(125家上榜)、保险(114家上榜)和公用事业(110家上榜)。从增长情况看,半导体行业以11%的销售额增幅领先所有其他行业;多元化金融则在利润增长一项中夺魁,增幅达到惊人的90%;建筑行业摘得资产增长的头名,增速达到18%。
高歌猛进的一年(总市值的同比变化百分比): 航空航天和军工、IT软件和服务、耐用消费品、酒店餐饮和休闲、制药和生物科技、半导体、商业服务和供应、媒体、医疗保健设备和服务
受益于这轮旷日持久的大牛市,到4月1日我们数据统计的截止期,有四个行业的市值增幅超过了30%,分别是航空航天和军工(增长36%)、IT软件和服务(增长35%)、耐用消费品(增长35%)、酒店餐饮和休闲(增长32%)。包括金属和采矿在内的原材料行业连续第二年拖后腿,整体利润下滑64%,市值下滑19%。这是不是意味着大宗商品的“超级上升周期”已接近尾声?从这份榜单所反映出的各种迹象看,我们只能回答说“没错”。