2013中国企业500强
为了贯彻落实党的十八大和国家“十二五”规划纲要精神,促进我国企业做强、做大、做久,并为国内外各界提供中国大企业发展的相关数据与研究信息,我会在连续十一年成功发布中国企业500强的基础上,今年又在全国企联系统和有关企业的大力支持下,参照国际上通行的做法,以2012年企业营业收入为入围标准,经专家委员会审定,推出了2013中国企业500强,现将名单予以公布(名单详见附件)。
各省、自治区、直辖市和中心城市企业联合会(企业管理协会)、企业家协会,各全国性企业团体,各有关企业:
为了贯彻落实党的十八大和国家“十二五”规划纲要精神,促进我国企业做强、做大、做久,并为国内外各界提供中国大企业发展的相关数据与研究信息,我会在连续十一年成功发布中国企业500强的基础上,今年又在全国企联系统和有关企业的大力支持下,参照国际上通行的做法,以2012年企业营业收入为入围标准,经专家委员会审定,推出了2013中国企业500强,现将名单予以公布(名单详见附件)。
世界经济复苏曲折乏力,我国经济增长放缓但总体平稳。面对复杂多变的国内外形势,我国大企业坚持稳中求进、保持较快发展,总体规模迈上新的台阶,入围世界500强的企业数量明显增加,在世界大企业中的地位更加稳固,为稳增长、调结构、促就业做出了重要贡献。当前,我国经济已经步入新的发展阶段。希望广大企业认真贯彻落实党的十八大精神,树立科学发展观,坚持战略统领,强化创新驱动,推进转型升级,着力解决发展中存在的突出矛盾和问题,切实提高发展的质量和效益,为实现经济持续健康发展、打造中国经济升级版做出更大的贡献!
附件:2013中国企业500强名单
2013中国企业500强 | ||
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 中国石油化工集团公司 | 283060946 |
2 | 中国石油天然气集团公司 | 268348030 |
3 | 国家电网公司 | 188299929 |
4 | 中国工商银行股份有限公司 | 85037300 |
5 | 中国建设银行股份有限公司 | 71349600 |
6 | 中国农业银行股份有限公司 | 64987700 |
7 | 中国银行股份有限公司 | 62093000 |
8 | 中国移动通信集团公司 | 61120870 |
9 | 中国建筑工程总公司 | 57164134 |
10 | 中国海洋石油总公司 | 52656649 |
11 | 中国铁道建筑总公司 | 48685426 |
12 | 中国中铁股份有限公司 | 48399175 |
13 | 上海汽车集团股份有限公司 | 48097967 |
14 | 中国人寿保险(集团)公司 | 46481380 |
15 | 中国中化集团公司 | 45315860 |
16 | 中国南方电网有限责任公司 | 42074110 |
17 | 中国第一汽车集团公司 | 40938423 |
18 | 东风汽车公司 | 38942093 |
19 | 中国兵器工业集团公司 | 36611379 |
20 | 中国中信集团有限公司 | 34975605 |
21 | 神华集团有限责任公司 | 34396914 |
22 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 33991930 |
23 | 中国电信集团公司 | 33678139 |
24 | 中国华润总公司 | 33091087 |
25 | 中国五矿集团公司 | 32686526 |
26 | 中国邮政集团公司 | 32135051 |
27 | 中国兵器装备集团公司 | 30264029 |
28 | 中国航空工业集团公司 | 30060591 |
29 | 中国交通建设集团有限公司 | 29863520 |
30 | 宝钢集团有限公司 | 28822553 |
31 | 中国华能集团公司 | 27977824 |
32 | 交通银行股份有限公司 | 27105105 |
33 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 25734900 |
34 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 25708246 |
35 | 河北钢铁集团有限公司 | 24782802 |
36 | 中国铝业公司 | 24493959 |
37 | 中国航空油料集团公司 | 24254867 |
38 | 中国铁路物资股份有限公司 | 23452968 |
39 | 苏宁控股集团 | 23272272 |
40 | 中国冶金科工集团有限公司 | 23190537 |
41 | 中国国电集团公司 | 23003663 |
42 | 联想控股有限公司 | 22664582 |
43 | 冀中能源集团有限责任公司 | 22284313 |
44 | 华为技术有限公司 | 22019800 |
45 | 江苏沙钢集团有限公司 | 21803592 |
46 | 中国建筑材料集团有限公司 | 21743206 |
47 | 首钢总公司 | 21659589 |
48 | 中国机械工业集团有限公司 | 21421459 |
49 | 武汉钢铁(集团)公司 | 21377324 |
50 | 北京汽车集团有限公司 | 21056943 |
51 | 天津物产集团有限公司 | 20732047 |
52 | 中国电力建设集团有限公司 | 20171402 |
53 | 中国化工集团公司 | 20169454 |
54 | 中粮集团有限公司 | 20032924 |
55 | 绿地控股集团有限公司 | 20024837 |
56 | 浙江省物产集团公司 | 19683252 |
57 | 山东能源集团有限公司 | 19377287 |
58 | 中国大唐集团公司 | 19161223 |
59 | 正威国际集团有限公司 | 18668119 |
60 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 18651498 |
61 | 中国华电集团公司 | 18512584 |
62 | 山西煤炭运销集团有限公司 | 18500453 |
63 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 18303462 |
64 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 18130387 |
65 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 18073782 |
66 | 河南煤业化工集团有限责任公司 | 18067662 |
67 | 新兴际华集团有限公司 | 18031285 |
68 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 18031140 |
69 | 中国电力投资集团公司 | 18018308 |
70 | 中国民生银行股份有限公司 | 17931300 |
71 | 江西铜业集团公司 | 17590039 |
72 | 招商银行股份有限公司 | 17582800 |
73 | 开滦(集团)有限责任公司 | 17566158 |
74 | 中国船舶重工集团公司 | 17510186 |
75 | 兴业银行股份有限公司 | 17188300 |
76 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 17145100 |
77 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 17101562 |
78 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 17022435 |
79 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 16882003 |
80 | 中国医药集团总公司 | 16523701 |
81 | 海尔集团公司 | 16309769 |
82 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 16212917 |
83 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 16040800 |
84 | 百联集团有限公司 | 15900914 |
85 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 15489452 |
86 | 中国有色矿业集团有限公司 | 15234511 |
87 | 广州汽车工业集团有限公司 | 15233628 |
88 | 金川集团股份有限公司 | 15118660 |
89 | 鞍钢集团公司 | 14882509 |
90 | 天津中环电子信息集团有限公司 | 14553832 |
91 | 大连万达集团股份有限公司 | 14168000 |
92 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 14150928 |
93 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 14056682 |
94 | 中国能源建设集团有限公司 | 13963883 |
95 | 光明食品(集团)有限公司 | 13937176 |
96 | 中国农业发展银行 | 13595459 |
97 | 大连大商集团有限公司 | 13101279 |
98 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 12811145 |
99 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 12505532 |
100 | 国美电器有限公司 | 11747974 |
101 | 新华人寿保险股份有限公司 | 11692100 |
102 | 山东钢铁集团有限公司 | 11668222 |
103 | 中国光大银行股份有限公司 | 11413900 |
104 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | 11398581 |
105 | 中国中煤能源集团有限公司 | 11105802 |
106 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 11016635 |
107 | 天津天钢集团有限公司 | 10860029 |
108 | 海航集团有限公司 | 10796622 |
109 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 10674739 |
110 | 中国外运长航集团有限公司 | 10667813 |
111 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 10653077 |
112 | 雨润控股集团有限公司 | 10616987 |
113 | 天津钢管集团股份有限公司 | 10515233 |
114 | 美的集团有限公司 | 10271302 |
115 | 中国南方航空集团公司 | 10251029 |
116 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 10227951 |
117 | 中国航空集团公司 | 10206540 |
118 | 上海烟草集团有限责任公司 | 10172803 |
119 | 徐州工程机械集团有限公司 | 10117841 |
120 | 中国黄金集团公司 | 10052265 |
121 | 本钢集团有限公司 | 10042717 |
122 | 兖矿集团有限公司 | 10029299 |
123 | 珠海格力电器股份有限公司 | 10011010 |
124 | 中国保利集团公司 | 9829698 |
125 | 万向集团公司 | 9587435 |
126 | 天津冶金集团有限公司 | 9506101 |
127 | 厦门建发集团有限公司 | 9413337 |
128 | 上海电气(集团)总公司 | 9355450 |
129 | 中国南车集团公司 | 9264023 |
130 | 中国北方机车车辆工业集团公司 | 9229456 |
131 | 杭州钢铁集团公司 | 9150977 |
132 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | 9094348 |
133 | 中联重科股份有限公司 | 9025181 |
134 | 中国东方航空集团公司 | 8962612 |
135 | 江苏悦达集团有限公司 | 8834700 |
136 | 恒力集团有限公司 | 8528616 |
137 | 上海建工集团股份有限公司 | 8517433 |
138 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 8478156 |
139 | 国家开发投资公司 | 8465287 |
140 | 中兴通讯股份有限公司 | 8421936 |
141 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 8336170 |
142 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 8271091 |
143 | 三一集团有限公司 | 8236876 |
144 | 马钢(集团)控股有限公司 | 8184660 |
145 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 8183222 |
146 | 海信集团有限公司 | 8105139 |
147 | 潍柴控股集团有限公司 | 8068291 |
148 | 新希望集团有限公司 | 8063941 |
149 | 四川长虹电子集团有限公司 | 8031205 |
150 | 广厦控股集团有限公司 | 8022493 |
151 | 海亮集团有限公司 | 7852780 |
152 | 华夏银行股份有限公司 | 7822585 |
153 | 山东大王集团有限公司 | 7596998 |
154 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 7541245 |
155 | 中国诚通控股集团有限公司 | 7486861 |
156 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | 7477746 |
157 | 珠海振戎公司 | 7476714 |
158 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 7281701 |
159 | 武汉商联(集团)股份有限公司 | 7150319 |
160 | 南山集团有限公司 | 7084631 |
161 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 7050219 |
162 | 浙江恒逸集团有限公司 | 7032005 |
163 | 中天钢铁集团有限公司 | 7019947 |
164 | TCL集团股份有限公司 | 6944835 |
165 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 6902433 |
166 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 6895184 |
167 | 广州铁路(集团)公司 | 6862098 |
168 | 上海东浩国际服务贸易(集团)有限公司 | 6841214 |
169 | 上海医药集团股份有限公司 | 6807812 |
170 | 北京建龙重工集团有限公司 | 6769522 |
171 | 浙江省能源集团有限公司 | 6714550 |
172 | 中国海运(集团)总公司 | 6609661 |
173 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 6600117 |
174 | 南京钢铁集团有限公司 | 6581560 |
175 | 广东省广新控股集团有限公司 | 6548378 |
176 | 恒大地产集团有限公司 | 6526084 |
177 | 厦门国贸控股有限公司 | 6491259 |
178 | 中国中材集团有限公司 | 6413202 |
179 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 6363451 |
180 | 大冶有色金属集团控股有限公司 | 6350944 |
181 | 海南大印集团有限公司 | 6321249 |
182 | 山东省商业集团有限公司 | 6198435 |
183 | 北大方正集团有限公司 | 6175052 |
184 | 天津市一轻集团(控股)有限公司 | 6166801 |
185 | 广东振戎能源有限公司 | 6154902 |
186 | 浙江省兴合集团公司 | 6154829 |
187 | 安徽省徽商集团有限公司 | 6143683 |
188 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 6008905 |
189 | 新华联合冶金控股集团有限公司 | 6002209 |
190 | 湖北中烟工业有限责任公司 | 5990385 |
191 | 云天化集团有限责任公司 | 5987893 |
192 | 神州数码控股有限公司 | 5982432 |
193 | 广发银行股份有限公司 | 5971517 |
194 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 5779668 |
195 | 南方石化集团有限公司 | 5771213 |
196 | 北京银行 | 5734791 |
197 | 山东黄金集团有限公司 | 5722701 |
198 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 5657556 |
199 | 绿城房地产集团有限公司 | 5460000 |
200 | 广东省粤电集团有限公司 | 5453197 |
201 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 5433406 |
202 | 中国太平保险集团公司 | 5419080 |
203 | 中国化学工程股份有限公司 | 5411670 |
204 | 江苏三房巷集团有限公司 | 5302057 |
205 | 三胞集团有限公司 | 5300411 |
206 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 5290593 |
207 | 江苏华西集团公司 | 5245529 |
208 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 5126992 |
209 | 中国港中旅集团公司 | 5114426 |
210 | 无锡产业发展集团有限公司 | 5103135 |
211 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 5090487 |
212 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 5076531 |
213 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 5051720 |
214 | 天津百利机电控股集团有限公司 | 5007000 |
215 | 中升集团控股有限公司 | 5004829 |
216 | 隆基泰和实业有限公司 | 4935741 |
217 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 4909746 |
218 | 江苏西城三联控股集团 | 4855056 |
219 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 4845160 |
220 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 4841472 |
221 | 比亚迪股份有限公司 | 4685380 |
222 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 4682896 |
223 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 4658578 |
224 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 4601212 |
225 | 大秦铁路股份有限公司 | 4596244 |
226 | 重庆商社(集团)有限公司 | 4584330 |
227 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 4579484 |
228 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 4534220 |
229 | 河北敬业企业集团有限责任公司 | 4519086 |
230 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 4499977 |
231 | 上海华谊(集团)公司 | 4492597 |
232 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 4480406 |
233 | 江苏汇鸿国际集团有限公司 | 4452573 |
234 | 中国中纺集团公司 | 4446842 |
235 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 4444227 |
236 | 上海城建(集团)公司 | 4401439 |
237 | 上海纺织(集团)有限公司 | 4400602 |
238 | 广西建工集团有限责任公司 | 4386972 |
239 | 四川华西集团有限公司 | 4342614 |
240 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 4324677 |
241 | 长城汽车股份有限公司 | 4315997 |
242 | 广州医药集团有限公司 | 4281513 |
243 | 中国东方电气集团有限公司 | 4260728 |
244 | 青山控股集团有限公司 | 4244772 |
245 | 广西投资集团有限公司 | 4232901 |
246 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 4221685 |
247 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 4199069 |
248 | 北京金隅集团有限责任公司 | 4188898 |
249 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 4157322 |
250 | 中国工艺(集团)公司 | 4153911 |
251 | 山东东明石化集团有限公司 | 4140165 |
252 | 中天发展控股集团有限公司 | 4132270 |
253 | 通威集团有限公司 | 4127387 |
254 | 华侨城集团公司 | 4066486 |
255 | 奥克斯集团有限公司 | 4052627 |
256 | 浙江省建设投资集团有限公司 | 4035349 |
257 | 山东招金集团有限公司 | 4030166 |
258 | 陕西建工集团总公司 | 4022125 |
259 | 红豆集团有限公司 | 4021249 |
260 | 黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司 | 4016202 |
261 | 浪潮集团有限公司 | 4010000 |
262 | 北京控股集团有限公司 | 4000270 |
263 | 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 3982680 |
264 | 浙江省商业集团有限公司 | 3896352 |
265 | 盾安控股集团有限公司 | 3895031 |
266 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | 3867522 |
267 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 3862468 |
268 | 新余钢铁集团有限公司 | 3836177 |
269 | 新华联集团有限公司 | 3822805 |
270 | 江苏南通三建集团有限公司 | 3816548 |
271 | 浙江远东化纤集团有限公司 | 3805550 |
272 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 3802090 |
273 | 四川省川威集团有限公司 | 3787014 |
274 | 河北省物流产业集团有限公司 | 3763379 |
275 | 白银有色集团股份有限公司 | 3733145 |
276 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 3722428 |
277 | 中太建设集团股份有限公司 | 3702729 |
278 | 中国恒天集团有限公司 | 3687956 |
279 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 3683090 |
280 | 四川宏达(集团)有限公司 | 3664311 |
281 | 北京城建集团有限责任公司 | 3657829 |
282 | 盛虹控股集团有限公司 | 3656846 |
283 | 广东省丝绸纺织集团有限公司 | 3643712 |
284 | 远大物产集团有限公司 | 3632214 |
285 | 广东省广晟资产经营有限公司 | 3630120 |
286 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 3624064 |
287 | 天津一商集团有限公司 | 3620785 |
288 | 江苏申特钢铁有限公司 | 3602668 |
289 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 3586438 |
290 | 青建集团股份有限公司 | 3579230 |
291 | 广州市建筑集团有限公司 | 3524017 |
292 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 3504868 |
293 | 中南控股集团有限公司 | 3504837 |
294 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 3500045 |
295 | 中国煤炭科工集团有限公司 | 3485339 |
296 | 安徽江淮汽车集团有限公司 | 3483236 |
297 | 科创控股集团有限公司 | 3480242 |
298 | 中国盐业总公司 | 3474335 |
299 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 3452845 |
300 | 超威电源有限公司 | 3451887 |
301 | 中国广东核电集团有限公司 | 3444915 |
302 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 3430456 |
303 | 滨化集团公司 | 3417669 |
304 | 山东如意科技集团有限公司 | 3415704 |
305 | 义马煤业集团股份有限公司 | 3397213 |
306 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 3387932 |
307 | 中国国际技术智力合作公司 | 3366939 |
308 | 扬子江药业集团有限公司 | 3352658 |
309 | 阳光保险集团股份有限公司 | 3348566 |
310 | 华盛江泉集团有限公司 | 3324840 |
311 | 中国节能环保集团公司 | 3319410 |
312 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 3305846 |
313 | 江铃汽车集团公司 | 3303517 |
314 | 海澜集团有限公司 | 3301930 |
315 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | 3288675 |
316 | 银亿集团有限公司 | 3268189 |
317 | 厦门象屿集团有限公司 | 3238189 |
318 | 云南建工集团有限公司 | 3230626 |
319 | 江苏阳光集团有限公司 | 3208423 |
320 | 昆明钢铁控股有限公司 | 3200160 |
321 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 3192043 |
322 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 3190000 |
323 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 3181653 |
324 | 天音通信有限公司 | 3181065 |
325 | 重庆化医控股(集团)公司 | 3143467 |
326 | 正泰集团股份有限公司 | 3118073 |
327 | 宁波金田投资控股有限公司 | 3108829 |
328 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 3108304 |
329 | 江苏高力集团有限公司 | 3107452 |
330 | 北京能源投资(集团)有限公司 | 3106623 |
331 | 杭州橡胶(集团)公司 | 3104549 |
332 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 3082715 |
333 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 3080315 |
334 | 哈尔滨电气集团公司 | 3062317 |
335 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 3057174 |
336 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 3044953 |
337 | 上海华信石油集团有限公司 | 3035817 |
338 | 江苏国泰国际集团有限公司 | 3028217 |
339 | 云南煤化工集团有限公司 | 3023206 |
340 | 山东高速集团有限公司 | 3021195 |
341 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 3019207 |
342 | 华泰集团有限公司 | 3017857 |
343 | 四川德胜集团钢铁有限公司 | 3014566 |
344 | 申能(集团)有限公司 | 3010507 |
345 | 重庆市能源投资集团有限公司 | 3002073 |
346 | 云南冶金集团股份有限公司 | 3001137 |
347 | 北京建工集团有限责任公司 | 2985488 |
348 | 广东省交通集团有限公司 | 2982464 |
349 | 贵州中烟工业有限责任公司 | 2961640 |
350 | 天狮集团有限公司 | 2960033 |
351 | 江苏扬子江船业集团公司 | 2953677 |
352 | 九州通医药集团股份有限公司 | 2950766 |
353 | 成都建筑工程集团总公司 | 2934913 |
354 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 2922453 |
355 | 河南神火集团有限公司 | 2897955 |
356 | 山东金诚石化集团有限公司 | 2892519 |
357 | 四川科伦实业集团有限公司 | 2884595 |
358 | 重庆机电控股(集团)公司 | 2857629 |
359 | 浙江中成控股集团有限公司 | 2852081 |
360 | 北京市政路桥集团有限公司 | 2849560 |
361 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 2838102 |
362 | 安徽中烟工业有限责任公司 | 2831159 |
363 | 广东格兰仕集团有限公司 | 2824188 |
364 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 2821730 |
365 | 上海人民企业(集团)有限公司 | 2800215 |
366 | 山东京博控股股份有限公司 | 2800000 |
367 | 亚邦投资控股集团有限公司 | 2797814 |
368 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 2794238 |
369 | 人民电器集团有限公司 | 2786551 |
370 | 德力西集团有限公司 | 2763261 |
371 | 北京外企服务集团有限责任公司 | 2762236 |
372 | 浙江前程投资股份有限公司 | 2734592 |
373 | 华芳集团有限公司 | 2682758 |
374 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 2679528 |
375 | 利华益集团股份有限公司 | 2665007 |
376 | 南京医药产业(集团)有限责任公司 | 2664840 |
377 | 百兴集团有限公司 | 2656353 |
378 | 天正集团有限公司 | 2650652 |
379 | 亨通集团有限公司 | 2639500 |
380 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 2634884 |
381 | 安徽建工集团有限公司 | 2630987 |
382 | 徐州矿务集团有限公司 | 2626003 |
383 | 晟通科技集团有限公司 | 2625201 |
384 | 天津市医药集团有限公司 | 2614854 |
385 | 福佳集团有限公司 | 2614520 |
386 | 山东胜通集团股份有限公司 | 2613978 |
387 | 西王集团有限公司 | 2608127 |
388 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 2590857 |
389 | 中国长江电力股份有限公司 | 2578192 |
390 | 青岛啤酒股份有限公司 | 2578154 |
391 | 京东方科技集团股份有限公司 | 2577158 |
392 | 山东大海集团有限公司 | 2563076 |
393 | 老凤祥股份有限公司 | 2555340 |
394 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 2553646 |
395 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 2541553 |
396 | 山西省国新能源发展集团有限公司 | 2528602 |
397 | 沂州集团有限公司 | 2525247 |
398 | 山西建筑工程(集团)总公司 | 2516427 |
399 | 天津港(集团)有限公司 | 2506589 |
400 | 浙江昆仑控股集团有限公司 | 2501322 |
401 | 世纪金源投资集团有限公司 | 2499346 |
402 | 河北普阳钢铁有限公司 | 2494506 |
403 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 2494315 |
404 | 江苏金辉铜业集团有限公司 | 2491864 |
405 | 传化集团有限公司 | 2489782 |
406 | 江苏南通二建集团有限公司 | 2486289 |
407 | 北京京城机电控股有限责任公司 | 2482267 |
408 | 山东金岭集团有限公司 | 2477773 |
409 | 甘肃省建设投资(控股)集团总公司 | 2474156 |
410 | 新疆特变电工集团有限公司 | 2471128 |
411 | 永辉超市股份有限公司 | 2468432 |
412 | 浙江桐昆控股集团有限公司 | 2466369 |
413 | 河北建工集团有限责任公司 | 2464311 |
414 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 2461575 |
415 | 辽宁日林实业集团有限公司 | 2460500 |
416 | 江苏双良集团有限公司 | 2456165 |
417 | 腾邦投资控股有限公司 | 2451684 |
418 | 东营方圆有色金属有限公司 | 2449311 |
419 | 上海华冶钢铁集团有限公司 | 2441320 |
420 | 广西交通投资集团有限公司 | 2437808 |
421 | 春风实业集团有限责任公司 | 2430442 |
422 | 河北文丰钢铁有限公司 | 2430287 |
423 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 2414498 |
424 | 阜新矿业(集团)有限责任公司 | 2408487 |
425 | 杉杉控股有限公司 | 2402587 |
426 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 2401100 |
427 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 2393066 |
428 | 天津市建工集团(控股)有限公司 | 2388182 |
429 | 河北新金钢铁有限公司 | 2379830 |
430 | 郑州宇通集团有限公司 | 2375456 |
431 | 东营鲁方金属材料有限公司 | 2370428 |
432 | 西部矿业集团有限公司 | 2366597 |
433 | 万基控股集团有限公司 | 2362615 |
434 | 江苏华厦融创置地集团有限公司 | 2358390 |
435 | 万达控股集团有限公司 | 2355301 |
436 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 2351218 |
437 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 2350000 |
438 | 上上集团有限公司 | 2344445 |
439 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 2341005 |
440 | 海南省农垦集团有限公司 | 2332920 |
441 | 浙江八达建设集团有限公司 | 2301756 |
442 | 嘉晨集团有限公司 | 2300616 |
443 | 广西有色金属集团有限公司 | 2296396 |
444 | 江苏法尔胜泓昇集团有限公司 | 2293832 |
445 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 2284574 |
446 | 波司登股份有限公司 | 2282376 |
447 | 河北建设集团有限公司 | 2281791 |
448 | 维维集团股份有限公司 | 2281573 |
449 | 青岛港(集团)有限公司 | 2278898 |
450 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 2275262 |
451 | 新疆天业(集团)有限公司 | 2266463 |
452 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 2263655 |
453 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 2262129 |
454 | 天瑞集团股份有限公司 | 2253827 |
455 | 山东科达集团有限公司 | 2250213 |
456 | 山东玉皇化工有限公司 | 2249534 |
457 | 隆鑫控股有限公司 | 2247099 |
458 | 同方股份有限公司 | 2234268 |
459 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 2211661 |
460 | 中基宁波集团股份有限公司 | 2211318 |
461 | 重庆力帆控股有限公司 | 2208780 |
462 | 江西省煤炭集团公司 | 2202516 |
463 | 安徽国贸集团控股有限公司 | 2189295 |
464 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 2189132 |
465 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 2185658 |
466 | 山东博汇集团有限公司 | 2174250 |
467 | 黑龙江省建设集团有限公司 | 2168637 |
468 | 弘阳集团有限公司 | 2165902 |
469 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 2165013 |
470 | 远东控股集团有限公司 | 2149747 |
471 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 2146662 |
472 | 利群集团股份有限公司 | 2139722 |
473 | 浙江龙盛控股有限公司 | 2135037 |
474 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 2120926 |
475 | 丰立集团有限公司 | 2120313 |
476 | 天津市津能投资公司 | 2109287 |
477 | 广州万宝集团有限公司 | 2102193 |
478 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 2100638 |
479 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 2095520 |
480 | 宝胜集团有限公司 | 2093928 |
481 | 精功集团有限公司 | 2082663 |
482 | 天津二轻集团(控股)有限公司 | 2072844 |
483 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 2065314 |
484 | 西子联合控股有限公司 | 2058239 |
485 | 深圳市神州通投资集团有限公司 | 2055510 |
486 | 湖南博长控股集团有限公司 | 2054485 |
487 | 北京住总集团有限责任公司 | 2049567 |
488 | 冀东发展集团有限责任公司 | 2047861 |
489 | 首都机场集团公司 | 2037969 |
490 | 天津住宅建设发展集团有限公司 | 2031315 |
491 | 辽宁铁法能源有限责任公司 | 2025902 |
492 | 澳洋集团有限公司 | 2013570 |
493 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 2013257 |
494 | 沈阳远大企业集团 | 2012542 |
495 | 玲珑集团有限公司 | 2011676 |
496 | 杭州锦江集团有限公司 | 2011262 |
497 | 太极集团有限公司 | 2010754 |
498 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 2002171 |
499 | 杭州华东医药集团有限公司 | 1987654 |
500 | 天津纺织集团(控股)有限公司 | 1986741 |
数据来源:中国企业联合会、中国企业家协会