国际贵金属市场2月20日早报
纽约商品交易所(COMEX)期金19日收盘下跌。其中,4月期金下跌1.7美元,收于976.5美元/盎司。
以下是国际贵金属市场2月20日早报
一、收盘评述:
纽约商品期货交易所(COMEX)黄金(214,-1.16,-0.54%)期货2月19日收盘下跌,因为金价触及阻力位,投资者进行获利回吐,且股市相对企稳后针对黄金的避险买盘减少。4月期金合约结算价下跌1.70美元,至976.50美元/盎司。
FuturesOne的副总裁Sterling Smith表示,黄金市场的避险买盘减少。金价也遭遇985美元附近的技术阻力位。
Wisdom Financial的高级交易员Zachary Oxman表示,金价触及上述阻力位后,获利回吐操作令市场承压。985美元的阻力位并不是牢固,一旦金价突破此位,就很可能朝著更强的心理阻力位1,000美元/盎司挺进。
白银期货收盘大幅走低,此前银价也触及阻力位,针对白银的避险买盘势头也有所减弱。3月白银期货结算价下跌35.5美分,至13.935美元/盎司。
Smith表示,市场严重超买;并指出,白银期货触及14.10-14.40美元之间的阻力位。
与此同时,4月铂期货合约结算价下跌22.40美元,至1,076.50美元/盎司;3月钯期货合约结算价下跌2.50美元,至216.60美元/盎司。
二、以下是COMEX期金2月19日收盘报价(单位:美元/盎司):
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
2月/09(GLNG) 976.1 976.1 976.1 976.1 -1.6 165 2,307
3月/09(GLNH) 976.0 976.0 976.0 976.0 -1.6 954 1,327
4月/09(GLNJ) 981.4 983.0 973.8 976.5 -1.7 86,358 239,594
6月/09(GLNM) 984.0 984.5 978.0 978.7 -1.7 1,700 50,431
8月/09(GLNQ) 980.8 980.8 980.8 980.8 -1.6 288 12,950
10月/09(GLNV) 982.8 982.8 982.8 982.8 -1.7 57 3,336
12月/09(GLNZ) 984.9 984.9 984.9 984.9 -1.7 446 18,528
数据来源:纽约商品交易所
三、以下是上海期货交易所黄金期货2月19日收盘情况:
单位:元/克
合约 18日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
0903 201.21 201.21 201.21 0.00 0.00 18 0
0904 211.96 213.44 213.56 213.09 213.09 213.41 1.13 1.45 12 20 2
0905 212.95 217.79 217.79 213.38 214.82 215.08 1.87 2.13 98 78 6
0906 212.84 215.66 215.90 213.69 214.01 214.46 1.17 1.62 23,434 48,564 -326
0907 212.81 215.09 215.09 215.09 215.09 215.09 2.28 2.28 2 48 -2
0908 212.87 214.20 214.99 214.20 214.99 214.59 2.12 1.72 4 82 -2
0909 212.73 214.81 214.86 214.05 214.20 214.54 1.47 1.81 18 386 -6
0910 212.34 213.81 213.90 213.81 213.90 213.86 1.56 1.52 6 28 0
0911 212.28 214.07 214.07 213.59 213.69 213.83 1.41 1.55 14 94 0
0912 212.75 215.59 215.59 213.76 214.00 214.32 1.25 1.57 194 914 34
1001 197.67 197.67 197.67 0.00 0.00 2 0
小计 23,782 50,234 -294
资料来源:上海期货交易所