8月30日超级卖出大单排行前20名

2012-08-30 21:32751

1 NST航投 (600705) 12.68 86.47% 10:02:54 13079万元 12 大族激光 (002008) 7.88 6.06% 09:37:36 1909万元 13 大族激光 (002008) 7.88 6.06% 15:00:49 1907万元 17 大族激光 (002008) 7.88 6.06% 09:32:03 1775万元

1 NST航投 (600705) 12.68 86.47% 10:02:54 13079万元
2 NST航投 (600705) 12.68 86.47% 09:30:59 7070万元
3 湘电股份 (600416) 6.55 2.02% 14:19:45 3496万元
4 NST航投 (600705) 12.68 86.47% 10:05:09 2910万元
5 NST航投 (600705) 12.68 86.47% 10:03:29 2818万元
6 大族激光 (002008) 7.88 6.06% 09:35:21 2618万元
7 NST航投 (600705) 12.68 86.47% 10:04:34 2428万元
8 大族激光 (002008) 7.88 6.06% 09:31:27 2408万元
9 黑化股份 (600179) 5.94 10.00% 11:07:44 1943万元
10 NST航投 (600705) 12.68 86.47% 11:29:09 1937万元
11 白云山A (000522) 19.80 -9.79% 13:08:47 1913万元
12 大族激光 (002008) 7.88 6.06% 09:37:36 1909万元
13 大族激光 (002008) 7.88 6.06% 15:00:49 1907万元
14 NST航投 (600705) 12.68 86.47% 10:15:14 1895万元
15 包钢稀土 (600111) 32.27 -1.95% 13:22:20 1856万元
16 农业银行 (601288) 2.49 -0.40% 10:16:54 1788万元
17 大族激光 (002008) 7.88 6.06% 09:32:03 1775万元
18 NST航投 (600705) 12.68 86.47% 14:56:25 1584万元
19 NST航投 (600705) 12.68 86.47% 14:59:45 1505万元
20 国金证券 (600109) 11.87 10.01% 13:56:40 1442万元
0
发表评论
同步到贸金圈表情
最新评论

线上课程推荐

火热融资租赁42节精品课,获客、风控、资金从入门到精通

  • 精品
  • 上架时间:2020.10.11 10:35
  • 共 42 课时
相关新闻

大族激光董事长角色事件

2019-08-03 14:21
7067

上海票据交易所和中国银行间市场交易商协会联合举办供应链票据资产证券化业务座谈会

2024-09-27 13:16
167204

欧洲证券和市场管理局呼吁对全球加密货币公司的业务模式进行严格审查

2024-08-05 11:43
63708

中证消费与供应链金融资产支持证券指数报137.81点

2024-07-29 15:09
54799

证监会修订发布《关于加强上市证券公司监管的规定》

2024-05-16 14:46
98037

建设银行发行2024年首期普惠贷款资产支持证券

2024-05-10 12:18
118385
7日热点新闻
热点栏目
贸金说图
专家投稿
贸金招聘
贸金微博
贸金书店

福费廷二级市场

贸金投融 (投融资信息平台)

活动

研习社

消息

我的

贸金书城

贸金公众号

贸金APP