8月30日超级卖出大单排行前20名
2012-08-30 21:32751
1 NST航投 (600705) 12.68 86.47% 10:02:54 13079万元 12 大族激光 (002008) 7.88 6.06% 09:37:36 1909万元 13 大族激光 (002008) 7.88 6.06% 15:00:49 1907万元 17 大族激光 (002008) 7.88 6.06% 09:32:03 1775万元
1 | NST航投 (600705) | 12.68 | 86.47% | 10:02:54 | 13079万元 |
2 | NST航投 (600705) | 12.68 | 86.47% | 09:30:59 | 7070万元 |
3 | 湘电股份 (600416) | 6.55 | 2.02% | 14:19:45 | 3496万元 |
4 | NST航投 (600705) | 12.68 | 86.47% | 10:05:09 | 2910万元 |
5 | NST航投 (600705) | 12.68 | 86.47% | 10:03:29 | 2818万元 |
6 | 大族激光 (002008) | 7.88 | 6.06% | 09:35:21 | 2618万元 |
7 | NST航投 (600705) | 12.68 | 86.47% | 10:04:34 | 2428万元 |
8 | 大族激光 (002008) | 7.88 | 6.06% | 09:31:27 | 2408万元 |
9 | 黑化股份 (600179) | 5.94 | 10.00% | 11:07:44 | 1943万元 |
10 | NST航投 (600705) | 12.68 | 86.47% | 11:29:09 | 1937万元 |
11 | 白云山A (000522) | 19.80 | -9.79% | 13:08:47 | 1913万元 |
12 | 大族激光 (002008) | 7.88 | 6.06% | 09:37:36 | 1909万元 |
13 | 大族激光 (002008) | 7.88 | 6.06% | 15:00:49 | 1907万元 |
14 | NST航投 (600705) | 12.68 | 86.47% | 10:15:14 | 1895万元 |
15 | 包钢稀土 (600111) | 32.27 | -1.95% | 13:22:20 | 1856万元 |
16 | 农业银行 (601288) | 2.49 | -0.40% | 10:16:54 | 1788万元 |
17 | 大族激光 (002008) | 7.88 | 6.06% | 09:32:03 | 1775万元 |
18 | NST航投 (600705) | 12.68 | 86.47% | 14:56:25 | 1584万元 |
19 | NST航投 (600705) | 12.68 | 86.47% | 14:59:45 | 1505万元 |
20 | 国金证券 (600109) | 11.87 | 10.01% | 13:56:40 | 1442万元 |
0