本周盈利预测调高的股票

2008-10-25 10:02 658

股票代码 股票简称 市盈率 08EPSe

  (当前)

  900926 宝信B股 0.89 0.82

  600428 中远航运 4.42 1.26

  000825 太钢不锈 4.92 0.71

  002001 新 和 成 5.00 4.55

  600188 兖州煤业 6.01 1.46

  600000 浦发银行 6.21 1.95

  600078 澄星股份 6.38 0.70

  600141 兴发集团 6.64 1.24

  002133 广宇集团 6.73 0.49

  601699 潞安环能 6.92 1.72

  000001 深发展A 6.97 1.73

  600202 哈空调 7.09 0.99

  601001 大同煤业 7.34 1.63

  000983 西山煤电 7.40 1.22

  000718 苏宁环球 7.66 0.75

  600423 柳化股份 7.82 0.85

  200513 丽珠B 7.91 0.78

  600533 栖霞建设 8.54 0.38

  600991 长丰汽车 8.79 0.47

  600266 北京城建 9.18 0.74

  000527 美的电器 9.37 0.87

  600395 盘江股份 9.42 1.15

  002052 同洲电子 9.92 0.49

  600033 福建高速 9.98 0.54

  000877 天山股份 10.01 0.70

  600256 广汇股份 10.05 0.54

  002244 滨江集团 10.36 0.63

  002045 广州国光 10.53 0.43

  600449 赛马实业 10.54 0.99

  000520 长航凤凰 10.99 0.33

  600522 中天科技 11.18 0.51

  002142 宁波银行 11.44 0.58

  000815 美利纸业 11.55 0.52

  600649 城投控股 11.70 0.57

  600196 复星医药 12.08 0.66

  000876 新 希 望 12.50 0.52

  601088 中国神华 12.75 1.50

  600489 中金黄金 14.54 1.77

  600720 祁连山 14.68 0.30

  002164 东力传动 14.79 0.53

  600845 宝信软件 15.21 0.82

  600607 上实医药 15.32 0.46

  000069 华侨城A 15.41 0.56

  002081 金螳螂 15.82 0.95

  600050 中国联通 16.09 0.31

  002107 沃华医药 16.17 1.31

  000513 丽珠集团 16.28 0.78

  002261 拓维信息 16.88 1.03

  000400 许继电气 17.73 0.35

  002242 九阳股份 17.79 2.07

  002236 大华股份 18.11 1.76

  600550 天威保变 18.32 0.89

  600628 新世界 18.47 0.38

  002028 思源电气 19.09 1.24

  002215 诺普信 19.29 0.70

  000899 赣能股份 19.50 0.15

  600271 航天信息 20.58 0.97

  002266 浙富股份 20.98 0.67

  600519 贵州茅台 21.02 4.68

  600588 用友软件 22.01 0.78

  000650 仁和药业 22.03 0.29

  002122 天马股份 22.37 1.81

  600570 恒生电子 22.75 0.45

  000895 双汇发展 24.17 1.15

  002264 新华都 24.62 0.61

  002230 科大讯飞 26.05 0.64

  002200 绿大地 26.06 1.02

  600557 康缘药业 26.36 0.55

  002269 美邦服饰 26.46 0.88

0
标签: 股票 
发表评论
同步到贸金圈表情
最新评论

线上课程推荐

火热 45节精品课,全景解读供应链金融科技风控与数据风控的深度剖析

  • 精品
  • 上架时间:2020.08.29 17:33
  • 共 45 课时

火热 融资租赁42节精品课,获客、风控、资金从入门到精通

  • 精品
  • 上架时间:2020.10.11 10:35
  • 共 42 课时
相关新闻

任泽平:振兴当前股票市场的四大对策

2018-11-20 11:23
1192

证监会就开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点答记者问

2018-03-30 23:06
45431

股票质押业务详解及预警线计算公式

2017-11-07 14:37
8439

张翎、行宇:银行资管参与股票质押式回购的风险管理研究

2017-09-12 17:57
13333

【重磅突发】险资监管新规落地!单一股票投资比例不得超总资产5%(附政策原文)

2017-02-10 15:25
78741

上市公司股票质押融资的模式及风险管控

2016-07-05 22:00
4914
7日热点新闻
热点栏目
贸金说图
专家投稿
贸金招聘
贸金微博
贸金书店

福费廷二级市场

贸金投融 (投融资信息平台)

活动

研习社

消息

我的

贸金书城

贸金公众号

贸金APP